Koné
Bilan

Record historique : La série de l'OM pour le titre

Record historique : La série de l'OM pour le titre

Bilan
Publié le 03/04 à 10:31 - MC

Partager

La saison de son dernier titre de champion de Ligue 1 Conforama, l’Olympique de Marseille a conclu la plus grande période de victoires à l’extérieur. En effet, les Phocéens ont enchaîné 9 rencontres de suite sans défaite loin de l’Orange Vélodrome. Une série à cheval sur 2 saisons.

Le dernier titre de champion de Ligue 1 Conforama de l’Olympique de Marseille a aussi laissé des traces dans les records historiques du championnat. Car les Phocéens avaient enchaîné les succès loin de leurs bases lors de l"année 2009. Ainsi, les Olympiens ont enchaîné 9 victoires de suite en déplacement, du 15 février 2009 au 22 août 2009. Une série qui s’est étalée sur 2 saisons différentes, alors que l’OM précédait à un changement d’entraîneur lors de la trêve estivale. Didier Deschamps remplace Eric Gerets et mène les Phocéens à leur premier titre de champion de France depuis 1992 lors de l’exercice 2009/2010.

Une série débutée à Louis-II

Sous les ordres du coach belge, les Olympiens débutent cette série par un succès sur la pelouse du voisin monégasque 0-1 grâce à une réalisation signée Baky Koné lors de la 24e journée de championnat et poursuivent avec des succès ramenés de Caen, du PSG, de Saint-Etienne, Lorient, Lille, Nice, Nancy et enfin de Grenoble en ouverture de la saison 2009/2010. Marseille verra sa série prendre fin au Stade Rennais (1-1), lors de la 3e journée de la saison du titre.

Dans ce record, les Monégasques talonnent de près l’OM puisque les joueurs de la Principauté ont eux enchaîné 8 succès de rang à l’extérieur, tout comme le Paris Saint-Germain.

Record de victoires consécutives à l’extérieur en Ligue 1 Conforama :

1. Olympique de Marseille : 9 matchs du 15/02/2009 au 08/08/2009
2. AS Monaco : 8 matchs du 25/02/2017 au 18/08/2017
3. Paris Saint-Germain : 8 matchs du 14/01/2017 au 18/04/2017
4. Olympique Lyonnais : 7 matchs du 22/10/2017 au 17/01/2018
5. Girondins de Bordeaux : 6 matchs du 21/03/2009 au 15/08/2009
6. LOSC : 6 matchs du 01/05/1949 au 22/09/1949
7. AS Saint-Etienne : 6 matchs du 08/03/1970 au 10/06/1970
8. FC Nantes : 5 matchs du 06/12/1996 au 14/03/1997
9. Stade de Reims : 5 matchs du 16/01/1949 au 14/04/1949 et du 20/09/1959 au 15/11/1959
10. Angers SCO : 4 matchs du 29/12/1957 au 16/02/1958, du 03/03/1963 au 13/04/1963 et du 27/05/1972 au 20/09/1972
10. RC Strasbourg Alsace : 4 matchs du 19/05/1946 au 12/09/1946
12. Toulouse FC : 4 matchs du 10/05/1966 au 27/08/1966
13. Stade Rennais F.C. : 4 matchs du 28/08/2007 au 29/10/2007
14. Stade Brestois 29 : 4 matchs du 28/08/2010 au 23/10/2010
15. Nîmes Olympique : 4 matchs du 09/12/1973 au 27/01/1974
16. OGC Nice : 4 matchs du 15/09/1972 au 28/10/1972
17. FC Metz : 3 matchs du 16/09/1995 au 04/10/1995, du 02/08/1997 au 29/08/1997 et du 13/03/1998 au 25/04/1998
18. Montpellier Hérault SC : 3 matchs du 27/04/2012 au 20/05/2012
19. Dijon FCO : 2 matchs du 11/08/2018 au 25/08/2018
20. Amiens SC : Aucune série d’au moins 2 victoires