Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Anderson DA SILVA AS MONACO 21 1 0 16 2907 33
2 Anto DROBNJAK SC BASTIA 20 2 0 17 3167 27
3 Florian MAURICE OLYMPIQUE LYONNAIS 19 3 0 16 3130 29
4 Julio Cesar DELY VALDES PARIS SAINT-GERMAIN 15 0 0 13 2370 32
5 Sylvain WILTORD STADE RENNAIS FC 15 2 0 11 2565 20
6 Japhet N'DORAM FC NANTES 15 7 0 11 1950 14
7 RAI PARIS SAINT-GERMAIN 14 0 0 12 2365 32
8 Corentin DA SILVA MARTINS AJ AUXERRE 13 0 0 10 3164 27
9 Youri DJORKAEFF PARIS SAINT-GERMAIN 13 1 0 9 2892 23
10 James DEBBAH OGC NICE 12 1 0 10 2440 15
11 Lilian LASLANDES AJ AUXERRE 12 1 0 9 2580 24
12 Christophe HORLAVILLE A.S. CANNES 12 2 0 11 2750 23
13 Cyrille POUGET FC METZ 11 0 0 10 2833 25
14 Fabien LEFEVRE MONTPELLIER HÉRAULT SC 11 0 0 9 3069 15
15 Robert PIRES FC METZ 11 0 0 9 3321 27
16 Bruno RODRIGUEZ SC BASTIA 11 0 0 8 2927 19
17 Christophe SANCHEZ MONTPELLIER HÉRAULT SC 11 1 0 9 2682 19
18 Alain CAVEGLIA-SCALE HAVRE ATHLETIC CLUB 11 2 0 9 3048 18
19 Marco GRASSI STADE RENNAIS FC 11 3 0 8 2093 16
20 Bernard DIOMEDE AJ AUXERRE 9 0 0 9 2378 22
21 Alexandre MOSTOVOI RC STRASBOURG ALSACE 9 0 0 9 2760 23
22 Liazid SANDJAK AS SAINT-ÉTIENNE 9 0 0 8 2571 17
23 Aboubacar Sidiki CAMARA RC LENS 9 0 0 8 2657 15
24 Tony VAIRELLES RC LENS 9 0 0 8 2762 19
25 Antoine SIBIERSKI LOSC LILLE 9 1 0 9 2645 14
26 Samuel IPOUA OGC NICE 9 1 0 8 1310 18
27 Lionel ROUXEL EN AVANT GUINGAMP 9 3 0 9 2632 22
28 David ZITELLI RC STRASBOURG ALSACE 8 0 0 8 2261 17
29 Patrice LOKO PARIS SAINT-GERMAIN 8 0 0 6 1832 16
30 Michaël MADAR AS MONACO 8 0 0 6 2073 13
31 Laurent CHARVET A.S. CANNES 8 1 0 6 2079 15
32 Xavier GRAVELAINE EN AVANT GUINGAMP 8 2 0 8 1650 17
33 Frédéric MEYRIEU RC LENS 7 0 0 7 2649 19
34 Reynald PEDROS FC NANTES 7 0 0 7 2907 17
35 Adrian KOZNIKU A.S. CANNES 7 0 0 6 1541 8
36 Francois KELLER RC STRASBOURG ALSACE 7 0 0 5 2018 10
37 Anthony BANCAREL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 7 0 0 5 2190 7
38 Richard WITSCHGE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 7 1 0 6 2721 9
39 Vincenzo SCIFO AS MONACO 7 2 0 7 2829 19
40 Amara TRAORE F.C. GUEUGNON 7 2 0 7 2831 13
41 Lubomir MORAVCIK AS SAINT-ÉTIENNE 7 3 0 7 2954 13
42 Pierre LAURENT SC BASTIA 6 0 0 6 1467 7
43 Gérald BATICLE RC STRASBOURG ALSACE 6 0 0 6 2451 12
44 Pierre-Yves ANDRE STADE RENNAIS FC 6 0 0 6 2520 14
45 Christophe COCARD AJ AUXERRE 6 0 0 6 2594 15
46 Moussa SAIB AJ AUXERRE 6 0 0 6 2805 11
47 Sabri LAMOUCHI AJ AUXERRE 6 0 0 5 3148 12
48 Didier THIMOTHEE AS SAINT-ÉTIENNE 6 0 0 4 1988 9
49 Zinedine ZIDANE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 6 0 0 4 2696 12
50 Djohan Joël TIEHI F.C. MARTIGUES 6 1 0 6 2258 10
51 Stéphane CARNOT EN AVANT GUINGAMP 6 1 0 4 3233 12
52 Abdelhafid TASFAOUT AJ AUXERRE 5 0 0 5 548 12
53 Laurent ROBERT MONTPELLIER HÉRAULT SC 5 0 0 5 871 15
54 Pascal NOUMA PARIS SAINT-GERMAIN 5 0 0 5 1029 12
55 Laurent VIAUD AS MONACO 5 0 0 5 2048 13
56 Franck SAUZEE RC STRASBOURG ALSACE 5 0 0 5 2277 8
57 Johan MICOUD A.S. CANNES 5 0 0 5 2632 9
58 Lilian THURAM AS MONACO 5 0 0 5 3195 13
59 Didier THOLOT FC GIRONDINS DE BORDEAUX 5 0 0 4 1528 6
60 Djezon BOUTOILLE LOSC LILLE 5 0 0 4 1794 8
61 Michel PAVON MONTPELLIER HÉRAULT SC 5 0 0 4 2882 10
62 Michel DER-ZAKARIAN MONTPELLIER HÉRAULT SC 5 1 0 4 2241 10
63 Eric SIKORA RC LENS 5 2 0 5 3021 12
64 Roger BOLI RC LENS 4 0 0 4 956 7
65 Stéphane SAMSON HAVRE ATHLETIC CLUB 4 0 0 4 968 8
66 Christophe DUGARRY FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 0 4 1817 9
67 Joe NAGBE OGC NICE 4 0 0 4 2171 5
68 Philippe BRUNEL F.C. GUEUGNON 4 0 0 4 2522 8
69 Cédric DAURY HAVRE ATHLETIC CLUB 4 0 0 4 2798 9
70 David MAZZONCINI F.C. MARTIGUES 4 0 0 4 2888 9
71 Teddy BERTIN HAVRE ATHLETIC CLUB 4 0 0 4 2983 9
72 Mohamed SYLLA F.C. MARTIGUES 4 0 0 3 1540 6
73 Ludovic GIULY OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 0 3 2306 3
74 Daniel DUTUEL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 0 3 2440 6
75 Amara SIMBA LOSC LILLE 4 0 0 3 2473 9
76 Patrick MBOMA FC METZ 4 0 0 2 1014 6
77 Nicolas OUEDEC FC NANTES 4 1 0 4 1142 12
78 Ali BENARBIA AS MONACO 4 1 0 4 1756 10
79 Franck LEBOEUF RC STRASBOURG ALSACE 4 3 0 4 3089 12
80 Sylvain KASTENDEUCH FC METZ 4 3 0 4 3285 10
81 Thierry HENRY AS MONACO 3 0 0 3 624 9
82 Victor IKPEBA AS MONACO 3 0 0 3 903 7
83 Yannick CHANDIOUX F.C. GUEUGNON 3 0 0 3 1020 7
84 David TRIVINO F.C. GUEUGNON 3 0 0 3 1038 7
85 Stéphane GUIVARC'H AJ AUXERRE 3 0 0 3 1058 7
86 Wilfrid GOHEL RC STRASBOURG ALSACE 3 0 0 3 1124 7
87 Stéphane ROCHE OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 0 3 1271 7
88 Clément GARCIA F.C. GUEUGNON 3 0 0 3 1430 1
89 José Luis VILLAREAL MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 0 3 1543 9
90 Mohamed CHAOUCH OGC NICE 3 0 0 3 1965 4
91 Christophe LAGRANGE HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 0 3 2218 3
92 Jean-Michel CAPOUE A.S. CANNES 3 0 0 3 2272 9
93 Serge ROMANO F.C. MARTIGUES 3 0 0 3 2417 9
94 Patrick COLLOT LOSC LILLE 3 0 0 3 2507 6
95 Benoit CAUET FC NANTES 3 0 0 3 2659 4
96 Maxence FLACHEZ F.C. MARTIGUES 3 0 0 3 2698 2
97 Jean-Pierre CYPRIEN STADE RENNAIS FC 3 0 0 3 2809 9
98 Christophe DELMOTTE RC LENS 3 0 0 3 2847 7
99 Jean-Luc DOGON FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 0 3 3105 7
100 Eric-Serge ROY OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 0 3 3268 7
101 Christopher WREH AS MONACO 3 0 0 2 709 6
102 - CUCA AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 0 2 878 1
103 Jocelyn BLANCHARD FC METZ 3 0 0 2 3035 6
104 Salam SOW F.C. MARTIGUES 3 1 0 3 1485 6
105 Bixente LIZARAZU FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 1 0 3 2052 7
106 Nicolas HUYSMAN HAVRE ATHLETIC CLUB 3 1 0 3 2205 4
107 Olivier ICHOUA F.C. MARTIGUES 3 1 0 3 2299 4
108 Jean-Philippe SECHET AS SAINT-ÉTIENNE 3 1 0 3 2828 5
109 Jacob FRIIS-HANSEN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 1 0 3 2911 6
110 Fabrice DIVERT EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 364 4
111 Pierre CHAVRONDIER OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 464 1
112 Frédéric DA ROCHA FC NANTES 2 0 0 2 471 6
113 Hervé ALICARTE MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 666 6
114 Samba N'DIAYE FC METZ 2 0 0 2 802 6
115 Franck GAVA OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 967 6
116 Franck SOLER F.C. MARTIGUES 2 0 0 2 1334 6
117 Philippe DELAYE MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 1348 3
118 Marc-Vivien FOE RC LENS 2 0 0 2 1388 6
119 Jean-Jacques ETAME A.S. CANNES 2 0 0 2 1542 6
120 Yves-Dominique MANGIONE OGC NICE 2 0 0 2 1557 4
121 Frédéric ARPINON FC METZ 2 0 0 2 1646 3
122 Roman KOSECKI FC NANTES 2 0 0 2 1780 1
123 Eric ASSADOURIAN OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 1903 6
124 Jérôme GNAKO OGC NICE 2 0 0 2 1995 6
125 Magalhaes ISAIAS FC METZ 2 0 0 2 2032 6
126 Sylvain LEGWINSKI AS MONACO 2 0 0 2 2099 6
127 Abdelkader FERHAOUI A.S. CANNES 2 0 0 2 2352 4
128 Franck RIZZETTO MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 2380 6
129 Dauphin Stéphane COLLET OGC NICE 2 0 0 2 2489 4
130 Gheorghe MIHALI EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 2722 4
131 Ibrahima BA HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 2776 4
132 Laurent FOURNIER PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 0 2 2800 3
133 Paul LE GUEN PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 0 2 2922 3
134 Fabrice MANNUCCI AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 0 2 2932 2
135 Charles CORIDON EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 3103 6
136 Franck JURIETTI F.C. GUEUGNON 2 0 0 2 3179 6
137 Patrice CARTERON STADE RENNAIS FC 2 0 0 1 3073 3
138 Laurent BLANC AJ AUXERRE 2 1 0 2 2030 6
139 Michaël DEBEVE RC LENS 2 2 0 2 2764 4
140 Kaba DIAWARA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 90 3
141 Fabrice LEPAUL AJ AUXERRE 1 0 0 1 125 3
142 Frédéric FOURET OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 277 1
143 Jean-Claude DUCAN DARCHEVILLE STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 304 0
144 Sylvain POINCON F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 352 0
145 Laurent PEYRELADE FC NANTES 1 0 0 1 361 1
146 Frédéric PATOUILLARD OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 369 3
147 Vincent PETIT MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 383 3
148 Adel CHEDLI AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 401 1
149 Sylvain FLAUTO AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 460 3
150 Nicolas SAVINAUD FC NANTES 1 0 0 1 465 3
151 Lilian COMPAN A.S. CANNES 1 0 0 1 485 3
152 Régis CASTANT FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 546 3
153 Reginald RAY EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 554 1
154 Marc KELLER RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 582 3
155 Laurent CIECHELSKI F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 595 3
156 Dominique AULANIER AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 603 1
157 Abasi BOINAHERI F.C. MARTIGUES 1 0 0 1 635 3
158 Rémy LORET SC BASTIA 1 0 0 1 719 3
159 Oumar DIENG PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 790 1
160 Stéphane ADAM FC METZ 1 0 0 1 812 3
161 Pascal BEDROSSIAN A.S. CANNES 1 0 0 1 825 3
162 Patrice MARQUET A.S. CANNES 1 0 0 1 834 0
163 Franck RENOU FC NANTES 1 0 0 1 838 3
164 Cédric BARDON OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 843 3
165 Gilles GRIMANDI AS MONACO 1 0 0 1 934 3
166 Pascal DESPEYROUX AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 971 1
167 Olivier VANDEVOORDE F.C. MARTIGUES 1 0 0 1 1006 3
168 Samir ZAMFIR F.C. MARTIGUES 1 0 0 1 1029 1
169 Laurent CASANOVA OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 1143 3
170 Jocelyn GOURVENNEC FC NANTES 1 0 0 1 1240 3
171 Romain FERRIER A.S. CANNES 1 0 0 1 1290 3
172 Yannick FISCHER FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1339 3
173 Thierry UVENARD HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1350 3
174 Francis LLACER PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 1437 0
175 William AMARAL DE ANDRADE SC BASTIA 1 0 0 1 1563 0
176 Sebastien DALLET EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 1617 3
177 Miladin BECANOVIC LOSC LILLE 1 0 0 1 1662 3
178 Claude DAMBURY F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 1732 1
179 Bruno GENESIO F.C. MARTIGUES 1 0 0 1 1785 3
180 Cédric CARREZ LOSC LILLE 1 0 0 1 1912 3
181 Emmanuel PETIT AS MONACO 1 0 0 1 1938 3
182 Bruno N'GOTTY PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 1957 3
183 Patrick BLONDEAU AS MONACO 1 0 0 1 1993 3
184 Jean-Manuel THETIS MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1999 1
185 Vincent CANDELA EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 2046 3
186 Jean-Marc CHANELET FC NANTES 1 0 0 1 2082 0
187 Philippe CORREIA F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 2139 3
188 Frédéric DINDELEUX LOSC LILLE 1 0 0 1 2236 1
189 Thierry LAUREY MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 2317 3
190 Christophe PIGNOL FC NANTES 1 0 0 1 2357 3
191 Frédéric BRANDO HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 2402 0
192 Bernard LAMBOURDE A.S. CANNES 1 0 0 1 2486 0
193 Arnaud DUNCKER LOSC LILLE 1 0 0 1 2514 0
194 Vincent GUERIN PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 2520 3
195 Martin DJETOU RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 2525 3
196 Frédéric DEHU RC LENS 1 0 0 1 2541 0
197 Yannick BARET EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 2552 3
198 Bruno CAROTTI FC NANTES 1 0 0 1 2557 3
199 Laurent HUARD STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 2623 3
200 Francois DENIS STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 2651 1
201 Roger HITOTO LOSC LILLE 1 0 0 1 2758 0
202 Eric DECROIX FC NANTES 1 0 0 1 2780 3
203 Mamadou FAYE SC BASTIA 1 0 0 1 2807 3
204 Loic LAMBERT STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 2811 3
205 Piotr SWIERCZEWSKI SC BASTIA 1 0 0 1 2818 3
206 David FANZEL F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 2873 0
207 Pierre LAIGLE RC LENS 1 0 0 1 2944 3
208 Jean-Guy WALLEMME RC LENS 1 0 0 1 2985 3
209 Pierre MAROSELLI SC BASTIA 1 0 0 1 3007 3
210 Didier SANTINI SC BASTIA 1 0 0 1 3052 0
211 Stéphane ZIANI STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 3064 3
212 Pascal PIERRE FC METZ 1 0 0 1 3115 3
213 Hubert FOURNIER EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 3165 1
214 Philippe RASCHKE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 3240 0
215 Franck SILVESTRE AJ AUXERRE 1 0 0 1 3271 3
216 Aimé Romarin BILLONG AS SAINT-ÉTIENNE 1 1 0 1 975 1

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.