Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 David ZITELLI RC STRASBOURG ALSACE 14 2 0 10 1491 25
2 Japhet N'DORAM FC NANTES 13 1 0 10 1764 22
3 Stéphane GUIVARC'H STADE RENNAIS FC 13 4 0 10 1794 20
4 Alain CAVEGLIA-SCALE OLYMPIQUE LYONNAIS 11 0 0 9 1523 13
5 Anto DROBNJAK SC BASTIA 11 1 0 8 1538 20
6 Miladin BECANOVIC LOSC LILLE 10 4 0 8 1530 13
7 Anderson DA SILVA AS MONACO 9 1 0 6 1637 15
8 Julio Cesar DELY VALDES PARIS SAINT-GERMAIN 8 0 0 6 1046 13
9 Thierry HENRY AS MONACO 8 0 0 6 1370 18
10 Jean-Pierre PAPIN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 8 1 0 6 1303 16
11 Leonardo NASCIMENTO DE ARAUJO PARIS SAINT-GERMAIN 7 0 0 6 1510 16
12 Victor IKPEBA AS MONACO 7 0 0 5 1184 15
13 Jocelyn GOURVENNEC FC NANTES 7 2 0 7 1333 17
14 Patrice LOKO PARIS SAINT-GERMAIN 6 0 0 6 1701 12
15 Adrian KOZNIKU HAVRE ATHLETIC CLUB 6 0 0 5 1309 11
16 Christopher WREH EN AVANT GUINGAMP 6 0 0 5 1497 8
17 Moussa SAIB AJ AUXERRE 6 0 0 5 1789 12
18 Ibrahima BAKAYOKO MONTPELLIER HÉRAULT SC 6 0 0 4 1127 8
19 Robert PIRES FC METZ 6 2 0 3 1630 7
20 Lilian LASLANDES AJ AUXERRE 5 0 0 5 915 13
21 Amara TRAORE FC METZ 5 0 0 5 1273 13
22 James DEBBAH OGC NICE 5 0 0 5 1593 4
23 Franck GAVA OLYMPIQUE LYONNAIS 5 0 0 5 1598 13
24 Xavier GRAVELAINE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 5 0 0 5 1609 10
25 Ludovic GIULY OLYMPIQUE LYONNAIS 5 0 0 4 1034 8
26 Frédéric DEHU RC LENS 5 2 0 5 1508 6
27 Mohamed CHAOUCH OGC NICE 5 2 0 5 1608 4
28 Kaba DIAWARA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 0 4 400 7
29 Lubomir MORAVCIK SC BASTIA 4 0 0 4 792 10
30 Djezon BOUTOILLE LOSC LILLE 4 0 0 4 920 10
31 Etienne MENDY STADE MALHERBE CAEN 4 0 0 4 992 4
32 Frédéric DA ROCHA FC NANTES 4 0 0 4 1165 8
33 Philip GRAY AS NANCY LORRAINE 4 0 0 4 1350 7
34 RAI PARIS SAINT-GERMAIN 4 0 0 4 1655 7
35 Anthony BANCAREL STADE MALHERBE CAEN 4 0 0 4 1736 7
36 Didier THOLOT FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 0 3 987 6
37 Jean-Philippe DURAND OLYMPIQUE DE MARSEILLE 4 0 0 2 1191 6
38 Franck SAUZEE MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 1 0 4 1415 2
39 Gérald BATICLE RC STRASBOURG ALSACE 4 3 0 4 1620 12
40 Teddy BERTIN HAVRE ATHLETIC CLUB 4 3 0 3 1859 9
41 Fabrice LEPAUL AJ AUXERRE 3 0 0 3 344 6
42 Vincenzo SCIFO AS MONACO 3 0 0 3 758 4
43 Stéphane ADAM FC METZ 3 0 0 3 784 9
44 Franck BONORA AS NANCY LORRAINE 3 0 0 3 889 4
45 Stéphane SAMSON HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 0 3 969 4
46 John COLLINS AS MONACO 3 0 0 3 1131 9
47 Samassi ABOU A.S. CANNES 3 0 0 3 1191 7
48 Bernard DIOMEDE AJ AUXERRE 3 0 0 3 1418 7
49 Bruno N'GOTTY PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 0 3 1440 6
50 Nicolas HUYSMAN HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 0 3 1509 6
51 Fabien LEFEVRE MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 0 3 1515 4
52 Vladimir SMICER RC LENS 3 0 0 3 1523 9
53 Sylvain LEGWINSKI AS MONACO 3 0 0 3 1612 7
54 Johan MICOUD FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 0 3 1682 6
55 Sébastien PEREZ SC BASTIA 3 0 0 3 1698 9
56 Paul FISCHER AS NANCY LORRAINE 3 0 0 3 1710 7
57 Stéphane CARNOT EN AVANT GUINGAMP 3 0 0 3 1764 4
58 Christophe DELMOTTE RC LENS 3 0 0 3 1789 7
59 Laurent CHARVET A.S. CANNES 3 0 0 3 1791 7
60 Patrick COLLOT LOSC LILLE 3 0 0 2 926 3
61 Pascal NOUMA RC STRASBOURG ALSACE 3 0 0 2 986 6
62 Steve MARLET AJ AUXERRE 3 0 0 2 1211 3
63 Christophe COCARD OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 0 2 1453 6
64 Godwin OKPARA RC STRASBOURG ALSACE 3 0 0 2 1742 6
65 Piotr SWIERCZEWSKI SC BASTIA 3 0 0 2 1798 3
66 Sylvain WILTORD STADE RENNAIS FC 3 1 0 3 1668 7
67 Eric-Serge ROY OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 1 0 3 1800 7
68 Antoine SIBIERSKI AJ AUXERRE 3 2 0 3 737 7
69 Laurent LEROY A.S. CANNES 2 0 0 2 341 6
70 Sebastien DALLET RC LENS 2 0 0 2 574 4
71 Claudio BIAGGIO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 631 6
72 Bruno RODRIGUEZ FC METZ 2 0 0 2 764 3
73 Laurent HUARD STADE RENNAIS FC 2 0 0 2 790 4
74 Roger BOLI HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 954 4
75 Alan JOHNSTON STADE RENNAIS FC 2 0 0 2 1051 6
76 Pierre LAURENT SC BASTIA 2 0 0 2 1100 3
77 Nicolas SAVINAUD FC NANTES 2 0 0 2 1124 1
78 Benoit CAUET PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 0 2 1373 4
79 Marek JOZWIAK EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 1395 4
80 Stéphane ZIANI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 1435 6
81 Lionel ROUXEL EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 1487 4
82 Marc-Vivien FOE RC LENS 2 0 0 2 1515 6
83 Eric DECROIX FC NANTES 2 0 0 2 1530 4
84 Olivier ECHOUAFNI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 1536 3
85 Cédric DAURY A.S. CANNES 2 0 0 2 1563 4
86 Abdelkader FERHAOUI MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 1572 3
87 Jean-Michel FERRI FC NANTES 2 0 0 2 1611 4
88 Frédéric MEYRIEU RC LENS 2 0 0 2 1611 3
89 Ibrahima BA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 1724 1
90 Alain GOMA AJ AUXERRE 2 0 0 2 1770 4
91 Frédéric BRANDO HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 1771 6
92 Jocelyn BLANCHARD FC METZ 2 0 0 2 1865 2
93 Wilfrid GOHEL SC BASTIA 2 0 0 1 746 3
94 Denis ABED LOSC LILLE 1 0 0 1 59 1
95 Vincent PETIT RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 117 3
96 Nicolas ANELKA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 147 3
97 Nenad BJEKOVIC FC NANTES 1 0 0 1 272 3
98 Abderrahmane RAMDANE HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 274 1
99 Alen BAJKUSA STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 289 0
100 Patrick MBOMA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 292 3
101 Jeff STRASSER FC METZ 1 0 0 1 331 0
102 Frédéric FOURET OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 346 0
103 Marc ZANOTTI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 380 3
104 Javier MAZZONI FC NANTES 1 0 0 1 385 1
105 Lilian COMPAN A.S. CANNES 1 0 0 1 396 3
106 Dan PETERSEN AS MONACO 1 0 0 1 435 3
107 Christophe LE ROUX FC NANTES 1 0 0 1 453 3
108 Anthony GARCIA LOSC LILLE 1 0 0 1 454 3
109 Thomas DENIAUD AJ AUXERRE 1 0 0 1 505 3
110 Mariano BOMBARDA FC METZ 1 0 0 1 525 3
111 Philippe BRUNEL RC LENS 1 0 0 1 551 0
112 François GRENET FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 567 3
113 Arjan VERMEULEN OGC NICE 1 0 0 1 619 1
114 Tony VAIRELLES RC LENS 1 0 0 1 622 3
115 Cédric BARDON OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 647 3
116 Jean-Michel CAPOUE A.S. CANNES 1 0 0 1 647 0
117 Erwann GUYOT FC NANTES 1 0 0 1 675 0
118 Philippe DELAYE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 697 3
119 Alexander RYTCHKOV RC LENS 1 0 0 1 700 0
120 Ludovic ASUAR OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 713 3
121 Laurent FOURNIER PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 724 3
122 Pascal CAMADINI SC BASTIA 1 0 0 1 766 1
123 Pascal BEDROSSIAN A.S. CANNES 1 0 0 1 780 0
124 Emmanuel RIVAL STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 799 3
125 Jean-Guy WALLEMME RC LENS 1 0 0 1 821 0
126 Hervé ARSENE RC LENS 1 0 0 1 834 3
127 Marc LIBBRA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 925 3
128 Franck VANDECASTEELE SC BASTIA 1 0 0 1 944 3
129 Jean-Philippe SECHET AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 956 0
130 Charles CORIDON EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 975 1
131 Frédéric ARPINON FC METZ 1 0 0 1 997 0
132 Franck RENOU LOSC LILLE 1 0 0 1 1020 1
133 Yordan LETCHKOV OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 1063 1
134 Magalhaes ISAIAS FC METZ 1 0 0 1 1093 1
135 Michaël MARSIGLIA A.S. CANNES 1 0 0 1 1136 3
136 Ahamada JAMBAY OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 1145 3
137 Olivier FUGEN OGC NICE 1 0 0 1 1175 0
138 Didier LANG FC METZ 1 0 0 1 1182 1
139 Corneliu PAPURA STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1226 3
140 Thomasz WIESZCZYCKI HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1254 3
141 Michaël DEBEVE RC LENS 1 0 0 1 1265 3
142 Bruno CAROTTI FC NANTES 1 0 0 1 1287 3
143 Francois DENIS STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1339 0
144 Jean-Jacques EYDELIE SC BASTIA 1 0 0 1 1423 0
145 Patrick COLLETER FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1440 1
146 Philippe GAILLOT FC METZ 1 0 0 1 1451 3
147 Christophe ROBERT AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 1479 0
148 Yannick BARET EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 1480 3
149 David GARCION LOSC LILLE 1 0 0 1 1482 3
150 Kjetil REKDAL STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1522 3
151 Sylvain DEPLACE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 1562 1
152 Cédric CARREZ LOSC LILLE 1 0 0 1 1584 3
153 Thierry Albert DE NEEF OGC NICE 1 0 0 1 1620 0
154 Vincent CANDELA EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 1640 3
155 David REGIS RC LENS 1 0 0 1 1640 1
156 Patrice CARTERON STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1665 3
157 Joachim FERNANDEZ STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 1686 3
158 Grégory WIMBEE AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 1708 1
159 Christophe PIGNOL FC NANTES 1 0 0 1 1710 3
160 Raphael GUERREIRO STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 1719 3
161 Vincent GUERIN PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 1724 3
162 Richard LECOMTE EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 1727 3
163 Jean-Christophe ROUVIERE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1845 1
164 Eric SIKORA RC LENS 1 1 0 1 1132 3
165 Paulo GRALAK FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 1 0 1 1710 3
166 Eric RABESANDRATANA AS NANCY LORRAINE 1 1 0 1 1751 1

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.