Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 David ZITELLI RC STRASBOURG ALSACE 19 2 0 14 2477 35
2 Stéphane GUIVARC'H STADE RENNAIS FC 18 6 0 13 2774 25
3 Japhet N'DORAM FC NANTES 17 1 0 14 2357 32
4 Anderson DA SILVA AS MONACO 17 2 0 12 2581 31
5 Alain CAVEGLIA-SCALE OLYMPIQUE LYONNAIS 16 1 0 14 2377 25
6 Anto DROBNJAK SC BASTIA 16 1 0 13 2409 33
7 Xavier GRAVELAINE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 12 0 0 10 2371 22
8 Ibrahima BAKAYOKO MONTPELLIER HÉRAULT SC 12 0 0 7 1832 15
9 Patrice LOKO PARIS SAINT-GERMAIN 11 0 0 10 2602 22
10 Victor IKPEBA AS MONACO 11 0 0 9 1828 27
11 Miladin BECANOVIC LOSC LILLE 11 4 0 9 2067 16
12 Lilian LASLANDES AJ AUXERRE 10 0 0 9 1748 22
13 Ludovic GIULY OLYMPIQUE LYONNAIS 10 0 0 8 1792 18
14 Jocelyn GOURVENNEC FC NANTES 10 2 0 10 2306 26
15 Jean-Pierre PAPIN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 10 2 0 8 1828 20
16 Christopher WREH EN AVANT GUINGAMP 9 0 0 8 2379 13
17 Pascal NOUMA RC STRASBOURG ALSACE 9 0 0 7 1844 18
18 Julio Cesar DELY VALDES PARIS SAINT-GERMAIN 8 0 0 6 1441 13
19 Thierry HENRY AS MONACO 8 0 0 6 1742 18
20 Marc LIBBRA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 8 0 0 6 1809 13
21 RAI PARIS SAINT-GERMAIN 8 1 0 7 2645 14
22 Robert PIRES FC METZ 8 2 0 5 2215 13
23 Johan MICOUD FC GIRONDINS DE BORDEAUX 7 0 0 7 2385 16
24 Didier THOLOT FC GIRONDINS DE BORDEAUX 7 0 0 6 1567 12
25 Leonardo NASCIMENTO DE ARAUJO PARIS SAINT-GERMAIN 7 0 0 6 2224 16
26 Sylvain LEGWINSKI AS MONACO 7 0 0 6 2557 16
27 Franck SAUZEE MONTPELLIER HÉRAULT SC 7 1 0 7 2225 11
28 Kaba DIAWARA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 6 0 0 6 849 13
29 Amara TRAORE FC METZ 6 0 0 6 1489 14
30 James DEBBAH OGC NICE 6 0 0 6 2123 4
31 Franck GAVA OLYMPIQUE LYONNAIS 6 0 0 6 2498 14
32 Sébastien PEREZ SC BASTIA 6 0 0 6 2598 14
33 Stéphane CARNOT EN AVANT GUINGAMP 6 0 0 6 2705 9
34 Adrian KOZNIKU HAVRE ATHLETIC CLUB 6 0 0 5 1747 11
35 Anthony BANCAREL STADE MALHERBE CAEN 6 0 0 5 2091 10
36 Moussa SAIB AJ AUXERRE 6 0 0 5 2419 12
37 Mohamed CHAOUCH OGC NICE 6 2 0 6 2084 5
38 Teddy BERTIN HAVRE ATHLETIC CLUB 6 4 0 5 2669 12
39 Gérald BATICLE RC STRASBOURG ALSACE 6 5 0 6 2610 18
40 Frédéric NEE STADE MALHERBE CAEN 5 0 0 5 1071 7
41 Franck BONORA AS NANCY LORRAINE 5 0 0 5 1600 7
42 John COLLINS AS MONACO 5 0 0 5 1761 15
43 Frédéric DA ROCHA FC NANTES 5 0 0 5 1794 11
44 Fabien LEFEVRE MONTPELLIER HÉRAULT SC 5 0 0 5 2148 8
45 Christophe SANCHEZ MONTPELLIER HÉRAULT SC 5 0 0 4 1455 10
46 Aboubacar Sidiki CAMARA RC LENS 5 0 0 4 1634 4
47 Jocelyn BLANCHARD FC METZ 5 0 0 4 2855 6
48 Tony CASCARINO AS NANCY LORRAINE 5 0 0 3 1388 6
49 Raphael GUERREIRO STADE MALHERBE CAEN 5 1 0 5 2709 9
50 Antoine SIBIERSKI AJ AUXERRE 5 2 0 5 1547 13
51 Frédéric DEHU RC LENS 5 2 0 5 2025 6
52 Etienne MENDY STADE MALHERBE CAEN 4 0 0 4 1021 4
53 Lubomir MORAVCIK SC BASTIA 4 0 0 4 1166 10
54 Cédric BARDON OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 0 4 1283 9
55 Philip GRAY AS NANCY LORRAINE 4 0 0 4 1350 7
56 Djezon BOUTOILLE LOSC LILLE 4 0 0 4 1353 10
57 Roger BOLI HAVRE ATHLETIC CLUB 4 0 0 4 1546 7
58 Samassi ABOU A.S. CANNES 4 0 0 4 1838 10
59 Vladimir SMICER RC LENS 4 0 0 4 2113 12
60 Stéphane ZIANI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 0 4 2175 12
61 Nicolas HUYSMAN HAVRE ATHLETIC CLUB 4 0 0 4 2191 7
62 Bernard DIOMEDE AJ AUXERRE 4 0 0 4 2223 10
63 Ibrahima BA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 0 4 2388 5
64 Laurent CHARVET A.S. CANNES 4 0 0 4 2781 8
65 Wilfrid GOHEL SC BASTIA 4 0 0 3 1083 9
66 Christophe COCARD OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 0 3 1764 7
67 Piotr SWIERCZEWSKI SC BASTIA 4 0 0 3 2518 3
68 Godwin OKPARA RC STRASBOURG ALSACE 4 0 0 3 2642 9
69 Jean-Philippe DURAND OLYMPIQUE DE MARSEILLE 4 0 0 2 1959 6
70 Patrick COLLOT LOSC LILLE 4 1 0 3 1770 3
71 Eric RABESANDRATANA AS NANCY LORRAINE 4 2 0 3 2471 1
72 Fabrice LEPAUL AJ AUXERRE 3 0 0 3 638 6
73 Vincenzo SCIFO AS MONACO 3 0 0 3 885 4
74 Stéphane ADAM FC METZ 3 0 0 3 918 9
75 Stéphane SAMSON HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 0 3 1241 4
76 Tony VAIRELLES RC LENS 3 0 0 3 1243 5
77 Bruno RODRIGUEZ FC METZ 3 0 0 3 1445 6
78 Pierre LAURENT SC BASTIA 3 0 0 3 1635 6
79 Laurent HUARD STADE RENNAIS FC 3 0 0 3 1712 5
80 Bruno N'GOTTY PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 0 3 2131 6
81 Benoit CAUET PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 0 3 2363 4
82 David GARCION LOSC LILLE 3 0 0 3 2365 3
83 Marek JOZWIAK EN AVANT GUINGAMP 3 0 0 3 2367 7
84 Olivier ECHOUAFNI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 0 3 2384 6
85 Paul FISCHER AS NANCY LORRAINE 3 0 0 3 2489 7
86 Christophe DELMOTTE RC LENS 3 0 0 3 2771 7
87 Steve MARLET AJ AUXERRE 3 0 0 2 1511 3
88 Charles CORIDON EN AVANT GUINGAMP 3 0 0 2 1893 4
89 Sylvain WILTORD STADE RENNAIS FC 3 1 0 3 2369 7
90 Eric-Serge ROY OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 1 0 3 2770 7
91 Cyrille POUGET PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 0 2 404 2
92 Ermin SILJAK SC BASTIA 2 0 0 2 405 4
93 Alen BAJKUSA STADE MALHERBE CAEN 2 0 0 2 411 1
94 Laurent LEROY A.S. CANNES 2 0 0 2 572 6
95 Marc ZANOTTI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 620 6
96 Claudio BIAGGIO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 641 6
97 Sebastien DALLET RC LENS 2 0 0 2 662 4
98 Lilian COMPAN A.S. CANNES 2 0 0 2 831 6
99 Anthony GARCIA LOSC LILLE 2 0 0 2 1212 3
100 Christophe LE ROUX FC NANTES 2 0 0 2 1223 6
101 Alan JOHNSTON STADE RENNAIS FC 2 0 0 2 1244 6
102 Nicolas SAVINAUD FC NANTES 2 0 0 2 1300 1
103 Franck VANDECASTEELE SC BASTIA 2 0 0 2 1430 6
104 Lionel ROUXEL EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 1549 4
105 Frédéric MEYRIEU RC LENS 2 0 0 2 1657 3
106 Yordan LETCHKOV OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 1667 4
107 Ahamada JAMBAY OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 1955 6
108 Abdelkader FERHAOUI MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 1961 3
109 Cédric DAURY A.S. CANNES 2 0 0 2 2054 4
110 Eric DECROIX FC NANTES 2 0 0 2 2160 4
111 Marc-Vivien FOE RC LENS 2 0 0 2 2231 6
112 Jean-Michel FERRI FC NANTES 2 0 0 2 2511 4
113 Patrice CARTERON STADE RENNAIS FC 2 0 0 2 2565 4
114 Alain GOMA AJ AUXERRE 2 0 0 2 2580 4
115 Patrick MOREAU SC BASTIA 2 0 0 2 2700 4
116 Frédéric BRANDO HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 2761 6
117 Pablo CORREA VELAZQUEZ AS NANCY LORRAINE 2 0 0 1 122 3
118 Zico TUMBA FC METZ 2 0 0 1 518 3
119 Ali BENARBIA AS MONACO 2 0 0 1 2329 1
120 Gheorghe MIHALI EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 1 2700 3
121 Roberto ONORATI OGC NICE 2 1 0 2 1397 1
122 Denis ABED LOSC LILLE 1 0 0 1 70 1
123 Nicolas ANELKA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 180 3
124 Vincent PETIT RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 251 3
125 Patrick MBOMA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 292 3
126 Victor KONWLO A.S. CANNES 1 0 0 1 320 0
127 Jeff STRASSER FC METZ 1 0 0 1 347 0
128 Francois KELLER RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 360 3
129 Olivier RAMBO AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 365 1
130 Frédéric FOURET OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 365 0
131 Nenad BJEKOVIC FC NANTES 1 0 0 1 375 3
132 Dan PETERSEN AS MONACO 1 0 0 1 435 3
133 Mariano BOMBARDA FC METZ 1 0 0 1 525 3
134 Javier MAZZONI FC NANTES 1 0 0 1 570 1
135 Franck POTTIER OGC NICE 1 0 0 1 606 1
136 Philippe VERCRUYSSE RC LENS 1 0 0 1 637 3
137 Thomas DENIAUD AJ AUXERRE 1 0 0 1 658 3
138 Erwann GUYOT FC NANTES 1 0 0 1 675 0
139 Abderrahmane RAMDANE HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 701 1
140 Roman KOSECKI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 723 3
141 Andrzej KUBICA OGC NICE 1 0 0 1 756 0
142 Daniel MOREIRA EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 791 0
143 Philippe DELAYE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 814 3
144 Pascal BEDROSSIAN A.S. CANNES 1 0 0 1 814 0
145 Alexander RYTCHKOV RC LENS 1 0 0 1 836 0
146 Philippe BRUNEL RC LENS 1 0 0 1 862 0
147 Bruno CALEGARI OGC NICE 1 0 0 1 920 0
148 Emmanuel RIVAL STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 933 3
149 Jean-Michel CAPOUE A.S. CANNES 1 0 0 1 979 0
150 Pascal CAMADINI SC BASTIA 1 0 0 1 1143 1
151 Ludovic ASUAR OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 1145 3
152 Hervé ARSENE RC LENS 1 0 0 1 1148 3
153 Stéphane ROCHE STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 1151 3
154 Arjan VERMEULEN OGC NICE 1 0 0 1 1159 1
155 Adel SLIMI FC NANTES 1 0 0 1 1258 3
156 Jean-Philippe SECHET AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 1288 0
157 Roger HITOTO LOSC LILLE 1 0 0 1 1344 1
158 Michaël MARSIGLIA A.S. CANNES 1 0 0 1 1389 3
159 Bojan BANJAC LOSC LILLE 1 0 0 1 1419 3
160 Olivier FUGEN OGC NICE 1 0 0 1 1421 0
161 Pierre-Yves ANDRE STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1435 3
162 François GRENET FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1469 3
163 Laurent FOURNIER PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 1499 3
164 Gilles GRIMANDI AS MONACO 1 0 0 1 1550 3
165 Frédéric ARPINON FC METZ 1 0 0 1 1561 0
166 Magalhaes ISAIAS FC METZ 1 0 0 1 1586 1
167 Franck RENOU LOSC LILLE 1 0 0 1 1623 1
168 Florent LAVILLE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 1685 3
169 Jean-Guy WALLEMME RC LENS 1 0 0 1 1721 0
170 Christophe ROBERT AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 1735 0
171 Sabri LAMOUCHI AJ AUXERRE 1 0 0 1 1741 3
172 Thomasz WIESZCZYCKI HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1792 3
173 Francois DENIS STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1808 0
174 Vincent CANDELA EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 1810 3
175 Corneliu PAPURA STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1844 3
176 Didier LANG FC METZ 1 0 0 1 1888 1
177 Bernard LAMBOURDE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1928 3
178 Jean-Jacques EYDELIE SC BASTIA 1 0 0 1 1962 0
179 Richard LECOMTE EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 2071 3
180 David REGIS RC LENS 1 0 0 1 2076 1
181 Jean-Marc CHANELET FC NANTES 1 0 0 1 2173 1
182 Joachim FERNANDEZ STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 2179 3
183 Frédéric TATARIAN OGC NICE 1 0 0 1 2187 3
184 Kjetil REKDAL STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 2197 3
185 Stéphane LIEVRE STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 2216 1
186 Valerien ISMAEL RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 2219 0
187 Michaël DEBEVE RC LENS 1 0 0 1 2230 3
188 Bruno CAROTTI FC NANTES 1 0 0 1 2240 3
189 Philippe GAILLOT FC METZ 1 0 0 1 2246 3
190 Yannick BARET EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 2263 3
191 Vincent GUERIN PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 2323 3
192 Stéphane DEDEBANT STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 2327 1
193 Cédric CARREZ LOSC LILLE 1 0 0 1 2331 3
194 Sylvain DEPLACE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 2404 1
195 Patrick COLLETER FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 2430 1
196 Christophe PIGNOL FC NANTES 1 0 0 1 2505 3
197 Cyril SERREDSZUM FC METZ 1 0 0 1 2536 3
198 Frédéric DANJOU AJ AUXERRE 1 0 0 1 2548 3
199 Thierry Albert DE NEEF OGC NICE 1 0 0 1 2565 0
200 Depri Cyrille DOMORAUD FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 2589 1
201 Grégory WIMBEE AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 2698 1
202 Philippe RASCHKE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 2790 3
203 Jean-Christophe ROUVIERE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 2822 1
204 Pascal VAHIRUA STADE MALHERBE CAEN 1 1 0 1 1113 0
205 Eric SIKORA RC LENS 1 1 0 1 1132 3
206 Paulo GRALAK FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 1 0 1 2590 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.