Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Anderson DA SILVA OLYMPIQUE LYONNAIS 20 0 0 17 2378 42
2 David TREZEGUET AS MONACO 20 0 0 13 2080 26
3 Marco SIMONE AS MONACO 16 0 0 12 2441 29
4 CHRISTIAN PARIS SAINT-GERMAIN 15 1 0 10 1975 15
5 Shabani NONDA STADE RENNAIS FC 14 0 0 11 2233 21
6 Antoine SIBIERSKI FC NANTES 13 0 0 11 2074 29
7 ALEX AS SAINT-ÉTIENNE 13 0 0 10 1882 23
8 Lilian LASLANDES FC GIRONDINS DE BORDEAUX 13 0 0 10 2167 23
9 Stéphane GUIVARC'H AJ AUXERRE 12 0 0 12 2415 30
10 Sylvain WILTORD FC GIRONDINS DE BORDEAUX 12 0 0 11 2352 16
11 Tony CASCARINO AS NANCY LORRAINE 12 0 0 8 2124 14
12 Frédéric NEE SC BASTIA 10 0 0 8 2254 17
13 Cyrille POUGET OLYMPIQUE DE MARSEILLE 8 0 0 8 2033 18
14 Olivier ECHOUAFNI RC STRASBOURG ALSACE 8 0 0 8 2508 13
15 Florian MAURICE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 8 0 0 7 1066 15
16 Patrice LOKO MONTPELLIER HÉRAULT SC 8 0 0 7 1980 9
17 José ALOISIO AS SAINT-ÉTIENNE 8 0 0 7 2147 16
18 Sladjan DJUKIC ESTAC TROYES 8 0 0 7 2240 19
19 Michaël MADAR PARIS SAINT-GERMAIN 8 2 0 8 1304 17
20 Cédric MIONNET C.S. SEDAN ARDENNES 7 0 0 7 1479 16
21 Pierre DEBLOCK C.S. SEDAN ARDENNES 7 0 0 7 2550 18
22 Stéphane PEDRON AS SAINT-ÉTIENNE 7 0 0 6 2548 6
23 Olivier QUINT C.S. SEDAN ARDENNES 7 0 0 6 2551 16
24 Alex DI ROCCO C.S. SEDAN ARDENNES 7 0 0 5 1445 12
25 Marcelo Daniel GALLARDO AS MONACO 7 0 0 5 2060 12
26 Pierre-Yves ANDRE SC BASTIA 7 0 0 5 2159 11
27 Guy LUYINDULA MAKANDA RC STRASBOURG ALSACE 7 0 0 4 1937 12
28 Fabrizio RAVANELLI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 6 0 0 6 989 14
29 Samuel WIART AS NANCY LORRAINE 6 0 0 6 1870 8
30 Frédéric DA ROCHA FC NANTES 6 0 0 6 2369 10
31 Steve MARLET AJ AUXERRE 6 0 0 6 2395 15
32 Johan MICOUD FC GIRONDINS DE BORDEAUX 6 0 0 6 2400 14
33 Ibrahima BAKAYOKO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 6 0 0 5 1074 8
34 Lamine SAKHO RC LENS 6 0 0 5 1160 9
35 Thomas DENIAUD HAVRE ATHLETIC CLUB 6 0 0 5 1539 10
36 Philippe DELAYE MONTPELLIER HÉRAULT SC 6 0 0 5 2187 8
37 Tony VAIRELLES OLYMPIQUE LYONNAIS 6 0 0 5 2333 7
38 Prince A DAYE SC BASTIA 5 0 0 5 474 13
39 Pascal NOUMA RC LENS 5 0 0 5 903 13
40 Gérald BATICLE FC METZ 5 0 0 5 1113 13
41 Farid GHAZI ESTAC TROYES 5 0 0 5 1267 12
42 Christophe DUGARRY FC GIRONDINS DE BORDEAUX 5 0 0 5 1702 12
43 Pius SIELENU NDIEFI C.S. SEDAN ARDENNES 5 0 0 5 1835 8
44 Christophe LE ROUX STADE RENNAIS FC 5 0 0 5 1960 9
45 Ludovic GIULY AS MONACO 5 0 0 5 2104 15
46 Laurent LEROY PARIS SAINT-GERMAIN 5 0 0 4 1176 12
47 Stéphane ZIANI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 5 0 0 3 940 7
48 Laurent ROBERT PARIS SAINT-GERMAIN 5 1 0 4 1954 8
49 Sergiy SKACHENKO FC METZ 4 0 0 4 1050 6
50 Cédric BARDON STADE RENNAIS FC 4 0 0 4 1362 9
51 Louis SAHA FC METZ 4 0 0 4 1372 8
52 Rafik SAIFI ESTAC TROYES 4 0 0 4 1500 7
53 Frédéric MEYRIEU FC METZ 4 0 0 4 1868 7
54 Lionel POTILLON AS SAINT-ÉTIENNE 4 0 0 4 2432 10
55 Teddy BERTIN RC STRASBOURG ALSACE 4 0 0 4 2691 12
56 Rui Carlos-Jorge PATACA MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 0 0 3 611 4
57 Fabrice EHRET RC STRASBOURG ALSACE 4 0 0 3 998 4
58 Joseph Désiré JOB RC LENS 4 0 0 3 1349 6
59 Eric CARRIERE FC NANTES 4 0 0 3 2520 9
60 Michele PADOVANO FC METZ 3 0 0 3 547 5
61 Pierre LAURENT SC BASTIA 3 0 0 3 611 7
62 Nenad JESTROVIC FC METZ 3 0 0 3 696 4
63 Narcisse -Olivier KAPO OBOU AJ AUXERRE 3 0 0 3 744 4
64 Diego Hector GARAY RC STRASBOURG ALSACE 3 0 0 3 1140 3
65 Toifilou MAOULIDA MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 0 3 1143 1
66 Olivier MONTERRUBIO FC NANTES 3 0 0 3 1160 6
67 Guillaume BEUZELIN HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 0 3 1404 7
68 Teemu TAINIO AJ AUXERRE 3 0 0 3 1534 9
69 Samuel BOUTAL ESTAC TROYES 3 0 0 3 1891 9
70 Hervé ALICARTE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 0 3 2070 6
71 Yann LACHUER SC BASTIA 3 0 0 3 2217 9
72 Brahim HEMDANI RC STRASBOURG ALSACE 3 0 0 3 2320 6
73 Sabri LAMOUCHI AS MONACO 3 0 0 3 2429 9
74 Lamine DIATTA STADE RENNAIS FC 3 0 0 3 2483 3
75 Franck JURIETTI SC BASTIA 3 0 0 3 2484 5
76 Stéphane GREGOIRE STADE RENNAIS FC 3 0 0 3 2626 7
77 Danny BOFFIN FC METZ 3 0 0 3 2676 9
78 Jean-Michel LESAGE HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 0 2 1522 6
79 Miladin BECANOVIC HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 317 3
80 Cédric MOURET AS NANCY LORRAINE 2 0 0 2 408 2
81 Nordin JBARI ESTAC TROYES 2 0 0 2 426 4
82 José ALCINO ROSA AS NANCY LORRAINE 2 0 0 2 453 3
83 Jérôme BOTTELIN AS NANCY LORRAINE 2 0 0 2 550 6
84 Eric CROSNIER C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 0 2 584 4
85 BELLOSO RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 692 6
86 Christophe BASTIEN FC METZ 2 0 0 2 698 4
87 Medhi LEROY FC NANTES 2 0 0 2 758 3
88 Amadou N'DIAYE MAKTAR STADE RENNAIS FC 2 0 0 2 768 6
89 Damlaba MENDY ESTAC TROYES 2 0 0 2 841 4
90 Dan PETERSEN SC BASTIA 2 0 0 2 943 3
91 Pascal CAMADINI RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 1100 4
92 Daniel MOREIRA RC LENS 2 0 0 2 1149 6
93 Alain CAVEGLIA-SCALE FC NANTES 2 0 0 2 1196 6
94 Philippe LEONARD AS MONACO 2 0 0 2 1231 6
95 Mamar MAMOUNI HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 1291 0
96 Marcel MAHOUVE MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 1398 6
97 Fabien LEFEVRE AS NANCY LORRAINE 2 0 0 2 1404 4
98 Steed MALBRANQUE OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 1446 6
99 Christophe DELMOTTE OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 1468 3
100 Charles CORIDON RC LENS 2 0 0 2 1515 4
101 OLEMBE FC NANTES 2 0 0 2 1553 6
102 Jay Jay OKOCHA PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 0 2 1617 6
103 Jimmy ALGERINO PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 0 2 1617 6
104 Laurent CIECHELSKI AJ AUXERRE 2 0 0 2 1753 6
105 Rafaël MARQUEZ AS MONACO 2 0 0 2 1785 6
106 Frédéric BRANDO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 1885 6
107 José PIERRE-FANFAN RC LENS 2 0 0 2 1938 3
108 Elhadji Papa SARR AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 0 2 1968 1
109 Michaël DEBEVE HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 1985 6
110 Eric SIKORA RC LENS 2 0 0 2 2295 6
111 Patrice CARTERON OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 2310 4
112 Franck SILVESTRE MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 2385 3
113 Philippe GAILLOT FC METZ 2 0 0 2 2422 2
114 Robert PIRES OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 2465 6
115 Charles DEVINEAU FC NANTES 2 0 0 1 1223 3
116 Bernard DIOMEDE AJ AUXERRE 2 0 0 1 1284 3
117 Olivier DACOURT RC LENS 2 0 0 1 1716 3
118 Samuel LOBE ESTAC TROYES 1 0 0 1 5 1
119 Ousmane SOUMAH SC BASTIA 1 0 0 1 59 0
120 Frédéric GARNY MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 104 3
121 Regis Cyril DORN RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 105 3
122 Abdelnasser OUADAH AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 120 1
123 MASUDI AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 197 1
124 Pablo CORREA VELAZQUEZ AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 212 0
125 Djamel BELMADI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 230 3
126 Daniel-Gaston MONTENEGRO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 236 0
127 Nestor SUBIAT AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 250 3
128 Geir FRIGARD C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 308 3
129 Frédéric KANOUTE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 312 0
130 Christophe SANCHEZ FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 328 1
131 Moussa N'DIAYE AS MONACO 1 0 0 1 339 1
132 Bruno CAROTTI AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 352 3
133 Benoit LE BRIS STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 387 3
134 Olivier BOGACZYK RC LENS 1 0 0 1 397 3
135 Ivan DE LA PENA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 544 0
136 Filipe GOUVEIA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 577 1
137 Jacques ABARDONADO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 594 3
138 Xavier GRAVELAINE HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 630 1
139 Hamed Modibo DIALLO HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 639 3
140 Dado PRSO AS MONACO 1 0 0 1 673 3
141 CESAR PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 860 3
142 Fabrice FERNANDES STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 867 3
143 Franck QUEUDRUE RC LENS 1 0 0 1 868 3
144 Jérôme MONIER ESTAC TROYES 1 0 0 1 883 0
145 Mario HAAS RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 906 3
146 John Arne S. RIISE AS MONACO 1 0 0 1 913 3
147 Alexandre COMISETTI AJ AUXERRE 1 0 0 1 943 3
148 Bruno RODRIGUEZ RC LENS 1 0 0 1 945 1
149 Michaël MARSIGLIA RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 1015 3
150 Fabien BOUDARENE AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 1020 3
151 Nicolas GOUSSE FC METZ 1 0 0 1 1053 3
152 Karim KERKAR HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1092 3
153 Michael RODRIGUES AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 1178 0
154 Igor YANOVSKI PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 1208 3
155 Sylvain LEGWINSKI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1244 3
156 David ZITELLI RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 1313 1
157 Nicolas OUEDEC MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1321 3
158 Nenad DZODIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1323 1
159 Jacek BAK OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 1330 1
160 Christian BASSILA STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1375 1
161 Olivier SORLIN MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1402 0
162 Elhadji DIOUF STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1436 3
163 Nisa SAVELJIC FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1459 3
164 Serge BLANC OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 1530 3
165 Franck GAVA STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1578 0
166 Lilian NALIS SC BASTIA 1 0 0 1 1588 3
167 Nicolas GILLET FC NANTES 1 0 0 1 1589 0
168 Ludovic ASUAR FC METZ 1 0 0 1 1597 3
169 Thierry Albert DE NEEF HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1605 0
170 Aliou CISSE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 1653 3
171 Cédric BARBOSA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1653 3
172 Alex NYARKO RC LENS 1 0 0 1 1724 1
173 Frédéric BIANCALANI AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 1753 3
174 Zoumana CAMARA SC BASTIA 1 0 0 1 1791 3
175 Saïd CHIBA AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 1826 0
176 Laurent HUARD C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1880 3
177 Eduardo OLIVEIRA DOS SANTOS C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1905 0
178 David HAMED ESTAC TROYES 1 0 0 1 1913 3
179 Lucien METTOMO AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 1935 1
180 Tchiressoua GUEL AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 1960 1
181 Sébastien PEREZ OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 1970 3
182 Stéphane CARNOT AJ AUXERRE 1 0 0 1 1979 3
183 Peter LUCCIN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 2007 1
184 Stephane DALMAT OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 2016 0
185 Francisco José DA COSTA AS MONACO 1 0 0 1 2018 3
186 Philippe BRUNEL RC LENS 1 0 0 1 2060 3
187 Olivier RAMBO AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 2187 3
188 Laurent CASANOVA SC BASTIA 1 0 0 1 2212 3
189 Michel PAVON FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 2223 3
190 Julien SABLE-FOURTASSOU AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 2237 0
191 Richard JEZIERSKI ESTAC TROYES 1 0 0 1 2237 0
192 Nicolas SAVINAUD FC NANTES 1 0 0 1 2247 3
193 Frédéric MENDY SC BASTIA 1 0 0 1 2262 3
194 Pascal FUGIER MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 2265 1
195 Valerien ISMAEL RC LENS 1 0 0 1 2278 0
196 Piotr SWIERCZEWSKI SC BASTIA 1 0 0 1 2287 3
197 Cédric LECLUSE AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 2315 3
198 Jocelyn BLANCHARD RC LENS 1 0 0 1 2333 0
199 David SOMMEIL STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 2357 3
200 Nicolas WEBER HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 2439 1
201 Jean-Marc CHANELET FC NANTES 1 0 0 1 2610 3
202 Habib BEYE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 2610 1
203 Eric RABESANDRATANA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 2610 1
204 Demetrius FERREIRA LEITE AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 2610 0

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.