Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Benjani MWARUWARI AJ AUXERRE 7 0 0 6 410 14
2 PAULETA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 6 0 0 5 893 4
3 Shabani NONDA AS MONACO 6 0 0 4 783 8
4 Kaba DIAWARA OGC NICE 6 0 0 4 833 9
5 Anderson DA SILVA OLYMPIQUE LYONNAIS 6 0 0 3 749 7
6 Martin CARDETTI PARIS SAINT-GERMAIN 5 0 0 4 592 8
7 José ALOISIO PARIS SAINT-GERMAIN 5 1 0 4 545 10
8 Djibril CISSE AJ AUXERRE 4 0 0 4 528 12
9 Olivier TOUTOUTE FAUCONNIER HAVRE ATHLETIC CLUB 4 0 0 4 641 6
10 JUNINHO OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 0 3 487 7
11 PAULO CESAR PARIS SAINT-GERMAIN 4 0 0 3 670 5
12 Danijel LJUBOJA RC STRASBOURG ALSACE 4 0 0 3 762 9
13 Corentin DA SILVA MARTINS RC STRASBOURG ALSACE 4 1 0 4 832 6
14 Souleymane CAMARA AS MONACO 3 0 0 3 247 9
15 Wagneau ELOI EN AVANT GUINGAMP 3 0 0 3 264 3
16 Lilian LASLANDES SC BASTIA 3 0 0 3 454 4
17 John UTAKA RC LENS 3 0 0 3 531 7
18 Hector TAPIA LOSC LILLE 3 0 0 3 576 7
19 Stéphane CARNOT EN AVANT GUINGAMP 3 0 0 3 719 1
20 Stéphane NORO C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 0 2 540 6
21 Cyril CHAPUIS OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 0 2 561 6
22 Valéry MEZAGUE MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 0 2 563 0
23 Florent MALOUDA EN AVANT GUINGAMP 3 0 0 2 837 6
24 Ibrahima BAKAYOKO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 1 0 3 499 7
25 Serge Alain LIRI C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 0 2 190 4
26 Didier DROGBA EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 342 4
27 Frédéric PIQUIONNE STADE RENNAIS FC 2 0 0 2 351 0
28 Viorel MOLDOVAN FC NANTES 2 0 0 2 498 0
29 Nicolas GOUSSE ESTAC TROYES 2 0 0 2 500 0
30 Mathieu BERSON FC NANTES 2 0 0 2 523 6
31 Lamine SAKHO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 525 6
32 Hassan AHAMADA SC BASTIA 2 0 0 2 544 3
33 Alexei SMERTIN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 611 6
34 Mario YEPES FC NANTES 2 0 0 2 615 4
35 Sidney GOVOU OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 635 4
36 Henri CAMARA C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 0 2 664 3
37 Bruno RODRIGUEZ AC AJACCIO 2 0 0 2 702 6
38 José COBOS OGC NICE 2 0 0 2 720 6
39 SANTOS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 722 4
40 Mamadou NIANG ESTAC TROYES 2 0 0 2 733 4
41 Mickaël PAGIS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 772 6
42 Ludovic GIULY AS MONACO 2 0 0 2 888 6
43 Fabrice EHRET RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 900 6
44 Everson PEREIRA DA SILVA OGC NICE 2 0 0 2 900 4
45 Vladimir MANCHEV LOSC LILLE 2 0 0 1 681 3
46 Yann LACHUER AJ AUXERRE 2 0 0 1 900 3
47 Papa Bouba DIOP RC LENS 2 1 0 2 500 4
48 Florian MAURICE SC BASTIA 2 1 0 2 622 6
49 Cédric BARDON EN AVANT GUINGAMP 2 1 0 2 646 4
50 Benoit PEDRETTI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 1 0 1 900 3
51 Teddy BERTIN RC STRASBOURG ALSACE 2 2 0 2 720 6
52 Olivier MONTERRUBIO STADE RENNAIS FC 2 2 0 1 653 1
53 Mile STERJOVSKI LOSC LILLE 1 0 0 1 73 3
54 Abdelmalek CHERRAD OGC NICE 1 0 0 1 114 3
55 Wilson ORUMA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 121 3
56 Florent LAVILLE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 132 0
57 Prince A DAYE SC BASTIA 1 0 0 1 153 3
58 Christophe DESTRUHAUT AC AJACCIO 1 0 0 1 153 0
59 David FADERNE AC AJACCIO 1 0 0 1 159 3
60 Pierre-Alain FRAU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 159 1
61 Marama VAHIRUA FC NANTES 1 0 0 1 163 3
62 Benoit CHEYROU LOSC LILLE 1 0 0 1 197 3
63 José PIERRE-FANFAN AS MONACO 1 0 0 1 226 3
64 Adekanmi OLUFADE OGC NICE 1 0 0 1 237 3
65 Cédric MIONNET OGC NICE 1 0 0 1 256 1
66 Guy LUYINDULA MAKANDA OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 264 3
67 David DI TOMMASO C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 312 1
68 Ulrich LE PEN RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 366 1
69 Philippe RASCHKE FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 372 1
70 Cyril GRANON AC AJACCIO 1 0 0 1 374 1
71 Aziza MAKUKULA FC NANTES 1 0 0 1 378 0
72 Arnaud GONZALEZ AJ AUXERRE 1 0 0 1 380 3
73 Marcelo Daniel GALLARDO AS MONACO 1 0 0 1 444 3
74 Narcisse -Olivier KAPO OBOU AJ AUXERRE 1 0 0 1 450 3
75 Jean-Marc CHANELET OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 450 1
76 Jérémy MATHIEU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 454 1
77 FERNANDAO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 459 3
78 Jean-Claude DUCAN DARCHEVILLE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 480 3
79 Walter Fernando GUGLIELMONE GOMEZ AC AJACCIO 1 0 0 1 488 3
80 Eric DJEMBA DJEMBA FC NANTES 1 0 0 1 507 0
81 Dusko DJURISIC C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 510 1
82 Seydou KEITA RC LENS 1 0 0 1 514 1
83 Valerien ISMAEL RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 540 3
84 Yoann BIGNE OGC NICE 1 0 0 1 573 3
85 Mathieu DELPIERRE LOSC LILLE 1 0 0 1 587 1
86 Benjamin NIVET ESTAC TROYES 1 0 0 1 594 1
87 Pascal JOHANSEN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 618 3
88 Ludovic ASUAR C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 621 1
89 David JEMMALI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 638 3
90 Fabien BOUDARENE FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 641 3
91 Pius SIELENU NDIEFI C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 652 0
92 Fode MANSARE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 659 3
93 Frédéric DA ROCHA FC NANTES 1 0 0 1 669 1
94 Fabio CELESTINI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 675 3
95 Habib BAMOGO MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 692 1
96 Laurent CIECHELSKI HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 699 3
97 Michaèl ESSIEN SC BASTIA 1 0 0 1 708 1
98 Anthony REVEILLERE STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 708 0
99 Jocelyn GOURVENNEC SC BASTIA 1 0 0 1 720 3
100 Eric CARRIERE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 737 3
101 Jérôme ROTHEN AS MONACO 1 0 0 1 752 3
102 Eric-Serge ROY OGC NICE 1 0 0 1 765 3
103 Rigobert SONG BAHANAG RC LENS 1 0 0 1 768 3
104 Jean-Alain BOUMSONG SOMKONG AJ AUXERRE 1 0 0 1 772 3
105 Vikash DHORASOO OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 779 1
106 Philippe BRUNEL LOSC LILLE 1 0 0 1 804 3
107 Patrice EVRA AS MONACO 1 0 0 1 810 3
108 Claudio CACAPA OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 810 3
109 Daniel VAN BUYTEN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 810 3
110 Eduardo COSTA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 810 3
111 Hervé ALICARTE AC AJACCIO 1 0 0 1 810 1
112 Daniel MOREIRA RC LENS 1 0 0 1 816 3
113 Sylvain MONSOREAU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 835 3
114 Fabrice FIORESE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 838 3
115 Cédric VARRAULT OGC NICE 1 0 0 1 862 3
116 Dominique ARRIBAGE STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 900 3
117 Christophe LE ROUX EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 900 3
118 Xavier COLLIN AC AJACCIO 1 0 0 1 900 1
119 RONALDINHO PARIS SAINT-GERMAIN 1 1 0 1 420 0
120 Daniel MESLIN OGC NICE 1 1 0 1 457 3
121 Florent SINAMA PONGOLLE HAVRE ATHLETIC CLUB 1 1 0 1 614 1
122 Franck LEBOEUF OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 1 0 1 637 3
123 Antoine SIBIERSKI RC LENS 1 1 0 1 661 1
124 Franck SILVESTRE SC BASTIA 1 1 0 1 900 3
125 Jérémy HENIN HAVRE ATHLETIC CLUB 1 1 0 1 900 1

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.