Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Shabani NONDA AS MONACO 18 3 0 14 2558 36
2 PAULETA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 17 0 0 13 2864 26
3 Didier DROGBA EN AVANT GUINGAMP 14 0 0 11 1916 31
4 Djibril CISSE AJ AUXERRE 13 0 0 11 2231 25
5 JUNINHO OLYMPIQUE LYONNAIS 12 0 0 8 1778 22
6 Ludovic GIULY AS MONACO 11 0 0 10 2710 24
7 Kaba DIAWARA OGC NICE 11 1 0 9 2669 20
8 Anderson DA SILVA OLYMPIQUE LYONNAIS 10 0 0 7 1359 15
9 Guy LUYINDULA MAKANDA OLYMPIQUE LYONNAIS 10 0 0 7 1682 21
10 Henri CAMARA C.S. SEDAN ARDENNES 10 1 0 9 2369 11
11 Antoine SIBIERSKI RC LENS 10 3 0 9 2512 16
12 Frédéric PIQUIONNE STADE RENNAIS FC 9 0 0 7 2049 12
13 Jean-Claude DUCAN DARCHEVILLE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 9 3 0 8 2045 20
14 John UTAKA RC LENS 8 0 0 8 1975 18
15 Dado PRSO AS MONACO 8 0 0 7 1049 19
16 Mickaël PAGIS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 8 0 0 7 2468 16
17 Daniel MOREIRA RC LENS 8 0 0 7 2712 17
18 Ibrahima BAKAYOKO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 8 1 0 8 2059 22
19 José ALOISIO PARIS SAINT-GERMAIN 8 1 0 7 1439 19
20 Danijel LJUBOJA RC STRASBOURG ALSACE 8 1 0 7 2527 14
21 Florian MAURICE SC BASTIA 8 2 0 8 1965 20
22 Daniel VAN BUYTEN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 7 0 0 7 2727 16
23 Benjani MWARUWARI AJ AUXERRE 7 0 0 6 1169 14
24 Martin CARDETTI PARIS SAINT-GERMAIN 7 0 0 6 1240 14
25 Marama VAHIRUA FC NANTES 7 0 0 6 1574 13
26 Stéphane CARNOT EN AVANT GUINGAMP 7 0 0 6 1870 1
27 Vladimir MANCHEV LOSC LILLE 7 0 0 6 2205 9
28 RONALDINHO PARIS SAINT-GERMAIN 7 2 0 6 1667 9
29 Olivier TOUTOUTE FAUCONNIER HAVRE ATHLETIC CLUB 6 0 0 6 1026 9
30 Sidney GOVOU OLYMPIQUE LYONNAIS 6 0 0 6 2008 16
31 Lilian LASLANDES SC BASTIA 6 0 0 6 2014 13
32 Michaèl ESSIEN SC BASTIA 6 0 0 6 2334 12
33 Everson PEREIRA DA SILVA OGC NICE 6 0 0 6 2573 14
34 SANTOS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 6 0 0 5 1840 13
35 SAVIO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 6 0 0 5 2022 13
36 Florent MALOUDA EN AVANT GUINGAMP 6 0 0 5 2761 15
37 Valéry MEZAGUE MONTPELLIER HÉRAULT SC 6 0 0 4 1745 6
38 Pierre-Alain FRAU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 6 1 0 6 1462 14
39 Corentin DA SILVA MARTINS RC STRASBOURG ALSACE 6 1 0 6 2401 12
40 Nicolas GOUSSE ESTAC TROYES 6 2 0 5 2214 7
41 Serge Alain LIRI C.S. SEDAN ARDENNES 5 0 0 5 710 13
42 Wagneau ELOI EN AVANT GUINGAMP 5 0 0 5 744 9
43 Abdelmalek CHERRAD OGC NICE 5 0 0 5 999 9
44 Grégory LACOMBE AC AJACCIO 5 0 0 5 1498 7
45 Christophe LANDRIN LOSC LILLE 5 0 0 5 2295 10
46 Eric CARRIERE OLYMPIQUE LYONNAIS 5 0 0 5 2300 11
47 Ludovic ASUAR C.S. SEDAN ARDENNES 5 0 0 4 2035 7
48 Jérôme LEROY PARIS SAINT-GERMAIN 5 0 0 4 2523 6
49 Bruno RODRIGUEZ AC AJACCIO 5 1 0 5 2158 8
50 Franck SILVESTRE SC BASTIA 5 2 0 4 2520 8
51 Nicolas GILLET FC NANTES 5 4 0 5 2546 13
52 Viorel MOLDOVAN FC NANTES 4 0 0 4 779 6
53 Souleymane CAMARA AS MONACO 4 0 0 4 895 12
54 Jérémy MATHIEU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 4 0 0 4 1146 8
55 Tony VAIRELLES RC LENS 4 0 0 4 1202 12
56 Grégory PUJOL FC NANTES 4 0 0 4 1438 12
57 Rafik SAIFI ESTAC TROYES 4 0 0 4 1549 6
58 Pascal FEINDOUNO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 0 4 2355 10
59 PAULO CESAR PARIS SAINT-GERMAIN 4 0 0 3 1308 5
60 Stéphane NORO C.S. SEDAN ARDENNES 4 0 0 3 1877 9
61 Cédric BARBOSA MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 0 0 3 2289 7
62 Lamine SAKHO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 4 1 0 4 1456 12
63 Florent SINAMA PONGOLLE HAVRE ATHLETIC CLUB 4 1 0 4 1791 6
64 Christophe LE ROUX EN AVANT GUINGAMP 4 1 0 4 2589 12
65 Cédric BARDON EN AVANT GUINGAMP 4 2 0 4 1743 10
66 Olivier MONTERRUBIO STADE RENNAIS FC 4 4 0 3 1647 7
67 Pierre LAURENT RC STRASBOURG ALSACE 3 0 0 3 429 4
68 Hector TAPIA LOSC LILLE 3 0 0 3 813 7
69 FERNANDAO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 0 3 1025 9
70 Toifilou MAOULIDA STADE RENNAIS FC 3 0 0 3 1071 9
71 Mamadou NIANG ESTAC TROYES 3 0 0 3 1087 7
72 Wilson ORUMA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 3 0 0 3 1262 9
73 Ulrich LE PEN RC STRASBOURG ALSACE 3 0 0 3 1497 1
74 Fode MANSARE MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 0 3 1675 9
75 Jean-Michel LESAGE HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 0 3 1905 6
76 Christian BASSILA RC STRASBOURG ALSACE 3 0 0 3 2128 9
77 Fabrice FIORESE PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 0 3 2286 7
78 Habib BAMOGO MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 0 3 2346 7
79 Rigobert SONG BAHANAG RC LENS 3 0 0 3 2658 9
80 Dominique ARRIBAGE STADE RENNAIS FC 3 0 0 3 2880 9
81 Chaouki BEN SAADA SC BASTIA 3 0 0 2 858 6
82 Cyril CHAPUIS OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 0 2 1714 6
83 Jérôme ROTHEN AS MONACO 3 0 0 2 2662 6
84 Yann LACHUER AJ AUXERRE 3 0 0 2 2946 6
85 Philippe BRUNEL LOSC LILLE 3 1 0 3 2479 5
86 Mile STERJOVSKI LOSC LILLE 3 2 0 3 661 9
87 Marc-Eric GUEI MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 2 0 2 1268 4
88 Mamadou BAGAYOKO RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 476 3
89 Adekanmi OLUFADE OGC NICE 2 0 0 2 524 6
90 David FADERNE AC AJACCIO 2 0 0 2 587 3
91 Dmitri SYTCHEV OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 639 6
92 Hassan AHAMADA SC BASTIA 2 0 0 2 925 3
93 Selim BENACHOUR ESTAC TROYES 2 0 0 2 976 3
94 Cédric MIONNET OGC NICE 2 0 0 2 1022 2
95 Benjamin NIVET ESTAC TROYES 2 0 0 2 1111 2
96 Narcisse -Olivier KAPO OBOU AJ AUXERRE 2 0 0 2 1302 6
97 Bertrand ROBERT MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 1327 3
98 Philippe DELAYE STADE RENNAIS FC 2 0 0 2 1377 0
99 Hakim SACI EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 1425 6
100 Laurent CIECHELSKI HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 1427 6
101 Stéphane PEDRON PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 0 2 1458 6
102 Pascal CHIMBONDA HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 1490 4
103 Frédéric ADAM ESTAC TROYES 2 0 0 2 1494 3
104 Hervé ALICARTE AC AJACCIO 2 0 0 2 1620 2
105 David MARTOT HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 1698 6
106 Moussa N'DIAYE C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 0 2 1711 6
107 Pius SIELENU NDIEFI C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 0 2 1898 0
108 Nicolas SAVINAUD FC NANTES 2 0 0 2 1946 6
109 Jocelyn GOURVENNEC SC BASTIA 2 0 0 2 1953 6
110 Fabrice EHRET RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 1976 6
111 David JEMMALI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 2008 6
112 Jean-Christophe ROUVIERE MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 2056 0
113 Seydou KEITA RC LENS 2 0 0 2 2132 4
114 Mathieu BERSON FC NANTES 2 0 0 2 2133 6
115 Mathieu DELPIERRE LOSC LILLE 2 0 0 2 2206 4
116 Pascal JOHANSEN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 2248 6
117 Valerien ISMAEL RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 2250 4
118 Laurent BATLLES SC BASTIA 2 0 0 2 2275 4
119 Stéphane ZIANI FC NANTES 2 0 0 2 2290 6
120 Frédéric DA ROCHA FC NANTES 2 0 0 2 2345 4
121 Alexei SMERTIN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 2401 6
122 Amdy Mustapha FAYE AJ AUXERRE 2 0 0 2 2434 3
123 José COBOS OGC NICE 2 0 0 2 2443 6
124 Eduardo COSTA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 2449 6
125 Patrice EVRA AS MONACO 2 0 0 2 2501 6
126 Mario YEPES FC NANTES 2 0 0 2 2575 4
127 Nisa SAVELJIC FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 2610 2
128 Mauricio POCHETTINO PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 0 2 2634 6
129 Bruno CAROTTI MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 2637 3
130 Claudio CACAPA OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 2700 6
131 Sébastien SQUILLACI AS MONACO 2 0 0 2 2700 4
132 Gabriel HEINZE PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 0 2 2700 3
133 Vikash DHORASOO OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 2747 2
134 Wilfried DALMAT FC NANTES 2 0 0 1 427 3
135 Papa Bouba DIOP RC LENS 2 1 0 2 625 4
136 Benoit PEDRETTI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 1 0 1 2790 3
137 Teddy BERTIN RC STRASBOURG ALSACE 2 2 0 2 1071 6
138 Jérémy HENIN HAVRE ATHLETIC CLUB 2 2 0 2 2970 4
139 Eric SIKORA RC LENS 1 0 0 1 57 3
140 Abdoulaye CISSE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 76 1
141 Frédéric NEE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 128 0
142 Yassine BEZZAZ AC AJACCIO 1 0 0 1 242 0
143 Florent LAVILLE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 262 0
144 ALEXANDER FREI STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 270 0
145 Prince A DAYE SC BASTIA 1 0 0 1 323 3
146 Lionel BAH EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 445 3
147 Matt Devlin MOUSSILOU MASSAMBA LOSC LILLE 1 0 0 1 455 1
148 Serge AYELI OGC NICE 1 0 0 1 644 3
149 Cyril GRANON AC AJACCIO 1 0 0 1 648 1
150 Aziza MAKUKULA FC NANTES 1 0 0 1 672 0
151 David DI TOMMASO C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 685 1
152 Bartholomew OGBECHE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 718 1
153 Arnaud GONZALEZ AJ AUXERRE 1 0 0 1 782 3
154 Talal EL KARKOURI PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 817 3
155 Geoffrey DOUMENG MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 843 3
156 Nicolas SAHNOUN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 843 0
157 Renivaldo PEREIRA DE JESUS RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 854 0
158 José PIERRE-FANFAN AS MONACO 1 0 0 1 865 3
159 Yohan DEMONT AC AJACCIO 1 0 0 1 910 1
160 Bernard DIOMEDE AC AJACCIO 1 0 0 1 915 3
161 Walter Fernando GUGLIELMONE GOMEZ AC AJACCIO 1 0 0 1 984 3
162 Sammy TRAORE OGC NICE 1 0 0 1 989 3
163 Christophe DELMOTTE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 1017 1
164 André LUIZ MOREIRA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 1076 0
165 Amadou N'DIAYE MAKTAR STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1086 3
166 Dusko DJURISIC C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1113 1
167 Gaël GIVET-VIAROS AS MONACO 1 0 0 1 1119 3
168 Christophe DESTRUHAUT AC AJACCIO 1 0 0 1 1188 0
169 Jean-Marc CHANELET OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 1200 1
170 Frédéric MENDY SC BASTIA 1 0 0 1 1217 3
171 Marcelo Daniel GALLARDO AS MONACO 1 0 0 1 1222 3
172 Gérald BATICLE ESTAC TROYES 1 0 0 1 1304 1
173 Philippe RASCHKE FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 1304 1
174 Yannick FISCHER RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 1373 3
175 Olivier ECHOUAFNI STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1374 3
176 Benoit CHEYROU LOSC LILLE 1 0 0 1 1400 3
177 Martial ROBIN AC AJACCIO 1 0 0 1 1405 0
178 Mamadou SECK AC AJACCIO 1 0 0 1 1440 1
179 OLEMBE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 1512 3
180 David SOMMEIL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1524 0
181 Fabien BOUDARENE FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 1656 3
182 Anthony LE TALLEC HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1684 0
183 Mahamadou DIARRA OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 1697 3
184 Charles CORIDON RC LENS 1 0 0 1 1699 1
185 Anthony REVEILLERE STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1788 0
186 Tarik OULIDA C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1797 0
187 Eric DJEMBA DJEMBA FC NANTES 1 0 0 1 1878 0
188 Auriol GUILLAUME EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 1912 3
189 Habib BEYE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 2067 3
190 Guillaume BEUZELIN HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 2092 3
191 Teemu TAINIO AJ AUXERRE 1 0 0 1 2143 3
192 Rafaël MARQUEZ AS MONACO 1 0 0 1 2240 3
193 Kodjo AFANOU FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 2250 1
194 Yves DEROFF RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 2262 3
195 Yoann BIGNE OGC NICE 1 0 0 1 2275 3
196 Cyril JEUNECHAMP STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 2276 1
197 Sylvain ARMAND FC NANTES 1 0 0 1 2337 3
198 Khalilou FADIGA AJ AUXERRE 1 0 0 1 2339 3
199 David HAMED ESTAC TROYES 1 0 0 1 2343 3
200 Frédéric DEHU PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 2371 0
201 Souleymane DIAWARA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 2379 3
202 Fabio CELESTINI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 2423 3
203 Hoalid REGRAGUI AC AJACCIO 1 0 0 1 2508 3
204 Noé PAMAROT OGC NICE 1 0 0 1 2519 3
205 Nestor Ariel FABBRI EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 2590 0
206 Cédric VARRAULT OGC NICE 1 0 0 1 2593 3
207 Jean-Alain BOUMSONG SOMKONG AJ AUXERRE 1 0 0 1 2662 3
208 Philippe MEXES AJ AUXERRE 1 0 0 1 2669 3
209 Cédric URAS SC BASTIA 1 0 0 1 2697 1
210 Eric-Serge ROY OGC NICE 1 0 0 1 2745 3
211 Manuel DOS SANTOS FERNANDES OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 2760 3
212 Maxence FLACHEZ FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 2788 1
213 Xavier COLLIN AC AJACCIO 1 0 0 1 2857 1
214 Sylvain MONSOREAU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 2905 3
215 Jacques ABARDONADO OGC NICE 1 0 0 1 2970 1
216 Daniel MESLIN OGC NICE 1 1 0 1 457 3
217 Franck LEBOEUF OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 1 0 1 1842 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.