Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Shabani NONDA AS MONACO 22 3 0 17 2828 42
2 PAULETA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 21 0 0 15 3131 32
3 Didier DROGBA EN AVANT GUINGAMP 15 1 0 12 2170 34
4 Djibril CISSE AJ AUXERRE 14 0 0 12 2490 28
5 Henri CAMARA C.S. SEDAN ARDENNES 13 1 0 10 2456 14
6 Anderson DA SILVA OLYMPIQUE LYONNAIS 12 0 0 9 1488 21
7 JUNINHO OLYMPIQUE LYONNAIS 12 0 0 8 2044 22
8 Ludovic GIULY AS MONACO 11 0 0 10 2941 24
9 Guy LUYINDULA MAKANDA OLYMPIQUE LYONNAIS 11 0 0 8 1869 24
10 Kaba DIAWARA OGC NICE 11 1 0 9 2893 20
11 Jean-Claude DUCAN DARCHEVILLE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 11 3 0 10 2304 26
12 Dado PRSO AS MONACO 10 0 0 9 1273 25
13 Florian MAURICE SC BASTIA 10 3 0 10 2235 21
14 Antoine SIBIERSKI RC LENS 10 3 0 9 2724 16
15 Daniel MOREIRA RC LENS 9 0 0 8 2937 20
16 Frédéric PIQUIONNE STADE RENNAIS FC 9 0 0 7 2319 12
17 Danijel LJUBOJA RC STRASBOURG ALSACE 9 2 0 8 2738 17
18 John UTAKA RC LENS 8 0 0 8 2245 18
19 Daniel VAN BUYTEN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 8 0 0 8 2983 19
20 Stéphane CARNOT EN AVANT GUINGAMP 8 0 0 7 2017 4
21 Mickaël PAGIS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 8 0 0 7 2611 16
22 Pierre-Alain FRAU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 8 1 0 8 1732 20
23 Ibrahima BAKAYOKO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 8 1 0 8 2164 22
24 José ALOISIO PARIS SAINT-GERMAIN 8 1 0 7 1457 19
25 RONALDINHO PARIS SAINT-GERMAIN 8 3 0 7 1888 12
26 Benjani MWARUWARI AJ AUXERRE 7 0 0 6 1194 14
27 Martin CARDETTI PARIS SAINT-GERMAIN 7 0 0 6 1240 14
28 Marama VAHIRUA FC NANTES 7 0 0 6 1631 13
29 SANTOS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 7 0 0 6 2059 16
30 SAVIO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 7 0 0 6 2151 16
31 Vladimir MANCHEV LOSC LILLE 7 0 0 6 2468 9
32 Florent MALOUDA EN AVANT GUINGAMP 7 0 0 6 3031 18
33 Corentin DA SILVA MARTINS RC STRASBOURG ALSACE 7 1 0 7 2662 15
34 Olivier TOUTOUTE FAUCONNIER HAVRE ATHLETIC CLUB 6 0 0 6 1207 9
35 Sidney GOVOU OLYMPIQUE LYONNAIS 6 0 0 6 2174 16
36 Lilian LASLANDES SC BASTIA 6 0 0 6 2261 13
37 Michaèl ESSIEN SC BASTIA 6 0 0 6 2424 12
38 Eric CARRIERE OLYMPIQUE LYONNAIS 6 0 0 6 2563 14
39 Everson PEREIRA DA SILVA OGC NICE 6 0 0 6 2753 14
40 Ludovic ASUAR C.S. SEDAN ARDENNES 6 0 0 5 2186 10
41 Valéry MEZAGUE MONTPELLIER HÉRAULT SC 6 0 0 4 1951 6
42 Stéphane NORO C.S. SEDAN ARDENNES 6 0 0 4 2057 10
43 Bruno RODRIGUEZ AC AJACCIO 6 1 0 6 2297 11
44 Nicolas GOUSSE ESTAC TROYES 6 2 0 5 2471 7
45 Christophe LE ROUX EN AVANT GUINGAMP 6 2 0 5 2763 15
46 Nicolas GILLET FC NANTES 6 4 0 6 2719 14
47 Serge Alain LIRI C.S. SEDAN ARDENNES 5 0 0 5 737 13
48 Wagneau ELOI EN AVANT GUINGAMP 5 0 0 5 767 9
49 Abdelmalek CHERRAD OGC NICE 5 0 0 5 1214 9
50 Grégory LACOMBE AC AJACCIO 5 0 0 5 1537 7
51 Christophe LANDRIN LOSC LILLE 5 0 0 5 2452 10
52 Dominique ARRIBAGE STADE RENNAIS FC 5 0 0 5 3150 10
53 Jérôme LEROY PARIS SAINT-GERMAIN 5 0 0 4 2752 6
54 Franck SILVESTRE SC BASTIA 5 2 0 4 2790 8
55 Viorel MOLDOVAN FC NANTES 4 0 0 4 785 6
56 Souleymane CAMARA AS MONACO 4 0 0 4 905 12
57 Jérémy MATHIEU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 4 0 0 4 1328 8
58 Tony VAIRELLES RC LENS 4 0 0 4 1368 12
59 Grégory PUJOL FC NANTES 4 0 0 4 1548 12
60 Rafik SAIFI ESTAC TROYES 4 0 0 4 1729 6
61 Fabrice FIORESE PARIS SAINT-GERMAIN 4 0 0 4 2369 10
62 Laurent BATLLES SC BASTIA 4 0 0 4 2525 5
63 Pascal FEINDOUNO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 0 4 2571 10
64 PAULO CESAR PARIS SAINT-GERMAIN 4 0 0 3 1398 5
65 Cédric BARBOSA MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 0 0 3 2559 7
66 Lamine SAKHO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 4 1 0 4 1495 12
67 Florent SINAMA PONGOLLE HAVRE ATHLETIC CLUB 4 1 0 4 1928 6
68 Fode MANSARE MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 1 0 4 1945 12
69 Mile STERJOVSKI LOSC LILLE 4 2 0 4 790 12
70 Cédric BARDON EN AVANT GUINGAMP 4 2 0 4 1745 10
71 Olivier MONTERRUBIO STADE RENNAIS FC 4 4 0 3 1768 7
72 Pierre LAURENT RC STRASBOURG ALSACE 3 0 0 3 429 4
73 Dmitri SYTCHEV OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 0 3 842 9
74 Hector TAPIA LOSC LILLE 3 0 0 3 869 7
75 FERNANDAO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 0 3 1056 9
76 Toifilou MAOULIDA STADE RENNAIS FC 3 0 0 3 1080 9
77 Mamadou NIANG ESTAC TROYES 3 0 0 3 1087 7
78 Cédric MIONNET OGC NICE 3 0 0 3 1109 3
79 Wilson ORUMA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 3 0 0 3 1474 9
80 Narcisse -Olivier KAPO OBOU AJ AUXERRE 3 0 0 3 1572 9
81 Bertrand ROBERT MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 0 3 1575 6
82 Ulrich LE PEN RC STRASBOURG ALSACE 3 0 0 3 1614 1
83 Philippe DELAYE STADE RENNAIS FC 3 0 0 3 1632 1
84 Jean-Michel LESAGE HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 0 3 2076 6
85 Christian BASSILA RC STRASBOURG ALSACE 3 0 0 3 2273 9
86 Habib BAMOGO MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 0 3 2500 7
87 Rigobert SONG BAHANAG RC LENS 3 0 0 3 2928 9
88 Chaouki BEN SAADA SC BASTIA 3 0 0 2 946 6
89 Cyril CHAPUIS OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 0 2 1895 6
90 Jérôme ROTHEN AS MONACO 3 0 0 2 2932 6
91 Yann LACHUER AJ AUXERRE 3 0 0 2 3216 6
92 Philippe BRUNEL LOSC LILLE 3 1 0 3 2749 5
93 Marc-Eric GUEI MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 2 0 2 1268 4
94 Yassine BEZZAZ AC AJACCIO 2 0 0 2 286 3
95 Mamadou BAGAYOKO RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 476 3
96 Adekanmi OLUFADE OGC NICE 2 0 0 2 524 6
97 David FADERNE AC AJACCIO 2 0 0 2 641 3
98 Hassan AHAMADA SC BASTIA 2 0 0 2 925 3
99 Selim BENACHOUR PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 0 2 976 3
100 Geoffrey DOUMENG MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 989 6
101 Benjamin NIVET ESTAC TROYES 2 0 0 2 1111 2
102 Bernard DIOMEDE AC AJACCIO 2 0 0 2 1162 3
103 Hakim SACI EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 1474 6
104 Laurent CIECHELSKI HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 1517 6
105 Mamadou SECK AC AJACCIO 2 0 0 2 1620 4
106 Stéphane PEDRON PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 0 2 1666 6
107 Pascal CHIMBONDA HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 1707 4
108 David MARTOT HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 1748 6
109 Frédéric ADAM ESTAC TROYES 2 0 0 2 1764 3
110 Hervé ALICARTE AC AJACCIO 2 0 0 2 1890 2
111 Moussa N'DIAYE C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 0 2 1891 6
112 Seydou KEITA RC LENS 2 0 0 2 2132 4
113 Pius SIELENU NDIEFI C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 0 2 2143 0
114 Jocelyn GOURVENNEC SC BASTIA 2 0 0 2 2148 6
115 Nicolas SAVINAUD FC NANTES 2 0 0 2 2183 6
116 Fabrice EHRET RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 2213 6
117 Mathieu BERSON FC NANTES 2 0 0 2 2223 6
118 David JEMMALI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 2260 6
119 Jean-Christophe ROUVIERE MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 2326 0
120 Valerien ISMAEL RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 2340 4
121 Frédéric DA ROCHA FC NANTES 2 0 0 2 2435 4
122 Mathieu DELPIERRE LOSC LILLE 2 0 0 2 2476 4
123 Pascal JOHANSEN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 2518 6
124 Yoann BIGNE OGC NICE 2 0 0 2 2545 4
125 Stéphane ZIANI FC NANTES 2 0 0 2 2560 6
126 Alexei SMERTIN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 2625 6
127 Eduardo COSTA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 2629 6
128 Amdy Mustapha FAYE AJ AUXERRE 2 0 0 2 2690 3
129 José COBOS OGC NICE 2 0 0 2 2713 6
130 Patrice EVRA AS MONACO 2 0 0 2 2741 6
131 Nisa SAVELJIC FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 2790 2
132 Bruno CAROTTI MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 2817 3
133 Mario YEPES FC NANTES 2 0 0 2 2845 4
134 Mauricio POCHETTINO PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 0 2 2904 6
135 Vikash DHORASOO OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 2917 2
136 Sébastien SQUILLACI AS MONACO 2 0 0 2 2965 4
137 Claudio CACAPA OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 2970 6
138 Gabriel HEINZE PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 0 2 2970 3
139 Sylvain MONSOREAU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 3166 6
140 Wilfried DALMAT FC NANTES 2 0 0 1 427 3
141 Papa Bouba DIOP RC LENS 2 1 0 2 870 4
142 Benoit PEDRETTI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 1 0 1 2970 3
143 Teddy BERTIN RC STRASBOURG ALSACE 2 2 0 2 1071 6
144 Franck LEBOEUF OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 2 0 2 2086 6
145 Jérémy HENIN HAVRE ATHLETIC CLUB 2 2 0 2 3240 4
146 Eric SIKORA RC LENS 1 0 0 1 57 3
147 Abdoulaye CISSE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 76 1
148 Frédéric NEE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 172 0
149 Florent LAVILLE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 262 0
150 Prince A DAYE SC BASTIA 1 0 0 1 323 3
151 ALEXANDER FREI STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 366 0
152 Alioune TOURE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 414 1
153 Matt Devlin MOUSSILOU MASSAMBA LOSC LILLE 1 0 0 1 462 1
154 Serge AYELI OGC NICE 1 0 0 1 670 3
155 Lionel BAH EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 715 3
156 Cyril GRANON AC AJACCIO 1 0 0 1 744 1
157 Bartholomew OGBECHE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 763 1
158 Arnaud GONZALEZ AJ AUXERRE 1 0 0 1 782 3
159 Aziza MAKUKULA FC NANTES 1 0 0 1 808 0
160 Talal EL KARKOURI PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 817 3
161 José PIERRE-FANFAN AS MONACO 1 0 0 1 865 3
162 David DI TOMMASO C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 931 1
163 Nicolas SAHNOUN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 933 0
164 Walter Fernando GUGLIELMONE GOMEZ AC AJACCIO 1 0 0 1 984 3
165 Mansour ASSOUMANI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 985 0
166 Yohan DEMONT AC AJACCIO 1 0 0 1 1008 1
167 Christophe DELMOTTE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 1017 1
168 Amadou N'DIAYE MAKTAR STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1086 3
169 Renivaldo PEREIRA DE JESUS RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 1107 0
170 Dusko DJURISIC C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1113 1
171 Gaël GIVET-VIAROS AS MONACO 1 0 0 1 1154 3
172 André LUIZ MOREIRA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 1176 0
173 Sammy TRAORE OGC NICE 1 0 0 1 1189 3
174 Jean-Marc CHANELET OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 1200 1
175 Christophe DESTRUHAUT AC AJACCIO 1 0 0 1 1202 0
176 Marcelo Daniel GALLARDO AS MONACO 1 0 0 1 1284 3
177 Frédéric MENDY SC BASTIA 1 0 0 1 1352 3
178 Camel MERIEM FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1436 3
179 Philippe RASCHKE FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 1484 1
180 Gérald BATICLE ESTAC TROYES 1 0 0 1 1491 1
181 Olivier ECHOUAFNI STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1505 3
182 David SOMMEIL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1524 0
183 OLEMBE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 1579 3
184 Yannick FISCHER RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 1643 3
185 Benoit CHEYROU LOSC LILLE 1 0 0 1 1670 3
186 Martial ROBIN AC AJACCIO 1 0 0 1 1675 0
187 Fabien BOUDARENE FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 1682 3
188 Mahamadou DIARRA OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 1707 3
189 Mickael ISABEY FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 1721 3
190 Anthony LE TALLEC HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1769 0
191 Anthony REVEILLERE STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1788 0
192 Tarik OULIDA C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1797 0
193 Charles CORIDON RC LENS 1 0 0 1 1844 1
194 Auriol GUILLAUME EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 1912 3
195 Eric DJEMBA DJEMBA FC NANTES 1 0 0 1 1995 0
196 Teemu TAINIO AJ AUXERRE 1 0 0 1 2143 3
197 Habib BEYE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 2247 3
198 Philippe VIOLEAU OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 2306 3
199 Guillaume BEUZELIN HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 2351 3
200 Kodjo AFANOU FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 2430 1
201 Cyril JEUNECHAMP STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 2435 1
202 Yves DEROFF RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 2442 3
203 Rafaël MARQUEZ AS MONACO 1 0 0 1 2510 3
204 David HAMED ESTAC TROYES 1 0 0 1 2587 3
205 Khalilou FADIGA AJ AUXERRE 1 0 0 1 2593 3
206 Hoalid REGRAGUI AC AJACCIO 1 0 0 1 2598 3
207 Sylvain ARMAND FC NANTES 1 0 0 1 2607 3
208 Souleymane DIAWARA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 2638 3
209 Frédéric DEHU PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 2641 0
210 Fabio CELESTINI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 2693 3
211 Jean-Alain BOUMSONG SOMKONG AJ AUXERRE 1 0 0 1 2696 3
212 Noé PAMAROT OGC NICE 1 0 0 1 2699 3
213 Cédric VARRAULT OGC NICE 1 0 0 1 2773 3
214 Philippe MEXES AJ AUXERRE 1 0 0 1 2847 3
215 Nestor Ariel FABBRI EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 2856 0
216 Manuel DOS SANTOS FERNANDES OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 2887 3
217 Cédric URAS SC BASTIA 1 0 0 1 2967 1
218 Eric-Serge ROY OGC NICE 1 0 0 1 2999 3
219 Maxence FLACHEZ FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 3058 1
220 Xavier COLLIN AC AJACCIO 1 0 0 1 3127 1
221 Jacques ABARDONADO OGC NICE 1 0 0 1 3240 1
222 Daniel MESLIN OGC NICE 1 1 0 1 502 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.