Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 PAULETA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 11 0 0 9 1879 16
2 Shabani NONDA AS MONACO 11 1 0 8 1667 18
3 Kaba DIAWARA OGC NICE 10 1 0 8 1865 17
4 Djibril CISSE AJ AUXERRE 9 0 0 7 1267 19
5 Didier DROGBA EN AVANT GUINGAMP 8 0 0 7 1134 19
6 Anderson DA SILVA OLYMPIQUE LYONNAIS 8 0 0 5 1227 9
7 Benjani MWARUWARI AJ AUXERRE 7 0 0 6 862 14
8 Martin CARDETTI PARIS SAINT-GERMAIN 7 0 0 6 1226 14
9 Henri CAMARA C.S. SEDAN ARDENNES 7 0 0 6 1436 8
10 Ludovic GIULY AS MONACO 7 0 0 6 1783 12
11 Frédéric PIQUIONNE STADE RENNAIS FC 7 0 0 5 1253 9
12 JUNINHO OLYMPIQUE LYONNAIS 7 0 0 4 1091 10
13 Olivier TOUTOUTE FAUCONNIER HAVRE ATHLETIC CLUB 6 0 0 6 980 9
14 John UTAKA RC LENS 6 0 0 6 1336 16
15 Vladimir MANCHEV LOSC LILLE 6 0 0 5 1557 8
16 Ibrahima BAKAYOKO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 6 1 0 6 1368 16
17 José ALOISIO PARIS SAINT-GERMAIN 6 1 0 5 812 13
18 Danijel LJUBOJA RC STRASBOURG ALSACE 6 1 0 5 1730 10
19 Antoine SIBIERSKI RC LENS 6 2 0 6 1547 11
20 Nicolas GOUSSE ESTAC TROYES 6 2 0 5 1352 7
21 Wagneau ELOI EN AVANT GUINGAMP 5 0 0 5 672 9
22 Lilian LASLANDES SC BASTIA 5 0 0 5 1321 10
23 Guy LUYINDULA MAKANDA OLYMPIQUE LYONNAIS 5 0 0 4 872 12
24 Marama VAHIRUA FC NANTES 5 0 0 4 1038 9
25 SANTOS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 5 0 0 4 1351 10
26 Mickaël PAGIS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 5 0 0 4 1637 12
27 Florent MALOUDA EN AVANT GUINGAMP 5 0 0 4 1879 12
28 RONALDINHO PARIS SAINT-GERMAIN 5 2 0 4 1036 6
29 Serge Alain LIRI C.S. SEDAN ARDENNES 4 0 0 4 616 10
30 Souleymane CAMARA AS MONACO 4 0 0 4 837 12
31 Stéphane CARNOT EN AVANT GUINGAMP 4 0 0 4 1378 1
32 Michaèl ESSIEN SC BASTIA 4 0 0 4 1449 8
33 Everson PEREIRA DA SILVA OGC NICE 4 0 0 4 1784 10
34 PAULO CESAR PARIS SAINT-GERMAIN 4 0 0 3 811 5
35 SAVIO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 0 3 1212 7
36 Stéphane NORO C.S. SEDAN ARDENNES 4 0 0 3 1312 9
37 Florian MAURICE SC BASTIA 4 1 0 4 1066 12
38 Bruno RODRIGUEZ AC AJACCIO 4 1 0 4 1569 7
39 Corentin DA SILVA MARTINS RC STRASBOURG ALSACE 4 1 0 4 1693 6
40 Olivier MONTERRUBIO STADE RENNAIS FC 4 4 0 3 1271 7
41 Abdelmalek CHERRAD OGC NICE 3 0 0 3 335 7
42 Hector TAPIA LOSC LILLE 3 0 0 3 712 7
43 Pierre-Alain FRAU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 3 0 0 3 731 7
44 Jérémy MATHIEU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 3 0 0 3 890 5
45 FERNANDAO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 0 3 897 9
46 Rafik SAIFI ESTAC TROYES 3 0 0 3 965 3
47 Sidney GOVOU OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 0 3 1049 7
48 Mamadou NIANG ESTAC TROYES 3 0 0 3 1087 7
49 Christophe LANDRIN LOSC LILLE 3 0 0 3 1440 7
50 Eric CARRIERE OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 0 3 1546 7
51 Daniel VAN BUYTEN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 0 3 1755 7
52 Daniel MOREIRA RC LENS 3 0 0 3 1793 9
53 Dominique ARRIBAGE STADE RENNAIS FC 3 0 0 3 1980 9
54 Ludovic ASUAR C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 0 2 1067 4
55 Valéry MEZAGUE MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 0 2 1067 0
56 Cyril CHAPUIS OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 0 2 1282 6
57 Jérôme ROTHEN AS MONACO 3 0 0 2 1703 6
58 Florent SINAMA PONGOLLE HAVRE ATHLETIC CLUB 3 1 0 3 1147 3
59 Jean-Claude DUCAN DARCHEVILLE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 1 0 3 1167 5
60 Christophe LE ROUX EN AVANT GUINGAMP 3 1 0 3 1798 9
61 Cédric BARDON EN AVANT GUINGAMP 3 2 0 3 1113 7
62 Nicolas GILLET FC NANTES 3 2 0 3 1755 7
63 Marc-Eric GUEI MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 2 0 2 853 4
64 Franck SILVESTRE SC BASTIA 3 2 0 2 1710 4
65 Dado PRSO AS MONACO 2 0 0 2 210 4
66 Toifilou MAOULIDA STADE RENNAIS FC 2 0 0 2 340 6
67 Pierre LAURENT RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 342 4
68 David FADERNE AC AJACCIO 2 0 0 2 406 3
69 Adekanmi OLUFADE OGC NICE 2 0 0 2 499 6
70 Wilson ORUMA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 605 6
71 Viorel MOLDOVAN FC NANTES 2 0 0 2 624 0
72 Tony VAIRELLES RC LENS 2 0 0 2 746 6
73 Lamine SAKHO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 801 6
74 Hassan AHAMADA SC BASTIA 2 0 0 2 925 3
75 Ulrich LE PEN RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 954 1
76 Hervé ALICARTE AC AJACCIO 2 0 0 2 990 2
77 Narcisse -Olivier KAPO OBOU AJ AUXERRE 2 0 0 2 1118 6
78 Hakim SACI EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 1121 6
79 Christian BASSILA RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 1263 6
80 David JEMMALI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 1294 6
81 Mathieu BERSON FC NANTES 2 0 0 2 1396 6
82 Habib BAMOGO MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 1506 4
83 Seydou KEITA RC LENS 2 0 0 2 1522 4
84 Frédéric DA ROCHA FC NANTES 2 0 0 2 1542 4
85 Jocelyn GOURVENNEC SC BASTIA 2 0 0 2 1546 6
86 Mario YEPES FC NANTES 2 0 0 2 1585 4
87 José COBOS OGC NICE 2 0 0 2 1591 6
88 Alexei SMERTIN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 1601 6
89 Fabrice EHRET RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 1620 6
90 Amdy Mustapha FAYE AJ AUXERRE 2 0 0 2 1645 3
91 Mathieu DELPIERRE LOSC LILLE 2 0 0 2 1667 4
92 Claudio CACAPA OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 1710 6
93 Eduardo COSTA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 1729 6
94 Fabrice FIORESE PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 0 2 1756 4
95 Rigobert SONG BAHANAG RC LENS 2 0 0 2 1758 6
96 Gabriel HEINZE PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 0 2 1800 3
97 Chaouki BEN SAADA SC BASTIA 2 0 0 1 421 3
98 Wilfried DALMAT FC NANTES 2 0 0 1 427 3
99 Cédric BARBOSA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 1 1413 1
100 Yann LACHUER AJ AUXERRE 2 0 0 1 1980 3
101 Mile STERJOVSKI LOSC LILLE 2 1 0 2 410 6
102 Papa Bouba DIOP RC LENS 2 1 0 2 521 4
103 Benoit PEDRETTI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 1 0 1 1890 3
104 Teddy BERTIN RC STRASBOURG ALSACE 2 2 0 2 1071 6
105 Abdoulaye CISSE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 34 1
106 Eric SIKORA RC LENS 1 0 0 1 57 3
107 Frédéric NEE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 77 0
108 Florent LAVILLE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 222 0
109 Yassine BEZZAZ AC AJACCIO 1 0 0 1 242 0
110 Bartholomew OGBECHE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 256 1
111 Matt Devlin MOUSSILOU MASSAMBA LOSC LILLE 1 0 0 1 275 1
112 Yohan DEMONT AC AJACCIO 1 0 0 1 279 1
113 Prince A DAYE SC BASTIA 1 0 0 1 323 3
114 Mamadou BAGAYOKO RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 323 0
115 Sammy TRAORE OGC NICE 1 0 0 1 393 3
116 Nicolas SAHNOUN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 443 0
117 David DI TOMMASO C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 530 1
118 Aziza MAKUKULA FC NANTES 1 0 0 1 579 0
119 Arnaud GONZALEZ AJ AUXERRE 1 0 0 1 582 3
120 Bertrand ROBERT MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 583 0
121 Christophe DESTRUHAUT AC AJACCIO 1 0 0 1 603 0
122 Serge AYELI OGC NICE 1 0 0 1 608 3
123 Cédric MIONNET OGC NICE 1 0 0 1 618 1
124 Christophe DELMOTTE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 625 1
125 Cyril GRANON AC AJACCIO 1 0 0 1 630 1
126 Grégory PUJOL FC NANTES 1 0 0 1 652 3
127 José PIERRE-FANFAN AS MONACO 1 0 0 1 688 3
128 Frédéric ADAM ESTAC TROYES 1 0 0 1 745 3
129 Walter Fernando GUGLIELMONE GOMEZ AC AJACCIO 1 0 0 1 809 3
130 Pascal CHIMBONDA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 816 1
131 Talal EL KARKOURI PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 817 3
132 Olivier ECHOUAFNI STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 840 3
133 Jean-Marc CHANELET OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 840 1
134 Benoit CHEYROU LOSC LILLE 1 0 0 1 876 3
135 Yannick FISCHER RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 909 3
136 Philippe RASCHKE FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 921 1
137 Marcelo Daniel GALLARDO AS MONACO 1 0 0 1 923 3
138 Fode MANSARE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 935 3
139 Gaël GIVET-VIAROS AS MONACO 1 0 0 1 944 3
140 Gérald BATICLE ESTAC TROYES 1 0 0 1 958 1
141 Frédéric MENDY SC BASTIA 1 0 0 1 967 3
142 Amadou N'DIAYE MAKTAR STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1002 3
143 Dusko DJURISIC C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1023 1
144 André LUIZ MOREIRA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 1045 0
145 Benjamin NIVET ESTAC TROYES 1 0 0 1 1063 1
146 Mamadou SECK AC AJACCIO 1 0 0 1 1080 1
147 Jean-Michel LESAGE HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1082 3
148 Pius SIELENU NDIEFI C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1098 0
149 OLEMBE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 1119 3
150 Laurent CIECHELSKI HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1142 3
151 Mahamadou DIARRA OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 1230 3
152 Fabien BOUDARENE FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 1270 3
153 Eric DJEMBA DJEMBA FC NANTES 1 0 0 1 1272 0
154 Moussa N'DIAYE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1282 3
155 Rafaël MARQUEZ AS MONACO 1 0 0 1 1282 3
156 Laurent BATLLES SC BASTIA 1 0 0 1 1325 3
157 Stéphane ZIANI FC NANTES 1 0 0 1 1329 3
158 Anthony LE TALLEC HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1340 0
159 Nicolas SAVINAUD FC NANTES 1 0 0 1 1347 3
160 Teemu TAINIO AJ AUXERRE 1 0 0 1 1361 3
161 Pascal FEINDOUNO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1399 1
162 Jean-Christophe ROUVIERE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1426 0
163 Sylvain ARMAND FC NANTES 1 0 0 1 1437 3
164 Frédéric DEHU PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 1471 0
165 Souleymane DIAWARA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1501 3
166 David SOMMEIL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1524 0
167 Valerien ISMAEL RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 1530 3
168 Yoann BIGNE OGC NICE 1 0 0 1 1538 3
169 Pascal JOHANSEN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 1560 3
170 Tarik OULIDA C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1608 0
171 Fabio CELESTINI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 1613 3
172 Philippe BRUNEL LOSC LILLE 1 0 0 1 1619 3
173 Cédric VARRAULT OGC NICE 1 0 0 1 1619 3
174 Habib BEYE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 1620 3
175 Patrice EVRA AS MONACO 1 0 0 1 1624 3
176 David HAMED ESTAC TROYES 1 0 0 1 1678 3
177 Anthony REVEILLERE STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1698 0
178 Bruno CAROTTI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1737 0
179 Eric-Serge ROY OGC NICE 1 0 0 1 1755 3
180 Vikash DHORASOO OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 1757 1
181 Jean-Alain BOUMSONG SOMKONG AJ AUXERRE 1 0 0 1 1762 3
182 Hoalid REGRAGUI AC AJACCIO 1 0 0 1 1769 3
183 Cédric URAS SC BASTIA 1 0 0 1 1797 1
184 Manuel DOS SANTOS FERNANDES OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 1860 3
185 Xavier COLLIN AC AJACCIO 1 0 0 1 1867 1
186 Sylvain MONSOREAU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 1915 3
187 Jacques ABARDONADO OGC NICE 1 0 0 1 1980 1
188 Daniel MESLIN OGC NICE 1 1 0 1 457 3
189 Franck LEBOEUF OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 1 0 1 1212 3
190 Jérémy HENIN HAVRE ATHLETIC CLUB 1 1 0 1 1980 1

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.