Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 PAULETA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 17 0 0 13 2774 26
2 Shabani NONDA AS MONACO 17 2 0 13 2496 33
3 Djibril CISSE AJ AUXERRE 13 0 0 11 2141 25
4 Didier DROGBA EN AVANT GUINGAMP 12 0 0 10 1860 28
5 JUNINHO OLYMPIQUE LYONNAIS 12 0 0 8 1692 22
6 Kaba DIAWARA OGC NICE 11 1 0 9 2590 20
7 Ludovic GIULY AS MONACO 10 0 0 9 2620 21
8 Guy LUYINDULA MAKANDA OLYMPIQUE LYONNAIS 10 0 0 7 1666 21
9 Henri CAMARA C.S. SEDAN ARDENNES 10 1 0 9 2336 11
10 Antoine SIBIERSKI RC LENS 10 3 0 9 2422 16
11 Anderson DA SILVA OLYMPIQUE LYONNAIS 9 0 0 6 1285 12
12 Jean-Claude DUCAN DARCHEVILLE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 9 3 0 8 1955 20
13 John UTAKA RC LENS 8 0 0 8 1885 18
14 Mickaël PAGIS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 8 0 0 7 2394 16
15 Frédéric PIQUIONNE STADE RENNAIS FC 8 0 0 6 1961 9
16 Ibrahima BAKAYOKO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 8 1 0 8 2029 22
17 José ALOISIO PARIS SAINT-GERMAIN 8 1 0 7 1349 19
18 Danijel LJUBOJA RC STRASBOURG ALSACE 8 1 0 7 2447 14
19 Florian MAURICE SC BASTIA 8 2 0 8 1886 20
20 Daniel VAN BUYTEN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 7 0 0 7 2637 16
21 Benjani MWARUWARI AJ AUXERRE 7 0 0 6 1144 14
22 Martin CARDETTI PARIS SAINT-GERMAIN 7 0 0 6 1240 14
23 Marama VAHIRUA FC NANTES 7 0 0 6 1500 13
24 Stéphane CARNOT EN AVANT GUINGAMP 7 0 0 6 1844 1
25 Vladimir MANCHEV LOSC LILLE 7 0 0 6 2160 9
26 Daniel MOREIRA RC LENS 7 0 0 6 2622 14
27 RONALDINHO PARIS SAINT-GERMAIN 7 2 0 6 1577 9
28 Dado PRSO AS MONACO 6 0 0 6 959 16
29 Olivier TOUTOUTE FAUCONNIER HAVRE ATHLETIC CLUB 6 0 0 6 1026 9
30 Sidney GOVOU OLYMPIQUE LYONNAIS 6 0 0 6 1921 16
31 Lilian LASLANDES SC BASTIA 6 0 0 6 1924 13
32 Michaèl ESSIEN SC BASTIA 6 0 0 6 2256 12
33 SAVIO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 6 0 0 5 1932 13
34 Florent MALOUDA EN AVANT GUINGAMP 6 0 0 5 2671 15
35 Valéry MEZAGUE MONTPELLIER HÉRAULT SC 6 0 0 4 1685 6
36 Nicolas GOUSSE ESTAC TROYES 6 2 0 5 2124 7
37 Serge Alain LIRI C.S. SEDAN ARDENNES 5 0 0 5 710 13
38 Wagneau ELOI EN AVANT GUINGAMP 5 0 0 5 710 9
39 Abdelmalek CHERRAD OGC NICE 5 0 0 5 909 9
40 Christophe LANDRIN LOSC LILLE 5 0 0 5 2205 10
41 Eric CARRIERE OLYMPIQUE LYONNAIS 5 0 0 5 2210 11
42 Everson PEREIRA DA SILVA OGC NICE 5 0 0 5 2483 11
43 SANTOS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 5 0 0 4 1758 10
44 Ludovic ASUAR C.S. SEDAN ARDENNES 5 0 0 4 1960 7
45 Jérôme LEROY PARIS SAINT-GERMAIN 5 0 0 4 2433 6
46 Pierre-Alain FRAU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 5 1 0 5 1372 11
47 Bruno RODRIGUEZ AC AJACCIO 5 1 0 5 2105 8
48 Corentin DA SILVA MARTINS RC STRASBOURG ALSACE 5 1 0 5 2311 9
49 Franck SILVESTRE SC BASTIA 5 2 0 4 2430 8
50 Nicolas GILLET FC NANTES 5 4 0 5 2456 13
51 Viorel MOLDOVAN FC NANTES 4 0 0 4 779 6
52 Souleymane CAMARA AS MONACO 4 0 0 4 879 12
53 Jérémy MATHIEU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 4 0 0 4 1130 8
54 Tony VAIRELLES RC LENS 4 0 0 4 1202 12
55 Grégory PUJOL FC NANTES 4 0 0 4 1348 12
56 Grégory LACOMBE AC AJACCIO 4 0 0 4 1408 7
57 Rafik SAIFI ESTAC TROYES 4 0 0 4 1465 6
58 Pascal FEINDOUNO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 0 4 2283 10
59 PAULO CESAR PARIS SAINT-GERMAIN 4 0 0 3 1308 5
60 Stéphane NORO C.S. SEDAN ARDENNES 4 0 0 3 1787 9
61 Cédric BARBOSA MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 0 0 3 2199 7
62 Lamine SAKHO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 4 1 0 4 1384 12
63 Florent SINAMA PONGOLLE HAVRE ATHLETIC CLUB 4 1 0 4 1737 6
64 Cédric BARDON EN AVANT GUINGAMP 4 2 0 4 1679 10
65 Olivier MONTERRUBIO STADE RENNAIS FC 4 4 0 3 1647 7
66 Pierre LAURENT RC STRASBOURG ALSACE 3 0 0 3 427 4
67 Hector TAPIA LOSC LILLE 3 0 0 3 741 7
68 Toifilou MAOULIDA STADE RENNAIS FC 3 0 0 3 999 9
69 FERNANDAO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 0 3 1025 9
70 Mamadou NIANG ESTAC TROYES 3 0 0 3 1087 7
71 Wilson ORUMA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 3 0 0 3 1172 9
72 Ulrich LE PEN RC STRASBOURG ALSACE 3 0 0 3 1421 1
73 Fode MANSARE MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 0 3 1585 9
74 Jean-Michel LESAGE HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 0 3 1815 6
75 Christian BASSILA RC STRASBOURG ALSACE 3 0 0 3 2038 9
76 Habib BAMOGO MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 0 3 2256 7
77 Fabrice FIORESE PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 0 3 2286 7
78 Rigobert SONG BAHANAG RC LENS 3 0 0 3 2568 9
79 Dominique ARRIBAGE STADE RENNAIS FC 3 0 0 3 2790 9
80 Chaouki BEN SAADA SC BASTIA 3 0 0 2 813 6
81 Cyril CHAPUIS OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 0 2 1633 6
82 Jérôme ROTHEN AS MONACO 3 0 0 2 2588 6
83 Yann LACHUER AJ AUXERRE 3 0 0 2 2856 6
84 Philippe BRUNEL LOSC LILLE 3 1 0 3 2389 5
85 Christophe LE ROUX EN AVANT GUINGAMP 3 1 0 3 2499 9
86 Mile STERJOVSKI LOSC LILLE 3 2 0 3 643 9
87 Marc-Eric GUEI MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 2 0 2 1208 4
88 Mamadou BAGAYOKO RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 476 3
89 Adekanmi OLUFADE OGC NICE 2 0 0 2 523 6
90 Dmitri SYTCHEV OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 579 6
91 David FADERNE AC AJACCIO 2 0 0 2 587 3
92 Hassan AHAMADA SC BASTIA 2 0 0 2 925 3
93 Selim BENACHOUR PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 0 2 976 3
94 Cédric MIONNET OGC NICE 2 0 0 2 1011 2
95 Benjamin NIVET ESTAC TROYES 2 0 0 2 1099 2
96 Narcisse -Olivier KAPO OBOU AJ AUXERRE 2 0 0 2 1212 6
97 Bertrand ROBERT MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 1297 3
98 Laurent CIECHELSKI HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 1337 6
99 Philippe DELAYE STADE RENNAIS FC 2 0 0 2 1359 0
100 Stéphane PEDRON PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 0 2 1368 6
101 Frédéric ADAM ESTAC TROYES 2 0 0 2 1404 3
102 Hakim SACI EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 1425 6
103 Pascal CHIMBONDA HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 1490 4
104 Hervé ALICARTE AC AJACCIO 2 0 0 2 1530 2
105 Moussa N'DIAYE C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 0 2 1621 6
106 David MARTOT HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 1632 6
107 Pius SIELENU NDIEFI C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 0 2 1841 0
108 Jocelyn GOURVENNEC SC BASTIA 2 0 0 2 1863 6
109 Nicolas SAVINAUD FC NANTES 2 0 0 2 1891 6
110 David JEMMALI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 1918 6
111 Fabrice EHRET RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 1962 6
112 Jean-Christophe ROUVIERE MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 2056 0
113 Mathieu BERSON FC NANTES 2 0 0 2 2098 6
114 Mathieu DELPIERRE LOSC LILLE 2 0 0 2 2116 4
115 Seydou KEITA RC LENS 2 0 0 2 2132 4
116 Pascal JOHANSEN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 2158 6
117 Laurent BATLLES SC BASTIA 2 0 0 2 2185 4
118 Stéphane ZIANI FC NANTES 2 0 0 2 2200 6
119 Valerien ISMAEL RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 2250 4
120 Frédéric DA ROCHA FC NANTES 2 0 0 2 2255 4
121 Alexei SMERTIN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 2315 6
122 José COBOS OGC NICE 2 0 0 2 2353 6
123 Eduardo COSTA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 2359 6
124 Amdy Mustapha FAYE AJ AUXERRE 2 0 0 2 2363 3
125 Patrice EVRA AS MONACO 2 0 0 2 2448 6
126 Mario YEPES FC NANTES 2 0 0 2 2485 4
127 Nisa SAVELJIC FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 2520 2
128 Mauricio POCHETTINO PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 0 2 2544 6
129 Bruno CAROTTI MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 2547 3
130 Claudio CACAPA OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 2610 6
131 Sébastien SQUILLACI AS MONACO 2 0 0 2 2610 4
132 Gabriel HEINZE PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 0 2 2610 3
133 Vikash DHORASOO OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 2657 2
134 Wilfried DALMAT FC NANTES 2 0 0 1 427 3
135 Papa Bouba DIOP RC LENS 2 1 0 2 541 4
136 Benoit PEDRETTI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 1 0 1 2700 3
137 Teddy BERTIN RC STRASBOURG ALSACE 2 2 0 2 1071 6
138 Jérémy HENIN HAVRE ATHLETIC CLUB 2 2 0 2 2880 4
139 Eric SIKORA RC LENS 1 0 0 1 57 3
140 Abdoulaye CISSE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 76 1
141 Frédéric NEE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 128 0
142 Yassine BEZZAZ AC AJACCIO 1 0 0 1 242 0
143 Florent LAVILLE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 262 0
144 ALEXANDER FREI STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 268 0
145 Prince A DAYE SC BASTIA 1 0 0 1 323 3
146 Lionel BAH EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 363 3
147 Matt Devlin MOUSSILOU MASSAMBA LOSC LILLE 1 0 0 1 455 1
148 David DI TOMMASO C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 595 1
149 Serge AYELI OGC NICE 1 0 0 1 644 3
150 Cyril GRANON AC AJACCIO 1 0 0 1 648 1
151 Aziza MAKUKULA FC NANTES 1 0 0 1 656 0
152 Bartholomew OGBECHE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 718 1
153 Geoffrey DOUMENG MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 753 3
154 Renivaldo PEREIRA DE JESUS RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 766 0
155 Arnaud GONZALEZ AJ AUXERRE 1 0 0 1 782 3
156 Talal EL KARKOURI PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 817 3
157 Bernard DIOMEDE AC AJACCIO 1 0 0 1 825 3
158 Nicolas SAHNOUN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 843 0
159 José PIERRE-FANFAN AS MONACO 1 0 0 1 865 3
160 Yohan DEMONT AC AJACCIO 1 0 0 1 865 1
161 Sammy TRAORE OGC NICE 1 0 0 1 899 3
162 Walter Fernando GUGLIELMONE GOMEZ AC AJACCIO 1 0 0 1 984 3
163 Christophe DELMOTTE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 1017 1
164 André LUIZ MOREIRA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 1076 0
165 Amadou N'DIAYE MAKTAR STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1086 3
166 Dusko DJURISIC C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1113 1
167 Gaël GIVET-VIAROS AS MONACO 1 0 0 1 1119 3
168 Christophe DESTRUHAUT AC AJACCIO 1 0 0 1 1143 0
169 Marcelo Daniel GALLARDO AS MONACO 1 0 0 1 1194 3
170 Jean-Marc CHANELET OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 1200 1
171 Frédéric MENDY SC BASTIA 1 0 0 1 1217 3
172 Philippe RASCHKE FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 1259 1
173 Yannick FISCHER RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 1283 3
174 Gérald BATICLE ESTAC TROYES 1 0 0 1 1298 1
175 Benoit CHEYROU LOSC LILLE 1 0 0 1 1364 3
176 Olivier ECHOUAFNI STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1374 3
177 Mamadou SECK AC AJACCIO 1 0 0 1 1440 1
178 OLEMBE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 1512 3
179 David SOMMEIL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1524 0
180 Fabien BOUDARENE FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 1648 3
181 Anthony LE TALLEC HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1648 0
182 Mahamadou DIARRA OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 1693 3
183 Charles CORIDON RC LENS 1 0 0 1 1699 1
184 Anthony REVEILLERE STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1788 0
185 Eric DJEMBA DJEMBA FC NANTES 1 0 0 1 1788 0
186 Tarik OULIDA C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1797 0
187 Auriol GUILLAUME EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 1912 3
188 Habib BEYE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 1977 3
189 Teemu TAINIO AJ AUXERRE 1 0 0 1 2053 3
190 Guillaume BEUZELIN HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 2068 3
191 Rafaël MARQUEZ AS MONACO 1 0 0 1 2150 3
192 Kodjo AFANOU FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 2160 1
193 Cyril JEUNECHAMP STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 2186 1
194 Yoann BIGNE OGC NICE 1 0 0 1 2188 3
195 Sylvain ARMAND FC NANTES 1 0 0 1 2247 3
196 Khalilou FADIGA AJ AUXERRE 1 0 0 1 2274 3
197 Frédéric DEHU PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 2281 0
198 Souleymane DIAWARA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 2289 3
199 Fabio CELESTINI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 2333 3
200 David HAMED ESTAC TROYES 1 0 0 1 2343 3
201 Hoalid REGRAGUI AC AJACCIO 1 0 0 1 2457 3
202 Nestor Ariel FABBRI EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 2500 0
203 Cédric VARRAULT OGC NICE 1 0 0 1 2503 3
204 Noé PAMAROT OGC NICE 1 0 0 1 2519 3
205 Philippe MEXES AJ AUXERRE 1 0 0 1 2579 3
206 Cédric URAS SC BASTIA 1 0 0 1 2607 1
207 Eric-Serge ROY OGC NICE 1 0 0 1 2655 3
208 Jean-Alain BOUMSONG SOMKONG AJ AUXERRE 1 0 0 1 2662 3
209 Manuel DOS SANTOS FERNANDES OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 2670 3
210 Maxence FLACHEZ FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 2698 1
211 Xavier COLLIN AC AJACCIO 1 0 0 1 2767 1
212 Sylvain MONSOREAU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 2815 3
213 Jacques ABARDONADO OGC NICE 1 0 0 1 2880 1
214 Daniel MESLIN OGC NICE 1 1 0 1 457 3
215 Franck LEBOEUF OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 1 0 1 1842 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.