Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Djibril CISSE AJ AUXERRE 18 1 0 12 2530 29
2 Didier DROGBA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 18 3 0 16 2115 32
3 Pierre-Alain FRAU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 15 3 0 12 2098 34
4 PAULETA PARIS SAINT-GERMAIN 13 3 0 11 2377 26
5 SANTOS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 12 0 0 10 1534 23
6 ALEXANDER FREI STADE RENNAIS FC 12 0 0 8 1310 16
7 Danijel LJUBOJA PARIS SAINT-GERMAIN 12 1 0 11 2023 27
8 Vladimir MANCHEV LOSC LILLE 12 1 0 9 1482 12
9 Guy LUYINDULA MAKANDA OLYMPIQUE LYONNAIS 12 1 0 9 2127 25
10 Habib BAMOGO MONTPELLIER HÉRAULT SC 12 4 0 10 2453 14
11 Ludovic GIULY AS MONACO 11 1 0 8 1752 20
12 Mamadou NIANG RC STRASBOURG ALSACE 9 0 0 7 1740 16
13 MORIENTES AS MONACO 9 1 0 8 1715 18
14 ELBER OLYMPIQUE LYONNAIS 8 0 0 7 1401 19
15 Daniel COUSIN LE MANS FC 8 0 0 7 2017 14
16 Rui Carlos-Jorge PATACA MONTPELLIER HÉRAULT SC 8 0 0 5 1672 12
17 Lilian LASLANDES OGC NICE 8 1 0 7 2123 14
18 Viorel MOLDOVAN FC NANTES 8 1 0 6 586 14
19 Ulrich LE PEN RC STRASBOURG ALSACE 8 2 0 5 2030 10
20 Bonaventure KALOU AJ AUXERRE 7 0 0 7 1956 19
21 Mamadou BAGAYOKO AC AJACCIO 7 0 0 7 2319 9
22 REINALDO PARIS SAINT-GERMAIN 7 0 0 6 996 12
23 MIDO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 7 0 0 6 1470 12
24 Sheyi Emmanuel ADEBAYOR AS MONACO 7 0 0 5 1372 15
25 JUNINHO OLYMPIQUE LYONNAIS 7 0 0 4 1983 12
26 Daniel MESLIN OGC NICE 7 1 0 6 1117 11
27 Jean-Claude DUCAN DARCHEVILLE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 7 2 0 6 1450 12
28 Cédric FAURÉ TOULOUSE FC 7 2 0 6 1855 14
29 Florian MAURICE SC BASTIA 7 3 0 7 2228 14
30 Marama VAHIRUA FC NANTES 6 0 0 6 1385 13
31 Daniel MOREIRA RC LENS 6 0 0 6 2053 15
32 Matt Devlin MOUSSILOU MASSAMBA LOSC LILLE 6 0 0 5 953 13
33 Youssouf HADJI SC BASTIA 6 0 0 5 1378 10
34 Fabrice FIORESE PARIS SAINT-GERMAIN 6 0 0 5 2162 13
35 Beli Moumouni DAGANO EN AVANT GUINGAMP 6 0 0 4 1595 6
36 Toifilou MAOULIDA FC METZ 6 0 0 4 2114 8
37 Juan Pablo FRANCIA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 5 0 0 5 1045 13
38 Steve MARLET OLYMPIQUE DE MARSEILLE 5 0 0 5 1065 12
39 Frédéric PIQUIONNE STADE RENNAIS FC 5 0 0 5 1728 4
40 Everson PEREIRA DA SILVA OGC NICE 5 0 0 5 1893 13
41 Sébastien SQUILLACI AS MONACO 5 0 0 5 2082 13
42 Laurent PEYRELADE LE MANS FC 5 0 0 4 1511 7
43 Pape THIAW FC METZ 5 1 0 5 1186 10
44 Dado PRSO AS MONACO 5 1 0 4 1375 12
45 Dagui Orphie BAKARI RC LENS 4 0 0 4 1099 12
46 Stéphane NGUEMA STADE RENNAIS FC 4 0 0 4 1237 7
47 Nicolas GOUSSE EN AVANT GUINGAMP 4 0 0 4 1313 3
48 Grégory PUJOL FC NANTES 4 0 0 4 1570 12
49 John UTAKA RC LENS 4 0 0 4 1786 12
50 Mickael ISABEY FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 4 0 0 4 1875 10
51 Olivier THOMERT RC LENS 4 0 0 4 1959 9
52 Florent MALOUDA OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 0 4 1969 9
53 Frédéric NEE SC BASTIA 4 0 0 3 1418 6
54 Christian BASSILA RC STRASBOURG ALSACE 4 0 0 3 2320 5
55 Jérôme LEROY EN AVANT GUINGAMP 4 0 0 2 1913 6
56 Eric MOULOUNGUI RC STRASBOURG ALSACE 3 0 0 3 715 3
57 Marouane CHAMAKH FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 0 3 928 7
58 Deivid DE SOUZA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 0 3 1348 7
59 Jérémy MATHIEU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 3 0 0 3 1422 7
60 Chaouki BEN SAADA SC BASTIA 3 0 0 3 1434 9
61 Vikash DHORASOO OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 0 3 1543 7
62 Olivier ECHOUAFNI OGC NICE 3 0 0 3 1693 5
63 Teemu TAINIO AJ AUXERRE 3 0 0 3 1757 9
64 Charles CORIDON RC LENS 3 0 0 3 1900 4
65 Bruno CAROTTI MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 0 3 1912 1
66 Philippe BRUNEL LOSC LILLE 3 0 0 3 1995 6
67 Alou DIARRA SC BASTIA 3 0 0 3 2017 6
68 Sylvain ARMAND FC NANTES 3 0 0 3 2223 4
69 Philippe MEXES AJ AUXERRE 3 0 0 3 2247 9
70 Frédéric DA ROCHA FC NANTES 3 0 0 3 2383 7
71 Kim KALLSTROM STADE RENNAIS FC 3 0 0 2 683 6
72 Kanga Gauthier AKALE AJ AUXERRE 3 0 0 2 834 6
73 Abdelmalek CHERRAD OGC NICE 3 0 0 2 856 6
74 Kemal BOURHANI EN AVANT GUINGAMP 3 0 0 2 970 4
75 Mathieu CHALME LOSC LILLE 3 0 0 1 979 3
76 Bernard DIOMEDE AC AJACCIO 3 1 0 3 1596 3
77 Shabani NONDA AS MONACO 3 1 0 2 277 3
78 Nicolas DIEUZE TOULOUSE FC 3 2 0 3 884 4
79 Jaouad ZAIRI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 458 4
80 Ousmane N'DOYE TOULOUSE FC 2 0 0 2 510 0
81 Shiva Star NZIGOU FC NANTES 2 0 0 2 532 6
82 Harlington SHERENI EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 543 4
83 Jérôme LAFOURCADE MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 556 0
84 Dalibor MITROVIC AC AJACCIO 2 0 0 2 568 3
85 Jonathan JAGER FC METZ 2 0 0 2 600 1
86 Hector TAPIA LOSC LILLE 2 0 0 2 639 6
87 Dmitri SYTCHEV OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 757 6
88 Mehdi MENIRI FC METZ 2 0 0 2 939 4
89 Bartholomew OGBECHE SC BASTIA 2 0 0 2 1013 6
90 Branko BOSKOVIC PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 0 2 1097 6
91 Hoalid REGRAGUI AC AJACCIO 2 0 0 2 1398 4
92 Gaël GIVET-VIAROS AS MONACO 2 0 0 2 1424 4
93 Fabrice EHRET RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 1439 6
94 Albert CELADES LOPEZ FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 1453 3
95 Sidney GOVOU OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 1539 6
96 Daniel VAN BUYTEN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 1574 3
97 Eric CARRIERE OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 1583 4
98 Christophe AVEZAC TOULOUSE FC 2 0 0 2 1630 6
99 Mathieu BERSON FC NANTES 2 0 0 2 1639 6
100 EDUARDO TOULOUSE FC 2 0 0 2 1698 2
101 Milovan SIKIMIC EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 1721 3
102 Michaèl ESSIEN OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 1734 6
103 Benoit CAUET SC BASTIA 2 0 0 2 1844 4
104 Cédric BARBOSA STADE RENNAIS FC 2 0 0 2 1937 6
105 Abdeslam OUADDOU STADE RENNAIS FC 2 0 0 2 2000 1
106 Jean-Christophe ROUVIERE MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 2013 3
107 Romain PITAU OGC NICE 2 0 0 2 2055 4
108 EMANA TOULOUSE FC 2 0 0 2 2118 4
109 Dominique ARRIBAGE STADE RENNAIS FC 2 0 0 2 2198 6
110 Noé PAMAROT OGC NICE 2 0 0 2 2261 6
111 Lamine DIATTA STADE RENNAIS FC 2 0 0 2 2330 1
112 Nisa SAVELJIC EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 2340 6
113 EDMILSON OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 2364 6
114 Gabriel HEINZE PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 0 2 2430 4
115 Yann LACHUER AJ AUXERRE 2 0 0 2 2520 6
116 Grégory LACOMBE AC AJACCIO 2 0 0 1 426 3
117 Demetrius FERREIRA LEITE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 1 1271 3
118 Milenko ACIMOVIC LOSC LILLE 2 1 0 2 535 3
119 Corentin DA SILVA MARTINS RC STRASBOURG ALSACE 2 1 0 2 1107 4
120 Papa Bouba DIOP RC LENS 2 1 0 2 1309 6
121 Christophe LE ROUX EN AVANT GUINGAMP 2 1 0 2 1948 1
122 Ibrahima BAKAYOKO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 65 3
123 Julien VIALE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 77 3
124 Bakary DIAKITE OGC NICE 1 0 0 1 94 3
125 Wagneau ELOI RC LENS 1 0 0 1 97 1
126 Sylvain FRANCO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 132 3
127 Hakim SACI FC METZ 1 0 0 1 158 3
128 Luidgi GLOMBARD FC NANTES 1 0 0 1 193 3
130 Anthony BRAIZAT TOULOUSE FC 1 0 0 1 204 0
131 Georges BA OGC NICE 1 0 0 1 243 1
132 Oumar TCHOMOGO EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 323 3
133 David KOBYLIC RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 328 3
134 Mathieu BEDA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 384 3
135 Babacar GUEYE FC METZ 1 0 0 1 570 1
136 Abdelnasser OUADAH AC AJACCIO 1 0 0 1 573 0
137 Fodil HADJADJ FC NANTES 1 0 0 1 604 3
138 Geoffrey DERNIS LOSC LILLE 1 0 0 1 611 3
139 Yohan DEMONT AC AJACCIO 1 0 0 1 621 3
140 Cyril CHAPUIS RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 676 3
141 Tony VAIRELLES STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 697 3
142 Mounir DIANE RC LENS 1 0 0 1 718 3
143 Sylvain DIDOT TOULOUSE FC 1 0 0 1 726 1
144 Olivier QUINT FC NANTES 1 0 0 1 749 3
145 Lionel MATHIS AJ AUXERRE 1 0 0 1 800 3
146 Bruno RODRIGUEZ FC METZ 1 0 0 1 809 1
147 Ala Eddine YAHIA EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 844 3
148 Olivier SORLIN STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 846 3
149 Claudio CACAPA OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 920 3
150 Antonio MAVUBA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 934 3
151 Abdelilah FAHMI RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 939 0
152 FERNANDAO TOULOUSE FC 1 0 0 1 952 3
153 Mauricio POCHETTINO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 981 3
154 Fabricio FUENTES EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 1027 3
155 Marius Achim BACIU LOSC LILLE 1 0 0 1 1084 1
156 Mickaël PAGIS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 1119 3
157 Jaroslav PLASIL AS MONACO 1 0 0 1 1242 3
158 Edouard CISSE AS MONACO 1 0 0 1 1289 3
159 Sammy TRAORE OGC NICE 1 0 0 1 1291 3
160 Philippe CELDRAN LE MANS FC 1 0 0 1 1337 3
161 Nicolas BONNAL AC AJACCIO 1 0 0 1 1338 3
162 Emerse FAE FC NANTES 1 0 0 1 1342 3
163 Rudolf SKACEL OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 1348 3
164 Fabrice PANCRATE LE MANS FC 1 0 0 1 1447 3
165 Wilson ORUMA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 1492 1
166 James FANCHONE LE MANS FC 1 0 0 1 1539 3
167 Thabang MOLEFE LE MANS FC 1 0 0 1 1552 0
168 Johann LONFAT FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 1576 3
169 David JEMMALI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1587 1
170 Fernando Osvaldo D'AMICO LE MANS FC 1 0 0 1 1596 1
171 Mamadou SECK AC AJACCIO 1 0 0 1 1619 0
172 Benoit CHEYROU LOSC LILLE 1 0 0 1 1626 0
173 Stéphane ZIANI FC NANTES 1 0 0 1 1671 3
174 Mansour ASSOUMANI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1689 3
175 Pascal FEINDOUNO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1720 3
176 Yohan HAUTCOEUR LE MANS FC 1 0 0 1 1738 1
177 Pierre LAIGLE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1758 0
178 Narcisse -Olivier KAPO OBOU AJ AUXERRE 1 0 0 1 1759 3
179 Nenad DZODIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1761 0
180 Pascal CHIMBONDA SC BASTIA 1 0 0 1 1802 0
181 Souleymane DIAWARA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 1804 1
182 Olivier MONTERRUBIO STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1813 1
183 Cyril JEUNECHAMP STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1821 3
184 Pierre-Yves ANDRE EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 1840 3
185 Albert RIERA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1859 3
186 Camel MERIEM OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 1870 3
187 Modeste M'BAMI PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 1880 3
188 Guillaume MOULLEC MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1896 0
189 Lorik CANA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 1920 1
190 Andreas ZIKOS AS MONACO 1 0 0 1 1939 3
191 Yannick FISCHER LE MANS FC 1 0 0 1 2001 1
192 Jean-Alain BOUMSONG SOMKONG AJ AUXERRE 1 0 0 1 2006 0
193 Patrick MÜLLER OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 2034 3
194 Grégory LECA FC METZ 1 0 0 1 2052 3
195 Jean II MAKOUN LOSC LILLE 1 0 0 1 2056 3
196 Anthony REVEILLERE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 2057 3
197 Philippe VIOLEAU AJ AUXERRE 1 0 0 1 2120 3
198 Lucas BERNARDI AS MONACO 1 0 0 1 2139 3
199 Laurent BATLLES OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 2155 0
200 Stéphane BORBICONI FC METZ 1 0 0 1 2183 3
201 Benoit PEDRETTI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 2226 3
202 Frédéric DANJOU AC AJACCIO 1 0 0 1 2451 1
203 Valéry MEZAGUE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 1 0 1 620 3
204 Fode MANSARE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 1 0 1 908 1
205 Nicolas GILLET FC NANTES 1 1 0 1 1118 1
206 Jean-Sébastien JAURES AJ AUXERRE 1 1 0 1 1358 0
207 Brahim HEMDANI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 1 0 1 1986 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.