Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Djibril CISSE AJ AUXERRE 21 1 0 14 2797 35
2 Didier DROGBA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 19 3 0 17 2364 35
3 ALEXANDER FREI STADE RENNAIS FC 15 0 0 10 1556 22
4 Pierre-Alain FRAU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 15 3 0 12 2319 34
5 Guy LUYINDULA MAKANDA OLYMPIQUE LYONNAIS 14 1 0 11 2397 28
6 PAULETA PARIS SAINT-GERMAIN 14 3 0 12 2632 29
7 Habib BAMOGO MONTPELLIER HÉRAULT SC 13 4 0 11 2723 17
8 SANTOS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 12 0 0 10 1766 23
9 Danijel LJUBOJA PARIS SAINT-GERMAIN 12 1 0 11 2197 27
10 Vladimir MANCHEV LOSC LILLE 12 1 0 9 1574 12
11 Ludovic GIULY AS MONACO 11 1 0 8 1936 20
12 Viorel MOLDOVAN FC NANTES 11 1 0 7 856 17
13 Toifilou MAOULIDA FC METZ 10 0 0 6 2333 11
14 ELBER OLYMPIQUE LYONNAIS 9 0 0 8 1649 22
15 Mamadou NIANG RC STRASBOURG ALSACE 9 0 0 7 1740 16
16 MORIENTES AS MONACO 9 1 0 8 1747 18
17 Lilian LASLANDES OGC NICE 9 1 0 8 2393 14
18 Cédric FAURÉ TOULOUSE FC 9 2 0 8 2053 14
19 Ulrich LE PEN RC STRASBOURG ALSACE 9 3 0 6 2298 11
20 Bonaventure KALOU AJ AUXERRE 8 0 0 8 2126 22
21 Daniel COUSIN LE MANS FC 8 0 0 7 2287 14
22 Rui Carlos-Jorge PATACA MONTPELLIER HÉRAULT SC 8 0 0 5 1716 12
23 Daniel MESLIN OGC NICE 8 1 0 7 1363 11
24 Florian MAURICE SC BASTIA 8 3 0 8 2478 17
25 Mamadou BAGAYOKO AC AJACCIO 7 0 0 7 2499 9
26 REINALDO PARIS SAINT-GERMAIN 7 0 0 6 1105 12
27 MIDO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 7 0 0 6 1578 12
28 Sheyi Emmanuel ADEBAYOR AS MONACO 7 0 0 5 1523 15
29 Beli Moumouni DAGANO EN AVANT GUINGAMP 7 0 0 5 1857 7
30 JUNINHO OLYMPIQUE LYONNAIS 7 0 0 4 2077 12
31 Dado PRSO AS MONACO 7 1 0 6 1573 16
32 Jean-Claude DUCAN DARCHEVILLE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 7 2 0 6 1511 12
33 Steve MARLET OLYMPIQUE DE MARSEILLE 6 0 0 6 1176 15
34 Juan Pablo FRANCIA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 6 0 0 6 1315 14
35 Marama VAHIRUA FC NANTES 6 0 0 6 1460 13
36 Daniel MOREIRA RC LENS 6 0 0 6 2314 15
37 Matt Devlin MOUSSILOU MASSAMBA LOSC LILLE 6 0 0 5 1159 13
38 Youssouf HADJI SC BASTIA 6 0 0 5 1561 10
39 Fabrice FIORESE PARIS SAINT-GERMAIN 6 0 0 5 2427 13
40 Pape THIAW FC METZ 6 1 0 6 1212 13
41 Grégory PUJOL FC NANTES 5 0 0 5 1750 12
42 Frédéric PIQUIONNE STADE RENNAIS FC 5 0 0 5 1776 4
43 Mickael ISABEY FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 5 0 0 5 2053 13
44 Sébastien SQUILLACI AS MONACO 5 0 0 5 2125 13
45 Everson PEREIRA DA SILVA OGC NICE 5 0 0 5 2136 13
46 Laurent PEYRELADE LE MANS FC 5 0 0 4 1648 7
47 Marouane CHAMAKH FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 0 4 1137 7
48 Dagui Orphie BAKARI RC LENS 4 0 0 4 1155 12
49 Stéphane NGUEMA STADE RENNAIS FC 4 0 0 4 1237 7
50 Nicolas GOUSSE EN AVANT GUINGAMP 4 0 0 4 1313 3
51 John UTAKA RC LENS 4 0 0 4 2056 12
52 Florent MALOUDA OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 0 4 2138 9
53 Charles CORIDON RC LENS 4 0 0 4 2170 7
54 Olivier THOMERT RC LENS 4 0 0 4 2189 9
55 Alou DIARRA SC BASTIA 4 0 0 4 2287 9
56 Kim KALLSTROM STADE RENNAIS FC 4 0 0 3 946 9
57 Kanga Gauthier AKALE AJ AUXERRE 4 0 0 3 1064 9
58 Frédéric NEE SC BASTIA 4 0 0 3 1519 6
59 Christian BASSILA RC STRASBOURG ALSACE 4 0 0 3 2590 5
60 Jérôme LEROY EN AVANT GUINGAMP 4 0 0 2 2183 6
61 Bernard DIOMEDE AC AJACCIO 4 1 0 4 1815 6
62 Shabani NONDA AS MONACO 4 1 0 3 380 4
63 Eric MOULOUNGUI RC STRASBOURG ALSACE 3 0 0 3 981 3
64 Branko BOSKOVIC PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 0 3 1233 9
65 Deivid DE SOUZA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 0 3 1348 7
66 Chaouki BEN SAADA SC BASTIA 3 0 0 3 1564 9
67 Jérémy MATHIEU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 3 0 0 3 1692 7
68 Teemu TAINIO AJ AUXERRE 3 0 0 3 1757 9
69 Vikash DHORASOO OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 0 3 1813 7
70 EDUARDO TOULOUSE FC 3 0 0 3 1858 2
71 Olivier ECHOUAFNI OGC NICE 3 0 0 3 1875 5
72 Camel MERIEM OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 0 3 2050 7
73 Bruno CAROTTI MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 0 3 2174 1
74 Philippe BRUNEL LOSC LILLE 3 0 0 3 2183 6
75 Philippe MEXES AJ AUXERRE 3 0 0 3 2337 9
76 Sylvain ARMAND FC NANTES 3 0 0 3 2493 4
77 Frédéric DA ROCHA FC NANTES 3 0 0 3 2653 7
78 Abdelmalek CHERRAD OGC NICE 3 0 0 2 856 6
79 Kemal BOURHANI EN AVANT GUINGAMP 3 0 0 2 970 4
80 Mathieu CHALME LOSC LILLE 3 0 0 1 1135 3
81 Milenko ACIMOVIC LOSC LILLE 3 1 0 3 768 6
82 Nicolas DIEUZE TOULOUSE FC 3 2 0 3 884 4
83 Ousmane N'DOYE TOULOUSE FC 2 0 0 2 510 0
84 Shiva Star NZIGOU FC NANTES 2 0 0 2 532 6
85 Jaouad ZAIRI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 532 4
86 Dalibor MITROVIC AC AJACCIO 2 0 0 2 568 3
87 Jonathan JAGER FC METZ 2 0 0 2 600 1
88 Hector TAPIA LOSC LILLE 2 0 0 2 639 6
89 Dmitri SYTCHEV OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 757 6
90 Jérôme LAFOURCADE MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 782 0
91 Harlington SHERENI EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 784 4
92 Olivier SORLIN STADE RENNAIS FC 2 0 0 2 1108 6
93 Mehdi MENIRI FC METZ 2 0 0 2 1209 4
94 Bartholomew OGBECHE SC BASTIA 2 0 0 2 1255 6
95 Hoalid REGRAGUI AC AJACCIO 2 0 0 2 1398 4
96 Jaroslav PLASIL AS MONACO 2 0 0 2 1433 4
97 Albert CELADES LOPEZ FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 1543 3
98 Fabrice EHRET RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 1547 6
99 Sidney GOVOU OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 1559 6
100 Daniel VAN BUYTEN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 1574 3
101 Mathieu BODMER LOSC LILLE 2 0 0 2 1599 0
102 Fabrice PANCRATE LE MANS FC 2 0 0 2 1618 6
103 Eric CARRIERE OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 1626 4
104 Stéphane ZIANI FC NANTES 2 0 0 2 1692 3
105 Gaël GIVET-VIAROS AS MONACO 2 0 0 2 1694 4
106 Mathieu BERSON FC NANTES 2 0 0 2 1703 6
107 Milovan SIKIMIC EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 1727 3
108 Christophe AVEZAC TOULOUSE FC 2 0 0 2 1790 6
109 Narcisse -Olivier KAPO OBOU AJ AUXERRE 2 0 0 2 1799 4
110 Michaèl ESSIEN OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 1984 6
111 Benoit CAUET SC BASTIA 2 0 0 2 2024 4
112 Olivier MONTERRUBIO STADE RENNAIS FC 2 0 0 2 2080 4
113 Abdeslam OUADDOU STADE RENNAIS FC 2 0 0 2 2090 1
114 Cédric BARBOSA STADE RENNAIS FC 2 0 0 2 2117 6
115 Guillaume MOULLEC MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 2157 0
116 Dominique ARRIBAGE STADE RENNAIS FC 2 0 0 2 2198 6
117 Romain PITAU OGC NICE 2 0 0 2 2235 4
118 Laurent BATLLES OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 2248 3
119 Jean-Christophe ROUVIERE MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 2283 3
120 EMANA TOULOUSE FC 2 0 0 2 2298 4
121 Lamine DIATTA STADE RENNAIS FC 2 0 0 2 2330 1
122 Gabriel HEINZE PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 0 2 2430 4
123 Noé PAMAROT OGC NICE 2 0 0 2 2441 6
124 Benoit PEDRETTI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 2496 6
125 Nisa SAVELJIC EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 2610 6
126 EDMILSON OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 2634 6
127 Yann LACHUER AJ AUXERRE 2 0 0 2 2790 6
128 Grégory LACOMBE AC AJACCIO 2 0 0 1 443 3
129 Souleymane CAMARA EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 1 865 3
130 Martial ROBIN AC AJACCIO 2 0 0 1 1424 1
131 Demetrius FERREIRA LEITE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 1 1442 3
132 Corentin DA SILVA MARTINS RC STRASBOURG ALSACE 2 1 0 2 1181 4
133 Papa Bouba DIOP RC LENS 2 1 0 2 1317 6
134 Nicolas GILLET FC NANTES 2 1 0 2 1388 2
135 Christophe LE ROUX EN AVANT GUINGAMP 2 1 0 2 2171 1
136 Ibrahima BAKAYOKO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 65 3
137 Julien VIALE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 78 3
138 Bakary DIAKITE OGC NICE 1 0 0 1 94 3
139 Wagneau ELOI RC LENS 1 0 0 1 97 1
140 Sylvain FRANCO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 153 3
141 Hakim SACI FC METZ 1 0 0 1 192 3
143 Luidgi GLOMBARD FC NANTES 1 0 0 1 208 3
144 Anthony BRAIZAT TOULOUSE FC 1 0 0 1 225 0
145 Georges BA OGC NICE 1 0 0 1 294 1
146 David KOBYLIC RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 328 3
147 Oumar TCHOMOGO EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 365 3
148 Mathieu BEDA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 429 3
149 Patrice LOKO AC AJACCIO 1 0 0 1 540 1
150 Abdelnasser OUADAH AC AJACCIO 1 0 0 1 573 0
151 Fodil HADJADJ FC NANTES 1 0 0 1 694 3
152 Tony VAIRELLES STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 700 3
153 Mounir DIANE RC LENS 1 0 0 1 718 3
154 Cyril CHAPUIS RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 755 3
155 Geoffrey DERNIS LOSC LILLE 1 0 0 1 769 3
156 Bruno RODRIGUEZ FC METZ 1 0 0 1 809 1
157 Babacar GUEYE FC METZ 1 0 0 1 831 1
158 Jocelyn GOURVENNEC SC BASTIA 1 0 0 1 831 1
159 Ala Eddine YAHIA EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 844 3
160 Olivier QUINT FC NANTES 1 0 0 1 861 3
161 Sylvain DIDOT TOULOUSE FC 1 0 0 1 861 1
162 Yohan DEMONT AC AJACCIO 1 0 0 1 888 3
163 Claudio CACAPA OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 920 3
164 Fabrice COLLEAU EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 931 1
165 Abdelilah FAHMI RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 939 0
166 Lionel MATHIS AJ AUXERRE 1 0 0 1 980 3
167 Mauricio POCHETTINO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 981 3
168 Fabricio FUENTES EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 1027 3
169 Marius Achim BACIU LOSC LILLE 1 0 0 1 1084 1
170 FERNANDAO TOULOUSE FC 1 0 0 1 1181 3
171 Antonio MAVUBA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1183 3
172 Pantxi SIRIEIX AJ AUXERRE 1 0 0 1 1184 1
173 Mickaël PAGIS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 1190 3
174 Nicolas BONNAL AC AJACCIO 1 0 0 1 1338 3
175 Emerse FAE FC NANTES 1 0 0 1 1342 3
176 Juan Pablo SORIN PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 1350 3
177 Edouard CISSE AS MONACO 1 0 0 1 1426 3
178 Rudolf SKACEL OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 1438 3
179 Sammy TRAORE OGC NICE 1 0 0 1 1444 3
180 Philippe CELDRAN LE MANS FC 1 0 0 1 1596 3
181 David JEMMALI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1677 1
182 Johann LONFAT FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 1678 3
183 James FANCHONE LE MANS FC 1 0 0 1 1688 3
184 Thabang MOLEFE LE MANS FC 1 0 0 1 1701 0
185 Wilson ORUMA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 1753 1
186 Benoit CHEYROU LOSC LILLE 1 0 0 1 1755 0
187 Pascal FEINDOUNO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1758 3
188 Pierre LAIGLE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1758 0
189 Nenad DZODIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1769 0
190 Fernando Osvaldo D'AMICO LE MANS FC 1 0 0 1 1776 1
191 Mansour ASSOUMANI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1869 3
192 Mamadou SECK AC AJACCIO 1 0 0 1 1889 0
193 Pierre-Yves ANDRE EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 1891 3
194 Yohan HAUTCOEUR LE MANS FC 1 0 0 1 1927 1
195 Souleymane DIAWARA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 1984 1
196 Cyril JEUNECHAMP STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 2001 3
197 Pascal CHIMBONDA SC BASTIA 1 0 0 1 2072 0
198 Albert RIERA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 2116 3
199 Andreas ZIKOS AS MONACO 1 0 0 1 2119 3
200 Modeste M'BAMI PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 2144 3
201 Eduardo COSTA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 2152 1
202 Lorik CANA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 2181 1
203 Yannick FISCHER LE MANS FC 1 0 0 1 2195 1
204 Patrick MÜLLER OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 2214 3
205 Anthony REVEILLERE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 2237 3
206 Jean-Alain BOUMSONG SOMKONG AJ AUXERRE 1 0 0 1 2276 0
207 Philippe VIOLEAU AJ AUXERRE 1 0 0 1 2300 3
208 Grégory LECA FC METZ 1 0 0 1 2322 3
209 Jean II MAKOUN LOSC LILLE 1 0 0 1 2326 3
210 Lucas BERNARDI AS MONACO 1 0 0 1 2409 3
211 Stéphane BORBICONI FC METZ 1 0 0 1 2453 3
212 José PIERRE-FANFAN PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 2496 3
213 Frédéric DANJOU AC AJACCIO 1 0 0 1 2721 1
214 Valéry MEZAGUE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 1 0 1 800 3
215 Fode MANSARE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 1 0 1 1178 1
216 Jean-Sébastien JAURES AJ AUXERRE 1 1 0 1 1494 0
217 Brahim HEMDANI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 1 0 1 2090 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.