Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 ALEXANDER FREI STADE RENNAIS FC 7 0 0 6 951 13
2 Waldir Lucas PEREIRA FILHO AC AJACCIO 6 0 0 4 757 4
3 Mickaël PAGIS RC STRASBOURG ALSACE 6 1 0 6 940 5
4 Sheyi Emmanuel ADEBAYOR AS MONACO 5 0 0 4 960 7
5 Marouane CHAMAKH FC GIRONDINS DE BORDEAUX 5 0 0 3 676 7
6 Cyrille WATIER STADE MALHERBE CAEN 4 0 0 4 776 8
7 Hervé Germain TUM FC METZ 4 0 0 3 946 7
8 Okechukwu Victor AGALI OGC NICE 4 0 0 2 515 6
9 Philippe BRUNEL LOSC LILLE 4 1 0 4 753 12
10 Daniel MOREIRA TOULOUSE FC 4 1 0 4 990 7
11 Lilian LASLANDES FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 1 0 3 712 9
12 Mohamed KALLON AS MONACO 4 2 0 4 881 10
13 PAULETA PARIS SAINT-GERMAIN 4 3 0 4 609 5
14 EDUARDO TOULOUSE FC 3 0 0 3 402 9
15 Fabrice PANCRATE PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 0 3 433 7
16 Bonaventure KALOU AJ AUXERRE 3 0 0 3 706 9
17 SANTOS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 3 0 0 3 751 4
18 Pascal FEINDOUNO AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 0 3 802 2
19 Lionel MATHIS AJ AUXERRE 3 0 0 3 845 6
20 Nicolas MARIN AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 0 2 451 3
21 Benjani MWARUWARI AJ AUXERRE 3 0 0 2 701 6
22 Frédéric PIQUIONNE AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 0 2 953 1
23 Ilan ARAUJO DALL'IGNA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 3 0 0 1 382 3
24 Nicolas SAVINAUD FC NANTES 3 1 0 3 990 7
25 JUNINHO OLYMPIQUE LYONNAIS 3 1 0 2 664 4
26 Marama VAHIRUA OGC NICE 3 2 0 3 685 9
27 Laurent BATLLES OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 294 6
28 Florin Daniel BRATU FC NANTES 2 0 0 2 342 0
29 Geoffrey DERNIS LOSC LILLE 2 0 0 2 389 6
30 Victor Hugo MONTAÑO F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 0 2 479 1
31 Javier SAVIOLA AS MONACO 2 0 0 2 485 3
32 Cyril CHAPUIS AC AJACCIO 2 0 0 2 529 3
33 Tony VAIRELLES SC BASTIA 2 0 0 2 557 4
34 Moussa N'DIAYE F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 0 2 582 2
35 REINALDO PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 0 2 589 3
36 Florian JARJAT OGC NICE 2 0 0 2 590 3
37 Mamadou BAGAYOKO FC NANTES 2 0 0 2 608 4
38 Matt Devlin MOUSSILOU MASSAMBA LOSC LILLE 2 0 0 2 696 6
39 Stéphane BORBICONI FC METZ 2 0 0 2 720 3
40 Reynald LEMAITRE STADE MALHERBE CAEN 2 0 0 2 727 4
41 Habib BAMOGO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 730 6
42 Marcello PEREIRA SURCIN AC AJACCIO 2 0 0 2 734 1
43 Sébastien MAZURE STADE MALHERBE CAEN 2 0 0 2 740 4
44 Florent BALMONT OGC NICE 2 0 0 2 778 1
45 Guy LUYINDULA MAKANDA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 794 3
46 Sébastien ROUDET OGC NICE 2 0 0 2 796 4
47 Florent MALOUDA OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 823 6
48 Rafik SAIFI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 0 2 838 2
49 Camel MERIEM FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 862 2
50 Michaèl ESSIEN OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 928 6
51 Fabrice JAU SC BASTIA 2 0 0 2 969 6
52 Vitorino HILTON RC LENS 2 0 0 2 990 4
53 NILMAR OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 1 262 3
54 Luigi PIERONI AJ AUXERRE 2 0 0 1 273 3
55 David SUAREZ TOULOUSE FC 2 0 0 1 458 3
56 Seydou KEITA RC LENS 2 0 0 1 761 3
57 René BOLF AJ AUXERRE 2 0 0 1 990 3
58 Milenko ACIMOVIC LOSC LILLE 2 1 0 2 391 6
59 Pierre-Alain FRAU OLYMPIQUE LYONNAIS 2 1 0 2 749 6
60 Daniel COUSIN RC LENS 2 1 0 2 929 4
61 KOKE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 74 1
62 Fabien BOUDARENE FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 141 0
63 Bartholomew OGBECHE FC METZ 1 0 0 1 165 1
64 Edward SOCRIER FC METZ 1 0 0 1 171 3
65 Johan AUDEL LOSC LILLE 1 0 0 1 171 3
66 ELBER OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 224 3
67 Jacek BAK RC LENS 1 0 0 1 234 1
68 DUDU CEARENSE STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 240 0
69 Anthony LE TALLEC AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 257 1
70 Hassan AHAMADA FC NANTES 1 0 0 1 289 1
71 Alexander FARNERUD RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 300 1
72 Yves DEROFF RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 382 3
73 Lionel POTILLON FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 417 1
74 Sylvain N'DIAYE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 441 3
75 Sylvain MONSOREAU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 450 3
76 Jean-Pascal MIGNOT AJ AUXERRE 1 0 0 1 450 3
77 Youssouf HADJI SC BASTIA 1 0 0 1 450 0
78 Julien FAUBERT FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 451 3
79 Pantxi SIRIEIX TOULOUSE FC 1 0 0 1 456 1
80 Chaouki BEN SAADA SC BASTIA 1 0 0 1 465 0
81 Grégory PUJOL FC NANTES 1 0 0 1 466 3
82 M'Hamed Salim ARRACHE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 506 3
83 Dino DJIBA FC METZ 1 0 0 1 555 1
84 Babacar GUEYE FC METZ 1 0 0 1 560 3
85 Steve MARLET OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 578 3
86 Ernesto CHEVANTON AS MONACO 1 0 0 1 605 3
87 Mahamadou DIARRA OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 613 3
88 Lorik CANA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 613 1
89 Anther YAHIA SC BASTIA 1 0 0 1 622 3
90 Stephane GRICHTING AJ AUXERRE 1 0 0 1 630 3
91 Pontus FARNERUD AS MONACO 1 0 0 1 634 3
92 Pierre-Yves ANDRE SC BASTIA 1 0 0 1 645 1
93 Wilson ORUMA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 659 3
94 Mamadou NIANG RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 663 1
95 Ulrich LE PEN RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 677 1
96 Benoit PEDRETTI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 720 1
97 Frédéric NEE SC BASTIA 1 0 0 1 729 0
98 Yacine ABDESSADKI RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 784 1
99 Stephane DALMAT TOULOUSE FC 1 0 0 1 785 3
100 Eduardo COSTA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 791 3
101 Fabrice FIORESE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 804 1
102 Jérémy TOULALAN FC NANTES 1 0 0 1 810 3
103 Cedric HENGBART STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 810 1
104 Alou DIARRA RC LENS 1 0 0 1 811 1
105 Cyril ROOL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 820 3
106 Sidney GOVOU OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 863 3
107 Djibrill SIDIBE SC BASTIA 1 0 0 1 872 1
108 Mathieu BODMER LOSC LILLE 1 0 0 1 875 3
109 Nabil TAIDER TOULOUSE FC 1 0 0 1 876 3
110 Mickael ISABEY FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 879 3
111 Eric CARRIERE RC LENS 1 0 0 1 881 1
112 John UTAKA RC LENS 1 0 0 1 883 3
113 Olivier SORLIN STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 889 3
114 MAICON AS MONACO 1 0 0 1 896 3
115 Mario YEPES PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 898 1
116 José COBOS OGC NICE 1 0 0 1 900 1
117 Jérémy MATHIEU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 931 3
118 Dominique ARRIBAGE TOULOUSE FC 1 0 0 1 990 3
119 Philippe VIOLEAU AJ AUXERRE 1 0 0 1 990 3
120 Herita ILUNGA AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 990 3
121 Nicolas GILLET RC LENS 1 0 0 1 990 1
122 Kor Daba Arfang SARR STADE MALHERBE CAEN 1 1 0 1 263 1
123 Serge DIE OGC NICE 1 1 0 1 383 1
124 Albert RIERA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 1 0 1 385 1
125 Olivier MONTERRUBIO STADE RENNAIS FC 1 1 0 1 913 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.