Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 ALEXANDER FREI STADE RENNAIS FC 12 0 0 10 2117 25
2 Mickaël PAGIS RC STRASBOURG ALSACE 12 3 0 10 1877 15
3 Benjani MWARUWARI AJ AUXERRE 11 0 0 7 1717 19
4 PAULETA PARIS SAINT-GERMAIN 11 4 0 10 1986 19
5 Pascal FEINDOUNO AS SAINT-ÉTIENNE 10 3 0 9 2108 15
6 Mohamed KALLON AS MONACO 10 4 0 9 2045 21
7 Waldir Lucas PEREIRA FILHO AC AJACCIO 9 0 0 7 1428 9
8 Sébastien MAZURE STADE MALHERBE CAEN 9 0 0 7 1722 15
9 Ilan ARAUJO DALL'IGNA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 9 1 0 6 1213 16
10 JUNINHO OLYMPIQUE LYONNAIS 9 2 0 7 1986 14
11 Marama VAHIRUA OGC NICE 9 6 0 7 1911 14
12 Marouane CHAMAKH FC GIRONDINS DE BORDEAUX 8 0 0 6 1675 9
13 Frédéric PIQUIONNE AS SAINT-ÉTIENNE 8 0 0 5 2302 10
14 Daniel MOREIRA TOULOUSE FC 8 1 0 8 2094 17
15 Olivier MONTERRUBIO STADE RENNAIS FC 8 4 0 8 2122 17
16 Bonaventure KALOU AJ AUXERRE 7 0 0 7 1898 17
17 Mamadou NIANG RC STRASBOURG ALSACE 7 0 0 7 2005 12
18 Guy LUYINDULA MAKANDA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 7 0 0 6 1808 13
19 Philippe BRUNEL LOSC LILLE 7 3 0 7 1969 18
20 Laurent BATLLES OLYMPIQUE DE MARSEILLE 6 0 0 6 1113 13
21 Javier SAVIOLA AS MONACO 6 0 0 6 1707 13
22 Sheyi Emmanuel ADEBAYOR AS MONACO 6 0 0 5 1954 7
23 John UTAKA RC LENS 6 0 0 5 2072 11
24 Hervé Germain TUM FC METZ 6 0 0 4 1764 10
25 Cyrille WATIER STADE MALHERBE CAEN 6 1 0 6 1687 8
26 Daniel COUSIN RC LENS 6 1 0 5 1916 13
27 Fabrice PANCRATE PARIS SAINT-GERMAIN 5 0 0 5 1444 11
28 Steve MARLET OLYMPIQUE DE MARSEILLE 5 0 0 5 1534 15
29 SANTOS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 5 0 0 5 1590 7
30 Florent BALMONT OGC NICE 5 0 0 5 2305 7
31 Matt Devlin MOUSSILOU MASSAMBA LOSC LILLE 5 0 0 4 1626 12
32 Yacine ABDESSADKI RC STRASBOURG ALSACE 5 0 0 4 2232 10
33 Toifilou MAOULIDA STADE RENNAIS FC 5 0 0 3 1206 6
34 Okechukwu Victor AGALI OGC NICE 5 0 0 3 1740 6
35 Pierre-Alain FRAU OLYMPIQUE LYONNAIS 5 1 0 5 1643 15
36 Lilian LASLANDES FC GIRONDINS DE BORDEAUX 5 1 0 4 1240 12
37 Habib BAMOGO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 5 1 0 4 1447 12
38 Nicolas SAVINAUD FC NANTES 5 2 0 5 2385 11
39 Bryan BERGOUGNOUX OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 0 4 567 12
40 KOKE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 4 0 0 4 647 8
41 EDUARDO TOULOUSE FC 4 0 0 4 931 12
42 Tony VAIRELLES SC BASTIA 4 0 0 4 1208 7
43 Ernesto CHEVANTON AS MONACO 4 0 0 4 1231 10
44 Mamadou BAGAYOKO FC NANTES 4 0 0 4 1342 6
45 Moussa N'DIAYE F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 4 0 0 4 1726 6
46 Camel MERIEM FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 0 4 1893 6
47 Sidney GOVOU OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 0 4 2123 10
48 Florent MALOUDA OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 0 4 2205 12
49 Luigi PIERONI AJ AUXERRE 4 0 0 3 829 6
50 Olivier THOMERT RC LENS 4 0 0 3 1261 7
51 René BOLF AJ AUXERRE 4 0 0 3 2340 9
52 David HELLEBUYCK AS SAINT-ÉTIENNE 4 0 0 3 2366 9
53 David SUAREZ TOULOUSE FC 4 0 0 2 691 3
54 Jérémy MENEZ FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 4 0 0 2 1034 6
55 Lilian COMPAN AS SAINT-ÉTIENNE 4 1 0 4 521 7
56 Milenko ACIMOVIC LOSC LILLE 4 2 0 4 914 8
57 Grégory PROMENT FC METZ 4 3 0 4 1122 5
58 Jean-Claude DUCAN DARCHEVILLE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 0 3 775 5
59 Benjamin PSAUME TOULOUSE FC 3 0 0 3 784 9
60 Geoffrey DERNIS LOSC LILLE 3 0 0 3 861 9
61 Cyril CHAPUIS AC AJACCIO 3 0 0 3 1116 4
62 Frédéric NEE SC BASTIA 3 0 0 3 1395 3
63 Lionel MATHIS AJ AUXERRE 3 0 0 3 1527 6
64 Fabrice JAU SC BASTIA 3 0 0 3 1644 7
65 Reynald LEMAITRE STADE MALHERBE CAEN 3 0 0 3 1691 4
66 REINALDO PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 0 3 1765 4
67 Babacar GUEYE FC METZ 3 0 0 3 1798 6
68 Youssouf HADJI SC BASTIA 3 0 0 3 1809 6
69 Rafik SAIFI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 3 0 0 3 2014 5
70 MAICON AS MONACO 3 0 0 3 2061 9
71 José COBOS OGC NICE 3 0 0 3 2224 3
72 Michaèl ESSIEN OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 0 3 2341 7
73 Nicolas MARIN AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 0 2 908 3
74 Seydou KEITA RC LENS 3 0 0 2 2052 6
75 Olivier SORLIN STADE RENNAIS FC 3 0 0 2 2396 6
76 Sammy TRAORE OGC NICE 3 1 0 3 1845 2
77 André LUIZ MOREIRA AC AJACCIO 3 1 0 2 1636 4
78 Johan AUDEL LOSC LILLE 2 0 0 2 437 6
79 Claudiu KESERU FC NANTES 2 0 0 2 508 6
80 Mathieu DEBUCHY LOSC LILLE 2 0 0 2 532 3
81 Florin Daniel BRATU FC NANTES 2 0 0 2 558 0
82 Marcello PEREIRA SURCIN AC AJACCIO 2 0 0 2 751 1
83 Peter ODEMWINGIE LOSC LILLE 2 0 0 2 783 4
84 Alexander FARNERUD RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 999 1
85 Frédéric MENDY AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 0 2 1079 6
86 Sylvain MONSOREAU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 1080 6
87 Victor Hugo MONTAÑO F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 0 2 1088 1
88 Thibault GIRESSE TOULOUSE FC 2 0 0 2 1110 4
89 Sylvain WILTORD OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 1134 6
90 Fabrice FIORESE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 1151 4
91 Florian JARJAT OGC NICE 2 0 0 2 1297 3
92 Wilson ORUMA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 1312 6
93 Steven Robert PELE F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 0 2 1518 1
94 Jean-Pascal MIGNOT AJ AUXERRE 2 0 0 2 1530 6
95 Vitorino HILTON RC LENS 2 0 0 2 1575 4
96 Sébastien RENOUARD FC METZ 2 0 0 2 1617 6
97 Laurent COURTOIS F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 0 2 1672 1
98 Kanga Gauthier AKALE AJ AUXERRE 2 0 0 2 1704 6
99 Kim KALLSTROM STADE RENNAIS FC 2 0 0 2 1716 4
100 Cyril ROOL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 1731 6
101 Sébastien ROUDET OGC NICE 2 0 0 2 1811 4
102 Christophe LANDRIN LOSC LILLE 2 0 0 2 1824 2
103 Benoit PEDRETTI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 1901 4
104 Nabil TAIDER TOULOUSE FC 2 0 0 2 1923 3
105 Jérôme LEROY RC LENS 2 0 0 2 1927 3
106 Djibrill SIDIBE SC BASTIA 2 0 0 2 1978 4
107 Mathieu BODMER LOSC LILLE 2 0 0 2 1987 4
108 Eric CARRIERE RC LENS 2 0 0 2 2055 4
109 Stéphane BORBICONI FC METZ 2 0 0 2 2070 3
110 Mahamadou DIARRA OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 2111 6
111 Alou DIARRA RC LENS 2 0 0 2 2138 4
112 Vincent HOGNON AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 0 2 2226 2
113 Jérémy MATHIEU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 2324 6
114 EMANA TOULOUSE FC 2 0 0 2 2341 6
115 Julien SABLE-FOURTASSOU AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 0 2 2428 4
116 NILMAR OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 1 790 3
117 Ibrahima BAKAYOKO F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 2 0 2 511 4
118 Elhadji Papa SARR RC LENS 1 0 0 1 8 3
119 Ederson HONORATO CAMPOS OGC NICE 1 0 0 1 63 3
120 David GIGLIOTTI AS MONACO 1 0 0 1 109 0
121 Souleymane CAMARA AS MONACO 1 0 0 1 143 3
122 Bocundji CA FC NANTES 1 0 0 1 143 3
123 Edward SOCRIER FC METZ 1 0 0 1 224 3
124 ELBER OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 224 3
125 Anthony LE TALLEC AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 291 1
126 Arnaud GONZALEZ AJ AUXERRE 1 0 0 1 315 0
127 Shiva Star NZIGOU FC NANTES 1 0 0 1 353 0
128 Stéphane ZIANI SC BASTIA 1 0 0 1 388 3
129 Jérémy CLEMENT OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 423 1
130 Salah BAKOUR STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 436 1
131 Gérald CID FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 492 1
132 Hassan AHAMADA FC NANTES 1 0 0 1 545 1
133 Mamadou DIALLO FC NANTES 1 0 0 1 568 0
134 Bartholomew OGBECHE FC METZ 1 0 0 1 585 1
135 Bruno CHEYROU OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 619 3
136 Kalu UCHE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 713 3
137 HELDER PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 738 1
138 Fabien BOUDARENE FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 741 0
139 Lionel POTILLON FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 783 1
140 Dino DJIBA FC METZ 1 0 0 1 788 1
141 Franck CHAUSSIDIERE F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 806 1
142 Jaroslav PLASIL AS MONACO 1 0 0 1 815 3
143 Pantxi SIRIEIX TOULOUSE FC 1 0 0 1 825 1
144 DUDU CEARENSE STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 852 0
145 Ulrich LE PEN RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 896 1
146 Julien RODRIGUEZ AS MONACO 1 0 0 1 897 1
147 Chaouki BEN SAADA SC BASTIA 1 0 0 1 915 0
148 Samir NASRI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 923 3
149 Olivier ECHOUAFNI OGC NICE 1 0 0 1 943 0
150 Sylvain N'DIAYE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 951 3
151 Jacek BAK RC LENS 1 0 0 1 984 1
152 Grégory PUJOL FC NANTES 1 0 0 1 1058 3
153 Pierre-Yves ANDRE SC BASTIA 1 0 0 1 1089 1
154 Olivier QUINT FC NANTES 1 0 0 1 1094 3
155 Gregory DUFER STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 1115 0
156 Stephane DALMAT TOULOUSE FC 1 0 0 1 1118 3
157 Yves DEROFF RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 1128 3
158 Teemu TAINIO AJ AUXERRE 1 0 0 1 1131 1
159 Jaouad ZAIRI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 1170 3
160 François GRENET OGC NICE 1 0 0 1 1177 3
161 Romain ROCCHI SC BASTIA 1 0 0 1 1178 3
162 Pontus FARNERUD AS MONACO 1 0 0 1 1195 3
163 Lucas BERNARDI AS MONACO 1 0 0 1 1207 3
164 Jean-Sébastien JAURES AJ AUXERRE 1 0 0 1 1264 3
165 Emerse FAE FC NANTES 1 0 0 1 1333 1
166 Yann LACHUER AJ AUXERRE 1 0 0 1 1360 3
167 Nicolas DIEUZE TOULOUSE FC 1 0 0 1 1413 3
168 Jean-Christophe DEVAUX RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 1435 3
169 Mamadou SECK AC AJACCIO 1 0 0 1 1460 3
170 Nenad DZODIC AC AJACCIO 1 0 0 1 1510 1
171 Edouard CISSE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 1524 3
172 M'Hamed Salim ARRACHE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 1583 3
173 Stephane GRICHTING AJ AUXERRE 1 0 0 1 1586 3
174 Julien FAUBERT FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1630 3
175 Stéphane DUMONT LOSC LILLE 1 0 0 1 1637 3
176 Franck RIBERY FC METZ 1 0 0 1 1704 1
177 Cedric HENGBART STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 1761 1
178 Mehdi MENIRI FC METZ 1 0 0 1 1785 1
179 Anther YAHIA SC BASTIA 1 0 0 1 1799 3
180 Lorik CANA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 1834 1
181 Sébastien SQUILLACI AS MONACO 1 0 0 1 1924 1
182 Juan Pablo FRANCIA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1977 1
183 Eduardo COSTA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 2034 3
184 Gilles YAPI YAPO FC NANTES 1 0 0 1 2086 0
185 Mario YEPES PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 2089 1
186 Abdeslam OUADDOU STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 2119 3
187 Abdelnasser OUADAH AC AJACCIO 1 0 0 1 2149 1
188 Grégory LECA FC METZ 1 0 0 1 2183 3
189 Jérémy TOULALAN FC NANTES 1 0 0 1 2218 3
190 Anthony DEROIN STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 2220 1
191 Abdoulaye MEITE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 2224 3
192 Souleymane DIAWARA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 2231 0
193 Benoit CHEYROU AJ AUXERRE 1 0 0 1 2244 0
194 Dominique ARRIBAGE TOULOUSE FC 1 0 0 1 2250 3
195 Cédric KANTE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 2250 3
196 Mickael ISABEY FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 2301 3
197 Pascal CHIMBONDA SC BASTIA 1 0 0 1 2313 1
198 Romain PITAU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 2365 3
199 Philippe VIOLEAU AJ AUXERRE 1 0 0 1 2421 3
200 Nicolas GILLET RC LENS 1 0 0 1 2430 1
201 Herita ILUNGA AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 2481 3
202 Selim BENACHOUR PARIS SAINT-GERMAIN 1 1 0 1 199 3
203 Kor Daba Arfang SARR STADE MALHERBE CAEN 1 1 0 1 576 1
204 Albert RIERA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 1 0 1 821 1
205 Serge DIE OGC NICE 1 1 0 1 1094 1
206 Ludovic OBRANIAK FC METZ 1 1 0 1 1255 1

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.