Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 André-Pierre GIGNAC TOULOUSE FC 14 1 2 10 1929 26
2 Guillaume HOARAU PARIS SAINT-GERMAIN 13 2 0 10 1910 26
3 Fernando CAVENAGHI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 12 2 0 12 1763 26
4 Karim BENZEMA OLYMPIQUE LYONNAIS 11 1 2 10 1547 30
5 Michel BASTOS LOSC LILLE 9 0 5 9 1882 14
6 Steve SAVIDAN STADE MALHERBE CAEN 9 1 5 9 2038 11
7 Ludovic OBRANIAK LOSC LILLE 8 0 2 7 1606 17
8 Amadou ALASSANE HAVRE ATHLETIC CLUB 8 0 1 7 1744 4
9 Bafetimbi GOMIS AS SAINT-ÉTIENNE 7 0 2 7 1887 13
10 Alexandre LICATA AS MONACO 7 0 1 6 932 12
11 Mevlut ERDING FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 7 1 2 7 1739 7
12 Loic REMY OGC NICE 7 2 1 7 1430 12
13 Yoann GOURCUFF FC GIRONDINS DE BORDEAUX 6 0 6 6 1854 14
14 Kévin GAMEIRO FC LORIENT 6 0 6 6 2062 15
15 Mickaël PAGIS STADE RENNAIS FC 6 0 4 3 1524 7
16 Marouane CHAMAKH FC GIRONDINS DE BORDEAUX 6 0 3 5 1003 13
17 Benjamin NIVET STADE MALHERBE CAEN 6 0 2 6 1969 11
18 Thorstein HELSTAD LE MANS FC 6 0 1 6 1242 11
19 Bakari KONE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 6 0 1 6 1413 12
20 Modibo MAIGA LE MANS FC 6 0 1 5 1621 12
21 Habib BAMOGO OGC NICE 6 0 0 6 1629 12
22 Fabrice ABRIEL FC LORIENT 6 1 4 6 1980 9
23 Hatem BEN ARFA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 6 1 2 6 1129 14
24 Grégory PUJOL VALENCIENNES FC 6 1 0 6 1500 10
25 Mamadou NIANG OLYMPIQUE DE MARSEILLE 6 2 5 6 1211 10
26 Guy LUYINDULA MAKANDA PARIS SAINT-GERMAIN 5 0 2 5 852 15
27 Moussa SOW STADE RENNAIS FC 5 0 2 5 854 13
28 Ludovic GIULY PARIS SAINT-GERMAIN 5 0 2 4 1417 12
29 GERVINHO LE MANS FC 5 0 1 5 1443 13
30 Youssouf HADJI AS NANCY LORRAINE 5 0 1 4 1856 9
31 Jimmy BRIAND STADE RENNAIS FC 5 1 3 5 1740 11
32 Stéphane SESSEGNON PARIS SAINT-GERMAIN 4 0 4 3 1876 7
33 JUNINHO OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 3 3 1138 7
34 Sloan PRIVAT FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 4 0 1 3 522 3
35 David BELLION FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 1 3 990 7
36 Jean-Michel LESAGE HAVRE ATHLETIC CLUB 4 0 1 3 1518 7
37 Ireneusz JELEN AJ AUXERRE 4 0 0 4 911 12
38 Frédéric Koutou NIMANI N'GALOU AS MONACO 4 0 0 4 916 10
39 Daniel MOREIRA GRENOBLE FOOT 38 4 0 0 4 1484 10
40 Nassim AKROUR GRENOBLE FOOT 38 4 0 0 4 1665 10
41 Fernando MENEGAZZO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 0 3 1288 9
42 Jean II MAKOUN OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 0 3 1616 9
43 Olivier ECHOUAFNI OGC NICE 3 0 3 3 1786 7
44 Issiar DIA AS NANCY LORRAINE 3 0 2 3 1001 6
45 Alejandro Cesar ALONSO AS MONACO 3 0 2 3 1251 5
46 Yohan CABAYE LOSC LILLE 3 0 2 3 1840 6
47 Jérémy MOREL FC LORIENT 3 0 2 3 1841 6
48 Boudewijn ZENDEN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 1 3 738 7
49 Juan Pablo PINO PUELLO AS MONACO 3 0 1 3 865 1
50 Eric MOULOUNGUI OGC NICE 3 0 1 3 1209 7
51 Olivier THOMERT STADE RENNAIS FC 3 0 1 2 1071 2
52 Eden HAZARD LOSC LILLE 3 0 0 3 442 9
53 Bruno CHEYROU STADE RENNAIS FC 3 0 0 3 920 7
54 Mathieu VALBUENA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 0 3 1034 6
55 Paulo MACHADO AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 0 3 1265 6
56 Adil RAMI LOSC LILLE 3 0 0 3 1710 3
57 Julien QUERCIA AJ AUXERRE 3 0 0 2 830 3
58 Ederson HONORATO CAMPOS OLYMPIQUE LYONNAIS 3 1 2 3 1215 7
59 Mathieu COUTADEUR LE MANS FC 3 1 2 3 1813 7
60 Mamadou BAGAYOKO FC NANTES 3 1 1 2 1194 6
61 Leandro Damian CUFRE AS MONACO 3 2 0 3 1262 3
62 Geraldo WENDEL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 5 2 1496 4
63 Jonathan BRISON AS NANCY LORRAINE 2 0 4 2 1490 6
64 Dimitri PAYET AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 3 2 990 4
65 Fahid BEN KHALFALLAH STADE MALHERBE CAEN 2 0 3 2 1067 6
66 Jérôme ROTHEN PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 3 2 1828 4
67 Aurélien CAPOUE FC NANTES 2 0 2 2 1054 4
68 Chu Young PARK AS MONACO 2 0 2 2 1410 6
69 Kevin LEJEUNE AJ AUXERRE 2 0 2 2 1488 4
70 Benoit CHEYROU OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 2 1745 6
71 Luigi PIERONI VALENCIENNES FC 2 0 1 2 326 3
72 Mamadou SAMASSA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 1 2 488 4
73 Valter BIRSA AJ AUXERRE 2 0 1 2 514 2
74 César DELGADO OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 1 2 639 6
75 Roland Condé LAMAH LE MANS FC 2 0 1 2 643 4
76 André AYEW FC LORIENT 2 0 1 2 662 4
77 Laurent COURTOIS GRENOBLE FOOT 38 2 0 1 2 799 2
78 Bekamenga Aymard CHRISTIAN BEKAMENGA FC NANTES 2 0 1 2 813 6
79 Nicolas FLORENTIN STADE MALHERBE CAEN 2 0 1 2 854 4
80 FRED OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 1 2 925 6
81 Nikola POKRIVAC AS MONACO 2 0 1 2 1071 6
82 David DE FREITAS FC NANTES 2 0 1 2 1200 3
83 Johan AUDEL VALENCIENNES FC 2 0 1 2 1277 4
84 Karim ZIANI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 1 2 1476 3
85 Pascal BERENGUER AS NANCY LORRAINE 2 0 1 2 1597 0
86 Etienne DIDOT TOULOUSE FC 2 0 1 2 1733 6
87 Rémi GOMIS STADE MALHERBE CAEN 2 0 1 1 1156 1
88 ELLIOT GRANDIN GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 2 299 4
89 Filip DJORDJEVIC FC NANTES 2 0 0 2 458 3
90 Jussie VIEIRA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 509 6
91 Mahamane TRAORE OGC NICE 2 0 0 2 526 6
92 Rafik SAIFI FC LORIENT 2 0 0 2 534 1
93 Julien FERET AS NANCY LORRAINE 2 0 0 2 743 6
94 SANTOS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 763 4
95 Guirane N'DAW FC NANTES 2 0 0 2 1710 0
96 Michael CIANI FC LORIENT 2 0 0 2 1815 1
97 Nicolas DIEUZE HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 1869 3
98 Emerse FAE OGC NICE 2 0 0 2 1899 4
99 Damien PERQUIS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 1954 3
100 Bertrand ROBERT FC LORIENT 2 0 0 1 171 3
101 Tulio FROES DE MELO LOSC LILLE 2 0 0 1 503 3
102 Dennis OLIECH AJ AUXERRE 2 0 0 1 932 3
103 Ilan ARAUJO DALL'IGNA AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 0 1 944 3
104 Gaël DANIC VALENCIENNES FC 2 1 5 2 1478 6
105 Ivan KLASNIC FC NANTES 2 1 1 1 1097 3
106 Vaclav SVERKOS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 1 0 2 306 0
107 Cedric HENGBART AJ AUXERRE 2 1 0 2 2070 3
108 Benjamin GAVANON AS NANCY LORRAINE 2 2 1 2 1624 3
109 David HELLEBUYCK OGC NICE 1 0 6 1 1982 3
110 Marama VAHIRUA FC LORIENT 1 0 4 1 769 3
111 Anthony LE TALLEC LE MANS FC 1 0 4 1 1468 0
112 Thomas KAHLENBERG AJ AUXERRE 1 0 4 1 1541 3
113 Yohan MOLLO AS MONACO 1 0 3 1 804 1
114 Kim KALLSTROM OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 3 1 1227 3
115 Romain PITAU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 3 1 1688 0
116 Kevin MIRALLAS AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 2 1 735 1
117 Monsef ZERKA AS NANCY LORRAINE 1 0 2 1 804 1
118 Anthony DEROIN STADE MALHERBE CAEN 1 0 2 1 1011 1
119 Geoffrey DERNIS AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 2 1 1175 3
120 Benoit PEDRETTI AJ AUXERRE 1 0 2 1 1440 3
121 Carlos SANCHEZ MORENO VALENCIENNES FC 1 0 2 1 1911 3
122 Jean-Claude DUCAN DARCHEVILLE VALENCIENNES FC 1 0 1 1 249 1
123 Robert VITTEK LOSC LILLE 1 0 1 1 800 3
124 Hassane ALLA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1 985 0
125 Moussa SISSOKO TOULOUSE FC 1 0 1 1 1155 3
126 Stephane DALMAT FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 1 1166 1
127 Ronald ZUBAR OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1 1170 3
128 Guillaume MOULLEC FC NANTES 1 0 1 1 1320 1
129 Camel MERIEM AS MONACO 1 0 1 1 1402 1
130 Daniel CONGRE TOULOUSE FC 1 0 1 1 1440 3
131 Siaka TIENE VALENCIENNES FC 1 0 1 1 1617 1
132 Frédéric DA ROCHA FC NANTES 1 0 1 1 1660 3
133 Mathieu CHALME FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1 1710 3
134 Nicolas SEUBE STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 1 1720 1
135 Reynald LEMAITRE STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 1 1747 3
136 Blaise MATUIDI AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1 1792 3
137 Taye TAIWO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1 2025 3
138 Rod FANNI STADE RENNAIS FC 1 0 1 1 2070 3
139 Loris ARNAUD PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 7 3
140 Ala Eddine YAHIA OGC NICE 1 0 0 1 108 3
141 Asamoah GYAN STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 245 3
142 Pierre-Alain FRAU LOSC LILLE 1 0 0 1 273 3
143 Claudiu KESERU FC NANTES 1 0 0 1 388 1
144 Fabrice PANCRATE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 416 3
145 Filip SEBO VALENCIENNES FC 1 0 0 1 447 0
146 Charles KABORE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 478 3
147 Anthony MODESTE OGC NICE 1 0 0 1 483 1
148 Frédéric PIQUIONNE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 495 0
149 Ryad BOUDEBOUZ FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 523 3
150 Sandy PAILLOT GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 531 3
151 David GIGLIOTTI AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 558 3
152 Cédric FAURÉ HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 560 0
153 PAULO CESAR TOULOUSE FC 1 0 0 1 563 3
154 Vincent HOGNON OGC NICE 1 0 0 1 686 1
155 Juan Eduardo ELUCHANS STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 733 3
156 Jonathan LACOURT VALENCIENNES FC 1 0 0 1 738 3
157 Nicolas FAUVERGUE LOSC LILLE 1 0 0 1 740 3
158 Albert BANING GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 767 3
159 Yoann POULARD FC NANTES 1 0 0 1 810 3
160 Fode MANSARE TOULOUSE FC 1 0 0 1 821 3
161 Loïc NESTOR HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 826 0
162 Djamel BELMADI VALENCIENNES FC 1 0 0 1 926 3
163 Franck DJA DJEDJE GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 984 3
164 Mouhamadou DABO AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 990 3
165 Landry N'GUEMO AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 1100 3
166 Yazid MANSOURI FC LORIENT 1 0 0 1 1130 3
167 Fabio GROSSO OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 1138 1
168 Paulo Andre CREN BENINI LE MANS FC 1 0 0 1 1220 0
169 Morgan AMALFITANO FC LORIENT 1 0 0 1 1267 3
170 Marc Antoine FORTUNE AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 1308 1
171 Damian MACALUSO AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 1372 1
172 Onyekachi APAM OGC NICE 1 0 0 1 1440 0
173 Grégory CERDAN LE MANS FC 1 0 0 1 1551 0
174 Rudy MATER VALENCIENNES FC 1 0 0 1 1557 1
175 Etienne CAPOUE TOULOUSE FC 1 0 0 1 1641 0
176 José SAEZ VALENCIENNES FC 1 0 0 1 1649 1
177 Rémi MAREVAL FC NANTES 1 0 0 1 1655 1
178 Adama COULIBALY AJ AUXERRE 1 0 0 1 1710 3
179 Alou DIARRA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1765 3
180 Souleymane DIAWARA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1885 3
181 Mauro CETTO TOULOUSE FC 1 0 0 1 1890 1
182 André Luiz SILVA DO NASCIMENTO AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 2070 3
183 Pascal FEINDOUNO AS SAINT-ÉTIENNE 1 1 0 1 384 3
184 Mateja KEZMAN PARIS SAINT-GERMAIN 1 1 0 1 412 3
185 Djamel ABDOUN FC NANTES 1 1 0 1 555 0
186 Christophe JALLET FC LORIENT 1 1 0 1 1047 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.