Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 André-Pierre GIGNAC TOULOUSE FC 24 1 3 18 3169 43
2 Guillaume HOARAU PARIS SAINT-GERMAIN 17 2 3 13 2715 35
3 Karim BENZEMA OLYMPIQUE LYONNAIS 17 2 2 14 2670 42
4 Ireneusz JELEN AJ AUXERRE 14 0 1 12 2068 34
5 Steve SAVIDAN STADE MALHERBE CAEN 14 1 5 13 3150 18
6 Michel BASTOS LOSC LILLE 14 2 9 14 3083 29
7 Marouane CHAMAKH FC GIRONDINS DE BORDEAUX 13 0 6 12 2250 32
8 Fernando CAVENAGHI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 13 2 1 13 2034 27
9 Yoann GOURCUFF FC GIRONDINS DE BORDEAUX 12 0 8 11 3008 29
10 Kévin GAMEIRO FC LORIENT 11 0 8 10 3201 19
11 Loic REMY OGC NICE 11 2 2 10 2676 16
12 Mamadou NIANG OLYMPIQUE DE MARSEILLE 11 3 6 10 1991 20
13 Amadou ALASSANE HAVRE ATHLETIC CLUB 10 0 1 9 2554 7
14 Mevlut ERDING FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 10 1 6 10 2972 16
15 Youssouf HADJI AS NANCY LORRAINE 10 1 1 9 2957 17
16 Moussa SOW STADE RENNAIS FC 9 0 4 9 1508 18
17 Ludovic GIULY PARIS SAINT-GERMAIN 9 0 4 8 2377 21
18 Thorstein HELSTAD LE MANS FC 9 0 3 9 1949 13
19 Ludovic OBRANIAK LOSC LILLE 9 0 2 8 2372 20
20 Bafetimbi GOMIS AS SAINT-ÉTIENNE 8 0 3 8 2621 16
21 Bakari KONE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 8 0 2 8 1881 18
22 Modibo MAIGA LE MANS FC 8 0 1 7 2451 18
23 Jimmy BRIAND STADE RENNAIS FC 8 1 5 8 2275 16
24 Vaclav SVERKOS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 8 2 0 8 1425 16
25 Ilan ARAUJO DALL'IGNA AS SAINT-ÉTIENNE 8 2 0 6 1969 13
26 GERVINHO LE MANS FC 7 0 2 7 2363 17
27 Johan AUDEL VALENCIENNES FC 7 0 2 6 1998 14
28 BRANDAO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 7 0 1 7 1369 21
29 Alexandre LICATA AS MONACO 7 0 1 6 1162 12
30 JUNINHO OLYMPIQUE LYONNAIS 7 1 5 6 2076 16
31 Fabrice ABRIEL FC LORIENT 7 1 4 7 2970 12
32 Grégory PUJOL VALENCIENNES FC 7 1 3 7 2295 13
33 Habib BAMOGO OGC NICE 7 1 0 7 2409 12
34 Mickaël PAGIS STADE RENNAIS FC 6 0 6 3 1921 7
35 Anthony LE TALLEC LE MANS FC 6 0 4 5 2076 4
36 Benjamin NIVET STADE MALHERBE CAEN 6 0 2 6 2494 11
37 Juan Pablo PINO PUELLO AS MONACO 6 0 2 5 1476 5
38 Jean II MAKOUN OLYMPIQUE LYONNAIS 6 0 1 4 2632 12
39 Frédéric Koutou NIMANI N'GALOU AS MONACO 6 0 0 6 1475 14
40 Nassim AKROUR GRENOBLE FOOT 38 6 0 0 6 2182 13
41 Fernando MENEGAZZO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 6 0 0 5 2128 15
42 Hatem BEN ARFA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 6 1 2 6 1759 14
43 Mamadou BAGAYOKO FC NANTES 6 2 2 5 2184 10
44 Stéphane SESSEGNON PARIS SAINT-GERMAIN 5 0 7 4 2899 10
45 Thomas KAHLENBERG AJ AUXERRE 5 0 6 5 2753 15
46 Chu Young PARK AS MONACO 5 0 5 5 2616 13
47 Guy LUYINDULA MAKANDA PARIS SAINT-GERMAIN 5 0 3 5 1642 15
48 Bekamenga Aymard CHRISTIAN BEKAMENGA FC NANTES 5 0 2 5 1549 10
49 Yohan CABAYE LOSC LILLE 5 0 2 5 2556 7
50 Rafik SAIFI FC LORIENT 5 0 1 5 1160 8
51 Jean-Michel LESAGE HAVRE ATHLETIC CLUB 5 0 1 4 1906 7
52 Ederson HONORATO CAMPOS OLYMPIQUE LYONNAIS 5 1 3 5 2108 13
53 Ivan KLASNIC FC NANTES 5 1 1 4 1758 5
54 Geraldo WENDEL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 8 4 2102 10
55 Marama VAHIRUA FC LORIENT 4 0 7 4 1559 7
56 Dimitri PAYET AS SAINT-ÉTIENNE 4 0 6 4 1736 5
57 Robert VITTEK LOSC LILLE 4 0 4 4 1432 12
58 Jérémy MOREL FC LORIENT 4 0 4 4 3094 7
59 Julien FERET AS NANCY LORRAINE 4 0 3 4 1888 9
60 Anthony DEROIN STADE MALHERBE CAEN 4 0 3 4 2069 5
61 Olivier ECHOUAFNI OGC NICE 4 0 3 4 2823 8
62 Boudewijn ZENDEN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 4 0 2 4 1150 10
63 Eden HAZARD LOSC LILLE 4 0 1 4 1181 9
64 Eric MOULOUNGUI OGC NICE 4 0 1 4 1542 10
65 Moussa SISSOKO TOULOUSE FC 4 0 1 4 2232 10
66 Daniel MOREIRA GRENOBLE FOOT 38 4 0 1 4 2331 10
67 Sloan PRIVAT FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 4 0 1 3 575 3
68 David BELLION FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 1 3 1390 7
69 Olivier THOMERT STADE RENNAIS FC 4 0 1 3 1903 5
70 Bruno CHEYROU STADE RENNAIS FC 4 0 0 4 1446 7
71 Sandy PAILLOT GRENOBLE FOOT 38 4 0 0 4 1521 7
72 Laurent COURTOIS GRENOBLE FOOT 38 4 1 2 4 1815 5
73 Mathieu COUTADEUR LE MANS FC 4 1 2 4 2905 8
74 Jean-Claude DUCAN DARCHEVILLE VALENCIENNES FC 4 1 1 3 712 7
75 Gaël DANIC VALENCIENNES FC 4 2 7 4 2623 9
76 Jérôme ROTHEN PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 7 3 2883 7
77 Benoit CHEYROU OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 5 3 2866 9
78 Issiar DIA AS NANCY LORRAINE 3 0 3 3 1649 6
79 Alejandro Cesar ALONSO AS MONACO 3 0 2 3 1324 5
80 Roland Condé LAMAH LE MANS FC 3 0 2 3 1579 7
81 Mathieu VALBUENA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 2 3 1955 6
82 André AYEW FC LORIENT 3 0 1 3 924 5
83 Valter BIRSA AJ AUXERRE 3 0 1 3 1408 5
84 Morgan AMALFITANO FC LORIENT 3 0 1 3 2382 9
85 Paulo MACHADO AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 1 3 2465 6
86 Emerse FAE OGC NICE 3 0 1 3 2744 7
87 Nicolas SEUBE STADE MALHERBE CAEN 3 0 1 3 2890 5
88 Mamadou DIALLO HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 0 3 1070 4
89 Mahamane TRAORE OGC NICE 3 0 0 3 1095 9
90 Michael CIANI FC LORIENT 3 0 0 3 2445 4
91 Guirane N'DAW FC NANTES 3 0 0 3 2790 1
92 Grégory CERDAN LE MANS FC 3 0 0 3 2797 3
93 Adil RAMI LOSC LILLE 3 0 0 3 2857 3
94 Mauro CETTO TOULOUSE FC 3 0 0 3 2970 2
95 Julien QUERCIA AJ AUXERRE 3 0 0 2 830 3
96 Ryad BOUDEBOUZ FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 3 1 2 3 1233 9
97 Taye TAIWO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 1 2 2 3015 6
98 Mateja KEZMAN PARIS SAINT-GERMAIN 3 1 0 3 709 6
99 André Luiz SILVA DO NASCIMENTO AS NANCY LORRAINE 3 1 0 3 3146 7
100 Leandro Damian CUFRE AS MONACO 3 2 0 3 1262 3
101 Etienne DIDOT TOULOUSE FC 2 0 6 2 2430 6
102 Kim KALLSTROM OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 5 2 2132 4
103 Yohan MOLLO AS MONACO 2 0 4 2 1649 2
104 Fahid BEN KHALFALLAH STADE MALHERBE CAEN 2 0 4 2 2008 6
105 Jonathan BRISON AS NANCY LORRAINE 2 0 4 2 2576 6
106 César DELGADO OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 3 2 1153 6
107 Kevin MIRALLAS AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 3 2 1688 4
108 Aurélien CAPOUE FC NANTES 2 0 2 2 1655 4
109 Kevin LEJEUNE AJ AUXERRE 2 0 2 2 1763 4
110 Karim ZIANI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 2 1960 3
111 Rémi GOMIS STADE MALHERBE CAEN 2 0 2 1 2114 1
112 Luigi PIERONI VALENCIENNES FC 2 0 1 2 344 3
113 Mamadou SAMASSA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 1 2 511 4
114 Anthony MOUNIER OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 1 2 746 6
115 FRED OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 1 2 925 6
116 Bryan BERGOUGNOUX TOULOUSE FC 2 0 1 2 1026 4
117 Jussie VIEIRA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 1 2 1100 6
118 Nicolas FLORENTIN STADE MALHERBE CAEN 2 0 1 2 1155 4
119 Nikola POKRIVAC AS MONACO 2 0 1 2 1431 6
120 Kévin ANIN HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 1 2 1700 3
121 David DE FREITAS FC NANTES 2 0 1 2 1703 3
122 Pascal BERENGUER AS NANCY LORRAINE 2 0 1 2 2159 0
123 Blaise MATUIDI AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 1 2 2326 4
124 Reynald LEMAITRE STADE MALHERBE CAEN 2 0 1 2 3007 6
125 Souleymane DIAWARA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 1 2 3055 6
126 CRIS OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 1 2 3060 4
127 Rod FANNI STADE RENNAIS FC 2 0 1 2 3240 6
128 Dennis OLIECH AJ AUXERRE 2 0 1 1 1398 3
129 Filip DJORDJEVIC FC NANTES 2 0 0 2 568 3
130 Anthony MODESTE OGC NICE 2 0 0 2 616 2
131 Jires KEMBO EKOKO STADE RENNAIS FC 2 0 0 2 619 4
132 Frédéric PIQUIONNE OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 670 1
133 SANTOS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 763 4
134 ELLIOT GRANDIN GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 2 789 4
135 Loïc NESTOR HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 839 0
136 Nicolas FAUVERGUE LOSC LILLE 2 0 0 2 1023 3
137 Renato CIVELLI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 1053 6
138 Jonathan LACOURT VALENCIENNES FC 2 0 0 2 1191 6
139 Romain DANZE STADE RENNAIS FC 2 0 0 2 1430 3
140 Moustapha SALL AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 0 2 1484 4
141 Massamba SAMBOU HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 1625 3
142 Landry N'GUEMO AS NANCY LORRAINE 2 0 0 2 2073 3
143 José SAEZ VALENCIENNES FC 2 0 0 2 2250 4
144 Damian MACALUSO AS NANCY LORRAINE 2 0 0 2 2362 4
145 Rabiu AFOLABI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 2400 3
146 Alou DIARRA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 2865 6
147 Nicolas DIEUZE HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 3039 3
148 Damien PERQUIS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 3134 3
149 Bertrand ROBERT FC LORIENT 2 0 0 1 171 3
150 Tulio FROES DE MELO LOSC LILLE 2 0 0 1 503 3
151 Jerko LEKO AS MONACO 2 1 1 2 1687 4
152 Cedric HENGBART AJ AUXERRE 2 1 0 2 3150 3
153 Benjamin GAVANON AS NANCY LORRAINE 2 2 2 2 2240 3
154 David HELLEBUYCK OGC NICE 1 0 7 1 3059 3
155 Chaouki BEN SAADA OGC NICE 1 0 6 1 991 3
156 Benoit PEDRETTI AJ AUXERRE 1 0 6 1 2610 3
157 Hassane ALLA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 4 1 2082 0
158 Mathieu CHALME FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 4 1 2859 3
159 Marvin MARTIN FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 3 1 1426 3
160 Rudy MATER VALENCIENNES FC 1 0 3 1 2497 1
161 Romain PITAU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 3 1 2584 0
162 Etienne CAPOUE TOULOUSE FC 1 0 3 1 2598 0
163 Frédéric DA ROCHA FC NANTES 1 0 3 1 2682 3
164 Petter HANSSON STADE RENNAIS FC 1 0 3 1 2873 3
165 Monsef ZERKA AS NANCY LORRAINE 1 0 2 1 1071 1
166 Geoffrey DERNIS AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 2 1 1365 3
167 Yoan GOUFFRAN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 2 1 1511 3
168 Pantxi SIRIEIX TOULOUSE FC 1 0 2 1 1827 3
169 Camel MERIEM AS MONACO 1 0 2 1 1998 1
170 Daniel BRAATEN TOULOUSE FC 1 0 2 1 2133 3
171 Daniel CONGRE TOULOUSE FC 1 0 2 1 2475 3
172 Rémi MAREVAL FC NANTES 1 0 2 1 2546 1
173 Jérémy CLEMENT PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 2 1 2704 3
174 Carlos SANCHEZ MORENO VALENCIENNES FC 1 0 2 1 3012 3
175 Sambou YATABARE STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 1 431 0
176 Sylvain WILTORD OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1 570 0
177 David GIGLIOTTI AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1 674 3
178 Larsen TOURE GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 1 720 3
179 Igor LOLO AS MONACO 1 0 1 1 879 3
180 Sidney GOVOU OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1 892 3
181 Pierre BOYA GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 1 945 3
182 Amara Karba BANGOURA VALENCIENNES FC 1 0 1 1 963 1
183 Juan Eduardo ELUCHANS STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 1 1232 3
184 Sammy TRAORE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1 1358 3
185 Ronald ZUBAR OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1 1485 3
186 Guillaume MOULLEC FC NANTES 1 0 1 1 1905 1
187 Dariusz DUDKA AJ AUXERRE 1 0 1 1 2020 3
188 Yazid MANSOURI FC LORIENT 1 0 1 1 2123 3
189 Marc PLANUS FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1 2199 3
190 Stephane DALMAT FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 1 2220 1
191 Lorik CANA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1 2238 3
192 Siaka TIENE VALENCIENNES FC 1 0 1 1 2421 1
193 Loris ARNAUD PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 7 3
194 Emmanuel RIVIERE AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 104 3
195 Ala Eddine YAHIA OGC NICE 1 0 0 1 108 3
196 Geoffrey ADJET AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 108 3
197 Larrys MABIALA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 180 0
198 Grégory SERTIC FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 326 3
199 Claudiu KESERU FC NANTES 1 0 0 1 388 1
200 Fabrice PANCRATE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 510 3
201 André SAMI AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 543 1
202 Cédric FAURÉ HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 560 0
203 Stéphane DUMONT LOSC LILLE 1 0 0 1 591 3
204 Asamoah GYAN STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 621 3
205 Pierre-Alain FRAU LOSC LILLE 1 0 0 1 679 3
206 PAULO CESAR TOULOUSE FC 1 0 0 1 731 3
207 Filip SEBO VALENCIENNES FC 1 0 0 1 735 0
208 Albert BANING GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 801 3
209 Gabriel OBERTAN FC LORIENT 1 0 0 1 875 3
210 Charles KABORE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 903 3
211 Djamel BELMADI VALENCIENNES FC 1 0 0 1 926 3
212 Franck DJA DJEDJE GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 984 3
213 Florian MARANGE HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1030 3
214 Fode MANSARE TOULOUSE FC 1 0 0 1 1046 3
215 Daisuke MATSUI AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 1084 1
216 Abdul Kader KEITA OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 1094 3
217 Peter FRANQUART HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1173 0
218 HENRIQUE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1303 3
219 Marc Antoine FORTUNE AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 1308 1
220 Bostjan CESAR GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1350 1
221 Vincent HOGNON OGC NICE 1 0 0 1 1406 1
222 Mamadou SAKHO PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 1628 3
223 Yoann POULARD FC NANTES 1 0 0 1 1786 3
224 Fabio GROSSO OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 1848 1
225 Mouhamadou DABO AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 1979 3
226 Kamel CHAFNI AJ AUXERRE 1 0 0 1 2099 3
227 Paulo Andre CREN BENINI LE MANS FC 1 0 0 1 2180 0
228 Yohan BENALOUANE AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 2220 0
229 Jacques FATY FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 2250 0
230 Grégory PROMENT STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 2389 0
231 Jean-Alain BOUMSONG SOMKONG OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 2504 3
232 Francois Joseph MODESTO AS MONACO 1 0 0 1 2532 3
233 Onyekachi APAM OGC NICE 1 0 0 1 2610 0
234 Rafael SCHMITZ VALENCIENNES FC 1 0 0 1 2671 1
235 Adama COULIBALY AJ AUXERRE 1 0 0 1 2700 3
236 Pablo Maximiliano BARZOLA STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 2845 3
237 Vitorino HILTON OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 3150 3
238 Carlos BOCANEGRA STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 3268 3
239 Christophe JALLET FC LORIENT 1 1 1 1 2037 3
240 Pascal FEINDOUNO AS SAINT-ÉTIENNE 1 1 0 1 384 3
241 Djamel ABDOUN FC NANTES 1 1 0 1 1138 0

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.