Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 NENE AS MONACO 9 2 1 7 1080 21
2 Kévin GAMEIRO FC LORIENT 6 0 4 5 1071 13
3 Mamadou NIANG OLYMPIQUE DE MARSEILLE 6 0 1 6 988 10
4 Moussa SISSOKO TOULOUSE FC 6 0 1 6 1093 13
5 Loic REMY OGC NICE 6 0 1 6 1167 10
6 Pierre-Alain FRAU LOSC LILLE 6 0 1 5 585 10
7 Marama VAHIRUA FC LORIENT 6 1 3 5 952 12
8 Youssouf HADJI AS NANCY LORRAINE 6 2 1 5 804 10
9 Asamoah GYAN STADE RENNAIS FC 6 2 0 5 887 8
10 BRANDAO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 5 0 2 5 977 11
11 Bafetimbi GOMIS OLYMPIQUE LYONNAIS 5 0 1 5 827 13
12 André-Pierre GIGNAC TOULOUSE FC 5 0 1 4 1161 12
13 Yoann GOURCUFF FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 3 2 892 6
14 Chu Young PARK AS MONACO 4 0 2 4 845 12
15 GERVINHO LOSC LILLE 4 0 1 4 871 9
16 Grégory PUJOL VALENCIENNES FC 4 0 1 3 634 7
17 Marouane CHAMAKH FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 1 3 1014 9
18 Nenad DZODIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 0 1 3 1080 6
19 Danijel LJUBOJA GRENOBLE FOOT 38 4 0 0 4 949 0
20 Razak BOUKARI RC LENS 4 0 0 4 999 10
21 Ireneusz JELEN AJ AUXERRE 4 0 0 2 619 6
22 Lisandro LOPEZ OLYMPIQUE LYONNAIS 4 1 2 3 654 5
23 Mamadou SAMASSA VALENCIENNES FC 4 1 0 4 591 6
24 Fahid BEN KHALFALLAH VALENCIENNES FC 3 0 3 3 669 9
25 Sylvain MARVEAUX STADE RENNAIS FC 3 0 2 3 620 9
26 Mevlut ERDING PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 2 3 634 9
27 Miralem PJANIC OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 2 3 914 7
28 Michel BASTOS OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 1 3 695 7
29 Thorstein HELSTAD LE MANS FC 3 0 1 3 732 6
30 Ludovic GIULY PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 1 3 759 5
31 Victor Hugo MONTAÑO MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 1 3 1152 7
32 Souleymane DIAWARA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 0 3 1080 7
33 Kader MANGANE STADE RENNAIS FC 3 0 0 3 1080 6
34 Guy LUYINDULA MAKANDA PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 0 3 1139 9
35 Carlos SANCHEZ MORENO VALENCIENNES FC 3 0 0 3 1170 4
36 Paul ALO'O EFOULOU AS NANCY LORRAINE 3 0 0 2 604 3
37 Gonzalo BERGESSIO AS SAINT-ÉTIENNE 3 1 1 3 671 4
38 Jussie VIEIRA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 1 0 3 466 6
39 Yohan CABAYE LOSC LILLE 3 1 0 3 753 9
40 Alberto COSTA MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 2 2 3 953 7
41 Christophe JALLET PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 3 2 655 6
42 Benoit CHEYROU OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 3 2 1022 4
43 Alejandro Cesar ALONSO AS MONACO 2 0 3 1 887 3
44 Chaouki BEN SAADA OGC NICE 2 0 2 2 536 4
45 Johan AUDEL VALENCIENNES FC 2 0 2 2 540 6
46 Karim AIT FANA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 2 617 6
47 Yoan GOUFFRAN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 2 639 6
48 Sidney GOVOU OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 2 640 4
49 Marvin MARTIN FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 2 2 1094 3
50 Anthony LE TALLEC LE MANS FC 2 0 2 2 1145 6
51 Geraldo WENDEL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 1 2 712 6
52 Modibo MAIGA LE MANS FC 2 0 1 2 771 1
53 Dimitri PAYET AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 1 2 779 6
54 Daniel NICULAE AJ AUXERRE 2 0 1 2 829 6
55 Issiar DIA AS NANCY LORRAINE 2 0 1 2 847 6
56 EDUARDO RC LENS 2 0 1 2 847 4
57 Alexandre CUVILLIER U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 1 2 973 3
58 Cedric HENGBART AJ AUXERRE 2 0 1 2 1006 6
59 Julien FERET AS NANCY LORRAINE 2 0 1 2 1079 6
60 Gregory THIL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 1 1 399 3
61 Frédéric THOMAS LE MANS FC 2 0 1 1 1170 3
62 Sloan PRIVAT FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 153 3
63 Issam JEMAA RC LENS 2 0 0 2 549 1
64 Jeremy BLAYAC U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 0 2 583 0
65 David DUCOURTIOUX VALENCIENNES FC 2 0 0 2 644 6
66 Ismaël BANGOURA STADE RENNAIS FC 2 0 0 2 763 4
67 Arnold MVUEMBA FC LORIENT 2 0 0 2 869 4
68 Sigamary DIARRA FC LORIENT 2 0 0 2 874 6
69 Jérémy CLEMENT PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 0 2 1048 6
70 Emir SPAHIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 1048 2
71 Benoit PEDRETTI AJ AUXERRE 2 0 0 2 1149 6
72 Adil RAMI LOSC LILLE 2 0 0 2 1170 4
73 Charles Desmond DAVIES FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 1 548 0
74 Souleymane CAMARA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 1 1 2 596 3
75 Jérôme LEROY STADE RENNAIS FC 2 1 1 2 933 4
76 Vaclav SVERKOS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 1 1 2 1059 6
77 Olivier MONTERRUBIO FC LORIENT 2 2 4 2 486 6
78 Bakari KONE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 4 1 332 1
79 Fabrice ABRIEL OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 4 1 836 3
80 César DELGADO OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 2 1 367 3
81 Boubacar SANOGO AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 2 1 434 3
82 Lucho GONZALEZ OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 2 1 487 3
83 Jean II MAKOUN OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 2 1 993 3
84 Stéphane SESSEGNON PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 2 1 1041 1
85 Yannis TAFER OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1 85 3
86 David BELLION FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1 271 3
87 Geoffrey DERNIS MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1 340 3
88 Fabien ROBERT U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1 372 1
89 AUGUSTO AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1 438 3
90 Emmanuel RIVIERE AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1 448 0
91 Bira DEMBELE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1 487 0
92 Moussa SOW STADE RENNAIS FC 1 0 1 1 489 3
93 Kevin MONNET-PAQUET RC LENS 1 0 1 1 529 3
94 Kim KALLSTROM OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1 614 3
95 Younes BELHANDA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1 793 0
96 Franco SOSA FC LORIENT 1 0 1 1 810 1
97 Daniel BRAATEN TOULOUSE FC 1 0 1 1 819 3
98 Rudy MATER VALENCIENNES FC 1 0 1 1 899 0
99 Christophe LANDRIN AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1 907 3
100 Jacques FATY FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 1 1035 3
101 Morgan AMALFITANO FC LORIENT 1 0 1 1 1080 3
102 Sébastien PUYGRENIER AS MONACO 1 0 1 1 1170 0
103 Jordan AYEW OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 28 3
104 Lilian COMPAN MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 65 3
105 Francis Chris MALONGA NTSAYI AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 138 3
106 Jean-Alain BOUMSONG SOMKONG OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 173 3
107 Toifilou MAOULIDA RC LENS 1 0 0 1 198 1
108 Dianbobo BALDE VALENCIENNES FC 1 0 0 1 200 3
109 Kevin LEJEUNE AJ AUXERRE 1 0 0 1 217 1
110 Frédéric Koutou NIMANI N'GALOU AS MONACO 1 0 0 1 258 3
111 Romain SARTRE RC LENS 1 0 0 1 276 3
112 Ilan ARAUJO DALL'IGNA AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 286 3
113 Mahamane TRAORE OGC NICE 1 0 0 1 286 3
114 MORIENTES OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 303 0
115 Ismaël GACE OGC NICE 1 0 0 1 339 3
116 Robert VITTEK LOSC LILLE 1 0 0 1 339 1
117 Clément CHANTOME PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 345 3
118 Ederson HONORATO CAMPOS OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 348 0
119 Damian MACALUSO AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 360 0
120 Daniel MOREIRA U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 395 1
121 Mathieu VALBUENA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 424 3
122 Guillaume HOARAU PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 428 1
123 Mamadou BAGAYOKO OGC NICE 1 0 0 1 487 3
124 Rafael SCHMITZ VALENCIENNES FC 1 0 0 1 495 3
125 Nicolas DIEUZE GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 525 0
126 Ryad BOUDEBOUZ FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 538 0
127 Mathieu BODMER OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 585 1
128 Jonathan BRISON AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 610 3
129 Olivier ECHOUAFNI OGC NICE 1 0 0 1 706 3
130 Edouard CISSE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 711 3
131 Albin EBONDO TOULOUSE FC 1 0 0 1 810 3
132 Etienne DIDOT TOULOUSE FC 1 0 0 1 815 3
133 Jérémie BRECHET FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 831 0
134 Roland Condé LAMAH LE MANS FC 1 0 0 1 844 1
135 Stephane DALMAT FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 873 0
136 Claude MAKELELE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 875 1
137 Cheik MBENGUE TOULOUSE FC 1 0 0 1 900 1
138 Paulo MACHADO TOULOUSE FC 1 0 0 1 937 3
139 Gabriel HEINZE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 945 3
140 Marc PLANUS FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 990 3
141 Milan BISEVAC VALENCIENNES FC 1 0 0 1 1039 3
142 Siaka TIENE VALENCIENNES FC 1 0 0 1 1074 0
143 Alou DIARRA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1135 3
144 David HELLEBUYCK OGC NICE 1 0 0 1 1142 3
145 Damien PERQUIS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 1170 3
146 Laurent KOSCIELNY FC LORIENT 1 0 0 1 1170 1
147 Yohan DEMONT RC LENS 1 1 3 1 1170 1
148 André Luiz SILVA DO NASCIMENTO AS NANCY LORRAINE 1 1 1 1 951 3
149 Mathieu COUTADEUR AS MONACO 1 1 1 1 951 1
150 Florent BALMONT LOSC LILLE 1 1 1 1 973 3
151 Bakaye TRAORE AS NANCY LORRAINE 1 1 0 1 477 3
152 Valter BIRSA AJ AUXERRE 1 1 0 1 700 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.