Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 NENE AS MONACO 10 3 2 8 1243 21
2 Pierre-Alain FRAU LOSC LILLE 8 0 1 7 802 16
3 GERVINHO LOSC LILLE 8 0 1 6 1139 15
4 Lisandro LOPEZ OLYMPIQUE LYONNAIS 8 2 2 5 924 6
5 Asamoah GYAN STADE RENNAIS FC 8 2 0 7 1135 12
6 Kévin GAMEIRO FC LORIENT 7 0 4 6 1341 14
7 Mamadou NIANG OLYMPIQUE DE MARSEILLE 7 0 2 7 1162 13
8 Marama VAHIRUA FC LORIENT 7 1 4 6 1187 15
9 Loic REMY OGC NICE 7 1 1 7 1266 13
10 Youssouf HADJI AS NANCY LORRAINE 7 2 2 6 1074 13
11 Moussa SISSOKO TOULOUSE FC 6 0 1 6 1363 13
12 Mamadou SAMASSA VALENCIENNES FC 6 1 0 6 718 12
13 Bafetimbi GOMIS OLYMPIQUE LYONNAIS 5 0 2 5 949 13
14 BRANDAO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 5 0 2 5 1185 11
15 Mevlut ERDING PARIS SAINT-GERMAIN 5 0 2 4 833 12
16 Victor Hugo MONTAÑO MONTPELLIER HÉRAULT SC 5 0 1 4 1276 10
17 André-Pierre GIGNAC TOULOUSE FC 5 0 1 4 1431 12
18 Danijel LJUBOJA GRENOBLE FOOT 38 5 0 0 5 1131 1
19 Yohan CABAYE LOSC LILLE 5 3 1 5 1023 15
20 Fahid BEN KHALFALLAH VALENCIENNES FC 4 0 4 4 852 12
21 Chu Young PARK AS MONACO 4 0 3 4 1110 12
22 Anthony LE TALLEC LE MANS FC 4 0 3 4 1415 7
23 Yoann GOURCUFF FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 3 2 982 6
24 Grégory PUJOL VALENCIENNES FC 4 0 1 3 740 7
25 Marouane CHAMAKH FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 1 3 1204 9
26 Nenad DZODIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 0 1 3 1260 6
27 Kader MANGANE STADE RENNAIS FC 4 0 0 4 1100 9
28 Razak BOUKARI RC LENS 4 0 0 4 1193 10
29 Paul ALO'O EFOULOU AS NANCY LORRAINE 4 0 0 3 715 3
30 Ireneusz JELEN AJ AUXERRE 4 0 0 2 706 6
31 Guy LUYINDULA MAKANDA PARIS SAINT-GERMAIN 4 1 2 4 1351 12
32 Bakari KONE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 4 3 400 7
33 Yoan GOUFFRAN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 3 3 847 9
34 Sylvain MARVEAUX STADE RENNAIS FC 3 0 3 3 872 9
35 Karim AIT FANA MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 3 3 877 9
36 Miralem PJANIC OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 2 3 1075 7
37 Michel BASTOS OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 1 3 769 7
38 Thorstein HELSTAD LE MANS FC 3 0 1 3 846 6
39 Ludovic GIULY PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 1 3 879 5
40 Geraldo WENDEL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 1 3 886 9
41 EDUARDO RC LENS 3 0 1 3 955 7
42 Issam JEMAA RC LENS 3 0 0 3 582 4
43 David DUCOURTIOUX VALENCIENNES FC 3 0 0 3 801 9
44 Jérémy CLEMENT PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 0 3 1296 9
45 Souleymane DIAWARA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 0 3 1350 7
46 Carlos SANCHEZ MORENO VALENCIENNES FC 3 0 0 3 1440 4
47 Gonzalo BERGESSIO AS SAINT-ÉTIENNE 3 1 1 3 941 4
48 Jussie VIEIRA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 1 0 3 523 6
49 Alberto COSTA MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 2 2 3 1043 7
50 Lucho GONZALEZ OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 5 2 707 6
51 Johan AUDEL VALENCIENNES FC 2 0 4 2 757 6
52 Christophe JALLET PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 3 2 762 6
53 Benoit CHEYROU OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 3 2 1239 4
54 Alejandro Cesar ALONSO AS MONACO 2 0 3 1 1048 3
55 César DELGADO OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 2 535 4
56 Chaouki BEN SAADA OGC NICE 2 0 2 2 544 4
57 Sidney GOVOU OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 2 816 4
58 Ismaël BANGOURA STADE RENNAIS FC 2 0 2 2 862 4
59 Daniel NICULAE AJ AUXERRE 2 0 2 2 1084 6
60 Julien FERET AS NANCY LORRAINE 2 0 2 2 1174 6
61 Marvin MARTIN FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 2 2 1319 3
62 Moussa SOW STADE RENNAIS FC 2 0 1 2 644 6
63 Kevin MONNET-PAQUET RC LENS 2 0 1 2 754 6
64 Dimitri PAYET AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 1 2 825 6
65 Modibo MAIGA LE MANS FC 2 0 1 2 899 1
66 Franco SOSA FC LORIENT 2 0 1 2 990 4
67 Alexandre CUVILLIER U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 1 2 1092 3
68 Issiar DIA AS NANCY LORRAINE 2 0 1 2 1112 6
69 Cedric HENGBART AJ AUXERRE 2 0 1 2 1276 6
70 Benoit PEDRETTI AJ AUXERRE 2 0 1 2 1329 6
71 Sébastien PUYGRENIER AS MONACO 2 0 1 2 1440 3
72 Gregory THIL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 1 1 399 3
73 Frédéric THOMAS LE MANS FC 2 0 1 1 1440 3
74 Lilian COMPAN MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 91 6
75 Sloan PRIVAT FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 205 3
76 Clément CHANTOME PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 0 2 506 6
77 Ilan ARAUJO DALL'IGNA AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 0 2 556 4
78 Nicolas DIEUZE GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 2 637 3
79 Jeremy BLAYAC U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 0 2 689 0
80 Roland Condé LAMAH LE MANS FC 2 0 0 2 1010 1
81 Sigamary DIARRA FC LORIENT 2 0 0 2 1076 6
82 Gabriel HEINZE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 1125 6
83 Arnold MVUEMBA FC LORIENT 2 0 0 2 1139 4
84 Emir SPAHIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 1228 2
85 Adil RAMI LOSC LILLE 2 0 0 2 1440 4
86 Lukman HARUNA AS MONACO 2 0 0 1 169 3
87 Charles Desmond DAVIES FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 1 548 0
88 Souleymane CAMARA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 1 1 2 866 3
89 Jérôme LEROY STADE RENNAIS FC 2 1 1 2 933 4
90 Vaclav SVERKOS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 1 1 2 1220 6
91 André Luiz SILVA DO NASCIMENTO AS NANCY LORRAINE 2 1 1 2 1221 6
92 Valter BIRSA AJ AUXERRE 2 1 0 2 790 3
93 Olivier MONTERRUBIO FC LORIENT 2 2 4 2 548 6
94 Fabrice ABRIEL OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 5 1 1041 3
95 Francis Chris MALONGA NTSAYI AS NANCY LORRAINE 1 0 2 1 237 3
96 Boubacar SANOGO AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 2 1 434 3
97 Jaroslav PLASIL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 2 1 847 3
98 Kim KALLSTROM OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 2 1 884 3
99 Stéphane SESSEGNON PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 2 1 1221 1
100 Jean II MAKOUN OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 2 1 1263 3
101 Adama COULIBALY AJ AUXERRE 1 0 2 1 1440 3
102 Yannis TAFER OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1 85 3
103 Ovidy Obvious KARURU U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1 268 3
104 Geoffrey DERNIS MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1 340 3
105 David BELLION FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1 351 3
106 Fabien ROBERT U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1 372 1
107 Emmanuel RIVIERE AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1 455 0
108 AUGUSTO AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1 503 3
109 Guillaume DUCATEL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1 584 0
110 Bira DEMBELE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1 730 0
111 Daisuke MATSUI GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 1 794 1
112 Daniel BRAATEN TOULOUSE FC 1 0 1 1 969 3
113 Younes BELHANDA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1 991 0
114 Etienne DIDOT TOULOUSE FC 1 0 1 1 1085 3
115 Christophe LANDRIN AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1 1104 3
116 Rudy MATER VALENCIENNES FC 1 0 1 1 1167 0
117 Yassin MIKARI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 1 1242 3
118 Jacques FATY FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 1 1305 3
119 Morgan AMALFITANO FC LORIENT 1 0 1 1 1350 3
120 Jordan AYEW OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 28 3
121 Jean-Eudes MAURICE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 115 3
122 Kevin LEJEUNE AJ AUXERRE 1 0 0 1 222 1
123 Frédéric Koutou NIMANI N'GALOU AS MONACO 1 0 0 1 261 3
124 Dianbobo BALDE VALENCIENNES FC 1 0 0 1 293 3
125 Mohamed FOFANA TOULOUSE FC 1 0 0 1 315 3
126 Robert VITTEK LOSC LILLE 1 0 0 1 360 1
127 Toifilou MAOULIDA RC LENS 1 0 0 1 360 1
128 MORIENTES OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 365 0
129 Mahamane TRAORE OGC NICE 1 0 0 1 375 3
130 Daniel MOREIRA U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 395 1
131 Guillaume HOARAU PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 428 1
132 Jean-Alain BOUMSONG SOMKONG OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 443 3
133 Damian MACALUSO AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 450 0
134 Ederson HONORATO CAMPOS OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 471 0
135 Mathieu VALBUENA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 514 3
136 Romain SARTRE RC LENS 1 0 0 1 546 3
137 Ryad BOUDEBOUZ FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 583 0
138 Rafael SCHMITZ VALENCIENNES FC 1 0 0 1 585 3
139 Mathieu BODMER OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 585 1
140 Jimmy JUAN GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 605 1
141 Ismaël GACE OGC NICE 1 0 0 1 609 3
142 Kafoumba COULIBALY OGC NICE 1 0 0 1 643 0
143 Olivier ECHOUAFNI OGC NICE 1 0 0 1 706 3
144 Abdeslam OUADDOU AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 729 3
145 Mamadou BAGAYOKO OGC NICE 1 0 0 1 757 3
146 Jonathan BRISON AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 859 3
147 Fernando MENEGAZZO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 876 3
148 Edouard CISSE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 911 3
149 Jérémie BRECHET FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 1011 0
150 Paulo MACHADO TOULOUSE FC 1 0 0 1 1023 3
151 Stephane DALMAT FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 1053 0
152 Albin EBONDO TOULOUSE FC 1 0 0 1 1080 3
153 Milan BISEVAC VALENCIENNES FC 1 0 0 1 1129 3
154 Claude MAKELELE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 1130 1
155 Cheik MBENGUE TOULOUSE FC 1 0 0 1 1170 1
156 Delvin NDINGA AJ AUXERRE 1 0 0 1 1171 3
157 Marc PLANUS FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1260 3
158 Alou DIARRA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1315 3
159 David HELLEBUYCK OGC NICE 1 0 0 1 1322 3
160 Siaka TIENE VALENCIENNES FC 1 0 0 1 1344 0
161 Damien PERQUIS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 1440 3
162 Laurent KOSCIELNY FC LORIENT 1 0 0 1 1440 1
163 Yohan DEMONT RC LENS 1 1 3 1 1440 1
164 Hatem BEN ARFA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 1 2 1 404 3
165 Mathieu COUTADEUR AS MONACO 1 1 1 1 1066 1
166 Florent BALMONT LOSC LILLE 1 1 1 1 1216 3
167 Johan RAMARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 1 0 1 515 0
168 Bakaye TRAORE AS NANCY LORRAINE 1 1 0 1 705 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.