Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 GERVINHO LOSC LILLE 11 0 2 8 1367 21
2 NENE AS MONACO 10 3 2 8 1513 21
3 Pierre-Alain FRAU LOSC LILLE 9 1 2 8 916 19
4 Kévin GAMEIRO FC LORIENT 8 0 4 7 1557 14
5 Lisandro LOPEZ OLYMPIQUE LYONNAIS 8 2 2 5 1194 6
6 Asamoah GYAN STADE RENNAIS FC 8 2 1 7 1286 12
7 Mamadou NIANG OLYMPIQUE DE MARSEILLE 7 0 2 7 1162 13
8 Mevlut ERDING PARIS SAINT-GERMAIN 7 0 2 6 1041 18
9 Marama VAHIRUA FC LORIENT 7 1 6 6 1375 15
10 Loic REMY OGC NICE 7 1 1 7 1536 13
11 Youssouf HADJI AS NANCY LORRAINE 7 2 2 6 1164 13
12 Chu Young PARK AS MONACO 6 0 3 6 1341 14
13 Anthony LE TALLEC LE MANS FC 6 0 3 6 1611 11
14 Bafetimbi GOMIS OLYMPIQUE LYONNAIS 6 0 2 6 1003 13
15 Moussa SISSOKO TOULOUSE FC 6 0 1 6 1572 13
16 Marouane CHAMAKH FC GIRONDINS DE BORDEAUX 6 0 1 5 1410 15
17 Victor Hugo MONTAÑO MONTPELLIER HÉRAULT SC 6 0 1 5 1501 13
18 Guy LUYINDULA MAKANDA PARIS SAINT-GERMAIN 6 1 2 6 1546 18
19 Mamadou SAMASSA VALENCIENNES FC 6 1 0 6 803 12
20 Yohan CABAYE LOSC LILLE 6 4 2 6 1108 18
21 Yoann GOURCUFF FC GIRONDINS DE BORDEAUX 5 0 6 3 1252 9
22 BRANDAO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 5 0 2 5 1455 11
23 André-Pierre GIGNAC TOULOUSE FC 5 0 1 4 1701 12
24 Danijel LJUBOJA GRENOBLE FOOT 38 5 0 0 5 1401 1
25 Fahid BEN KHALFALLAH VALENCIENNES FC 4 0 6 4 1061 12
26 Sylvain MARVEAUX STADE RENNAIS FC 4 0 3 4 1135 12
27 Michel BASTOS OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 1 4 969 8
28 Geraldo WENDEL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 1 4 973 12
29 Grégory PUJOL VALENCIENNES FC 4 0 1 3 836 7
30 Nenad DZODIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 0 1 3 1406 6
31 Razak BOUKARI RC LENS 4 0 0 4 1366 10
32 Kader MANGANE STADE RENNAIS FC 4 0 0 4 1370 9
33 Paul ALO'O EFOULOU AS NANCY LORRAINE 4 0 0 3 805 3
34 Ireneusz JELEN AJ AUXERRE 4 0 0 2 886 6
35 EDUARDO RC LENS 4 1 1 4 963 10
36 Christophe JALLET PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 5 3 1026 9
37 Bakari KONE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 4 3 633 7
38 Johan AUDEL VALENCIENNES FC 3 0 4 3 937 6
39 Yoan GOUFFRAN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 3 3 957 9
40 Karim AIT FANA MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 3 3 1117 9
41 Chaouki BEN SAADA OGC NICE 3 0 2 3 713 5
42 Thorstein HELSTAD LE MANS FC 3 0 2 3 987 6
43 Ismaël BANGOURA STADE RENNAIS FC 3 0 2 3 1019 7
44 Miralem PJANIC OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 2 3 1264 7
45 Julien FERET AS NANCY LORRAINE 3 0 2 3 1444 6
46 Ludovic GIULY PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 1 3 1023 5
47 Franco SOSA FC LORIENT 3 0 1 3 1260 7
48 Jérémy CLEMENT PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 1 3 1476 9
49 David BELLION FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 1 2 415 6
50 Morgan AMALFITANO FC LORIENT 3 0 1 2 1620 6
51 Issam JEMAA RC LENS 3 0 0 3 675 4
52 Nicolas DIEUZE GRENOBLE FOOT 38 3 0 0 3 829 4
53 Jeremy BLAYAC U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 3 0 0 3 853 1
54 David DUCOURTIOUX VALENCIENNES FC 3 0 0 3 1042 9
55 Gabriel HEINZE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 0 3 1395 9
56 Souleymane DIAWARA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 0 3 1620 7
57 Carlos SANCHEZ MORENO VALENCIENNES FC 3 0 0 3 1620 4
58 Souleymane CAMARA MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 1 1 3 1091 6
59 Gonzalo BERGESSIO AS SAINT-ÉTIENNE 3 1 1 3 1196 4
60 Jussie VIEIRA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 1 0 3 642 6
61 Alberto COSTA MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 2 3 3 1223 7
62 Lucho GONZALEZ OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 5 2 911 6
63 Eden HAZARD LOSC LILLE 2 0 4 2 1215 6
64 Daniel NICULAE AJ AUXERRE 2 0 4 2 1245 6
65 Benoit CHEYROU OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 4 2 1419 4
66 Stéphane SESSEGNON PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 3 2 1441 4
67 Marvin MARTIN FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 3 2 1589 3
68 Alejandro Cesar ALONSO AS MONACO 2 0 3 1 1301 3
69 César DELGADO OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 2 695 4
70 Sidney GOVOU OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 2 961 4
71 Modibo MAIGA LE MANS FC 2 0 2 2 1017 1
72 Alexandre CUVILLIER U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 2 2 1291 3
73 Moussa SOW STADE RENNAIS FC 2 0 1 2 719 6
74 Kevin MONNET-PAQUET RC LENS 2 0 1 2 851 6
75 Dimitri PAYET AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 1 2 1011 6
76 Stephane DALMAT FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 1 2 1323 3
77 Issiar DIA AS NANCY LORRAINE 2 0 1 2 1368 6
78 Yassin MIKARI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 1 2 1422 6
79 Emir SPAHIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 1 2 1478 2
80 Cedric HENGBART AJ AUXERRE 2 0 1 2 1546 6
81 Benoit PEDRETTI AJ AUXERRE 2 0 1 2 1599 6
82 Sébastien PUYGRENIER AS MONACO 2 0 1 2 1710 3
83 Gregory THIL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 1 1 399 3
84 Dennis OLIECH AJ AUXERRE 2 0 1 1 768 3
85 Frédéric THOMAS LE MANS FC 2 0 1 1 1710 3
86 Lilian COMPAN MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 191 6
87 Sloan PRIVAT FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 205 3
88 Toifilou MAOULIDA RC LENS 2 0 0 2 557 4
89 Clément CHANTOME PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 0 2 581 6
90 Ilan ARAUJO DALL'IGNA AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 0 2 709 4
91 Gaël DANIC VALENCIENNES FC 2 0 0 2 858 0
92 Roland Condé LAMAH LE MANS FC 2 0 0 2 1132 1
93 Paulo MACHADO TOULOUSE FC 2 0 0 2 1194 3
94 Arnold MVUEMBA FC LORIENT 2 0 0 2 1316 4
95 Sigamary DIARRA FC LORIENT 2 0 0 2 1329 6
96 Adil RAMI LOSC LILLE 2 0 0 2 1620 4
97 Lukman HARUNA AS MONACO 2 0 0 1 169 3
98 Mickaël POTE OGC NICE 2 0 0 1 256 1
99 Tulio FROES DE MELO LOSC LILLE 2 0 0 1 433 3
100 Charles Desmond DAVIES FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 1 548 0
101 Jérôme LEROY STADE RENNAIS FC 2 1 1 2 1132 4
102 Vaclav SVERKOS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 1 1 2 1289 6
103 André Luiz SILVA DO NASCIMENTO AS NANCY LORRAINE 2 1 1 2 1491 6
104 Valter BIRSA AJ AUXERRE 2 1 0 2 959 3
105 Olivier MONTERRUBIO FC LORIENT 2 2 4 2 565 6
106 Francis Chris MALONGA NTSAYI AS NANCY LORRAINE 1 0 5 1 507 3
107 Fabrice ABRIEL OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 5 1 1267 3
108 Joris MARVEAUX MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 3 1 1502 3
109 Boubacar SANOGO AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 2 1 434 3
110 Kim KALLSTROM OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 2 1 1033 3
111 Jaroslav PLASIL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 2 1 1088 3
112 Daniel BRAATEN TOULOUSE FC 1 0 2 1 1152 3
113 Jean II MAKOUN OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 2 1 1410 3
114 Adama COULIBALY AJ AUXERRE 1 0 2 1 1699 3
115 Yannis TAFER OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1 104 3
116 Geoffrey DERNIS MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1 385 3
117 Fabien ROBERT U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1 434 1
118 Emmanuel RIVIERE AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1 461 0
119 AUGUSTO AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1 503 3
120 Ovidy Obvious KARURU U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1 520 3
121 Fernando CAVENAGHI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1 588 3
122 Guillaume DUCATEL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1 593 0
123 Kanga Gauthier AKALE RC LENS 1 0 1 1 688 3
124 Roy CONTOUT AJ AUXERRE 1 0 1 1 801 1
125 Bira DEMBELE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1 910 0
126 Daisuke MATSUI GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 1 1030 1
127 Younes BELHANDA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1 1056 0
128 Etienne DIDOT TOULOUSE FC 1 0 1 1 1170 3
129 Rudy MATER VALENCIENNES FC 1 0 1 1 1257 0
130 Christophe LANDRIN AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1 1374 3
131 Sébastien CORCHIA LE MANS FC 1 0 1 1 1437 3
132 Jacques FATY FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 1 1575 3
133 Jordan AYEW OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 53 3
134 Luan Michel LOUZA TOULOUSE FC 1 0 0 1 152 1
135 Jean-Eudes MAURICE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 165 3
136 Kevin LEJEUNE AJ AUXERRE 1 0 0 1 222 1
137 Frédéric Koutou NIMANI N'GALOU AS MONACO 1 0 0 1 290 3
138 Dianbobo BALDE VALENCIENNES FC 1 0 0 1 293 3
139 Robert VITTEK LOSC LILLE 1 0 0 1 360 1
140 Pierre Emerick AUBAMEYANG LOSC LILLE 1 0 0 1 377 3
141 MORIENTES OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 386 0
142 Daniel MOREIRA U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 395 1
143 Guillaume HOARAU PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 428 1
144 Edouard BUTIN FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 445 3
145 Ederson HONORATO CAMPOS OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 471 0
146 Damian MACALUSO AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 516 0
147 Mathieu VALBUENA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 525 3
148 Mahamane TRAORE OGC NICE 1 0 0 1 528 3
149 Romain SARTRE RC LENS 1 0 0 1 546 3
150 Mohamed FOFANA TOULOUSE FC 1 0 0 1 585 3
151 Mathieu BODMER OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 585 1
152 Jimmy JUAN GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 621 1
153 Damien PERRINELLE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 641 1
154 Ryad BOUDEBOUZ FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 646 0
155 Rafael SCHMITZ VALENCIENNES FC 1 0 0 1 675 3
156 Olivier ECHOUAFNI OGC NICE 1 0 0 1 706 3
157 Jean-Alain BOUMSONG SOMKONG OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 713 3
158 Ismaël GACE OGC NICE 1 0 0 1 781 3
159 Mamadou BAGAYOKO OGC NICE 1 0 0 1 804 3
160 Kafoumba COULIBALY OGC NICE 1 0 0 1 823 0
161 Djamel BAKAR AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 841 3
162 Jonathan BRISON AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 928 3
163 Edouard CISSE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 944 3
164 Abdeslam OUADDOU AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 954 3
165 Fernando MENEGAZZO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1146 3
166 Pascal BERENGUER AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 1170 3
167 Aurelien CHEDJOU LOSC LILLE 1 0 0 1 1225 3
168 Delvin NDINGA AJ AUXERRE 1 0 0 1 1229 3
169 Jérémie BRECHET FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 1281 0
170 Milan BISEVAC VALENCIENNES FC 1 0 0 1 1309 3
171 Claude MAKELELE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 1310 1
172 Cheik MBENGUE TOULOUSE FC 1 0 0 1 1332 1
173 Albin EBONDO TOULOUSE FC 1 0 0 1 1350 3
174 Marc PLANUS FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1440 3
175 Alou DIARRA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1495 3
176 David HELLEBUYCK OGC NICE 1 0 0 1 1502 3
177 Siaka TIENE VALENCIENNES FC 1 0 0 1 1524 0
178 Sylvain ARMAND PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 1616 3
179 Damien PERQUIS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 1652 3
180 Laurent KOSCIELNY FC LORIENT 1 0 0 1 1710 1
181 Yohan DEMONT RC LENS 1 1 4 1 1710 1
182 Hatem BEN ARFA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 1 2 1 560 3
183 Mathieu COUTADEUR AS MONACO 1 1 1 1 1066 1
184 Florent BALMONT LOSC LILLE 1 1 1 1 1477 3
185 Johan RAMARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 1 0 1 526 0
186 Bakaye TRAORE AS NANCY LORRAINE 1 1 0 1 865 3
187 Taye TAIWO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 1 0 1 1395 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.