Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Mamadou NIANG OLYMPIQUE DE MARSEILLE 15 2 3 12 1770 26
2 NENE AS MONACO 13 3 4 10 2233 27
3 GERVINHO LOSC LILLE 11 0 3 8 1657 21
4 Lisandro LOPEZ OLYMPIQUE LYONNAIS 11 2 4 8 1702 15
5 Kévin GAMEIRO FC LORIENT 10 0 4 9 2012 18
6 Pierre-Alain FRAU LOSC LILLE 10 1 2 9 1528 22
7 Mevlut ERDING PARIS SAINT-GERMAIN 9 0 2 8 1721 18
8 Victor Hugo MONTAÑO MONTPELLIER HÉRAULT SC 9 0 2 8 2211 22
9 Marouane CHAMAKH FC GIRONDINS DE BORDEAUX 9 0 1 8 2068 22
10 Ireneusz JELEN AJ AUXERRE 9 0 0 6 1457 18
11 Asamoah GYAN STADE RENNAIS FC 9 2 3 8 1552 15
12 Loic REMY OGC NICE 9 2 2 9 2216 16
13 Anthony LE TALLEC LE MANS FC 8 0 5 8 2252 14
14 Chu Young PARK AS MONACO 8 0 3 7 1746 17
15 Marama VAHIRUA FC LORIENT 8 2 8 7 1660 18
16 Youssouf HADJI AS NANCY LORRAINE 8 2 2 7 1607 16
17 Sylvain MARVEAUX STADE RENNAIS FC 7 0 4 6 1832 18
18 Bafetimbi GOMIS OLYMPIQUE LYONNAIS 7 0 3 7 1550 16
19 Geraldo WENDEL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 7 0 3 6 1475 15
20 Moussa SISSOKO TOULOUSE FC 7 0 1 7 2292 16
21 Michel BASTOS OLYMPIQUE LYONNAIS 7 0 1 5 1404 11
22 Johan AUDEL VALENCIENNES FC 6 0 4 6 1468 10
23 BRANDAO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 6 0 4 6 1724 14
24 André-Pierre GIGNAC TOULOUSE FC 6 0 4 5 2058 15
25 Chaouki BEN SAADA OGC NICE 6 0 3 6 1164 6
26 Danijel LJUBOJA GRENOBLE FOOT 38 6 0 2 6 1836 4
27 Souleymane CAMARA MONTPELLIER HÉRAULT SC 6 1 2 6 1774 15
28 Guy LUYINDULA MAKANDA PARIS SAINT-GERMAIN 6 1 2 6 1932 18
29 Mamadou SAMASSA VALENCIENNES FC 6 1 0 6 803 12
30 Yohan CABAYE LOSC LILLE 6 4 5 6 1664 18
31 Fahid BEN KHALFALLAH VALENCIENNES FC 5 0 7 5 1657 15
32 Yoann GOURCUFF FC GIRONDINS DE BORDEAUX 5 0 6 3 1865 9
33 Yoan GOUFFRAN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 5 0 4 5 1219 12
34 Benoit CHEYROU OLYMPIQUE DE MARSEILLE 5 0 4 5 2079 11
35 Emmanuel RIVIERE AS SAINT-ÉTIENNE 5 0 3 5 926 10
36 Ismaël BANGOURA STADE RENNAIS FC 5 0 3 5 1315 13
37 Modibo MAIGA LE MANS FC 5 0 2 5 1237 5
38 Carlos SANCHEZ MORENO VALENCIENNES FC 5 0 0 5 2340 7
39 EDUARDO RC LENS 5 1 2 5 1507 13
40 Lucho GONZALEZ OLYMPIQUE DE MARSEILLE 4 0 7 4 1455 12
41 Eden HAZARD LOSC LILLE 4 0 5 4 1807 9
42 Karim AIT FANA MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 0 3 4 1602 12
43 Issiar DIA AS NANCY LORRAINE 4 0 2 4 1982 10
44 Morgan AMALFITANO FC LORIENT 4 0 2 3 2340 9
45 Issam JEMAA RC LENS 4 0 1 4 1002 7
46 Kevin MONNET-PAQUET RC LENS 4 0 1 4 1536 10
47 Stephane DALMAT FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 4 0 1 4 1944 7
48 Grégory PUJOL VALENCIENNES FC 4 0 1 3 1291 7
49 Nenad DZODIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 0 1 3 1496 6
50 Razak BOUKARI RC LENS 4 0 0 4 1733 10
51 Kader MANGANE STADE RENNAIS FC 4 0 0 4 2000 9
52 Paul ALO'O EFOULOU AS NANCY LORRAINE 4 0 0 3 997 3
53 Gonzalo BERGESSIO AS SAINT-ÉTIENNE 4 1 1 4 1597 7
54 Alberto COSTA MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 2 5 4 1894 8
55 Olivier MONTERRUBIO FC LORIENT 4 2 4 3 769 9
56 Christophe JALLET PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 5 3 1683 9
57 Bakari KONE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 4 3 774 7
58 Stéphane SESSEGNON PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 4 3 1711 5
59 Julien FERET AS NANCY LORRAINE 3 0 4 3 2164 6
60 Thorstein HELSTAD LE MANS FC 3 0 3 3 1263 6
61 Miralem PJANIC OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 3 3 1629 7
62 Ludovic OBRANIAK LOSC LILLE 3 0 3 2 1283 6
63 Joris MARVEAUX MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 3 2 2168 6
64 César DELGADO OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 2 3 1019 7
65 Roy CONTOUT AJ AUXERRE 3 0 2 2 1299 4
66 Kim KALLSTROM OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 2 2 1580 6
67 Daisuke MATSUI GRENOBLE FOOT 38 3 0 2 2 1593 4
68 Moussa SOW STADE RENNAIS FC 3 0 1 3 937 7
69 Nicolas DIEUZE GRENOBLE FOOT 38 3 0 1 3 1522 4
70 Ludovic GIULY PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 1 3 1534 5
71 Franco SOSA FC LORIENT 3 0 1 3 1800 7
72 Sigamary DIARRA FC LORIENT 3 0 1 3 2022 9
73 Jérémy CLEMENT PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 1 3 2071 9
74 Souleymane DIAWARA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 1 3 2340 7
75 David BELLION FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 1 2 476 6
76 Jeremy BLAYAC U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 3 0 0 3 1181 1
77 David DUCOURTIOUX VALENCIENNES FC 3 0 0 3 1456 9
78 Paulo MACHADO TOULOUSE FC 3 0 0 3 1480 6
79 Gabriel HEINZE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 0 3 1643 9
80 Damien PERQUIS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 3 0 0 3 2131 7
81 Adil RAMI LOSC LILLE 3 0 0 3 2250 7
82 Laurent KOSCIELNY FC LORIENT 3 0 0 3 2305 5
83 Tulio FROES DE MELO LOSC LILLE 3 0 0 2 634 4
84 Nassim AKROUR GRENOBLE FOOT 38 3 0 0 2 1755 4
85 Jérôme LEROY STADE RENNAIS FC 3 1 2 3 1625 4
86 André Luiz SILVA DO NASCIMENTO AS NANCY LORRAINE 3 1 1 3 2121 6
87 Jussie VIEIRA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 1 0 3 936 6
88 Daniel NICULAE AJ AUXERRE 2 0 6 2 1765 6
89 Alejandro Cesar ALONSO AS MONACO 2 0 5 1 1826 3
90 Sébastien ROUDET RC LENS 2 0 4 2 1527 4
91 Dimitri PAYET AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 4 2 1641 6
92 Rudy MATER VALENCIENNES FC 2 0 4 2 1826 3
93 Marvin MARTIN FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 4 2 2101 3
94 Daniel BRAATEN TOULOUSE FC 2 0 3 2 1542 4
95 Sidney GOVOU OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 2 1354 4
96 Alexandre CUVILLIER U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 2 2 1975 3
97 Cedric HENGBART AJ AUXERRE 2 0 2 2 2266 6
98 Benoit PEDRETTI AJ AUXERRE 2 0 2 2 2319 6
99 Fernando CAVENAGHI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 1 2 873 6
100 Djamel BAKAR AS NANCY LORRAINE 2 0 1 2 1119 6
101 Gaël DANIC VALENCIENNES FC 2 0 1 2 1149 0
102 Yassin MIKARI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 1 2 1742 6
103 Emir SPAHIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 1 2 2198 2
104 Sébastien PUYGRENIER AS MONACO 2 0 1 2 2333 3
105 Gregory THIL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 1 1 444 3
106 Yoric RAVET GRENOBLE FOOT 38 2 0 1 1 451 3
107 Dennis OLIECH AJ AUXERRE 2 0 1 1 1141 3
108 Frédéric THOMAS LE MANS FC 2 0 1 1 2046 3
109 Lilian COMPAN MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 219 6
110 Sloan PRIVAT FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 325 3
111 Robert VITTEK LOSC LILLE 2 0 0 2 390 1
112 Pierre Emerick AUBAMEYANG LOSC LILLE 2 0 0 2 436 6
113 Toifilou MAOULIDA RC LENS 2 0 0 2 573 4
114 Ilan ARAUJO DALL'IGNA AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 0 2 709 4
115 Clément CHANTOME PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 0 2 823 6
116 Matthieu DOSSEVI LE MANS FC 2 0 0 2 843 6
117 Mathieu VALBUENA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 1024 6
118 Ryad BOUDEBOUZ FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 1082 3
119 Jonathan BRISON AS NANCY LORRAINE 2 0 0 2 1108 6
120 Roland Condé LAMAH LE MANS FC 2 0 0 2 1408 1
121 Arnold MVUEMBA FC LORIENT 2 0 0 2 2036 4
122 CRIS OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 2250 6
123 Mickaël POTE OGC NICE 2 0 0 1 507 1
124 Charles Desmond DAVIES FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 1 548 0
125 Lukman HARUNA AS MONACO 2 0 0 1 550 3
126 Franck TABANOU TOULOUSE FC 2 0 0 1 1777 3
127 Jimmy BRIAND STADE RENNAIS FC 2 1 3 2 693 3
128 Hatem BEN ARFA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 1 3 2 1164 6
129 Florent BALMONT LOSC LILLE 2 1 2 2 2176 6
130 Valter BIRSA AJ AUXERRE 2 1 1 2 1271 3
131 Vaclav SVERKOS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 1 1 2 1501 6
132 Guillaume HOARAU PARIS SAINT-GERMAIN 2 1 0 2 924 4
133 Benoît TREMOULINAS FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 7 1 2250 0
134 Francis Chris MALONGA NTSAYI AS NANCY LORRAINE 1 0 5 1 1016 3
135 Fabrice ABRIEL OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 5 1 1560 3
136 Boubacar SANOGO AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 2 1 914 3
137 Jaroslav PLASIL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 2 1 1611 3
138 Jean II MAKOUN OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 2 1 1747 3
139 Adama COULIBALY AJ AUXERRE 1 0 2 1 1969 3
140 Yannis TAFER OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1 104 3
141 Jean-Eudes MAURICE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1 253 3
142 Luan Michel LOUZA TOULOUSE FC 1 0 1 1 364 1
143 Geoffrey DERNIS MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1 404 3
144 Fabien ROBERT U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1 459 1
145 AUGUSTO AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1 571 3
146 Ederson HONORATO CAMPOS OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1 594 0
147 Stéphane DUMONT LOSC LILLE 1 0 1 1 665 1
148 Ovidy Obvious KARURU U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1 733 3
149 Guillaume DUCATEL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1 737 0
150 Olubayo ADEFEMI U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1 856 0
151 Kanga Gauthier AKALE RC LENS 1 0 1 1 905 3
152 Bira DEMBELE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1 1271 0
153 Younes BELHANDA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1 1271 0
154 Bakary SAKO AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1 1277 0
155 Christophe LANDRIN AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1 1378 3
156 Etienne DIDOT TOULOUSE FC 1 0 1 1 1485 3
157 Franck BERIA LOSC LILLE 1 0 1 1 1883 3
158 Blaise MATUIDI AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1 2047 3
159 Jacques FATY FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 1 2112 3
160 Sébastien CORCHIA LE MANS FC 1 0 1 1 2149 3
161 Jean-Pascal MIGNOT AJ AUXERRE 1 0 1 1 2268 3
162 Filip SEBO VALENCIENNES FC 1 0 0 1 35 3
163 Jordan AYEW OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 53 3
164 Kevin DUPUIS TOULOUSE FC 1 0 0 1 209 3
165 Kevin LEJEUNE AJ AUXERRE 1 0 0 1 222 1
166 Idir OUALI LE MANS FC 1 0 0 1 243 0
167 Mustapha YATABARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 284 0
168 Frédéric Koutou NIMANI N'GALOU AS MONACO 1 0 0 1 290 3
169 Dianbobo BALDE VALENCIENNES FC 1 0 0 1 293 3
170 Daniel MOREIRA U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 395 1
171 MORIENTES OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 395 0
172 Maazou OUWO MOUSSA AS MONACO 1 0 0 1 397 3
173 Colin KAZIM-RICHARDS TOULOUSE FC 1 0 0 1 402 3
174 HENRIQUE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 508 0
175 Edouard BUTIN FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 522 3
176 Mahamane TRAORE OGC NICE 1 0 0 1 601 3
177 Renato CIVELLI OGC NICE 1 0 0 1 630 0
178 Damien PERRINELLE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 641 1
179 Mathieu BODMER OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 653 1
180 Didier DIGARD OGC NICE 1 0 0 1 673 0
181 Rafael SCHMITZ VALENCIENNES FC 1 0 0 1 675 3
182 Damian MACALUSO AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 697 0
183 Olivier ECHOUAFNI OGC NICE 1 0 0 1 706 3
184 Maxime GONALONS OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 724 3
185 Loïc PERRIN AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 793 3
186 Romain SARTRE RC LENS 1 0 0 1 816 3
187 Ismaël GACE OGC NICE 1 0 0 1 871 3
188 Jimmy JUAN GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 883 1
189 Mohamed FOFANA TOULOUSE FC 1 0 0 1 984 3
190 Mamadou BAGAYOKO OGC NICE 1 0 0 1 1029 3
191 Thomas Gaëtan BONG VALENCIENNES FC 1 0 0 1 1262 3
192 Kafoumba COULIBALY OGC NICE 1 0 0 1 1343 0
193 Jean-Alain BOUMSONG SOMKONG OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 1433 3
194 Pierre DUCASSE FC LORIENT 1 0 0 1 1438 0
195 Romain DANZE STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1483 3
196 Edouard CISSE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 1538 3
197 Carlos BOCANEGRA STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1555 3
198 Abdeslam OUADDOU AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 1636 3
199 Aurelien CHEDJOU LOSC LILLE 1 0 0 1 1663 3
200 Fernando MENEGAZZO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1686 3
201 Siaka TIENE VALENCIENNES FC 1 0 0 1 1712 0
202 Albin EBONDO TOULOUSE FC 1 0 0 1 1732 3
203 Alou DIARRA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1734 3
204 Cheik MBENGUE TOULOUSE FC 1 0 0 1 1735 1
205 David HELLEBUYCK OGC NICE 1 0 0 1 1763 3
206 Delvin NDINGA AJ AUXERRE 1 0 0 1 1769 3
207 Pascal BERENGUER AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 1857 3
208 Jérémie BRECHET FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 1911 0
209 Marc PLANUS FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1937 3
210 Milan BISEVAC VALENCIENNES FC 1 0 0 1 1939 3
211 Claude MAKELELE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 2020 1
212 Grégory CERDAN LE MANS FC 1 0 0 1 2054 3
213 Laurent BATLLES GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 2109 0
214 Sylvain ARMAND PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 2156 3
215 Yohan DEMONT RC LENS 1 1 4 1 2430 1
216 Mathieu COUTADEUR AS MONACO 1 1 1 1 1210 1
217 Taye TAIWO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 1 1 1 1755 3
218 Henri BEDIMO RC LENS 1 1 0 1 386 3
219 Johan RAMARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 1 0 1 617 0
220 Bakaye TRAORE AS NANCY LORRAINE 1 1 0 1 917 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.