Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Mamadou NIANG OLYMPIQUE DE MARSEILLE 15 2 5 12 2066 26
2 Kévin GAMEIRO FC LORIENT 14 0 5 12 2552 24
3 NENE AS MONACO 14 3 4 11 2645 30
4 Mevlut ERDING PARIS SAINT-GERMAIN 13 0 2 10 2023 24
5 Lisandro LOPEZ OLYMPIQUE LYONNAIS 13 2 4 10 2072 19
6 Asamoah GYAN STADE RENNAIS FC 13 2 3 11 1809 21
7 GERVINHO LOSC LILLE 12 0 4 9 2030 24
8 Pierre-Alain FRAU LOSC LILLE 12 1 2 11 1917 26
9 Ireneusz JELEN AJ AUXERRE 11 0 1 8 1972 24
10 Loic REMY OGC NICE 11 2 2 11 2420 22
11 Victor Hugo MONTAÑO MONTPELLIER HÉRAULT SC 10 0 3 9 2640 25
12 Marouane CHAMAKH FC GIRONDINS DE BORDEAUX 10 0 1 9 2450 23
13 Youssouf HADJI AS NANCY LORRAINE 10 2 2 9 1870 22
14 Michel BASTOS OLYMPIQUE LYONNAIS 9 0 1 7 1674 17
15 Yohan CABAYE LOSC LILLE 9 6 6 8 2093 24
16 Anthony LE TALLEC LE MANS FC 8 0 5 8 2690 14
17 Sylvain MARVEAUX STADE RENNAIS FC 8 0 5 7 2267 21
18 Bafetimbi GOMIS OLYMPIQUE LYONNAIS 8 0 4 8 1833 16
19 BRANDAO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 8 0 4 8 2203 18
20 Chu Young PARK AS MONACO 8 0 3 7 2050 17
21 Issiar DIA AS NANCY LORRAINE 8 0 3 6 2269 16
22 Marama VAHIRUA FC LORIENT 8 2 10 7 1946 18
23 Souleymane CAMARA MONTPELLIER HÉRAULT SC 8 2 2 8 2291 16
24 Geraldo WENDEL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 7 0 5 6 1760 15
25 André-Pierre GIGNAC TOULOUSE FC 7 0 4 6 2353 18
26 Danijel LJUBOJA GRENOBLE FOOT 38 7 0 2 7 2290 5
27 Moussa SISSOKO TOULOUSE FC 7 0 1 7 2742 16
28 Mamadou SAMASSA VALENCIENNES FC 7 1 0 7 986 15
29 Fahid BEN KHALFALLAH VALENCIENNES FC 6 0 8 6 1970 15
30 Yoann GOURCUFF FC GIRONDINS DE BORDEAUX 6 0 7 4 2219 12
31 Chaouki BEN SAADA OGC NICE 6 0 4 6 1548 6
32 Johan AUDEL VALENCIENNES FC 6 0 4 6 1703 10
33 Emmanuel RIVIERE AS SAINT-ÉTIENNE 6 0 3 6 1366 11
34 Ismaël BANGOURA STADE RENNAIS FC 6 1 3 6 1569 16
35 Guy LUYINDULA MAKANDA PARIS SAINT-GERMAIN 6 1 2 6 2018 18
36 Alberto COSTA MONTPELLIER HÉRAULT SC 6 2 6 6 2434 10
37 Eden HAZARD LOSC LILLE 5 0 7 5 2313 9
38 Yoan GOUFFRAN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 5 0 4 5 1625 12
39 Benoit CHEYROU OLYMPIQUE DE MARSEILLE 5 0 4 5 2246 11
40 Morgan AMALFITANO FC LORIENT 5 0 4 4 2880 12
41 Karim AIT FANA MONTPELLIER HÉRAULT SC 5 0 3 5 1944 13
42 Modibo MAIGA LE MANS FC 5 0 2 5 1624 5
43 Paulo MACHADO TOULOUSE FC 5 0 1 5 1901 10
44 Grégory PUJOL VALENCIENNES FC 5 0 1 4 1575 10
45 Carlos SANCHEZ MORENO VALENCIENNES FC 5 0 0 5 2520 7
46 Toifilou MAOULIDA RC LENS 5 0 0 3 768 7
47 Gonzalo BERGESSIO AS SAINT-ÉTIENNE 5 1 3 5 2035 10
48 EDUARDO RC LENS 5 1 2 5 1755 13
49 Issam JEMAA RC LENS 5 1 1 5 1254 7
50 Guillaume HOARAU PARIS SAINT-GERMAIN 5 2 2 5 1278 13
51 Lucho GONZALEZ OLYMPIQUE DE MARSEILLE 4 0 11 4 1960 12
52 Daniel NICULAE AJ AUXERRE 4 0 8 4 2277 10
53 Bakari KONE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 4 0 4 4 889 10
54 Daisuke MATSUI GRENOBLE FOOT 38 4 0 4 3 2057 5
55 Thorstein HELSTAD LE MANS FC 4 0 3 4 1338 6
56 Daniel BRAATEN TOULOUSE FC 4 0 3 4 1888 5
57 Dennis OLIECH AJ AUXERRE 4 0 3 3 1639 7
58 Joris MARVEAUX MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 0 3 3 2524 9
59 César DELGADO OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 2 4 1255 10
60 Mathieu VALBUENA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 4 0 1 4 1379 12
61 Kevin MONNET-PAQUET RC LENS 4 0 1 4 1891 10
62 Stephane DALMAT FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 4 0 1 4 2104 7
63 Sigamary DIARRA FC LORIENT 4 0 1 4 2428 10
64 Souleymane DIAWARA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 4 0 1 4 2880 10
65 Nenad DZODIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 0 1 3 1496 6
66 Jeremy BLAYAC U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 4 0 0 4 1192 1
67 Razak BOUKARI RC LENS 4 0 0 4 1777 10
68 Kader MANGANE STADE RENNAIS FC 4 0 0 4 2540 9
69 CRIS OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 0 4 2700 8
70 Tulio FROES DE MELO LOSC LILLE 4 0 0 3 654 7
71 Paul ALO'O EFOULOU AS NANCY LORRAINE 4 0 0 3 1132 3
72 Roland Condé LAMAH LE MANS FC 4 0 0 3 1821 2
73 Nassim AKROUR GRENOBLE FOOT 38 4 0 0 3 2156 4
74 Franck TABANOU TOULOUSE FC 4 0 0 2 2071 6
75 Jimmy BRIAND STADE RENNAIS FC 4 1 6 3 1208 6
76 Olivier MONTERRUBIO FC LORIENT 4 2 4 3 769 9
77 Jussie VIEIRA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 2 1 4 1074 9
78 Christophe JALLET PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 6 3 2015 9
79 Julien FERET AS NANCY LORRAINE 3 0 6 3 2704 6
80 Miralem PJANIC OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 5 3 2048 7
81 Stéphane SESSEGNON PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 4 3 2138 5
82 Benoit PEDRETTI AJ AUXERRE 3 0 4 3 2769 9
83 Ludovic OBRANIAK LOSC LILLE 3 0 4 2 1395 6
84 Kim KALLSTROM OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 4 2 2030 6
85 Matthieu DOSSEVI LE MANS FC 3 0 2 3 1304 6
86 Ludovic GIULY PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 2 3 1749 5
87 Alexandre CUVILLIER U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 3 0 2 3 2280 6
88 Roy CONTOUT AJ AUXERRE 3 0 2 2 1385 4
89 Moussa SOW STADE RENNAIS FC 3 0 1 3 943 7
90 Fernando CAVENAGHI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 1 3 963 6
91 David DUCOURTIOUX VALENCIENNES FC 3 0 1 3 1887 9
92 Nicolas DIEUZE GRENOBLE FOOT 38 3 0 1 3 1972 4
93 Franco SOSA FC LORIENT 3 0 1 3 2250 7
94 Jérémy CLEMENT PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 1 3 2521 9
95 David BELLION FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 1 2 669 6
96 Gabriel HEINZE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 0 3 1936 9
97 Adil RAMI LOSC LILLE 3 0 0 3 2664 7
98 Damien PERQUIS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 3 0 0 3 2671 7
99 Laurent KOSCIELNY FC LORIENT 3 0 0 3 2755 5
100 Jérôme LEROY STADE RENNAIS FC 3 1 3 3 1870 4
101 Cedric HENGBART AJ AUXERRE 3 1 2 3 2806 9
102 Valter BIRSA AJ AUXERRE 3 1 1 3 1714 6
103 André Luiz SILVA DO NASCIMENTO AS NANCY LORRAINE 3 1 1 3 2571 6
104 Ryad BOUDEBOUZ FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 3 1 0 3 1522 3
105 Taye TAIWO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 2 1 3 2024 9
106 Francis Chris MALONGA NTSAYI AS NANCY LORRAINE 2 0 6 2 1222 3
107 Dimitri PAYET AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 6 2 2162 6
108 Sébastien ROUDET RC LENS 2 0 5 2 2023 4
109 Alejandro Cesar ALONSO AS MONACO 2 0 5 1 2186 3
110 Rudy MATER VALENCIENNES FC 2 0 4 2 2186 3
111 Marvin MARTIN FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 4 2 2546 3
112 Ederson HONORATO CAMPOS OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 2 1011 1
113 Sidney GOVOU OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 2 1537 4
114 Jaroslav PLASIL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 2 2009 4
115 Gregory THIL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 2 1 733 3
116 Colin KAZIM-RICHARDS TOULOUSE FC 2 0 1 2 779 4
117 Clément CHANTOME PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 1 2 941 6
118 Djamel BAKAR AS NANCY LORRAINE 2 0 1 2 1379 6
119 Gaël DANIC VALENCIENNES FC 2 0 1 2 1537 0
120 Stéphane MBIA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 1 2 1850 6
121 Yassin MIKARI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 1 2 2178 6
122 Arnold MVUEMBA FC LORIENT 2 0 1 2 2550 4
123 Sébastien CORCHIA LE MANS FC 2 0 1 2 2619 6
124 Emir SPAHIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 1 2 2648 2
125 Sébastien PUYGRENIER AS MONACO 2 0 1 2 2783 3
126 Yoric RAVET GRENOBLE FOOT 38 2 0 1 1 579 3
127 Lukman HARUNA AS MONACO 2 0 1 1 872 3
128 Frédéric THOMAS LE MANS FC 2 0 1 1 2309 3
129 Lilian COMPAN MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 219 6
130 Sloan PRIVAT FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 347 3
131 Robert VITTEK LOSC LILLE 2 0 0 2 390 1
132 Pierre Emerick AUBAMEYANG LOSC LILLE 2 0 0 2 503 6
133 Maazou OUWO MOUSSA AS MONACO 2 0 0 2 607 6
134 Ilan ARAUJO DALL'IGNA AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 0 2 709 4
135 Loïc PERRIN AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 0 2 1006 6
136 Jonathan BRISON AS NANCY LORRAINE 2 0 0 2 1609 6
137 Romain DANZE STADE RENNAIS FC 2 0 0 2 1716 4
138 Aurelien CHEDJOU LOSC LILLE 2 0 0 2 2089 6
139 Pascal BERENGUER AS NANCY LORRAINE 2 0 0 2 2307 6
140 Milan BISEVAC VALENCIENNES FC 2 0 0 2 2389 3
141 Jérémie BRECHET FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 2451 1
142 Sylvain ARMAND PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 0 2 2606 6
143 Mickaël POTE OGC NICE 2 0 0 1 508 1
144 Charles Desmond DAVIES FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 1 548 0
145 Hatem BEN ARFA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 1 3 2 1399 6
146 Florent BALMONT LOSC LILLE 2 1 3 2 2709 6
147 Vaclav SVERKOS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 1 1 2 1615 6
148 Benoît TREMOULINAS FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 7 1 2790 0
149 Fabrice ABRIEL OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 5 1 1682 3
150 Anthony MOUNIER OGC NICE 1 0 5 1 1720 3
151 Foued KADIR VALENCIENNES FC 1 0 4 1 889 3
152 Emerse FAE OGC NICE 1 0 3 1 1885 0
153 Younousse SANKHARE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 2 1 664 1
154 Boubacar SANOGO AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 2 1 924 3
155 Laurent AGOUAZI U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 2 1 1337 3
156 Younes BELHANDA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 2 1 1579 0
157 Jean II MAKOUN OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 2 1 1814 3
158 Cheik MBENGUE TOULOUSE FC 1 0 2 1 2275 1
159 Damien MARCQ U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 2 1 2503 3
160 Adama COULIBALY AJ AUXERRE 1 0 2 1 2509 3
161 Jacques FATY FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 2 1 2562 3
162 Yannis TAFER OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1 119 3
163 Mateja KEZMAN PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1 264 3
164 Jean-Eudes MAURICE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1 381 3
165 Geoffrey DERNIS MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1 404 3
166 Fabien ROBERT U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1 465 1
167 Luan Michel LOUZA TOULOUSE FC 1 0 1 1 475 1
168 AUGUSTO AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1 632 3
169 Ovidy Obvious KARURU U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1 766 3
170 Olubayo ADEFEMI U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1 856 0
171 Stéphane DUMONT LOSC LILLE 1 0 1 1 861 1
172 James FANCHONE FC LORIENT 1 0 1 1 885 3
173 Kanga Gauthier AKALE RC LENS 1 0 1 1 1075 3
174 Charles KABORE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1 1222 3
175 Guillaume DUCATEL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1 1244 0
176 Bira DEMBELE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1 1369 0
177 Christophe LANDRIN AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1 1378 3
178 Bakary SAKO AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1 1403 0
179 Etienne DIDOT TOULOUSE FC 1 0 1 1 1879 3
180 Carlos BOCANEGRA STADE RENNAIS FC 1 0 1 1 1915 3
181 Siaka TIENE VALENCIENNES FC 1 0 1 1 1969 0
182 Claude MAKELELE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1 2352 1
183 Franck BERIA LOSC LILLE 1 0 1 1 2423 3
184 Jean-Pascal MIGNOT AJ AUXERRE 1 0 1 1 2493 3
185 Blaise MATUIDI AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1 2587 3
186 Petter HANSSON STADE RENNAIS FC 1 0 1 1 2610 3
187 Jordan AYEW OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 70 3
188 Filip SEBO VALENCIENNES FC 1 0 0 1 80 3
189 Kevin LEJEUNE AJ AUXERRE 1 0 0 1 222 1
190 Kevin DUPUIS TOULOUSE FC 1 0 0 1 235 3
191 Larsen TOURE LOSC LILLE 1 0 0 1 237 3
192 Idir OUALI LE MANS FC 1 0 0 1 271 0
193 Frédéric Koutou NIMANI N'GALOU AS MONACO 1 0 0 1 290 3
194 Eric MOULOUNGUI OGC NICE 1 0 0 1 340 3
195 Sebastian DUBARBIER FC LORIENT 1 0 0 1 361 3
196 Dianbobo BALDE VALENCIENNES FC 1 0 0 1 383 3
197 Daniel MOREIRA U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 395 1
198 MORIENTES OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 395 0
199 Jires KEMBO EKOKO STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 568 3
200 Edouard BUTIN FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 579 3
201 Mustapha YATABARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 638 0
202 Rafael SCHMITZ VALENCIENNES FC 1 0 0 1 675 3
203 Mahamane TRAORE OGC NICE 1 0 0 1 677 3
204 Matt Devlin MOUSSILOU MASSAMBA U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 688 3
205 Damian MACALUSO AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 697 0
206 Narcisse -Olivier KAPO OBOU U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 759 1
207 HENRIQUE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 778 0
208 Damien PERRINELLE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 790 1
209 Mathieu BODMER OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 799 1
210 Didier DIGARD OGC NICE 1 0 0 1 861 0
211 Jimmy JUAN GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 973 1
212 Romain SARTRE RC LENS 1 0 0 1 1003 3
213 Aide Brown IDEYE FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 1030 1
214 Ludovic SANE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1037 0
215 Olivier ECHOUAFNI OGC NICE 1 0 0 1 1061 3
216 Maxime GONALONS OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 1071 3
217 Renato CIVELLI OGC NICE 1 0 0 1 1080 0
218 Mohamed FOFANA TOULOUSE FC 1 0 0 1 1254 3
219 Ismaël GACE OGC NICE 1 0 0 1 1321 3
220 Jean-Alain BOUMSONG SOMKONG OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 1523 3
221 Mamadou BAGAYOKO OGC NICE 1 0 0 1 1560 3
222 Cédric VARRAULT AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 1563 3
223 Thomas Gaëtan BONG VALENCIENNES FC 1 0 0 1 1712 3
224 Abdeslam OUADDOU AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 1726 3
225 Kafoumba COULIBALY OGC NICE 1 0 0 1 1793 0
226 Pierre DUCASSE FC LORIENT 1 0 0 1 1874 0
227 Fernando MENEGAZZO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1941 3
228 Edouard CISSE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 1970 3
229 Delvin NDINGA AJ AUXERRE 1 0 0 1 2025 3
230 Marc PLANUS FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 2027 3
231 Albin EBONDO TOULOUSE FC 1 0 0 1 2092 3
232 David HELLEBUYCK OGC NICE 1 0 0 1 2101 3
233 Yohan BENALOUANE AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 2103 3
234 Alou DIARRA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 2184 3
235 Michael CIANI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 2236 3
236 Laurent BATLLES GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 2401 0
237 Grégory CERDAN LE MANS FC 1 0 0 1 2414 3
238 Sylvain MARCHAL FC LORIENT 1 0 0 1 2443 3
239 Yohan DEMONT RC LENS 1 1 4 1 2862 1
240 Henri BEDIMO RC LENS 1 1 1 1 729 3
241 Mathieu COUTADEUR AS MONACO 1 1 1 1 1301 1
242 Johan RAMARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 1 0 1 649 0
243 Bakaye TRAORE AS NANCY LORRAINE 1 1 0 1 1105 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.