Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Moussa SOW LOSC LILLE 13 0 1 8 1161 17
2 Youssef EL ARABI STADE MALHERBE CAEN 10 0 0 10 1430 11
3 NENE PARIS SAINT-GERMAIN 9 1 2 7 1304 14
4 Dimitri PAYET AS SAINT-ÉTIENNE 8 1 1 5 1342 9
5 Kévin GAMEIRO FC LORIENT 8 2 3 6 1336 15
6 GERVINHO LOSC LILLE 7 0 4 6 1266 16
7 Aide Brown IDEYE FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 7 0 2 7 1269 16
8 Grégory PUJOL VALENCIENNES FC 7 0 2 5 1300 13
9 Modibo MAIGA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 6 0 2 6 1294 16
10 Guillaume HOARAU PARIS SAINT-GERMAIN 6 1 3 6 1313 10
11 Lisandro LOPEZ OLYMPIQUE LYONNAIS 6 1 0 4 597 12
12 Olivier GIROUD MONTPELLIER HÉRAULT SC 6 2 1 5 1218 12
13 Anthony MODESTE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 6 2 1 4 1004 7
14 Benoit PEDRETTI AJ AUXERRE 5 0 4 5 1350 9
15 Lucho GONZALEZ OLYMPIQUE DE MARSEILLE 5 0 3 5 1320 10
16 Gaël DANIC VALENCIENNES FC 5 0 1 5 972 8
17 Nolan ROUX STADE BRESTOIS 29 5 0 1 5 1345 8
18 Loic REMY OLYMPIQUE DE MARSEILLE 5 0 1 4 846 12
19 Lynel KITAMBALA FC LORIENT 5 0 0 5 1065 10
20 Bafetimbi GOMIS OLYMPIQUE LYONNAIS 5 0 0 3 1022 4
21 Chu Young PARK AS MONACO 5 1 0 4 1201 6
22 Romain POYET STADE BRESTOIS 29 4 0 1 4 983 9
23 Mevlut ERDING PARIS SAINT-GERMAIN 4 0 1 4 1097 12
24 Daniel BRAATEN TOULOUSE FC 4 0 1 4 1214 12
25 Franck DJA DJEDJE A.C. ARLES - AVIGNON 4 0 1 4 1255 2
26 Pierre-Alain FRAU LOSC LILLE 4 0 1 3 578 9
27 Damien PERQUIS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 4 0 0 4 1064 9
28 Loïc PERRIN AS SAINT-ÉTIENNE 4 0 0 3 949 5
29 André AYEW OLYMPIQUE DE MARSEILLE 4 0 0 3 1081 6
30 Bruno GROUGI STADE BRESTOIS 29 4 1 4 3 801 6
31 Victor Hugo MONTAÑO STADE RENNAIS FC 4 1 3 4 1129 12
32 Julien FERET AS NANCY LORRAINE 3 0 3 3 1295 6
33 Jimmy BRIAND OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 3 2 1071 4
34 Daniel NICULAE AS MONACO 3 0 1 3 747 5
35 Valter BIRSA AJ AUXERRE 3 0 1 3 890 9
36 Jires KEMBO EKOKO STADE RENNAIS FC 3 0 1 3 906 4
37 Emmanuel RIVIERE AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 1 3 1178 5
38 Mamadou SAMASSA VALENCIENNES FC 3 0 0 3 428 4
39 Marama VAHIRUA AS NANCY LORRAINE 3 0 0 3 654 5
40 Kandia Kaïn Emile TRAORE STADE MALHERBE CAEN 3 0 0 3 1050 0
41 Jean-Pascal MIGNOT AJ AUXERRE 3 0 0 3 1215 5
42 Taye TAIWO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 1 1 3 1170 6
43 Emerse FAE OGC NICE 3 1 1 3 1350 5
44 Marvin MARTIN FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 7 2 1430 3
45 Ludovic GIULY PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 5 2 1019 4
46 Marco ESTRADA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 4 2 1050 1
47 Roy CONTOUT AJ AUXERRE 2 0 3 2 1109 6
48 Eden HAZARD LOSC LILLE 2 0 3 2 1185 4
49 Pierre Emerick AUBAMEYANG AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 3 2 1294 4
50 Julien QUERCIA AJ AUXERRE 2 0 2 2 586 6
51 Nicolas MAURICE-BELAY FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 2 2 1077 3
52 Federico SANTANDER TOULOUSE FC 2 0 1 2 417 6
53 Jérémy PIED OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 1 2 471 4
54 Kanga Gauthier AKALE RC LENS 2 0 1 2 580 3
55 Michel BASTOS OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 1 2 853 4
56 Danijel LJUBOJA OGC NICE 2 0 1 2 942 3
57 Benoit CHEYROU OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 1 2 943 6
58 Mathieu VALBUENA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 1 2 969 4
59 Eric MOULOUNGUI OGC NICE 2 0 1 2 1017 4
60 Sigamary DIARRA FC LORIENT 2 0 1 2 1090 4
61 Razak BOUKARI STADE RENNAIS FC 2 0 1 2 1219 1
62 Ryad BOUDEBOUZ FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 1 2 1286 3
63 André Luiz SILVA DO NASCIMENTO AS NANCY LORRAINE 2 0 1 2 1305 3
64 Dennis OLIECH AJ AUXERRE 2 0 1 1 1121 1
65 Ismaël BANGOURA STADE RENNAIS FC 2 0 0 2 118 4
66 Issam JEMAA RC LENS 2 0 0 2 171 3
67 Paul ALO'O EFOULOU AS NANCY LORRAINE 2 0 0 2 196 1
68 Alain TRAORE AJ AUXERRE 2 0 0 2 367 3
69 Chaouki BEN SAADA OGC NICE 2 0 0 2 438 6
70 Carlos SANCHEZ MORENO VALENCIENNES FC 2 0 0 2 627 3
71 Laurent BATLLES AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 0 2 727 4
72 Bakaye TRAORE AS NANCY LORRAINE 2 0 0 2 805 6
73 EDUARDO RC LENS 2 0 0 2 808 1
74 Jussie VIEIRA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 836 4
75 Alou DIARRA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 924 6
76 Kader MANGANE STADE RENNAIS FC 2 0 0 2 1070 6
77 Michael CIANI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 1170 6
78 Etienne DIDOT TOULOUSE FC 2 0 0 2 1224 6
79 Mamadou SAKHO PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 0 2 1310 6
80 Ala Eddine YAHIA RC LENS 2 0 0 2 1350 2
81 Francis Chris MALONGA NTSAYI AS MONACO 2 0 0 1 442 3
82 Daniel CONGRE TOULOUSE FC 2 0 0 1 1350 3
83 Mario LICKA STADE BRESTOIS 29 2 1 3 2 1366 6
84 Youssouf HADJI AS NANCY LORRAINE 2 1 0 2 900 4
85 Kaba DIAWARA A.C. ARLES - AVIGNON 2 1 0 1 408 3
86 Paulo MACHADO TOULOUSE FC 2 2 3 2 1209 4
87 Anthony MOUNIER OGC NICE 1 0 6 1 1334 3
88 Jaroslav PLASIL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 5 1 1422 0
89 Yoann GOURCUFF OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 4 1 981 3
90 Sambou YATABARE STADE MALHERBE CAEN 1 0 3 1 461 3
91 Jérôme LEROY STADE RENNAIS FC 1 0 3 1 843 3
92 David DUCOURTIOUX VALENCIENNES FC 1 0 3 1 1162 1
93 Yohan CABAYE LOSC LILLE 1 0 3 1 1304 0
94 Tomas MICOLA STADE BRESTOIS 29 1 0 2 1 567 3
95 Jean II MAKOUN OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 2 1 751 3
96 Alexandre CUVILLIER AS NANCY LORRAINE 1 0 2 1 874 1
97 Camel MERIEM A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 2 1 1052 0
98 Benoit LESOIMIER STADE BRESTOIS 29 1 0 2 1 1109 3
99 Bakary SAKO AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 2 1 1127 0
100 Franck TABANOU TOULOUSE FC 1 0 2 1 1200 3
101 Adil HERMACH RC LENS 1 0 2 1 1440 3
102 David POLLET RC LENS 1 0 1 1 178 3
103 Ludovic OBRANIAK LOSC LILLE 1 0 1 1 216 3
104 Edouard BUTIN FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 1 245 3
105 Hamer BOUAZZA A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 1 1 353 0
106 Ismaïla N'DIAYE STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 1 407 3
107 Mathieu BODMER PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1 599 3
108 Dieumerci MBOKANI AS MONACO 1 0 1 1 778 0
109 Gaël GERMANY A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 1 1 810 3
110 Thomas Gaëtan BONG VALENCIENNES FC 1 0 1 1 872 1
111 André-Pierre GIGNAC OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1 883 1
112 Toifilou MAOULIDA RC LENS 1 0 1 1 893 0
113 Paul BAYSSE STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1 945 3
114 Yoan GOUFFRAN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1 1024 3
115 Moussa SISSOKO TOULOUSE FC 1 0 1 1 1057 0
116 Emir SPAHIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1 1108 0
117 Albin EBONDO AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1 1344 1
118 Stephane DALMAT STADE RENNAIS FC 1 0 1 1 1381 3
119 Alexandre LACAZETTE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 94 3
120 Fabien ROBERT FC LORIENT 1 0 0 1 121 1
121 Geoffrey TULASNE FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 171 0
122 Habib BAMOGO OGC NICE 1 0 0 1 184 3
123 Yann JOUFFRE FC LORIENT 1 0 0 1 216 0
124 Carlos Roberto DA CRUZ JUNIOR FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 239 3
125 Mathieu COUTADEUR AS MONACO 1 0 0 1 297 1
126 Pascal BERENGUER AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 343 3
127 Anthony LE TALLEC AJ AUXERRE 1 0 0 1 385 1
128 Frédéric SAMMARITANO AJ AUXERRE 1 0 0 1 409 1
129 Ireneusz JELEN AJ AUXERRE 1 0 0 1 432 1
130 Larsen TOURE STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 470 3
131 Djamel BAKAR AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 503 3
132 Franck BERIA LOSC LILLE 1 0 0 1 525 3
133 Maazou OUWO MOUSSA AS MONACO 1 0 0 1 537 1
134 Yann KERMORGANT A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 0 1 592 0
135 Jérémy MOREL FC LORIENT 1 0 0 1 672 3
136 Yacine BRAHIMI STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 691 3
137 Aly CISSOKHO OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 811 1
138 Fahid BEN KHALFALLAH FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 854 1
139 Gabriel HEINZE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 881 3
140 Mauro CETTO TOULOUSE FC 1 0 0 1 908 3
141 Jacques FATY FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 914 3
142 Stéphane MBIA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 928 1
143 Younes BELHANDA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 970 3
144 ADRIANO AS MONACO 1 0 0 1 999 0
145 Antoine DEVAUX TOULOUSE FC 1 0 0 1 1020 1
146 Ismaël GACE OGC NICE 1 0 0 1 1041 3
147 Carlos BOCANEGRA AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 1080 1
148 Geraldo WENDEL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1084 3
149 Joris MARVEAUX MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1085 3
150 Sébastien ROUDET RC LENS 1 0 0 1 1093 1
151 Nicolas SEUBE STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 1107 3
152 Ludovic SANE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1125 3
153 Garry BOCALY MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1142 3
154 Souleymane CAMARA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1209 3
155 Kevin THEOPHILE CATHERINE STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1260 3
156 Etienne CAPOUE TOULOUSE FC 1 0 0 1 1350 3
157 Fernando MENEGAZZO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1370 1
158 Romain DANZE STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1440 3
159 Mapou YANGA MBIWA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1440 3
160 Alaixys ROMAO FC LORIENT 1 0 0 1 1440 3
161 Sylvain MARVEAUX STADE RENNAIS FC 1 1 2 1 689 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.