Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Alexandre LACAZETTE OLYMPIQUE LYONNAIS 11 1 4 8 1255 18
2 André-Pierre GIGNAC OLYMPIQUE DE MARSEILLE 11 1 1 8 1226 22
3 Wissam BEN YEDDER TOULOUSE FC 7 1 1 7 1203 14
4 Nabil FEKIR OLYMPIQUE LYONNAIS 6 0 1 4 665 12
5 Carlos Eduardo DE OLIVEIRA ALVES OGC NICE 6 0 0 2 706 6
6 Edinson CAVANI PARIS SAINT-GERMAIN 6 1 0 6 1024 16
7 LUCAS MOURA PARIS SAINT-GERMAIN 6 2 0 5 913 13
8 Paul-Georges NTEP STADE RENNAIS FC 5 0 3 3 903 9
9 Diego ROLAN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 5 0 1 4 896 10
10 Zlatan IBRAHIMOVIC PARIS SAINT-GERMAIN 5 0 0 2 472 4
11 Daniel WASS EVIAN THONON GAILLARD F. C. 5 1 1 4 1143 9
12 Cheick DIABATÉ FC GIRONDINS DE BORDEAUX 5 2 2 5 713 10
13 Juan FALCON FC METZ 4 0 0 3 609 9
14 Wahbi KHAZRI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 1 1 4 973 12
15 Benjamin MOUKANDJO STADE DE REIMS 4 1 0 4 700 10
16 Gadji TALLO SC BASTIA 4 1 0 3 653 5
17 Mathieu DUHAMEL EVIAN THONON GAILLARD F. C. 4 1 0 3 942 6
18 Jordan VERETOUT FC NANTES 4 2 3 4 1170 8
19 Modibo MAIGA FC METZ 4 2 0 2 552 3
20 Dimitri PAYET OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 5 2 1101 6
21 Aleksandar PESIC TOULOUSE FC 3 0 2 3 860 6
22 Anthony MOUNIER MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 2 3 1191 9
23 Steed MALBRANQUE OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 1 3 671 9
24 Florian THAUVIN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 1 3 1007 9
25 Claudio BEAUVUE EN AVANT GUINGAMP 3 0 1 3 1195 3
26 Yoann GOURCUFF OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 1 2 324 6
27 Valentin LAVIGNE FC LORIENT 3 0 1 2 408 6
28 Souleymane CAMARA MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 0 3 620 9
29 Alexy BOSETTI OGC NICE 3 0 0 3 698 6
30 Max-Alain GRADEL AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 0 3 765 7
31 Sihivi MABOULOU SC BASTIA 3 0 0 2 812 1
32 Divock ORIGI LOSC LILLE 3 1 1 3 779 9
33 Mevlut ERDING AS SAINT-ÉTIENNE 3 1 1 2 535 6
34 Ola TOIVONEN STADE RENNAIS FC 3 1 0 2 748 6
35 Yoann TOUZGHAR RC LENS 3 2 1 3 861 3
36 Yannick FERREIRA CARRASCO AS MONACO 2 0 4 2 943 6
37 Thomas TOURE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 3 2 656 3
38 Hervé BAZILE STADE MALHERBE CAEN 2 0 3 2 745 4
39 Jean-Christophe BAHEBECK PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 2 2 380 4
40 Ricky VAN WOLFSWINKEL AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 2 669 2
41 Yacine BAMMOU FC NANTES 2 0 2 2 982 6
42 André AYEW OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 1 978 3
43 Pedro HENRIQUE STADE RENNAIS FC 2 0 1 2 595 4
44 Ronnie Schwartz NIELSEN EN AVANT GUINGAMP 2 0 1 2 601 3
45 Valère GERMAIN AS MONACO 2 0 1 2 670 6
46 Bangaly-Fodé KOITA STADE MALHERBE CAEN 2 0 1 2 696 1
47 Lenny NANGIS STADE MALHERBE CAEN 2 0 1 2 876 4
48 Aissa MANDI STADE DE REIMS 2 0 1 2 1004 3
49 Siaka TIENE MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 1 2 1131 3
50 Jean CALVE STADE MALHERBE CAEN 2 0 1 2 1137 1
51 Raphaël GUERREIRO FC LORIENT 2 0 1 2 1229 3
52 Gaëtan COURTET STADE DE REIMS 2 0 0 2 388 3
53 Ezequiel LAVEZZI PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 0 2 427 6
54 Mahamadou HABIBOU STADE RENNAIS FC 2 0 0 2 429 3
55 Dimitar BERBATOV AS MONACO 2 0 0 2 742 1
56 Pablo CHAVARRIA RC LENS 2 0 0 2 925 4
57 Floyd AYITE SC BASTIA 2 0 0 2 1096 3
58 Fabien LEMOINE AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 0 2 1103 6
59 N'golo KANTE STADE MALHERBE CAEN 2 0 0 2 1108 6
60 Nicolas NKOULOU OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 1170 6
61 Gilbert IMBULA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 1233 6
62 Dario CVITANICH OGC NICE 2 0 0 1 346 3
63 Edson MEXER STADE RENNAIS FC 2 0 0 1 1260 3
64 Adrien REGATTIN TOULOUSE FC 2 1 3 2 785 4
65 Jordan AYEW FC LORIENT 2 1 3 2 960 3
66 Radamel FALCAO AS MONACO 2 1 0 2 129 3
67 Adam COULIBALY RC LENS 2 1 0 2 702 3
68 João MOUTINHO AS MONACO 2 1 0 2 1039 4
69 Yeni NGBAKOTO FC METZ 2 2 1 2 860 4
70 Clinton NJIE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 4 1 648 3
71 Alassane PLEA OGC NICE 1 0 3 1 659 3
72 Abdoulaye DOUCOURE STADE RENNAIS FC 1 0 3 1 1038 3
73 Romain ALESSANDRINI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 2 1 411 3
74 Sambou YATABARE EN AVANT GUINGAMP 1 0 2 1 612 3
75 Florian RASPENTINO STADE MALHERBE CAEN 1 0 2 1 672 1
76 Maxwell SCHERRER CABELINO ANDRADE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 2 1 720 3
77 Diego RIGONATO STADE DE REIMS 1 0 2 1 792 1
78 Eric BAUTHEAC OGC NICE 1 0 2 1 813 3
79 Nicolas MAURICE-BELAY FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 2 1 842 3
80 Gaetan BUSSMANN FC METZ 1 0 2 1 1068 3
81 Javier PASTORE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 2 1 1163 3
82 Johan AUDEL FC NANTES 1 0 1 1 431 1
83 Lalaina NOMENJANAHARY RC LENS 1 0 1 1 464 3
84 Michael FREY LOSC LILLE 1 0 1 1 553 1
85 Martin BRAITHWAITE TOULOUSE FC 1 0 1 1 554 0
86 Gianni BRUNO FC LORIENT 1 0 1 1 701 3
87 Cédric BARBOSA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1 720 3
88 Wylan CYPRIEN RC LENS 1 0 1 1 738 3
89 Siargei KRIVETS FC METZ 1 0 1 1 760 3
90 Geoffrey KONDOGBIA AS MONACO 1 0 1 1 860 3
91 Gilles SUNU EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1 877 3
92 Grégoire PUEL OGC NICE 1 0 1 1 906 0
93 Jean Daniel AKPA AKPRO TOULOUSE FC 1 0 1 1 958 3
94 Samuel UMTITI OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1 1017 1
95 Morgan SANSON MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1 1215 3
96 Corentin TOLISSO OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1 1260 3
97 Guillaume GILLET SC BASTIA 1 0 1 1 1260 1
98 Ladislas DOUNIAMA EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 64 3
99 Abdelaziz BARRADA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 158 3
100 Michy BATSHUAYI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 159 3
101 Pantxi SIRIEIX TOULOUSE FC 1 0 0 1 172 3
102 Adama TRAORE LOSC LILLE 1 0 0 1 178 3
103 Marc PLANUS FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 203 3
104 Jonathan BRISON AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 219 0
105 Lacina TRAORE AS MONACO 1 0 0 1 247 1
106 Victor Hugo MONTAÑO MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 263 3
107 Tiago ILORI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 296 1
108 Anthony MARTIAL AS MONACO 1 0 0 1 314 1
109 David NGOG STADE DE REIMS 1 0 0 1 329 3
110 Zoumana CAMARA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 360 1
111 Elderson ECHIEJILE AS MONACO 1 0 0 1 361 1
112 Clarck NSIKULU EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 0 1 377 0
113 Mario LEMINA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 402 3
114 Itay SHECHTER FC NANTES 1 0 0 1 418 3
115 Lucas OCAMPOS OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 422 0
116 Yeltsin Ignacio TEJEDA VALVERDE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 0 1 462 0
117 Benjamin BOURIGEAUD RC LENS 1 0 0 1 472 3
118 Baptiste GUILLAUME RC LENS 1 0 0 1 472 0
119 Yrondu MUSAVU-KING STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 478 0
120 Jonathan DELAPLACE LOSC LILLE 1 0 0 1 480 3
121 Yohan CABAYE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 500 3
122 Georges-Kévin NKOUDOU FC NANTES 1 0 0 1 516 3
123 Rony LOPES LOSC LILLE 1 0 0 1 528 3
124 Moustapha DIALLO EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 536 3
125 Nabil DIRAR AS MONACO 1 0 0 1 543 3
126 Pavle NINKOV TOULOUSE FC 1 0 0 1 550 1
127 Lloyd PALUN OGC NICE 1 0 0 1 551 1
128 Ahmed KASHI FC METZ 1 0 0 1 558 3
129 Alharbi EL JADEYAOUI RC LENS 1 0 0 1 562 3
130 Bakary KONE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 586 1
131 Nolan ROUX LOSC LILLE 1 0 0 1 608 1
132 Benjamin JEANNOT FC LORIENT 1 0 0 1 697 3
133 Jonathan MENSAH EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 0 1 737 3
134 Mathieu BODMER OGC NICE 1 0 0 1 765 3
135 MARQUINHOS PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 813 3
136 Djakaridja KONE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 0 1 874 3
137 Antonio MAVUBA LOSC LILLE 1 0 0 1 885 0
138 Kevin BERIGAUD MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 891 3
139 Kevin MONNET-PAQUET AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 920 3
140 Alaixys ROMAO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 924 3
141 Serge GAKPE FC NANTES 1 0 0 1 929 3
142 Simon KJAER LOSC LILLE 1 0 0 1 990 3
143 Prince ONIANGUE STADE DE REIMS 1 0 0 1 1009 1
144 Grégory SERTIC FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1021 3
145 Antoine DEVAUX STADE DE REIMS 1 0 0 1 1064 1
146 Guido MILAN FC METZ 1 0 0 1 1085 3
147 Jordan AMAVI OGC NICE 1 0 0 1 1252 0
148 Oswaldo VIZCARRONDO FC NANTES 1 0 0 1 1260 3
149 Vitorino HILTON MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1260 1
150 Florent MALOUDA FC METZ 1 1 2 1 711 3
151 Vincent ABOUBAKAR FC LORIENT 1 1 0 1 180 3
152 Emiliano SALA STADE MALHERBE CAEN 1 1 0 1 472 3
153 Christophe MANDANNE EN AVANT GUINGAMP 1 1 0 1 520 3
154 Ryad BOUDEBOUZ SC BASTIA 1 1 0 1 1046 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.