Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Jérôme LEROY STADE RENNAIS FC 5 0 4 1109
2 Jérôme ROTHEN PARIS SAINT-GERMAIN 5 2 4 966
3 JUNINHO OLYMPIQUE LYONNAIS 5 3 4 958
4 GERVINHO LE MANS FC 4 0 3 733
5 Eric MOULOUNGUI RC STRASBOURG ALSACE 4 0 3 1025
6 Marouane CHAMAKH FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 3 636
7 Sidney GOVOU OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 3 779
8 Youssouf HADJI AS NANCY LORRAINE 3 0 3 895
9 Kevin LEJEUNE AJ AUXERRE 3 0 3 1028
10 Karim BENZEMA OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 3 1028
11 Hatem BEN ARFA OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 2 388
12 Thomas KAHLENBERG AJ AUXERRE 3 0 2 1010
13 Yacine ABDESSADKI RC STRASBOURG ALSACE 3 1 3 685
14 Lilian LASLANDES OGC NICE 2 0 2 488
15 Lilian COMPAN STADE MALHERBE CAEN 2 0 2 669
16 Leandro Damian CUFRE AS MONACO 2 0 2 720
17 Ludovic OBRANIAK LOSC LILLE 2 0 2 847
18 Rudy MATER VALENCIENNES FC 2 0 2 854
19 Olivier SORLIN STADE RENNAIS FC 2 0 2 867
20 Christophe LANDRIN AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 888
21 Jussie VIEIRA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 934
22 Benjamin NIVET STADE MALHERBE CAEN 2 0 2 988
23 Yoan GOUFFRAN STADE MALHERBE CAEN 2 0 2 996
24 Fernando MENEGAZZO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 1000
25 Marc Antoine FORTUNE AS NANCY LORRAINE 2 0 2 1042
26 Carlos SANCHEZ MORENO VALENCIENNES FC 2 0 2 1106
27 Jérémy MOREL FC LORIENT 2 0 1 676
28 Bryan BERGOUGNOUX TOULOUSE FC 2 1 2 475
29 Sébastien ROUDET VALENCIENNES FC 2 1 2 657
30 Benoit CHEYROU OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 1 2 863
31 Marama VAHIRUA FC LORIENT 2 1 2 900
32 Pascal JOHANSEN RC STRASBOURG ALSACE 2 1 1 572
33 Jaroslav PLASIL AS MONACO 2 2 2 273
34 Camel MERIEM AS MONACO 2 2 2 355
35 David HELLEBUYCK OGC NICE 2 2 2 1009
36 Benjamin GAVANON AS NANCY LORRAINE 2 2 2 1159
37 Frédéric Koutou NIMANI N'GALOU FC LORIENT 1 0 1 44
38 David NGOG PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 148
39 Dennis OLIECH AJ AUXERRE 1 0 1 158
40 Souleymane YOULA LOSC LILLE 1 0 1 177
41 Joseph Désiré JOB OGC NICE 1 0 1 221
42 Juan Pablo PINO PUELLO AS MONACO 1 0 1 242
43 Eric CARRIERE RC LENS 1 0 1 245
44 Yohan HAUTCOEUR FC LORIENT 1 0 1 247
45 Geoffrey DERNIS AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 298
46 Landry N'GUEMO AS NANCY LORRAINE 1 0 1 355
47 Jonathan BRISON AS NANCY LORRAINE 1 0 1 357
48 Milan BAROS OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 406
49 Francis Chris MALONGA NTSAYI AS NANCY LORRAINE 1 0 1 451
50 Ronald ZUBAR OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 452
51 Sylvain WILTORD STADE RENNAIS FC 1 0 1 517
52 Issiar DIA AS NANCY LORRAINE 1 0 1 523
53 David SAUGET AS NANCY LORRAINE 1 0 1 564
54 Alain CANTAREIL FC LORIENT 1 0 1 567
55 Cédric BARBOSA FC METZ 1 0 1 568
56 Daniel NICULAE AJ AUXERRE 1 0 1 570
57 Dimitri PAYET AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 575
58 Yassine BEZZAZ VALENCIENNES FC 1 0 1 587
59 François CLERC OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 610
60 Abdul Kader KEITA OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 667
61 Alejandro Cesar ALONSO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 684
62 Taye TAIWO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 730
63 Fode MANSARE TOULOUSE FC 1 0 1 752
64 Blaise MATUIDI AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 759
65 Mickael ISABEY FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 777
66 Nicolas MARIN FC LORIENT 1 0 1 777
67 Bafetimbi GOMIS AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 778
68 Cedric HENGBART STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 785
69 Daisuke MATSUI LE MANS FC 1 0 1 787
70 David DUCOURTIOUX VALENCIENNES FC 1 0 1 791
71 Cyril ROOL OGC NICE 1 0 1 800
72 Jérémy TOULALAN OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 810
73 Juan Eduardo ELUCHANS STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 817
74 Karim ZIANI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 824
75 Toifilou MAOULIDA RC LENS 1 0 1 834
76 Cédric VARRAULT AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 846
77 Bakari KONE OGC NICE 1 0 1 853
78 Johan ELMANDER TOULOUSE FC 1 0 1 882
79 Jérémy MENEZ AS MONACO 1 0 1 894
80 Mathieu CHALME FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 897
81 Olivier ECHOUAFNI OGC NICE 1 0 1 950
82 Jimmy BRIAND STADE RENNAIS FC 1 0 1 978
83 Onyekachi APAM OGC NICE 1 0 1 981
84 Yohan DEMONT RC LENS 1 0 1 981
85 Laurent AGOUAZI FC METZ 1 0 1 983
86 Steve SAVIDAN VALENCIENNES FC 1 0 1 986
87 Bruno CHEYROU STADE RENNAIS FC 1 0 1 1003
88 Pascal FEINDOUNO AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1003
89 Tulio FROES DE MELO LE MANS FC 1 0 1 1013
90 Djibril CISSE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1028
91 Ilan ARAUJO DALL'IGNA AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1028
92 Olivier MONTERRUBIO RC LENS 1 0 1 1057
93 Jean CALVE LE MANS FC 1 0 1 1075
94 Sébastien PUYGRENIER AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1080
95 Rafik SAIFI FC LORIENT 1 0 1 1097
96 Florent BALMONT OGC NICE 1 0 1 1099
97 Stéphane SESSEGNON LE MANS FC 1 0 1 1121
98 Koffi Romaric N'DRI LE MANS FC 1 0 1 1140
99 Rod FANNI STADE RENNAIS FC 1 0 1 1144
100 EMANA TOULOUSE FC 1 0 1 1154
101 Jérémy CLEMENT PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1164
102 Alou DIARRA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1170
103 Benoit PEDRETTI AJ AUXERRE 1 0 1 1170
104 Martin DOUILLARD LE MANS FC 1 1 1 223
105 Jonathan LACOURT RC LENS 1 1 1 251
106 NENE AS MONACO 1 1 1 346
107 Mathieu DEBUCHY LOSC LILLE 1 1 1 480
108 Johan MICOUD FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 1 1 560
109 Julien SABLE-FOURTASSOU RC LENS 1 1 1 675
110 Djamel BELMADI VALENCIENNES FC 1 1 1 703
111 Michel BASTOS LOSC LILLE 1 1 1 712
112 Grégory PROMENT STADE MALHERBE CAEN 1 1 1 929
113 Ibrahima Sory CAMARA LE MANS FC 1 1 1 974
114 Stephane DALMAT FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 1 1 997

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.