Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Jérôme LEROY STADE RENNAIS FC 5 0 4 1162
2 Jérôme ROTHEN PARIS SAINT-GERMAIN 5 2 4 1056
3 JUNINHO OLYMPIQUE LYONNAIS 5 3 4 1048
4 GERVINHO LE MANS FC 4 0 3 815
5 Eric MOULOUNGUI RC STRASBOURG ALSACE 4 0 3 1080
6 Marouane CHAMAKH FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 3 636
7 Sidney GOVOU OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 3 853
8 Youssouf HADJI AS NANCY LORRAINE 3 0 3 985
9 Karim BENZEMA OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 3 1055
10 Fernando MENEGAZZO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 3 1090
11 Kevin LEJEUNE AJ AUXERRE 3 0 3 1112
12 Hatem BEN ARFA OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 2 478
13 Thomas KAHLENBERG AJ AUXERRE 3 0 2 1100
14 Yacine ABDESSADKI RC STRASBOURG ALSACE 3 1 3 775
15 Camel MERIEM AS MONACO 3 2 3 385
16 Yohan HAUTCOEUR FC LORIENT 2 0 2 337
17 Lilian LASLANDES OGC NICE 2 0 2 488
18 Lilian COMPAN STADE MALHERBE CAEN 2 0 2 669
19 Leandro Damian CUFRE AS MONACO 2 0 2 720
20 Ludovic OBRANIAK LOSC LILLE 2 0 2 937
21 Rudy MATER VALENCIENNES FC 2 0 2 944
22 Olivier SORLIN STADE RENNAIS FC 2 0 2 957
23 Jussie VIEIRA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 967
24 Christophe LANDRIN AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 978
25 Steve SAVIDAN VALENCIENNES FC 2 0 2 1059
26 Yohan DEMONT RC LENS 2 0 2 1071
27 Benjamin NIVET STADE MALHERBE CAEN 2 0 2 1078
28 Yoan GOUFFRAN STADE MALHERBE CAEN 2 0 2 1086
29 Marc Antoine FORTUNE AS NANCY LORRAINE 2 0 2 1116
30 Carlos SANCHEZ MORENO VALENCIENNES FC 2 0 2 1196
31 Jérémy MOREL FC LORIENT 2 0 1 766
32 Geoffrey DERNIS AS SAINT-ÉTIENNE 2 1 2 388
33 Bryan BERGOUGNOUX TOULOUSE FC 2 1 2 508
34 Sébastien ROUDET VALENCIENNES FC 2 1 2 657
35 Benoit CHEYROU OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 1 2 871
36 Marama VAHIRUA FC LORIENT 2 1 2 969
37 Pascal JOHANSEN RC STRASBOURG ALSACE 2 1 1 572
38 Jaroslav PLASIL AS MONACO 2 2 2 273
39 David HELLEBUYCK OGC NICE 2 2 2 1099
40 Benjamin GAVANON AS NANCY LORRAINE 2 2 2 1249
41 Frédéric Koutou NIMANI N'GALOU FC LORIENT 1 0 1 44
42 Souleymane YOULA LOSC LILLE 1 0 1 177
43 Joseph Désiré JOB OGC NICE 1 0 1 221
44 David NGOG PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 238
45 Eric CARRIERE RC LENS 1 0 1 245
46 Dennis OLIECH AJ AUXERRE 1 0 1 248
47 Juan Pablo PINO PUELLO AS MONACO 1 0 1 249
48 Jonathan BRISON AS NANCY LORRAINE 1 0 1 357
49 Milan BAROS OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 406
50 Landry N'GUEMO AS NANCY LORRAINE 1 0 1 445
51 Francis Chris MALONGA NTSAYI AS NANCY LORRAINE 1 0 1 467
52 Ronald ZUBAR OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 512
53 Sylvain WILTORD STADE RENNAIS FC 1 0 1 517
54 Issiar DIA AS NANCY LORRAINE 1 0 1 523
55 Miralem PJANIC FC METZ 1 0 1 536
56 David SAUGET AS NANCY LORRAINE 1 0 1 564
57 Alain CANTAREIL FC LORIENT 1 0 1 567
58 Cédric BARBOSA FC METZ 1 0 1 568
59 Dimitri PAYET AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 645
60 Serge GAKPE AS MONACO 1 0 1 648
61 Yassine BEZZAZ VALENCIENNES FC 1 0 1 649
62 Daniel NICULAE AJ AUXERRE 1 0 1 660
63 Abdul Kader KEITA OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 694
64 François CLERC OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 700
65 Samir NASRI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 710
66 Taye TAIWO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 730
67 Alejandro Cesar ALONSO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 741
68 Nicolas MARIN FC LORIENT 1 0 1 777
69 Bafetimbi GOMIS AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 778
70 Daisuke MATSUI LE MANS FC 1 0 1 787
71 Jérémy TOULALAN OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 810
72 Karim ZIANI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 824
73 Blaise MATUIDI AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 833
74 Toifilou MAOULIDA RC LENS 1 0 1 834
75 Fode MANSARE TOULOUSE FC 1 0 1 842
76 Mickael ISABEY FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 867
77 David DUCOURTIOUX VALENCIENNES FC 1 0 1 874
78 Cedric HENGBART STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 875
79 Juan Eduardo ELUCHANS STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 881
80 Johan ELMANDER TOULOUSE FC 1 0 1 882
81 Cyril ROOL OGC NICE 1 0 1 890
82 Jérémy MENEZ AS MONACO 1 0 1 917
83 Cédric VARRAULT AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 927
84 Bakari KONE OGC NICE 1 0 1 943
85 Laurent AGOUAZI FC METZ 1 0 1 983
86 Mathieu CHALME FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 987
87 Pascal FEINDOUNO AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1023
88 Ilan ARAUJO DALL'IGNA AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1028
89 Djibril CISSE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1028
90 Olivier ECHOUAFNI OGC NICE 1 0 1 1032
91 Jimmy BRIAND STADE RENNAIS FC 1 0 1 1052
92 Onyekachi APAM OGC NICE 1 0 1 1071
93 Bruno CHEYROU STADE RENNAIS FC 1 0 1 1093
94 Tulio FROES DE MELO LE MANS FC 1 0 1 1103
95 Olivier MONTERRUBIO RC LENS 1 0 1 1145
96 Stéphane SESSEGNON LE MANS FC 1 0 1 1147
97 Stephan LICHTSTEINER LOSC LILLE 1 0 1 1161
98 Jean CALVE LE MANS FC 1 0 1 1165
99 Sébastien PUYGRENIER AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1170
100 Rafik SAIFI FC LORIENT 1 0 1 1187
101 Florent BALMONT OGC NICE 1 0 1 1189
102 Koffi Romaric N'DRI LE MANS FC 1 0 1 1230
103 Rod FANNI STADE RENNAIS FC 1 0 1 1234
104 EMANA TOULOUSE FC 1 0 1 1244
105 Jérémy CLEMENT PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1254
106 Alou DIARRA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1260
107 Benoit PEDRETTI AJ AUXERRE 1 0 1 1260
108 Martin DOUILLARD LE MANS FC 1 1 1 299
109 Jonathan LACOURT RC LENS 1 1 1 328
110 NENE AS MONACO 1 1 1 436
111 Mathieu DEBUCHY LOSC LILLE 1 1 1 480
112 Johan MICOUD FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 1 1 560
113 Julien SABLE-FOURTASSOU RC LENS 1 1 1 675
114 Michel BASTOS LOSC LILLE 1 1 1 784
115 Djamel BELMADI VALENCIENNES FC 1 1 1 793
116 Grégory PROMENT STADE MALHERBE CAEN 1 1 1 929
117 Stephane DALMAT FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 1 1 1021
118 Ibrahima Sory CAMARA LE MANS FC 1 1 1 1064

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.