Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Kévin GAMEIRO FC LORIENT 5 0 4 982
2 Mamadou NIANG OLYMPIQUE DE MARSEILLE 4 0 4 809
3 Steve SAVIDAN STADE MALHERBE CAEN 4 0 4 967
4 Thomas KAHLENBERG AJ AUXERRE 3 0 3 616
5 Frédrik STROMSTAD LE MANS FC 3 0 3 720
6 Mickaël PAGIS STADE RENNAIS FC 3 0 3 722
7 Jérôme ROTHEN PARIS SAINT-GERMAIN 3 1 3 888
8 David HELLEBUYCK OGC NICE 3 1 3 990
9 Gaël DANIC VALENCIENNES FC 3 1 2 799
10 JUNINHO OLYMPIQUE LYONNAIS 3 3 3 591
11 Yoan GOUFFRAN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 648
12 Anthony LE TALLEC LE MANS FC 2 0 2 693
13 Stéphane SESSEGNON PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 2 856
14 Yohan CABAYE LOSC LILLE 2 0 2 886
15 Jérémy MOREL FC LORIENT 2 0 2 976
16 Fahid BEN KHALFALLAH STADE MALHERBE CAEN 2 0 1 622
17 Kevin LEJEUNE AJ AUXERRE 2 1 2 820
18 Jamel AIT BEN IDIR HAVRE ATHLETIC CLUB 2 2 2 584
19 Yoann GOURCUFF FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 2 2 870
20 Sylvain WILTORD OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 46
21 Nikola NIKEZIC HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 72
22 Mamadou SAMASSA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 89
23 Julien TOUDIC STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 132
24 Luigi PIERONI VALENCIENNES FC 1 0 1 205
25 Moussa SOW STADE RENNAIS FC 1 0 1 227
26 Chaouki BEN SAADA OGC NICE 1 0 1 277
27 Sloan PRIVAT FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 297
28 Hoalid REGRAGUI GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 299
29 Francis Chris MALONGA NTSAYI AS NANCY LORRAINE 1 0 1 317
30 Sidney GOVOU OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 338
31 Valter BIRSA AJ AUXERRE 1 0 1 349
32 Anthony MOUNIER OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 355
33 Robert VITTEK LOSC LILLE 1 0 1 367
34 Marouane CHAMAKH FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 386
35 Guy LUYINDULA MAKANDA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 397
36 Laurent COURTOIS GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 430
37 Issiar DIA AS NANCY LORRAINE 1 0 1 449
38 Nicolas MAURICE-BELAY FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 459
39 Albin EBONDO TOULOUSE FC 1 0 1 540
40 Ronald ZUBAR OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 540
41 GERVINHO LE MANS FC 1 0 1 545
42 André AYEW FC LORIENT 1 0 1 561
43 Jean-Jacques GOSSO AS MONACO 1 0 1 576
44 Jerko LEKO AS MONACO 1 0 1 615
45 Chu Young PARK AS MONACO 1 0 1 618
46 Ludovic GIULY PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 622
47 Ivan KLASNIC FC NANTES 1 0 1 640
48 Nicolas SEUBE STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 657
49 Grégory LECA STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 659
50 Frédéric DA ROCHA FC NANTES 1 0 1 685
51 Petter HANSSON STADE RENNAIS FC 1 0 1 713
52 Anthony DEROIN STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 716
53 Thorstein HELSTAD LE MANS FC 1 0 1 721
54 Modibo MAIGA LE MANS FC 1 0 1 729
55 Geoffrey DERNIS AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 748
56 Florent BALMONT LOSC LILLE 1 0 1 749
57 Ibrahima Sory CAMARA LE MANS FC 1 0 1 756
58 Karim BENZEMA OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 757
59 Jonathan BRISON AS NANCY LORRAINE 1 0 1 760
60 Jérôme LEROY STADE RENNAIS FC 1 0 1 792
61 Bakari KONE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 800
62 Sofiane FEGHOULI GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 806
63 Dario SIMIC AS MONACO 1 0 1 810
64 Mathieu COUTADEUR LE MANS FC 1 0 1 835
65 Blaise MATUIDI AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 848
66 Camel MERIEM AS MONACO 1 0 1 862
67 Mevlut ERDING FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 874
68 Bafetimbi GOMIS AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 881
69 Loïc PERRIN AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 900
70 Fabrice ABRIEL FC LORIENT 1 0 1 900
71 Olivier THOMERT STADE RENNAIS FC 1 0 1 900
72 Sylvain ARMAND PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 900
73 Carlos SANCHEZ MORENO VALENCIENNES FC 1 0 1 979
74 Jean-Pascal MIGNOT AJ AUXERRE 1 0 1 990
75 Benoit PEDRETTI AJ AUXERRE 1 0 1 990
76 Loic REMY OGC NICE 1 0 1 990
77 Taye TAIWO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 990
78 Rod FANNI STADE RENNAIS FC 1 0 1 990
79 Marcos CEARA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 990
80 Kim KALLSTROM OLYMPIQUE LYONNAIS 1 1 1 436
81 Jean CALVE FC LORIENT 1 1 1 541
82 Geraldo WENDEL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 1 1 670
83 David DE FREITAS FC NANTES 1 1 1 672
84 Benjamin GAVANON AS NANCY LORRAINE 1 1 1 751
85 Jérémy MATHIEU TOULOUSE FC 1 1 1 811
86 Laurent BATLLES GRENOBLE FOOT 38 1 1 1 895
87 Michel BASTOS LOSC LILLE 1 1 1 903

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.