Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Michel BASTOS LOSC LILLE 7 2 6 2332
2 Thomas KAHLENBERG AJ AUXERRE 6 0 6 1961
3 Mickaël PAGIS STADE RENNAIS FC 6 0 5 1673
4 Mevlut ERDING FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 6 0 5 2189
5 Kévin GAMEIRO FC LORIENT 6 0 5 2402
6 Gaël DANIC VALENCIENNES FC 6 3 5 1905
7 Geraldo WENDEL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 6 4 6 1742
8 David HELLEBUYCK OGC NICE 6 4 6 2284
9 Yoann GOURCUFF FC GIRONDINS DE BORDEAUX 6 5 5 2198
10 Mamadou NIANG OLYMPIQUE DE MARSEILLE 5 0 5 1386
11 Steve SAVIDAN STADE MALHERBE CAEN 5 0 5 2389
12 Stéphane SESSEGNON PARIS SAINT-GERMAIN 5 0 4 2146
13 Jimmy BRIAND STADE RENNAIS FC 5 0 4 2185
14 Jérôme ROTHEN PARIS SAINT-GERMAIN 5 3 4 2272
15 Marouane CHAMAKH FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 4 1440
16 Anthony LE TALLEC LE MANS FC 4 0 4 1732
17 Sylvain ARMAND PARIS SAINT-GERMAIN 4 0 4 2430
18 Fabrice ABRIEL FC LORIENT 4 0 4 2430
19 Jonathan BRISON AS NANCY LORRAINE 4 0 3 1778
20 Chu Young PARK AS MONACO 4 0 3 1822
21 Chaouki BEN SAADA OGC NICE 4 1 4 617
22 Marama VAHIRUA FC LORIENT 4 1 4 1128
23 Yohan MOLLO AS MONACO 4 2 4 1170
24 Laurent BATLLES GRENOBLE FOOT 38 4 3 4 2303
25 Issiar DIA AS NANCY LORRAINE 3 0 3 1069
26 Guy LUYINDULA MAKANDA PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 3 1164
27 Frédrik STROMSTAD LE MANS FC 3 0 3 1214
28 Dimitri PAYET AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 3 1368
29 Anthony DEROIN STADE MALHERBE CAEN 3 0 3 1378
30 Thorstein HELSTAD LE MANS FC 3 0 3 1692
31 Ludovic GIULY PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 3 1809
32 Romain PITAU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 3 0 3 1989
33 Benoit CHEYROU OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 3 2090
34 Olivier ECHOUAFNI OGC NICE 3 0 3 2159
35 Petter HANSSON STADE RENNAIS FC 3 0 3 2243
36 Jérémy MOREL FC LORIENT 3 0 3 2291
37 André-Pierre GIGNAC TOULOUSE FC 3 0 3 2379
38 Laurent BONNART OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 3 2430
39 Marcos CEARA PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 3 2507
40 Fahid BEN KHALFALLAH STADE MALHERBE CAEN 3 0 2 1311
41 Rudy MATER VALENCIENNES FC 3 0 2 1810
42 Kim KALLSTROM OLYMPIQUE LYONNAIS 3 1 3 1423
43 Benoit PEDRETTI AJ AUXERRE 3 1 3 1800
44 Etienne DIDOT TOULOUSE FC 3 2 3 1884
45 Frédéric DA ROCHA FC NANTES 3 2 3 2006
46 Jamel AIT BEN IDIR HAVRE ATHLETIC CLUB 3 3 3 1290
47 JUNINHO OLYMPIQUE LYONNAIS 3 3 3 1474
48 Julien TOUDIC STADE MALHERBE CAEN 2 0 2 705
49 Robert VITTEK LOSC LILLE 2 0 2 920
50 Moussa SOW STADE RENNAIS FC 2 0 2 978
51 Yoan GOUFFRAN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 981
52 Bekamenga Aymard CHRISTIAN BEKAMENGA FC NANTES 2 0 2 1060
53 Laurent COURTOIS GRENOBLE FOOT 38 2 0 2 1070
54 Roland Condé LAMAH LE MANS FC 2 0 2 1079
55 Olivier DAVIDAS HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 2 1177
56 Nicolas GILLET HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 2 1189
57 Nicolas MAURICE-BELAY FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 2 1262
58 Aurélien CAPOUE FC NANTES 2 0 2 1279
59 Alejandro Cesar ALONSO AS MONACO 2 0 2 1324
60 Benoît TREMOULINAS FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 1354
61 Mamadou BAGAYOKO FC NANTES 2 0 2 1374
62 Bakari KONE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 1600
63 Sofiane FEGHOULI GRENOBLE FOOT 38 2 0 2 1763
64 Karim BENZEMA OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 1860
65 Daniel CONGRE TOULOUSE FC 2 0 2 1890
66 Ludovic OBRANIAK LOSC LILLE 2 0 2 1948
67 Jérémy CLEMENT PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 2 1963
68 Yohan CABAYE LOSC LILLE 2 0 2 2066
69 Bafetimbi GOMIS AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 2242
70 Guillaume HOARAU PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 2 2265
71 Carlos SANCHEZ MORENO VALENCIENNES FC 2 0 2 2325
72 Monsef ZERKA AS NANCY LORRAINE 2 0 1 891
73 Kevin MIRALLAS AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 1 928
74 Ederson HONORATO CAMPOS OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 1 1487
75 Benjamin NIVET STADE MALHERBE CAEN 2 0 1 2228
76 Ryad BOUDEBOUZ FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 1 2 817
77 Geoffrey DERNIS AS SAINT-ÉTIENNE 2 1 2 1298
78 Hassane ALLA HAVRE ATHLETIC CLUB 2 1 2 1390
79 Pantxi SIRIEIX TOULOUSE FC 2 1 2 1546
80 Kevin LEJEUNE AJ AUXERRE 2 1 2 1647
81 Mathieu COUTADEUR LE MANS FC 2 1 2 2160
82 Hatem BEN ARFA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 2 1 1317
83 Xavier PENTECOTE TOULOUSE FC 1 0 1 30
84 Nikola NIKEZIC HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 159
85 Igor LOLO AS MONACO 1 0 1 180
86 Luigi PIERONI VALENCIENNES FC 1 0 1 326
87 Francis Chris MALONGA NTSAYI AS NANCY LORRAINE 1 0 1 346
88 Alexandre BONNET TOULOUSE FC 1 0 1 358
89 Pierre BOYA GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 380
90 Amara Karba BANGOURA VALENCIENNES FC 1 0 1 418
91 Sébastien CORCHIA LE MANS FC 1 0 1 427
92 Jean-Claude DUCAN DARCHEVILLE VALENCIENNES FC 1 0 1 430
93 Matthieu DOSSEVI LE MANS FC 1 0 1 432
94 Sylvain WILTORD OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 447
95 Anthony MOUNIER OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 467
96 Miralem PJANIC OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 469
97 Mamadou SAMASSA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 488
98 Sloan PRIVAT FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 522
99 Eden HAZARD LOSC LILLE 1 0 1 556
100 BRANDAO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 559
101 Sidney GOVOU OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 708
102 Bryan BERGOUGNOUX TOULOUSE FC 1 0 1 757
103 Valter BIRSA AJ AUXERRE 1 0 1 758
104 André AYEW FC LORIENT 1 0 1 825
105 César DELGADO OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 866
106 Albin EBONDO TOULOUSE FC 1 0 1 900
107 FRED OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 925
108 Boudewijn ZENDEN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 950
109 Marvin MARTIN FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 955
110 Juan Pablo PINO PUELLO AS MONACO 1 0 1 968
111 Mickael ISABEY FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 1048
112 Hoalid REGRAGUI GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 1070
113 Jerko LEKO AS MONACO 1 0 1 1096
114 Julien FERET AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1126
115 Dennis OLIECH AJ AUXERRE 1 0 1 1157
116 Alexandre LICATA AS MONACO 1 0 1 1162
117 Nikola POKRIVAC AS MONACO 1 0 1 1168
118 David BELLION FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1168
119 ADRIANO AS MONACO 1 0 1 1182
120 Grégory LECA STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 1203
121 Loïc PERRIN AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1215
122 Ireneusz JELEN AJ AUXERRE 1 0 1 1298
123 Eric MOULOUNGUI OGC NICE 1 0 1 1323
124 David DUCOURTIOUX VALENCIENNES FC 1 0 1 1338
125 Ronald ZUBAR OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1350
126 Johan AUDEL VALENCIENNES FC 1 0 1 1358
127 Bojan JOKIC FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 1358
128 Rémi GOMIS STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 1394
129 Daniel NICULAE AJ AUXERRE 1 0 1 1405
130 Ivan KLASNIC FC NANTES 1 0 1 1409
131 Stephane DALMAT FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 1410
132 Olivier THOMERT STADE RENNAIS FC 1 0 1 1420
133 Moussa SISSOKO TOULOUSE FC 1 0 1 1442
134 Jérôme LEROY STADE RENNAIS FC 1 0 1 1473
135 Frédéric BIANCALANI AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1530
136 GERVINHO LE MANS FC 1 0 1 1571
137 Camel MERIEM AS MONACO 1 0 1 1582
138 Ibrahima Sory CAMARA LE MANS FC 1 0 1 1654
139 Jean-Michel LESAGE HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1728
140 Modibo MAIGA LE MANS FC 1 0 1 1835
141 Loic REMY OGC NICE 1 0 1 1866
142 Siaka TIENE VALENCIENNES FC 1 0 1 1977
143 Pascal BERENGUER AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1979
144 Fernando CAVENAGHI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1982
145 Jean-Jacques GOSSO AS MONACO 1 0 1 1990
146 Jean II MAKOUN OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 2006
147 Jean-Pascal MIGNOT AJ AUXERRE 1 0 1 2070
148 Mathieu CHALME FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 2070
149 Nicolas SEUBE STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 2080
150 Etienne CAPOUE TOULOUSE FC 1 0 1 2091
151 Claude MAKELELE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 2105
152 Florent BALMONT LOSC LILLE 1 0 1 2116
153 Drissa DIAKITE OGC NICE 1 0 1 2152
154 Blaise MATUIDI AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 2152
155 Dario SIMIC AS MONACO 1 0 1 2160
156 Amadou ALASSANE HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 2194
157 Reynald LEMAITRE STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 2197
158 Youssouf HADJI AS NANCY LORRAINE 1 0 1 2286
159 Taye TAIWO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 2475
160 Rod FANNI STADE RENNAIS FC 1 0 1 2520
161 Loïc GUILLON FC NANTES 1 1 1 880
162 Nicolas FLORENTIN STADE MALHERBE CAEN 1 1 1 1016
163 Jean CALVE FC LORIENT 1 1 1 1170
164 David DE FREITAS FC NANTES 1 1 1 1416
165 Guillaume MOULLEC FC NANTES 1 1 1 1590
166 Benjamin GAVANON AS NANCY LORRAINE 1 1 1 1738
167 Karim ZIANI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 1 1 1755
168 Jérémy MATHIEU TOULOUSE FC 1 1 1 2263

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.