Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Bakari KONE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 4 0 3 344
2 Kévin GAMEIRO FC LORIENT 4 0 3 1161
3 Fahid BEN KHALFALLAH VALENCIENNES FC 4 1 4 759
4 Marama VAHIRUA FC LORIENT 4 1 4 1023
5 Olivier MONTERRUBIO FC LORIENT 4 1 3 486
6 Lucho GONZALEZ OLYMPIQUE DE MARSEILLE 4 1 3 577
7 Fabrice ABRIEL OLYMPIQUE DE MARSEILLE 4 3 2 861
8 Anthony MOUNIER OGC NICE 3 0 3 697
9 Karim AIT FANA MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 3 707
10 Benoît TREMOULINAS FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 3 1080
11 Anthony LE TALLEC LE MANS FC 3 0 3 1235
12 Christophe JALLET PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 2 745
13 Alejandro Cesar ALONSO AS MONACO 3 0 2 977
14 Renaud COHADE VALENCIENNES FC 3 1 3 1099
15 Joris MARVEAUX MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 1 3 1156
16 Yohan DEMONT RC LENS 3 1 3 1260
17 Sylvain MARVEAUX STADE RENNAIS FC 3 2 2 695
18 Benoit CHEYROU OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 3 3 1067
19 Yoann GOURCUFF FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 3 2 892
20 Boubacar SANOGO AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 434
21 Johan AUDEL VALENCIENNES FC 2 0 2 577
22 Sidney GOVOU OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 696
23 Yoan GOUFFRAN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 705
24 Mevlut ERDING PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 2 712
25 Lisandro LOPEZ OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 744
26 Reynald LEMAITRE AS NANCY LORRAINE 2 0 2 858
27 Bafetimbi GOMIS OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 861
28 Youssouf HADJI AS NANCY LORRAINE 2 0 2 894
29 Daniel NICULAE AJ AUXERRE 2 0 2 919
30 Miralem PJANIC OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 928
31 Chu Young PARK AS MONACO 2 0 2 930
32 Stéphane SESSEGNON PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 2 1041
33 BRANDAO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 1067
34 Jean II MAKOUN OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 1083
35 Antonio MAVUBA LOSC LILLE 2 0 2 1130
36 Adama COULIBALY AJ AUXERRE 2 0 2 1260
37 Younousse SANKHARE PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 1 152
38 César DELGADO OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 1 457
39 Guy LUYINDULA MAKANDA PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 1 1173
40 Hatem BEN ARFA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 1 2 396
41 Sébastien ROUDET RC LENS 2 1 2 502
42 Marvin MARTIN FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 1 2 1139
43 Chaouki BEN SAADA OGC NICE 2 2 2 536
44 Laurent AGOUAZI U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 2 1 497
45 Alberto COSTA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 2 1 953
46 Mateja KEZMAN PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 25
47 Yannis TAFER OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 85
48 Ovidy Obvious KARURU U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 117
49 Josip TADIC GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 281
50 Geoffrey DERNIS MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 340
51 Dariusz DUDKA AJ AUXERRE 1 0 1 371
52 Fabien ROBERT U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 372
53 Gregory THIL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 399
54 Mathieu BERSON TOULOUSE FC 1 0 1 431
55 Michaël CHRETIEN AS NANCY LORRAINE 1 0 1 441
56 Emmanuel RIVIERE AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 448
57 Bruno CHEYROU STADE RENNAIS FC 1 0 1 491
58 Anthony LECOINTE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 493
59 Dennis OLIECH AJ AUXERRE 1 0 1 501
60 Moussa SOW STADE RENNAIS FC 1 0 1 548
61 Bira DEMBELE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 550
62 Guillaume DUCATEL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 555
63 Kevin MONNET-PAQUET RC LENS 1 0 1 619
64 Daisuke MATSUI GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 621
65 Jérémy MOREL FC LORIENT 1 0 1 621
66 Grégory PUJOL VALENCIENNES FC 1 0 1 634
67 Vincent NOGUEIRA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 650
68 Aurélien CAPOUE AJ AUXERRE 1 0 1 655
69 Pierre-Alain FRAU LOSC LILLE 1 0 1 656
70 Jaroslav PLASIL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 667
71 Souleymane CAMARA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 686
72 Kim KALLSTROM OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 704
73 Michel BASTOS OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 709
74 Gonzalo BERGESSIO AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 761
75 Modibo MAIGA LE MANS FC 1 0 1 771
76 Ismaël BANGOURA STADE RENNAIS FC 1 0 1 778
77 Thorstein HELSTAD LE MANS FC 1 0 1 794
78 Ludovic GIULY PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 815
79 Daniel BRAATEN TOULOUSE FC 1 0 1 819
80 EDUARDO RC LENS 1 0 1 847
81 Younes BELHANDA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 856
82 Onyekachi APAM OGC NICE 1 0 1 890
83 Franco SOSA FC LORIENT 1 0 1 900
84 Hérold GOULON LE MANS FC 1 0 1 905
85 Gregory PAISLEY OGC NICE 1 0 1 906
86 Damien MARCQ U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 916
87 Jordan LOTIES AS NANCY LORRAINE 1 0 1 932
88 Jérôme LEROY STADE RENNAIS FC 1 0 1 933
89 Issiar DIA AS NANCY LORRAINE 1 0 1 937
90 GERVINHO LOSC LILLE 1 0 1 961
91 Mathieu DEBUCHY LOSC LILLE 1 0 1 968
92 Alexandre CUVILLIER U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 973
93 Rudy MATER VALENCIENNES FC 1 0 1 987
94 Mamadou NIANG OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 988
95 Petter HANSSON STADE RENNAIS FC 1 0 1 990
96 Christophe LANDRIN AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 997
97 Marouane CHAMAKH FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1030
98 Mathieu COUTADEUR AS MONACO 1 0 1 1033
99 Aly CISSOKHO OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1035
100 André Luiz SILVA DO NASCIMENTO AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1041
101 Vaclav SVERKOS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 1059
102 Florent BALMONT LOSC LILLE 1 0 1 1063
103 Laurent COURTOIS GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 1070
104 Yassin MIKARI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 1080
105 Cedric HENGBART AJ AUXERRE 1 0 1 1096
106 Jacques FATY FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 1125
107 Julien FERET AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1169
108 Nenad DZODIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1170
109 Morgan AMALFITANO FC LORIENT 1 0 1 1170
110 Moussa SISSOKO TOULOUSE FC 1 0 1 1183
111 David OSPINA RAMIREZ OGC NICE 1 0 1 1204
112 Victor Hugo MONTAÑO MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1242
113 Loic REMY OGC NICE 1 0 1 1247
114 André-Pierre GIGNAC TOULOUSE FC 1 0 1 1251
115 Romain PITAU MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1260
116 Frédéric THOMAS LE MANS FC 1 0 1 1260
117 Rod FANNI STADE RENNAIS FC 1 0 1 1260
118 Alaixys ROMAO GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 1260
119 Sébastien PUYGRENIER AS MONACO 1 0 1 1260
120 Jamel SAIHI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 1 1 142
121 David BELLION FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 1 1 345
122 Dejan MILOVANOVIC RC LENS 1 1 1 462
123 AUGUSTO AS SAINT-ÉTIENNE 1 1 1 503
124 JOAO PAULO ANDRADE LE MANS FC 1 1 1 720
125 Geraldo WENDEL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 1 1 802
126 Dimitri PAYET AS SAINT-ÉTIENNE 1 1 1 804
127 NENE AS MONACO 1 1 1 1080
128 Benoit PEDRETTI AJ AUXERRE 1 1 1 1239

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.