Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Bakari KONE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 4 0 3 394
2 Kévin GAMEIRO FC LORIENT 4 0 3 1251
3 Fahid BEN KHALFALLAH VALENCIENNES FC 4 1 4 829
4 Marama VAHIRUA FC LORIENT 4 1 4 1104
5 Olivier MONTERRUBIO FC LORIENT 4 1 3 495
6 Lucho GONZALEZ OLYMPIQUE DE MARSEILLE 4 1 3 617
7 Fabrice ABRIEL OLYMPIQUE DE MARSEILLE 4 3 2 951
8 Yoan GOUFFRAN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 3 782
9 Karim AIT FANA MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 3 787
10 Anthony MOUNIER OGC NICE 3 0 3 787
11 Chu Young PARK AS MONACO 3 0 3 1020
12 Benoît TREMOULINAS FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 3 1170
13 Anthony LE TALLEC LE MANS FC 3 0 3 1325
14 Christophe JALLET PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 2 747
15 Alejandro Cesar ALONSO AS MONACO 3 0 2 1048
16 Renaud COHADE VALENCIENNES FC 3 1 3 1189
17 Joris MARVEAUX MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 1 3 1246
18 Yohan DEMONT RC LENS 3 1 3 1350
19 Sébastien ROUDET RC LENS 3 2 3 592
20 Sylvain MARVEAUX STADE RENNAIS FC 3 2 2 785
21 Benoit CHEYROU OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 3 3 1149
22 Yoann GOURCUFF FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 3 2 892
23 Boubacar SANOGO AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 434
24 Johan AUDEL VALENCIENNES FC 2 0 2 667
25 Sidney GOVOU OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 726
26 Jaroslav PLASIL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 757
27 Mevlut ERDING PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 2 802
28 Lisandro LOPEZ OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 834
29 Ismaël BANGOURA STADE RENNAIS FC 2 0 2 838
30 Bafetimbi GOMIS OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 891
31 Reynald LEMAITRE AS NANCY LORRAINE 2 0 2 948
32 Youssouf HADJI AS NANCY LORRAINE 2 0 2 984
33 Daniel NICULAE AJ AUXERRE 2 0 2 994
34 Miralem PJANIC OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 1003
35 BRANDAO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 1095
36 Stéphane SESSEGNON PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 2 1131
37 Jean II MAKOUN OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 1173
38 Antonio MAVUBA LOSC LILLE 2 0 2 1220
39 Adama COULIBALY AJ AUXERRE 2 0 2 1350
40 Younousse SANKHARE PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 1 152
41 César DELGADO OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 1 517
42 Guy LUYINDULA MAKANDA PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 1 1261
43 Hatem BEN ARFA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 1 2 404
44 Marvin MARTIN FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 1 2 1229
45 Chaouki BEN SAADA OGC NICE 2 2 2 536
46 NENE AS MONACO 2 2 2 1153
47 Laurent AGOUAZI U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 2 1 497
48 Alberto COSTA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 2 1 953
49 Mateja KEZMAN PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 25
50 Yannis TAFER OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 85
51 Ovidy Obvious KARURU U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 207
52 Josip TADIC GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 281
53 Geoffrey DERNIS MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 340
54 Dariusz DUDKA AJ AUXERRE 1 0 1 371
55 Fabien ROBERT U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 372
56 Gregory THIL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 399
57 Michaël CHRETIEN AS NANCY LORRAINE 1 0 1 441
58 Emmanuel RIVIERE AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 448
59 Mathieu BERSON TOULOUSE FC 1 0 1 476
60 Anthony LECOINTE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 493
61 Bruno CHEYROU STADE RENNAIS FC 1 0 1 508
62 Dennis OLIECH AJ AUXERRE 1 0 1 516
63 Guillaume DUCATEL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 555
64 Bakary SAKO AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 562
65 Moussa SOW STADE RENNAIS FC 1 0 1 578
66 Jérémy MOREL FC LORIENT 1 0 1 621
67 Bira DEMBELE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 640
68 Vincent NOGUEIRA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 650
69 Grégory PUJOL VALENCIENNES FC 1 0 1 666
70 Ludovic OBRANIAK LOSC LILLE 1 0 1 687
71 Kevin MONNET-PAQUET RC LENS 1 0 1 709
72 Daisuke MATSUI GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 709
73 Pierre-Alain FRAU LOSC LILLE 1 0 1 739
74 Aurélien CAPOUE AJ AUXERRE 1 0 1 742
75 David SAUGET GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 754
76 Michel BASTOS OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 769
77 Souleymane CAMARA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 776
78 Kim KALLSTROM OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 794
79 Modibo MAIGA LE MANS FC 1 0 1 816
80 Thorstein HELSTAD LE MANS FC 1 0 1 839
81 Gonzalo BERGESSIO AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 851
82 EDUARDO RC LENS 1 0 1 865
83 Ludovic GIULY PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 879
84 Daniel BRAATEN TOULOUSE FC 1 0 1 895
85 Hérold GOULON LE MANS FC 1 0 1 906
86 Younes BELHANDA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 927
87 Jérôme LEROY STADE RENNAIS FC 1 0 1 933
88 Yohan CABAYE LOSC LILLE 1 0 1 933
89 Onyekachi APAM OGC NICE 1 0 1 980
90 Franco SOSA FC LORIENT 1 0 1 990
91 Gregory PAISLEY OGC NICE 1 0 1 996
92 Alexandre CUVILLIER U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1002
93 Damien MARCQ U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1006
94 Christophe LANDRIN AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1014
95 Jordan LOTIES AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1022
96 Issiar DIA AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1027
97 Mathieu COUTADEUR AS MONACO 1 0 1 1033
98 GERVINHO LOSC LILLE 1 0 1 1049
99 Mathieu DEBUCHY LOSC LILLE 1 0 1 1058
100 Laurent COURTOIS GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 1070
101 Rudy MATER VALENCIENNES FC 1 0 1 1077
102 Mamadou NIANG OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1078
103 Petter HANSSON STADE RENNAIS FC 1 0 1 1080
104 Marouane CHAMAKH FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1114
105 Aly CISSOKHO OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1125
106 André Luiz SILVA DO NASCIMENTO AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1131
107 Marcos CEARA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1133
108 Vaclav SVERKOS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 1142
109 Yassin MIKARI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 1152
110 Florent BALMONT LOSC LILLE 1 0 1 1153
111 Julien FERET AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1169
112 Nenad DZODIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1170
113 Cedric HENGBART AJ AUXERRE 1 0 1 1186
114 Jacques FATY FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 1215
115 Morgan AMALFITANO FC LORIENT 1 0 1 1260
116 Ludovic BAAL LE MANS FC 1 0 1 1261
117 Loic REMY OGC NICE 1 0 1 1266
118 Moussa SISSOKO TOULOUSE FC 1 0 1 1273
119 Victor Hugo MONTAÑO MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1276
120 David OSPINA RAMIREZ OGC NICE 1 0 1 1294
121 Romain PITAU MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1327
122 André-Pierre GIGNAC TOULOUSE FC 1 0 1 1341
123 Frédéric THOMAS LE MANS FC 1 0 1 1350
124 Rod FANNI STADE RENNAIS FC 1 0 1 1350
125 Alaixys ROMAO GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 1350
126 Sébastien PUYGRENIER AS MONACO 1 0 1 1350
127 Jamel SAIHI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 1 1 165
128 David BELLION FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 1 1 351
129 Dejan MILOVANOVIC RC LENS 1 1 1 462
130 AUGUSTO AS SAINT-ÉTIENNE 1 1 1 503
131 Dimitri PAYET AS SAINT-ÉTIENNE 1 1 1 804
132 JOAO PAULO ANDRADE LE MANS FC 1 1 1 810
133 Geraldo WENDEL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 1 1 886
134 Etienne DIDOT TOULOUSE FC 1 1 1 995
135 Benoit PEDRETTI AJ AUXERRE 1 1 1 1329

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.