Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Lucho GONZALEZ OLYMPIQUE DE MARSEILLE 11 4 8 2140
2 Marama VAHIRUA FC LORIENT 10 4 10 2098
3 Daniel NICULAE AJ AUXERRE 9 0 9 2444
4 Fahid BEN KHALFALLAH VALENCIENNES FC 9 1 9 2069
5 Eden HAZARD LOSC LILLE 8 1 6 2412
6 Benoît TREMOULINAS FC GIRONDINS DE BORDEAUX 7 0 6 2880
7 Jimmy BRIAND STADE RENNAIS FC 7 0 5 1364
8 Christophe JALLET PARIS SAINT-GERMAIN 7 1 6 2105
9 Julien FERET AS NANCY LORRAINE 7 1 6 2884
10 Yoann GOURCUFF FC GIRONDINS DE BORDEAUX 7 4 5 2264
11 Anthony MOUNIER OGC NICE 6 0 6 1868
12 Miralem PJANIC OLYMPIQUE LYONNAIS 6 1 6 2228
13 Yohan CABAYE LOSC LILLE 6 2 5 2269
14 Dimitri PAYET AS SAINT-ÉTIENNE 6 3 6 2342
15 Francis Chris MALONGA NTSAYI AS NANCY LORRAINE 6 3 4 1346
16 Geraldo WENDEL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 6 5 6 1940
17 Alberto COSTA MONTPELLIER HÉRAULT SC 6 6 4 2524
18 Mamadou NIANG OLYMPIQUE DE MARSEILLE 5 0 5 2212
19 BRANDAO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 5 0 5 2383
20 Anthony LE TALLEC LE MANS FC 5 0 5 2763
21 Alejandro Cesar ALONSO AS MONACO 5 0 4 2247
22 Kévin GAMEIRO FC LORIENT 5 0 4 2732
23 Sébastien ROUDET RC LENS 5 2 5 2196
24 Fabrice ABRIEL OLYMPIQUE DE MARSEILLE 5 3 3 1695
25 Sylvain MARVEAUX STADE RENNAIS FC 5 4 4 2447
26 Yoan GOUFFRAN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 4 1721
27 Bafetimbi GOMIS OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 4 1925
28 Emerse FAE OGC NICE 4 0 4 2065
29 Daisuke MATSUI GRENOBLE FOOT 38 4 0 4 2147
30 GERVINHO LOSC LILLE 4 0 4 2210
31 Lisandro LOPEZ OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 4 2249
32 Florent BALMONT LOSC LILLE 4 0 4 2799
33 Morgan AMALFITANO FC LORIENT 4 0 4 3015
34 Bakari KONE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 4 0 3 923
35 Foued KADIR VALENCIENNES FC 4 0 3 1053
36 Johan AUDEL VALENCIENNES FC 4 0 3 1703
37 André-Pierre GIGNAC TOULOUSE FC 4 0 2 2533
38 Stéphane SESSEGNON PARIS SAINT-GERMAIN 4 1 4 2273
39 Rudy MATER VALENCIENNES FC 4 1 4 2273
40 Yohan DEMONT RC LENS 4 1 4 3042
41 Olivier MONTERRUBIO FC LORIENT 4 1 3 769
42 Ludovic OBRANIAK LOSC LILLE 4 2 4 1490
43 Kim KALLSTROM OLYMPIQUE LYONNAIS 4 2 4 2105
44 Renaud COHADE VALENCIENNES FC 4 2 4 2200
45 Marvin MARTIN FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 4 2 4 2698
46 Benoit PEDRETTI AJ AUXERRE 4 2 4 2949
47 Chaouki BEN SAADA OGC NICE 4 3 4 1587
48 NENE AS MONACO 4 3 3 2825
49 Benoit CHEYROU OLYMPIQUE DE MARSEILLE 4 4 4 2266
50 Gregory THIL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 3 0 3 901
51 Ederson HONORATO CAMPOS OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 3 1093
52 Thorstein HELSTAD LE MANS FC 3 0 3 1411
53 Emmanuel RIVIERE AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 3 1525
54 Anthony LECOINTE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 3 0 3 1595
55 Ismaël BANGOURA STADE RENNAIS FC 3 0 3 1664
56 Reynald LEMAITRE AS NANCY LORRAINE 3 0 3 1712
57 Asamoah GYAN STADE RENNAIS FC 3 0 3 1840
58 Daniel BRAATEN TOULOUSE FC 3 0 3 1962
59 Karim AIT FANA MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 3 2018
60 Chu Young PARK AS MONACO 3 0 3 2086
61 Gonzalo BERGESSIO AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 3 2090
62 Issiar DIA AS NANCY LORRAINE 3 0 3 2359
63 Danijel LJUBOJA GRENOBLE FOOT 38 3 0 3 2440
64 Damien MARCQ U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 3 0 3 2593
65 Antonio MAVUBA LOSC LILLE 3 0 3 2786
66 Victor Hugo MONTAÑO MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 3 2820
67 Rod FANNI STADE RENNAIS FC 3 0 3 3150
68 Dennis OLIECH AJ AUXERRE 3 0 2 1815
69 Kevin MONNET-PAQUET RC LENS 3 0 2 1978
70 Hatem BEN ARFA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 1 3 1399
71 Jérôme LEROY STADE RENNAIS FC 3 1 3 2050
72 Joris MARVEAUX MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 1 3 2524
73 Alexandre CUVILLIER U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 3 2 3 2335
74 Boubacar SANOGO AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 1104
75 Guillaume HOARAU PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 2 1368
76 Roy CONTOUT AJ AUXERRE 2 0 2 1406
77 Arnaud LE LAN FC LORIENT 2 0 2 1520
78 Sidney GOVOU OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 1625
79 Younes BELHANDA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 1685
80 EDUARDO RC LENS 2 0 2 1755
81 Modibo MAIGA LE MANS FC 2 0 2 1804
82 Ludovic GIULY PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 2 1813
83 Youssouf HADJI AS NANCY LORRAINE 2 0 2 1870
84 Jean II MAKOUN OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 1927
85 Pierre-Alain FRAU LOSC LILLE 2 0 2 2002
86 Fabien LEMOINE STADE RENNAIS FC 2 0 2 2070
87 Mevlut ERDING PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 2 2158
88 Jaroslav PLASIL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 2189
89 Cheik MBENGUE TOULOUSE FC 2 0 2 2455
90 Souleymane CAMARA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 2471
91 Aly CISSOKHO OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 2552
92 Loic REMY OGC NICE 2 0 2 2600
93 Jacques FATY FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 2 2637
94 Adama COULIBALY AJ AUXERRE 2 0 2 2689
95 Arnold MVUEMBA FC LORIENT 2 0 2 2730
96 Cedric HENGBART AJ AUXERRE 2 0 2 2986
97 Younousse SANKHARE PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 1 709
98 César DELGADO OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 1 1255
99 Matthieu DOSSEVI LE MANS FC 2 0 1 1465
100 Guy LUYINDULA MAKANDA PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 1 2134
101 Valter BIRSA AJ AUXERRE 2 1 2 1894
102 Mathieu CHALME FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 1 2 2790
103 Laurent AGOUAZI U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 2 1 1427
104 Adrien REGATTIN TOULOUSE FC 1 0 1 59
105 Yannis TAFER OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 119
106 Juan Gonzalo LORCA DONOSO U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 165
107 Samuel BOUHOURS LE MANS FC 1 0 1 166
108 Mateja KEZMAN PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 270
109 Yannick SAGBO LATTE AS MONACO 1 0 1 295
110 Josip TADIC GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 367
111 Geoffrey DERNIS MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 423
112 Fabien ROBERT U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 465
113 Jean-Eudes MAURICE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 471
114 Luan Michel LOUZA TOULOUSE FC 1 0 1 475
115 Bruno CHEYROU STADE RENNAIS FC 1 0 1 508
116 Alain CANTAREIL OGC NICE 1 0 1 555
117 Yoric RAVET GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 579
118 Juan Pablo PINO PUELLO AS MONACO 1 0 1 609
119 Vincent NOGUEIRA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 761
120 Vitorino HILTON OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 767
121 Henri BEDIMO RC LENS 1 0 1 832
122 Colin KAZIM-RICHARDS TOULOUSE FC 1 0 1 853
123 Olubayo ADEFEMI U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 856
124 Ovidy Obvious KARURU U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 875
125 James FANCHONE FC LORIENT 1 0 1 885
126 Pierre BOYA GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 913
127 Stéphane DUMONT LOSC LILLE 1 0 1 922
128 Lukman HARUNA AS MONACO 1 0 1 932
129 Fernando CAVENAGHI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 963
130 Moussa SOW STADE RENNAIS FC 1 0 1 967
131 Clément CHANTOME PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 986
132 Mathieu BERSON TOULOUSE FC 1 0 1 1139
133 Jussie VIEIRA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1158
134 Kanga Gauthier AKALE RC LENS 1 0 1 1224
135 Eduardo COSTA AS MONACO 1 0 1 1226
136 Alfred NDIAYE AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1252
137 Dariusz DUDKA AJ AUXERRE 1 0 1 1258
138 Aurélien CAPOUE AJ AUXERRE 1 0 1 1274
139 Jérémy MOREL FC LORIENT 1 0 1 1326
140 Issam JEMAA RC LENS 1 0 1 1332
141 Mathieu COUTADEUR AS MONACO 1 0 1 1360
142 Bira DEMBELE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1369
143 Christophe LANDRIN AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1378
144 Charles KABORE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1382
145 Guillaume DUCATEL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1392
146 Julien SABLE-FOURTASSOU OGC NICE 1 0 1 1399
147 Michaël CHRETIEN AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1406
148 EMERSON LOSC LILLE 1 0 1 1407
149 Nenad DZODIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1496
150 Djamel BAKAR AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1514
151 Bakary SAKO AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1528
152 Jordan LOTIES AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1600
153 Vaclav SVERKOS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 1681
154 Gaël DANIC VALENCIENNES FC 1 0 1 1717
155 Frédéric DA ROCHA U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1732
156 Hérold GOULON LE MANS FC 1 0 1 1736
157 Grégory PUJOL VALENCIENNES FC 1 0 1 1755
158 Jean CALVE GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 1782
159 Laurent COURTOIS GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 1801
160 Francois Joseph MODESTO AS MONACO 1 0 1 1813
161 Michel BASTOS OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1854
162 Onyekachi APAM OGC NICE 1 0 1 2014
163 Taye TAIWO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 2024
164 David DUCOURTIOUX VALENCIENNES FC 1 0 1 2027
165 Stéphane MBIA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 2030
166 David SAUGET GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 2069
167 Paulo MACHADO TOULOUSE FC 1 0 1 2081
168 Carlos BOCANEGRA STADE RENNAIS FC 1 0 1 2095
169 Siaka TIENE VALENCIENNES FC 1 0 1 2122
170 Gregory PAISLEY OGC NICE 1 0 1 2139
171 Ireneusz JELEN AJ AUXERRE 1 0 1 2141
172 Cyril JEUNECHAMP MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 2146
173 Nicolas DIEUZE GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 2152
174 Marcos CEARA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 2158
175 Stephane DALMAT FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 2184
176 Jérémy TOULALAN OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 2213
177 Yassin MIKARI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 2268
178 Franco SOSA FC LORIENT 1 0 1 2385
179 Adil HERMACH RC LENS 1 0 1 2395
180 Alaixys ROMAO GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 2413
181 Frédéric THOMAS LE MANS FC 1 0 1 2466
182 Yoann LACHOR U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 2485
183 Jean-Pascal MIGNOT AJ AUXERRE 1 0 1 2493
184 Mathieu DEBUCHY LOSC LILLE 1 0 1 2493
185 Laurent BONNART OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 2504
186 Mamadou SAKHO PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 2556
187 Franck BERIA LOSC LILLE 1 0 1 2577
188 Sigamary DIARRA FC LORIENT 1 0 1 2608
189 Jérémy CLEMENT PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 2622
190 Marouane CHAMAKH FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 2630
191 Nicolas MAURICE-BELAY FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 2632
192 Daniel CONGRE TOULOUSE FC 1 0 1 2653
193 Ala Eddine YAHIA RC LENS 1 0 1 2707
194 André Luiz SILVA DO NASCIMENTO AS NANCY LORRAINE 1 0 1 2751
195 Blaise MATUIDI AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 2767
196 Petter HANSSON STADE RENNAIS FC 1 0 1 2790
197 Emir SPAHIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 2828
198 CRIS OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 2880
199 Moussa SISSOKO TOULOUSE FC 1 0 1 2922
200 Mapou YANGA MBIWA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 2928
201 Sébastien PUYGRENIER AS MONACO 1 0 1 2963
202 Hugo LLORIS OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 2970
203 Ludovic BAAL LE MANS FC 1 0 1 2980
204 David OSPINA RAMIREZ OGC NICE 1 0 1 3004
205 Romain PITAU MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 3029
206 Souleymane DIAWARA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 3060
207 AUGUSTO AS SAINT-ÉTIENNE 1 1 1 632
208 David BELLION FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 1 1 695
209 Jamel SAIHI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 1 1 701
210 Dejan MILOVANOVIC RC LENS 1 1 1 755
211 Mathieu VALBUENA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 1 1 1546
212 Benjamin GAVANON FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 1 1 1779
213 JOAO PAULO ANDRADE LE MANS FC 1 1 1 1824
214 Etienne DIDOT TOULOUSE FC 1 1 1 2015
215 Claude MAKELELE PARIS SAINT-GERMAIN 1 1 1 2431
216 Sébastien CORCHIA LE MANS FC 1 1 1 2728

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.