Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Lucho GONZALEZ OLYMPIQUE DE MARSEILLE 11 4 8 2299
2 Fahid BEN KHALFALLAH VALENCIENNES FC 10 2 10 2249
3 Marama VAHIRUA FC LORIENT 10 4 10 2183
4 Daniel NICULAE AJ AUXERRE 9 0 9 2444
5 Jimmy BRIAND STADE RENNAIS FC 8 0 6 1514
6 Christophe JALLET PARIS SAINT-GERMAIN 8 1 7 2285
7 Eden HAZARD LOSC LILLE 8 1 6 2590
8 Julien FERET AS NANCY LORRAINE 8 2 7 3064
9 Anthony MOUNIER OGC NICE 7 0 7 2048
10 Benoît TREMOULINAS FC GIRONDINS DE BORDEAUX 7 0 6 3060
11 Yoann GOURCUFF FC GIRONDINS DE BORDEAUX 7 4 5 2264
12 Kévin GAMEIRO FC LORIENT 6 0 5 2912
13 Miralem PJANIC OLYMPIQUE LYONNAIS 6 1 6 2352
14 Yohan CABAYE LOSC LILLE 6 2 5 2449
15 Dimitri PAYET AS SAINT-ÉTIENNE 6 3 6 2437
16 Ludovic OBRANIAK LOSC LILLE 6 3 5 1603
17 Francis Chris MALONGA NTSAYI AS NANCY LORRAINE 6 3 4 1494
18 Geraldo WENDEL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 6 5 6 2102
19 Alberto COSTA MONTPELLIER HÉRAULT SC 6 6 4 2666
20 Mamadou NIANG OLYMPIQUE DE MARSEILLE 5 0 5 2383
21 BRANDAO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 5 0 5 2448
22 Anthony LE TALLEC LE MANS FC 5 0 5 2876
23 Morgan AMALFITANO FC LORIENT 5 0 5 3195
24 Alejandro Cesar ALONSO AS MONACO 5 0 4 2310
25 Yohan DEMONT RC LENS 5 1 5 3222
26 Sébastien ROUDET RC LENS 5 2 5 2376
27 Fabrice ABRIEL OLYMPIQUE DE MARSEILLE 5 3 3 1740
28 Benoit CHEYROU OLYMPIQUE DE MARSEILLE 5 4 5 2311
29 Sylvain MARVEAUX STADE RENNAIS FC 5 4 4 2616
30 Ederson HONORATO CAMPOS OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 4 1168
31 Yoan GOUFFRAN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 4 1740
32 Bafetimbi GOMIS OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 4 2011
33 Daisuke MATSUI GRENOBLE FOOT 38 4 0 4 2147
34 Emerse FAE OGC NICE 4 0 4 2245
35 GERVINHO LOSC LILLE 4 0 4 2375
36 Lisandro LOPEZ OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 4 2429
37 Florent BALMONT LOSC LILLE 4 0 4 2934
38 Bakari KONE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 4 0 3 1022
39 Foued KADIR VALENCIENNES FC 4 0 3 1147
40 Johan AUDEL VALENCIENNES FC 4 0 3 1731
41 André-Pierre GIGNAC TOULOUSE FC 4 0 2 2623
42 Jérôme LEROY STADE RENNAIS FC 4 1 4 2230
43 Rudy MATER VALENCIENNES FC 4 1 4 2303
44 Stéphane SESSEGNON PARIS SAINT-GERMAIN 4 1 4 2344
45 Olivier MONTERRUBIO FC LORIENT 4 1 3 769
46 Kim KALLSTROM OLYMPIQUE LYONNAIS 4 2 4 2216
47 Renaud COHADE VALENCIENNES FC 4 2 4 2326
48 Marvin MARTIN FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 4 2 4 2833
49 Benoit PEDRETTI AJ AUXERRE 4 2 4 3129
50 Chaouki BEN SAADA OGC NICE 4 3 4 1588
51 NENE AS MONACO 4 3 3 2900
52 Gregory THIL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 3 0 3 1019
53 Thorstein HELSTAD LE MANS FC 3 0 3 1420
54 Emmanuel RIVIERE AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 3 1646
55 Ismaël BANGOURA STADE RENNAIS FC 3 0 3 1678
56 Anthony LECOINTE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 3 0 3 1679
57 Reynald LEMAITRE AS NANCY LORRAINE 3 0 3 1712
58 Daniel BRAATEN TOULOUSE FC 3 0 3 1988
59 Asamoah GYAN STADE RENNAIS FC 3 0 3 2006
60 Chu Young PARK AS MONACO 3 0 3 2086
61 Karim AIT FANA MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 3 2101
62 Gonzalo BERGESSIO AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 3 2226
63 Issiar DIA AS NANCY LORRAINE 3 0 3 2437
64 Danijel LJUBOJA GRENOBLE FOOT 38 3 0 3 2530
65 Damien MARCQ U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 3 0 3 2773
66 Loic REMY OGC NICE 3 0 3 2780
67 Antonio MAVUBA LOSC LILLE 3 0 3 2876
68 Victor Hugo MONTAÑO MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 3 2941
69 Rod FANNI STADE RENNAIS FC 3 0 3 3330
70 Dennis OLIECH AJ AUXERRE 3 0 2 1979
71 Kevin MONNET-PAQUET RC LENS 3 0 2 2116
72 Hatem BEN ARFA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 1 3 1450
73 Joris MARVEAUX MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 1 3 2524
74 Alexandre CUVILLIER U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 3 2 3 2453
75 Boubacar SANOGO AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 1148
76 Guillaume HOARAU PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 2 1453
77 Jérémy MOREL FC LORIENT 2 0 2 1506
78 Arnaud LE LAN FC LORIENT 2 0 2 1520
79 Roy CONTOUT AJ AUXERRE 2 0 2 1572
80 Bakary SAKO AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 1644
81 Sidney GOVOU OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 1736
82 EDUARDO RC LENS 2 0 2 1755
83 Younes BELHANDA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 1777
84 Ludovic GIULY PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 2 1867
85 Grégory PUJOL VALENCIENNES FC 2 0 2 1872
86 Modibo MAIGA LE MANS FC 2 0 2 1984
87 Francois Joseph MODESTO AS MONACO 2 0 2 1993
88 Youssouf HADJI AS NANCY LORRAINE 2 0 2 2050
89 Jean II MAKOUN OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 2077
90 Pierre-Alain FRAU LOSC LILLE 2 0 2 2084
91 David DUCOURTIOUX VALENCIENNES FC 2 0 2 2177
92 Fabien LEMOINE STADE RENNAIS FC 2 0 2 2250
93 Mevlut ERDING PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 2 2313
94 Jaroslav PLASIL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 2363
95 Cheik MBENGUE TOULOUSE FC 2 0 2 2622
96 Aly CISSOKHO OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 2642
97 Souleymane CAMARA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 2651
98 Jacques FATY FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 2 2727
99 Adama COULIBALY AJ AUXERRE 2 0 2 2867
100 Arnold MVUEMBA FC LORIENT 2 0 2 2910
101 Cedric HENGBART AJ AUXERRE 2 0 2 3166
102 Younousse SANKHARE PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 1 720
103 César DELGADO OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 1 1255
104 Matthieu DOSSEVI LE MANS FC 2 0 1 1619
105 Jonathan BRISON AS NANCY LORRAINE 2 0 1 1870
106 Guy LUYINDULA MAKANDA PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 1 2134
107 Valter BIRSA AJ AUXERRE 2 1 2 2043
108 Claude MAKELELE PARIS SAINT-GERMAIN 2 1 2 2611
109 Mathieu CHALME FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 1 2 2880
110 Laurent AGOUAZI U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 2 1 1607
111 Adrien REGATTIN TOULOUSE FC 1 0 1 59
112 Yannis TAFER OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 119
113 Juan Gonzalo LORCA DONOSO U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 165
114 Samuel BOUHOURS LE MANS FC 1 0 1 256
115 Yannick SAGBO LATTE AS MONACO 1 0 1 326
116 Mateja KEZMAN PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 396
117 Fabien ROBERT U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 465
118 Luan Michel LOUZA TOULOUSE FC 1 0 1 475
119 Josip TADIC GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 498
120 Bruno CHEYROU STADE RENNAIS FC 1 0 1 508
121 Geoffrey DERNIS MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 520
122 Alain CANTAREIL OGC NICE 1 0 1 555
123 Jean-Eudes MAURICE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 569
124 Yoric RAVET GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 579
125 Vincent NOGUEIRA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 761
126 Juan Pablo PINO PUELLO AS MONACO 1 0 1 769
127 Vitorino HILTON OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 857
128 Ovidy Obvious KARURU U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 875
129 Vincent MURATORI AS MONACO 1 0 1 877
130 Tulio FROES DE MELO LOSC LILLE 1 0 1 903
131 James FANCHONE FC LORIENT 1 0 1 911
132 Pierre BOYA GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 913
133 Stéphane DUMONT LOSC LILLE 1 0 1 922
134 Colin KAZIM-RICHARDS TOULOUSE FC 1 0 1 943
135 Olubayo ADEFEMI U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 946
136 Garry BOCALY MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 946
137 Moussa SOW STADE RENNAIS FC 1 0 1 978
138 Henri BEDIMO RC LENS 1 0 1 1000
139 Clément CHANTOME PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1011
140 Fernando CAVENAGHI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1059
141 Lukman HARUNA AS MONACO 1 0 1 1106
142 Mathieu BERSON TOULOUSE FC 1 0 1 1229
143 Eduardo COSTA AS MONACO 1 0 1 1242
144 Aurélien CAPOUE AJ AUXERRE 1 0 1 1274
145 Jussie VIEIRA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1276
146 Kanga Gauthier AKALE RC LENS 1 0 1 1337
147 Alfred NDIAYE AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1342
148 Mathieu COUTADEUR AS MONACO 1 0 1 1360
149 Christophe LANDRIN AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1378
150 EMERSON LOSC LILLE 1 0 1 1417
151 Dariusz DUDKA AJ AUXERRE 1 0 1 1434
152 Issam JEMAA RC LENS 1 0 1 1434
153 Bira DEMBELE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1465
154 Michaël CHRETIEN AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1493
155 Guillaume DUCATEL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1494
156 Nenad DZODIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1496
157 Charles KABORE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1562
158 Julien SABLE-FOURTASSOU OGC NICE 1 0 1 1579
159 Djamel BAKAR AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1634
160 Jordan LOTIES AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1658
161 Vaclav SVERKOS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 1681
162 Frédéric DA ROCHA U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1732
163 Hérold GOULON LE MANS FC 1 0 1 1736
164 Gaël DANIC VALENCIENNES FC 1 0 1 1780
165 Jean CALVE GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 1853
166 Laurent COURTOIS GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 1865
167 Michel BASTOS OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1938
168 Onyekachi APAM OGC NICE 1 0 1 2014
169 Carlos BOCANEGRA STADE RENNAIS FC 1 0 1 2095
170 Stéphane MBIA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 2120
171 Taye TAIWO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 2148
172 Paulo MACHADO TOULOUSE FC 1 0 1 2171
173 Gregory PAISLEY OGC NICE 1 0 1 2203
174 Cyril JEUNECHAMP MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 2210
175 David SAUGET GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 2249
176 Siaka TIENE VALENCIENNES FC 1 0 1 2274
177 Marcos CEARA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 2278
178 Ireneusz JELEN AJ AUXERRE 1 0 1 2321
179 Nicolas DIEUZE GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 2332
180 Stephane DALMAT FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 2348
181 Jérémy TOULALAN OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 2393
182 Yassin MIKARI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 2403
183 Franco SOSA FC LORIENT 1 0 1 2459
184 Alaixys ROMAO GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 2491
185 Jean-Pascal MIGNOT AJ AUXERRE 1 0 1 2496
186 Pascal BERENGUER AS NANCY LORRAINE 1 0 1 2522
187 Frédéric THOMAS LE MANS FC 1 0 1 2556
188 Adil HERMACH RC LENS 1 0 1 2575
189 Yoann LACHOR U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 2575
190 Laurent BONNART OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 2594
191 Mathieu DEBUCHY LOSC LILLE 1 0 1 2673
192 Sigamary DIARRA FC LORIENT 1 0 1 2722
193 Mamadou SAKHO PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 2736
194 Franck BERIA LOSC LILLE 1 0 1 2755
195 André Luiz SILVA DO NASCIMENTO AS NANCY LORRAINE 1 0 1 2771
196 Jérémy CLEMENT PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 2777
197 Marouane CHAMAKH FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 2784
198 Nicolas MAURICE-BELAY FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 2812
199 Daniel CONGRE TOULOUSE FC 1 0 1 2833
200 Ala Eddine YAHIA RC LENS 1 0 1 2887
201 Blaise MATUIDI AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 2947
202 CRIS OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 2970
203 Petter HANSSON STADE RENNAIS FC 1 0 1 2970
204 Emir SPAHIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 2998
205 Ludovic BAAL LE MANS FC 1 0 1 3087
206 Moussa SISSOKO TOULOUSE FC 1 0 1 3102
207 Mapou YANGA MBIWA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 3108
208 Romain PITAU MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 3130
209 Sébastien PUYGRENIER AS MONACO 1 0 1 3143
210 Hugo LLORIS OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 3150
211 David OSPINA RAMIREZ OGC NICE 1 0 1 3184
212 Souleymane DIAWARA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 3240
213 AUGUSTO AS SAINT-ÉTIENNE 1 1 1 632
214 David BELLION FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 1 1 721
215 Dejan MILOVANOVIC RC LENS 1 1 1 763
216 Jamel SAIHI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 1 1 881
217 Mathieu VALBUENA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 1 1 1636
218 Benjamin GAVANON FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 1 1 1869
219 JOAO PAULO ANDRADE LE MANS FC 1 1 1 1885
220 Etienne DIDOT TOULOUSE FC 1 1 1 2015
221 Sébastien CORCHIA LE MANS FC 1 1 1 2856

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.