Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Alejandro Cesar ALONSO AS MONACO 3 0 2 527
2 Yohan DEMONT RC LENS 3 1 3 720
3 Olivier MONTERRUBIO FC LORIENT 3 1 2 415
4 Benoit CHEYROU OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 3 3 720
5 Karim AIT FANA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 296
6 Fahid BEN KHALFALLAH VALENCIENNES FC 2 0 2 317
7 Lisandro LOPEZ OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 335
8 Sidney GOVOU OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 354
9 Johan AUDEL VALENCIENNES FC 2 0 2 376
10 Yoan GOUFFRAN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 389
11 Boubacar SANOGO AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 434
12 Benoît TREMOULINAS FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 540
13 Chu Young PARK AS MONACO 2 0 2 549
14 Marama VAHIRUA FC LORIENT 2 0 2 571
15 Stéphane SESSEGNON PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 2 606
16 BRANDAO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 617
17 Joris MARVEAUX MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 684
18 Anthony LE TALLEC LE MANS FC 2 0 2 695
19 César DELGADO OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 1 203
20 Hatem BEN ARFA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 1 2 260
21 Sylvain MARVEAUX STADE RENNAIS FC 2 1 1 384
22 Laurent AGOUAZI U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 2 1 404
23 Yoann GOURCUFF FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 2 1 532
24 Alberto COSTA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 2 1 630
25 Mateja KEZMAN PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 25
26 Daisuke MATSUI GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 121
27 Christophe JALLET PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 231
28 Guillaume DUCATEL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 240
29 Moussa SOW STADE RENNAIS FC 1 0 1 279
30 Josip TADIC GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 281
31 Souleymane CAMARA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 294
32 Geoffrey DERNIS MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 295
33 Mevlut ERDING PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 299
34 Gonzalo BERGESSIO AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 311
35 Lucho GONZALEZ OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 318
36 Jaroslav PLASIL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 323
37 Vincent NOGUEIRA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 330
38 Anthony MOUNIER OGC NICE 1 0 1 332
39 Mathieu BERSON TOULOUSE FC 1 0 1 347
40 Michaël CHRETIEN AS NANCY LORRAINE 1 0 1 351
41 Emmanuel RIVIERE AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 352
42 Thorstein HELSTAD LE MANS FC 1 0 1 376
43 Michel BASTOS OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 380
44 Gregory PAISLEY OGC NICE 1 0 1 387
45 Gregory THIL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 399
46 Daniel NICULAE AJ AUXERRE 1 0 1 414
47 GERVINHO LOSC LILLE 1 0 1 436
48 Issiar DIA AS NANCY LORRAINE 1 0 1 442
49 Kim KALLSTROM OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 464
50 Reynald LEMAITRE AS NANCY LORRAINE 1 0 1 498
51 André Luiz SILVA DO NASCIMENTO AS NANCY LORRAINE 1 0 1 501
52 Miralem PJANIC OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 509
53 Daniel BRAATEN TOULOUSE FC 1 0 1 523
54 Onyekachi APAM OGC NICE 1 0 1 530
55 Bafetimbi GOMIS OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 530
56 Mathieu DEBUCHY LOSC LILLE 1 0 1 531
57 Alexandre CUVILLIER U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 534
58 Petter HANSSON STADE RENNAIS FC 1 0 1 540
59 Christophe LANDRIN AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 547
60 EDUARDO RC LENS 1 0 1 552
61 Modibo MAIGA LE MANS FC 1 0 1 553
62 Marouane CHAMAKH FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 564
63 Jean II MAKOUN OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 564
64 Ludovic GIULY PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 580
65 Damien MARCQ U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 593
66 Jérémy MOREL FC LORIENT 1 0 1 621
67 Laurent COURTOIS GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 628
68 Mathieu COUTADEUR AS MONACO 1 0 1 630
69 Aly CISSOKHO OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 630
70 Kévin GAMEIRO FC LORIENT 1 0 1 630
71 Hérold GOULON LE MANS FC 1 0 1 634
72 Rudy MATER VALENCIENNES FC 1 0 1 641
73 Mamadou NIANG OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 642
74 Cedric HENGBART AJ AUXERRE 1 0 1 646
75 Julien FERET AS NANCY LORRAINE 1 0 1 647
76 Vaclav SVERKOS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 686
77 Antonio MAVUBA LOSC LILLE 1 0 1 699
78 Marvin MARTIN FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 701
79 André-Pierre GIGNAC TOULOUSE FC 1 0 1 713
80 Romain PITAU MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 720
81 Frédéric THOMAS LE MANS FC 1 0 1 720
82 Rod FANNI STADE RENNAIS FC 1 0 1 720
83 Adama COULIBALY AJ AUXERRE 1 0 1 720
84 Nenad DZODIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 720
85 JOAO PAULO ANDRADE LE MANS FC 1 1 1 180
86 David BELLION FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 1 1 190
87 AUGUSTO AS SAINT-ÉTIENNE 1 1 1 283
88 Chaouki BEN SAADA OGC NICE 1 1 1 365
89 Dejan MILOVANOVIC RC LENS 1 1 1 457
90 Geraldo WENDEL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 1 1 485
91 Dimitri PAYET AS SAINT-ÉTIENNE 1 1 1 505
92 Renaud COHADE VALENCIENNES FC 1 1 1 693
93 NENE AS MONACO 1 1 1 720

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.