Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Mathieu VALBUENA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 7 6 5 731
2 Michel BASTOS OLYMPIQUE LYONNAIS 5 0 5 1021
3 Eden HAZARD LOSC LILLE 5 1 5 1230
4 Frédéric BULOT STADE MALHERBE CAEN 5 3 3 1197
5 Jérémy MENEZ PARIS SAINT-GERMAIN 4 0 4 1071
6 Yann JOUFFRE FC LORIENT 4 1 3 1016
7 Marvin MARTIN FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 4 1 3 1141
8 Christian KINKELA FUANDA AC AJACCIO 4 3 4 742
9 Julien FERET STADE RENNAIS FC 4 3 4 1192
10 Garry BOCALY MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 3 1076
11 Ryad BOUDEBOUZ FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 3 0 3 1175
12 Yannick SAGBO LATTE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 3 0 3 1213
13 Renaud COHADE VALENCIENNES FC 3 0 3 1240
14 Johan CAVALLI AC AJACCIO 3 0 2 810
15 Cédric BARBOSA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 3 1 2 559
16 NENE PARIS SAINT-GERMAIN 3 2 3 1200
17 Franck TABANOU TOULOUSE FC 3 2 3 1318
18 Jaroslav PLASIL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 2 3 1350
19 Mevlut ERDING STADE RENNAIS FC 2 0 2 138
20 Miralem PJANIC OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 162
21 Benjamin STAMBOULI MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 236
22 Razak BOUKARI STADE RENNAIS FC 2 0 2 401
23 Jordan AYEW OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 546
24 Kandia Kaïn Emile TRAORE STADE MALHERBE CAEN 2 0 2 569
25 Reynald LEMAITRE AS NANCY LORRAINE 2 0 2 604
26 Fabien LEMOINE AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 780
27 Cheick DIABATÉ FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 841
28 Souleymane CAMARA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 850
29 Eden BEN BASAT STADE BRESTOIS 29 2 0 2 856
30 Kevin MONNET-PAQUET FC LORIENT 2 0 2 1051
31 Jimmy BRIAND OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 1072
32 Renato CIVELLI OGC NICE 2 0 2 1075
33 Sébastien CORCHIA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 2 1118
34 Nicolas MAURICE-BELAY FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 1121
35 Fabrice EHRET EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 0 2 1153
36 Loic REMY OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 1171
37 Moussa SISSOKO TOULOUSE FC 2 0 2 1172
38 Kamel CHAFNI AJ AUXERRE 2 0 2 1245
39 John UTAKA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 1248
40 Olivier GIROUD MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 1255
41 Jonathan PITROIPA STADE RENNAIS FC 2 0 2 1294
42 Pierre Emerick AUBAMEYANG AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 1309
43 Yann M'VILA STADE RENNAIS FC 2 0 2 1328
44 Lossemy KARABOUE AS NANCY LORRAINE 2 0 2 1341
45 Gaël DANIC VALENCIENNES FC 2 0 2 1346
46 Javier PASTORE PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 1 1070
47 Dimitri PAYET LOSC LILLE 2 1 2 764
48 Foued KADIR VALENCIENNES FC 2 1 2 943
49 Thomas GUERBERT DIJON FCO 2 1 2 945
50 Younes BELHANDA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 1 2 1087
51 Dariusz DUDKA AJ AUXERRE 2 1 2 1325
52 Banel NICOLITA AS SAINT-ÉTIENNE 2 2 2 418
53 Camel MERIEM OGC NICE 2 2 2 839
54 Eric BAUTHEAC DIJON FCO 2 2 2 851
55 Stephane DALMAT STADE RENNAIS FC 1 0 1 49
56 Tulio FROES DE MELO LOSC LILLE 1 0 1 111
57 Tae Hee NAM VALENCIENNES FC 1 0 1 254
58 Loïc POUJOL FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 315
59 Charles KABORE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 398
60 Ludovic OBRANIAK FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 410
61 Mohamed RABIU EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 418
62 Larsen TOURE STADE BRESTOIS 29 1 0 1 424
63 Mehdi COURGNAUD DIJON FCO 1 0 1 427
64 Max-Alain GRADEL AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 431
65 Mohamed SISSOKO PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 444
66 Joel Nathaniel CAMPBELL SAMUELS FC LORIENT 1 0 1 481
67 Bakaye TRAORE AS NANCY LORRAINE 1 0 1 502
68 Lynel KITAMBALA AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 511
69 Daniel WASS EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 512
70 Anthony LE TALLEC AJ AUXERRE 1 0 1 521
71 Sylvain ARMAND PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 548
72 Laurent BATLLES AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 581
73 Roy CONTOUT AJ AUXERRE 1 0 1 582
74 Joe COLE LOSC LILLE 1 0 1 605
75 Jean-Pascal MIGNOT AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 624
76 Mario LICKA STADE BRESTOIS 29 1 0 1 628
77 Christophe JALLET PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 633
78 Clément CHANTOME PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 669
79 Yassin MIKARI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 724
80 Brice JOVIAL DIJON FCO 1 0 1 760
81 Edouard CISSE AJ AUXERRE 1 0 1 810
82 Edouard BUTIN FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 817
83 Youssouf HADJI STADE RENNAIS FC 1 0 1 835
84 Morgan AMALFITANO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 862
85 Romain POYET STADE BRESTOIS 29 1 0 1 871
86 Eric TIE BI EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 889
87 Cesar AZPILICUETA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 933
88 Siaka TIENE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 953
89 Saber KHALIFA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 963
90 Grégory BOURILLON FC LORIENT 1 0 1 978
91 Alou DIARRA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 986
92 Anthony MOUNIER OGC NICE 1 0 1 1001
93 David DUCOURTIOUX VALENCIENNES FC 1 0 1 1002
94 Victor Hugo MONTAÑO STADE RENNAIS FC 1 0 1 1019
95 Moussa SOW LOSC LILLE 1 0 1 1019
96 Maxime GONALONS OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1075
97 Frédéric SAMMARITANO AC AJACCIO 1 0 1 1119
98 Bafetimbi GOMIS OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1131
99 Dennis OLIECH AJ AUXERRE 1 0 1 1152
100 Jamel SAIHI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1162
101 Romain HAMOUMA STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 1199
102 Alain TRAORE AJ AUXERRE 1 0 1 1201
103 Nolan ROUX LOSC LILLE 1 0 1 1216
104 Kévin GAMEIRO PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1239
105 Landry N'GUEMO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1253
106 Benoît TREMOULINAS FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1260
107 Nicolas ISIMAT MIRIN VALENCIENNES FC 1 0 1 1281
108 Franck BERIA LOSC LILLE 1 0 1 1313
109 Brice DJADJEDJE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1350
110 Anthony REVEILLERE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1350
111 Jordan LOTIES AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1350
112 Henri BEDIMO MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1350
113 Benjamin NIVET STADE MALHERBE CAEN 1 1 1 749
114 Mathieu COUTADEUR FC LORIENT 1 1 1 982
115 Arnold MVUEMBA FC LORIENT 1 1 1 1039
116 Grégory LECA STADE MALHERBE CAEN 1 1 1 1090
117 Bakary SAKO AS SAINT-ÉTIENNE 1 1 1 1108

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.