Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Mathieu VALBUENA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 7 6 5 754
2 Michel BASTOS OLYMPIQUE LYONNAIS 5 0 5 1111
3 Jérémy MENEZ PARIS SAINT-GERMAIN 5 0 5 1161
4 Olivier GIROUD MONTPELLIER HÉRAULT SC 5 0 3 1345
5 Eden HAZARD LOSC LILLE 5 1 5 1265
6 Frédéric BULOT STADE MALHERBE CAEN 5 3 3 1287
7 Cédric BARBOSA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 4 1 3 621
8 Yann JOUFFRE FC LORIENT 4 1 3 1088
9 Marvin MARTIN FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 4 1 3 1231
10 NENE PARIS SAINT-GERMAIN 4 2 4 1290
11 Christian KINKELA FUANDA AC AJACCIO 4 3 4 832
12 Julien FERET STADE RENNAIS FC 4 3 4 1267
13 Jaroslav PLASIL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 3 4 1440
14 Garry BOCALY MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 3 1166
15 Ryad BOUDEBOUZ FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 3 0 3 1265
16 Renaud COHADE VALENCIENNES FC 3 0 3 1298
17 Yannick SAGBO LATTE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 3 0 3 1303
18 Johan CAVALLI AC AJACCIO 3 0 2 884
19 Dimitri PAYET LOSC LILLE 3 2 3 845
20 Franck TABANOU TOULOUSE FC 3 2 3 1393
21 Mevlut ERDING STADE RENNAIS FC 2 0 2 138
22 Miralem PJANIC OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 162
23 Benjamin STAMBOULI MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 258
24 Razak BOUKARI STADE RENNAIS FC 2 0 2 401
25 Max-Alain GRADEL AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 521
26 Kandia Kaïn Emile TRAORE STADE MALHERBE CAEN 2 0 2 578
27 Jordan AYEW OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 623
28 Reynald LEMAITRE AS NANCY LORRAINE 2 0 2 694
29 Souleymane CAMARA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 850
30 Cheick DIABATÉ FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 866
31 Fabien LEMOINE AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 870
32 Eden BEN BASAT STADE BRESTOIS 29 2 0 2 940
33 Romain POYET STADE BRESTOIS 29 2 0 2 961
34 Kevin MONNET-PAQUET FC LORIENT 2 0 2 1106
35 Jimmy BRIAND OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 1162
36 Renato CIVELLI OGC NICE 2 0 2 1165
37 Loic REMY OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 1171
38 Sébastien CORCHIA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 2 1208
39 Nicolas MAURICE-BELAY FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 1208
40 Fabrice EHRET EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 0 2 1243
41 Moussa SISSOKO TOULOUSE FC 2 0 2 1262
42 Kamel CHAFNI AJ AUXERRE 2 0 2 1332
43 John UTAKA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 1338
44 Jonathan PITROIPA STADE RENNAIS FC 2 0 2 1384
45 Pierre Emerick AUBAMEYANG AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 1399
46 Yann M'VILA STADE RENNAIS FC 2 0 2 1418
47 Lossemy KARABOUE AS NANCY LORRAINE 2 0 2 1431
48 Gaël DANIC VALENCIENNES FC 2 0 2 1436
49 Javier PASTORE PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 1 1160
50 Foued KADIR VALENCIENNES FC 2 1 2 1027
51 Thomas GUERBERT DIJON FCO 2 1 2 1035
52 Younes BELHANDA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 1 2 1177
53 Dariusz DUDKA AJ AUXERRE 2 1 2 1341
54 Banel NICOLITA AS SAINT-ÉTIENNE 2 2 2 498
55 Camel MERIEM OGC NICE 2 2 2 867
56 Eric BAUTHEAC DIJON FCO 2 2 2 874
57 Stephane DALMAT STADE RENNAIS FC 1 0 1 49
58 Tulio FROES DE MELO LOSC LILLE 1 0 1 111
59 Tae Hee NAM VALENCIENNES FC 1 0 1 254
60 Charles KABORE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 398
61 Loïc POUJOL FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 405
62 Mohamed RABIU EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 418
63 Larsen TOURE STADE BRESTOIS 29 1 0 1 424
64 Mehdi COURGNAUD DIJON FCO 1 0 1 427
65 Joel Nathaniel CAMPBELL SAMUELS FC LORIENT 1 0 1 499
66 Ludovic OBRANIAK FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 500
67 Lynel KITAMBALA AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 521
68 Mohamed SISSOKO PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 531
69 Lisandro LOPEZ OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 536
70 Bakaye TRAORE AS NANCY LORRAINE 1 0 1 547
71 Sylvain ARMAND PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 551
72 Laurent BATLLES AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 582
73 Roy CONTOUT AJ AUXERRE 1 0 1 592
74 Daniel WASS EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 602
75 Anthony LE TALLEC AJ AUXERRE 1 0 1 611
76 Albin EBONDO AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 630
77 Joe COLE LOSC LILLE 1 0 1 660
78 Clément CHANTOME PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 669
79 Mario LICKA STADE BRESTOIS 29 1 0 1 694
80 Jean-Pascal MIGNOT AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 714
81 Christophe JALLET PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 723
82 Yassin MIKARI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 724
83 Edouard CISSE AJ AUXERRE 1 0 1 810
84 Brice JOVIAL DIJON FCO 1 0 1 850
85 Youssouf HADJI STADE RENNAIS FC 1 0 1 867
86 Eric TIE BI EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 889
87 Edouard BUTIN FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 891
88 Morgan AMALFITANO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 952
89 Grégory BOURILLON FC LORIENT 1 0 1 978
90 David DUCOURTIOUX VALENCIENNES FC 1 0 1 1008
91 Cesar AZPILICUETA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1023
92 Saber KHALIFA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1041
93 Siaka TIENE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1043
94 Moussa SOW LOSC LILLE 1 0 1 1054
95 Anthony MOUNIER OGC NICE 1 0 1 1063
96 Victor Hugo MONTAÑO STADE RENNAIS FC 1 0 1 1070
97 Alou DIARRA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1076
98 Frédéric SAMMARITANO AC AJACCIO 1 0 1 1135
99 Bafetimbi GOMIS OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1145
100 Maxime GONALONS OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1165
101 Jamel SAIHI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1230
102 Dennis OLIECH AJ AUXERRE 1 0 1 1242
103 Souleymane DIAWARA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1260
104 Alain TRAORE AJ AUXERRE 1 0 1 1281
105 Romain HAMOUMA STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 1289
106 Nicolas ISIMAT MIRIN VALENCIENNES FC 1 0 1 1295
107 Nolan ROUX LOSC LILLE 1 0 1 1306
108 Kévin GAMEIRO PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1329
109 Landry N'GUEMO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1343
110 Benoît TREMOULINAS FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1350
111 Jordan LOTIES AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1350
112 Franck BERIA LOSC LILLE 1 0 1 1403
113 Henri BEDIMO MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1434
114 Brice DJADJEDJE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1440
115 Anthony REVEILLERE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1440
116 Benjamin NIVET STADE MALHERBE CAEN 1 1 1 767
117 Fabrice ABRIEL OGC NICE 1 1 1 1030
118 Mathieu COUTADEUR FC LORIENT 1 1 1 1072
119 Grégory LECA STADE MALHERBE CAEN 1 1 1 1090
120 Bakary SAKO AS SAINT-ÉTIENNE 1 1 1 1128
121 Arnold MVUEMBA FC LORIENT 1 1 1 1129
122 Kim KALLSTROM OLYMPIQUE LYONNAIS 1 1 1 1148

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.