Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Mathieu VALBUENA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 7 6 5 844
2 Michel BASTOS OLYMPIQUE LYONNAIS 5 0 5 1111
3 Jérémy MENEZ PARIS SAINT-GERMAIN 5 0 5 1242
4 Olivier GIROUD MONTPELLIER HÉRAULT SC 5 0 3 1435
5 Eden HAZARD LOSC LILLE 5 1 5 1343
6 Cédric BARBOSA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 5 1 4 691
7 Frédéric BULOT STADE MALHERBE CAEN 5 3 3 1338
8 Julien FERET STADE RENNAIS FC 5 4 5 1357
9 Yann JOUFFRE FC LORIENT 4 1 3 1161
10 Marvin MARTIN FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 4 1 3 1279
11 NENE PARIS SAINT-GERMAIN 4 2 4 1380
12 Franck TABANOU TOULOUSE FC 4 2 4 1468
13 Christian KINKELA FUANDA AC AJACCIO 4 3 4 854
14 Jaroslav PLASIL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 3 4 1530
15 Garry BOCALY MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 3 1256
16 Renaud COHADE VALENCIENNES FC 3 0 3 1298
17 Ryad BOUDEBOUZ FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 3 0 3 1355
18 Yannick SAGBO LATTE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 3 0 3 1393
19 Johan CAVALLI AC AJACCIO 3 0 2 959
20 Dimitri PAYET LOSC LILLE 3 2 3 849
21 Mevlut ERDING STADE RENNAIS FC 2 0 2 141
22 Miralem PJANIC OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 162
23 Benjamin STAMBOULI MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 258
24 Razak BOUKARI STADE RENNAIS FC 2 0 2 401
25 Kandia Kaïn Emile TRAORE STADE MALHERBE CAEN 2 0 2 578
26 Max-Alain GRADEL AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 611
27 Jordan AYEW OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 653
28 Reynald LEMAITRE AS NANCY LORRAINE 2 0 2 784
29 Souleymane CAMARA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 850
30 Cheick DIABATÉ FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 866
31 Fabien LEMOINE AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 960
32 Eden BEN BASAT STADE BRESTOIS 29 2 0 2 1028
33 Romain POYET STADE BRESTOIS 29 2 0 2 1051
34 Moussa SOW LOSC LILLE 2 0 2 1140
35 Kevin MONNET-PAQUET FC LORIENT 2 0 2 1196
36 Jimmy BRIAND OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 1252
37 Renato CIVELLI OGC NICE 2 0 2 1255
38 Loic REMY OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 1261
39 Sébastien CORCHIA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 2 1298
40 Nicolas MAURICE-BELAY FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 1298
41 Dennis OLIECH AJ AUXERRE 2 0 2 1332
42 Fabrice EHRET EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 0 2 1333
43 Moussa SISSOKO TOULOUSE FC 2 0 2 1352
44 Kamel CHAFNI AJ AUXERRE 2 0 2 1359
45 John UTAKA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 1428
46 Jonathan PITROIPA STADE RENNAIS FC 2 0 2 1474
47 Pierre Emerick AUBAMEYANG AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 1477
48 Yann M'VILA STADE RENNAIS FC 2 0 2 1508
49 Lossemy KARABOUE AS NANCY LORRAINE 2 0 2 1521
50 Gaël DANIC VALENCIENNES FC 2 0 2 1526
51 Javier PASTORE PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 1 1241
52 Thomas GUERBERT DIJON FCO 2 1 2 1089
53 Foued KADIR VALENCIENNES FC 2 1 2 1102
54 Younes BELHANDA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 1 2 1230
55 Dariusz DUDKA AJ AUXERRE 2 1 2 1431
56 Banel NICOLITA AS SAINT-ÉTIENNE 2 2 2 561
57 Camel MERIEM OGC NICE 2 2 2 904
58 Eric BAUTHEAC DIJON FCO 2 2 2 964
59 Stephane DALMAT STADE RENNAIS FC 1 0 1 49
60 Tulio FROES DE MELO LOSC LILLE 1 0 1 111
61 Tae Hee NAM VALENCIENNES FC 1 0 1 269
62 Jogook JUNG AS NANCY LORRAINE 1 0 1 351
63 Fousseni DIAWARA AC AJACCIO 1 0 1 360
64 Mohamed RABIU EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 418
65 Charles KABORE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 422
66 Larsen TOURE STADE BRESTOIS 29 1 0 1 424
67 Mehdi COURGNAUD DIJON FCO 1 0 1 463
68 Loïc POUJOL FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 495
69 Ludovic OBRANIAK FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 500
70 Lynel KITAMBALA AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 533
71 Lisandro LOPEZ OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 536
72 Joel Nathaniel CAMPBELL SAMUELS FC LORIENT 1 0 1 544
73 Sylvain ARMAND PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 560
74 Laurent BATLLES AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 605
75 Anthony LE TALLEC AJ AUXERRE 1 0 1 611
76 Florent SINAMA PONGOLLE AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 615
77 Mohamed SISSOKO PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 621
78 Bakaye TRAORE AS NANCY LORRAINE 1 0 1 622
79 Roy CONTOUT AJ AUXERRE 1 0 1 626
80 Ben SAHAR AJ AUXERRE 1 0 1 635
81 Clément CHANTOME PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 669
82 Daniel WASS EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 686
83 Albin EBONDO AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 720
84 Yassin MIKARI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 724
85 Joe COLE LOSC LILLE 1 0 1 750
86 Mario LICKA STADE BRESTOIS 29 1 0 1 784
87 Jean-Pascal MIGNOT AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 804
88 Edouard CISSE AJ AUXERRE 1 0 1 810
89 Christophe JALLET PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 813
90 Eric TIE BI EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 889
91 Brice JOVIAL DIJON FCO 1 0 1 931
92 Youssouf HADJI STADE RENNAIS FC 1 0 1 957
93 Edouard BUTIN FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 965
94 Grégory BOURILLON FC LORIENT 1 0 1 978
95 Daniel NICULAE AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1002
96 Etienne CAPOUE TOULOUSE FC 1 0 1 1020
97 Morgan AMALFITANO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1033
98 Siaka TIENE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1052
99 Victor Hugo MONTAÑO STADE RENNAIS FC 1 0 1 1084
100 David DUCOURTIOUX VALENCIENNES FC 1 0 1 1098
101 Saber KHALIFA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1101
102 Cesar AZPILICUETA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1113
103 Anthony MOUNIER OGC NICE 1 0 1 1128
104 Frédéric SAMMARITANO AC AJACCIO 1 0 1 1135
105 Alou DIARRA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1142
106 Mathieu DEBUCHY LOSC LILLE 1 0 1 1224
107 Bafetimbi GOMIS OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1235
108 Maxime GONALONS OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1255
109 Nicolas ISIMAT MIRIN VALENCIENNES FC 1 0 1 1295
110 Jamel SAIHI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1320
111 Alain TRAORE AJ AUXERRE 1 0 1 1344
112 Souleymane DIAWARA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1350
113 Romain HAMOUMA STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 1379
114 Nolan ROUX LOSC LILLE 1 0 1 1396
115 Kévin GAMEIRO PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1416
116 Landry N'GUEMO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1433
117 Benoît TREMOULINAS FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1440
118 Jordan LOTIES AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1440
119 Franck BERIA LOSC LILLE 1 0 1 1493
120 Henri BEDIMO MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1524
121 Brice DJADJEDJE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1530
122 Anthony REVEILLERE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1530
123 Benjamin NIVET STADE MALHERBE CAEN 1 1 1 806
124 Grégory LECA STADE MALHERBE CAEN 1 1 1 1090
125 Fabrice ABRIEL OGC NICE 1 1 1 1120
126 Bakary SAKO AS SAINT-ÉTIENNE 1 1 1 1155
127 Mathieu COUTADEUR FC LORIENT 1 1 1 1162
128 Arnold MVUEMBA FC LORIENT 1 1 1 1187
129 Kim KALLSTROM OLYMPIQUE LYONNAIS 1 1 1 1238

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.