Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Gaël DANIC VALENCIENNES FC 6 1 6 1038
2 Steed MALBRANQUE OLYMPIQUE LYONNAIS 5 1 5 893
3 Mathieu VALBUENA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 5 2 5 1083
4 Foued KADIR OLYMPIQUE DE MARSEILLE 4 0 3 675
5 Pierre Emerick AUBAMEYANG AS SAINT-ÉTIENNE 4 0 3 1071
6 Javier PASTORE PARIS SAINT-GERMAIN 4 1 4 719
7 Etienne DIDOT TOULOUSE FC 4 1 2 850
8 Dimitri PAYET LOSC LILLE 4 2 4 1032
9 Wahbi KHAZRI SC BASTIA 4 2 3 853
10 Rémy CABELLA MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 3 833
11 Jérémy MENEZ PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 3 837
12 Sigamary DIARRA AC AJACCIO 3 0 3 917
13 Yannick SAGBO LATTE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 3 0 3 924
14 Jérémie ALIADIERE FC LORIENT 3 0 3 926
15 Benoit LESOIMIER STADE BRESTOIS 29 3 0 3 954
16 Mevlut ERDING STADE RENNAIS FC 3 0 3 988
17 Benoît TREMOULINAS FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 3 990
18 NENE PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 2 461
19 Renaud COHADE AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 2 767
20 Kevin BERIGAUD EVIAN THONON GAILLARD F. C. 3 0 2 838
21 Maxwell SCHERRER CABELINO ANDRADE PARIS SAINT-GERMAIN 3 1 3 968
22 Antoine DEVAUX STADE DE REIMS 3 1 3 997
23 Yohan MOLLO AS SAINT-ÉTIENNE 3 2 3 769
24 Alain TRAORE FC LORIENT 3 2 3 788
25 Ludovic OBRANIAK FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 2 3 1073
26 Romain ALESSANDRINI STADE RENNAIS FC 3 2 2 627
27 Eric BAUTHEAC OGC NICE 3 2 2 1044
28 Karim AIT FANA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 280
29 Daniel BRAATEN TOULOUSE FC 2 0 2 377
30 Jérémy PIED OGC NICE 2 0 2 517
31 John UTAKA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 550
32 Marco VERRATTI PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 2 598
33 Anthony LE TALLEC VALENCIENNES FC 2 0 2 602
34 Jonathan BRISON AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 617
35 François CLERC AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 630
36 Max-Alain GRADEL AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 822
37 Alexandre LACAZETTE OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 862
38 Meyele Fabrice NSAKALA ESTAC TROYES 2 0 2 1041
39 Kevin THEOPHILE CATHERINE STADE RENNAIS FC 2 0 2 1080
40 Charles KABORE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 1136
41 Jussie VIEIRA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 1 500
42 EDUARDO AC AJACCIO 2 0 1 931
43 Jaroslav PLASIL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 1 2 754
44 Ryad BOUDEBOUZ FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 1 2 761
45 Sébastien CORCHIA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 1 2 831
46 Franck TABANOU TOULOUSE FC 2 1 2 1001
47 Matthieu DOSSEVI VALENCIENNES FC 2 1 2 1079
48 Clément GRENIER OLYMPIQUE LYONNAIS 2 2 2 527
49 Sébastien ROUDET FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 2 2 957
50 Mathias AUTRET FC LORIENT 1 0 1 150
51 Alejandro Cesar ALONSO AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 170
52 Fahid BEN KHALFALLAH FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 233
53 Laurent BONNART LOSC LILLE 1 0 1 235
54 Ishmael YARTEY FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 256
55 Ryan MENDES LOSC LILLE 1 0 1 289
56 Ludovic GIULY FC LORIENT 1 0 1 292
57 Sidney GOVOU EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 332
58 Simon-Terwase ZENKE AS NANCY LORRAINE 1 0 1 358
59 Jimmy BRIAND OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 415
60 Geoffrey DERNIS STADE BRESTOIS 29 1 0 1 436
61 Mario LICKA STADE BRESTOIS 29 1 0 1 444
62 Anthony MOUNIER MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 448
63 BRANDAO AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 477
64 Djakaridja KONE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 486
65 Thomas Gaëtan BONG VALENCIENNES FC 1 0 1 503
66 Chrys MAVINGA STADE RENNAIS FC 1 0 1 531
67 Lucas Armando MAREQUE BUCCOLINI FC LORIENT 1 0 1 540
68 Steeve YAGO TOULOUSE FC 1 0 1 558
69 Chahir BELGHAZOUANI AC AJACCIO 1 0 1 584
70 Julian PALMIERI SC BASTIA 1 0 1 623
71 Salomon KALOU LOSC LILLE 1 0 1 627
72 Camel MERIEM OGC NICE 1 0 1 627
73 Maxime BARTHELME FC LORIENT 1 0 1 665
74 Benjamin CORGNET FC LORIENT 1 0 1 668
75 Gael ANGOULA SC BASTIA 1 0 1 689
76 Benjamin STAMBOULI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 692
77 Marvin MARTIN LOSC LILLE 1 0 1 696
78 Fabien LEMOINE AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 699
79 Jérôme ROUSSILLON FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 706
80 Mohamed RABIU EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 713
81 Dario CVITANICH OGC NICE 1 0 1 770
82 Romain HAMOUMA AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 785
83 Younes BELHANDA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 829
84 Florent BALMONT LOSC LILLE 1 0 1 869
85 Mathieu DEBUCHY LOSC LILLE 1 0 1 874
86 Zlatan IBRAHIMOVIC PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 879
87 Mehdi MOSTEFA-SBAA AC AJACCIO 1 0 1 879
88 Serge AURIER TOULOUSE FC 1 0 1 893
89 Roy CONTOUT FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 898
90 Renato CIVELLI OGC NICE 1 0 1 900
91 Christopher GLOMBARD STADE DE REIMS 1 0 1 913
92 Benjamin NIVET ESTAC TROYES 1 0 1 919
93 Toifilou MAOULIDA SC BASTIA 1 0 1 967
94 Anthony REVEILLERE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 990
95 Bafetimbi GOMIS OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 996
96 Djamel BAKAR AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1022
97 Mouhamadou DABO OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1053
98 Lamine KONE FC LORIENT 1 0 1 1061
99 Anthony MODESTE SC BASTIA 1 0 1 1070
100 Timothée KOLODZIEJCZAK OGC NICE 1 0 1 1080
101 Aymen ABDENNOUR TOULOUSE FC 1 0 1 1080
102 André AYEW OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1132
103 Jonathan PITROIPA STADE RENNAIS FC 1 0 1 1142
104 Carl MEDJANI AC AJACCIO 1 0 1 1156
105 Didier DIGARD OGC NICE 1 0 1 1163
106 MARIANO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1170
107 Khalid SEKKAT STADE DE REIMS 1 1 1 55
108 Alexy BOSETTI OGC NICE 1 1 1 239
109 Grégory SERTIC FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 1 1 545
110 Johan CAVALLI AC AJACCIO 1 1 1 565
111 Valentin EYSSERIC OGC NICE 1 1 1 744
112 Kamel CHAFNI STADE BRESTOIS 29 1 1 1 759
113 Benoit PEDRETTI LOSC LILLE 1 1 1 769
114 Wissam BEN YEDDER TOULOUSE FC 1 1 1 894
115 André Luiz SILVA DO NASCIMENTO AS NANCY LORRAINE 1 1 1 947
116 Yann JOUFFRE FC LORIENT 1 1 1 959
117 Jérôme ROTHEN SC BASTIA 1 1 1 969
118 Daniel WASS EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 1 1 1091
119 Benoit CHEYROU OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 1 1 1134

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.