Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 James RODRÌGUEZ AS MONACO 7 1 5 1226
2 Zlatan IBRAHIMOVIC PARIS SAINT-GERMAIN 6 0 5 1528
3 Yoann GOURCUFF OLYMPIQUE LYONNAIS 5 0 4 666
4 Yann JOUFFRE FC LORIENT 5 1 4 1433
5 Marco VERRATTI PARIS SAINT-GERMAIN 4 0 4 1226
6 Serge AURIER TOULOUSE FC 4 0 4 1440
7 Henri BEDIMO OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 4 1620
8 Romain HAMOUMA AS SAINT-ÉTIENNE 4 1 4 1302
9 Clément GRENIER OLYMPIQUE LYONNAIS 4 1 4 1371
10 Christian BRÜLS OGC NICE 4 1 3 1473
11 Johan CAVALLI AC AJACCIO 4 2 4 820
12 LUCAS MOURA PARIS SAINT-GERMAIN 4 2 4 935
13 Floyd AYITE STADE DE REIMS 4 3 4 1096
14 Grégory SERTIC FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 3 1013
15 Martin BRAITHWAITE TOULOUSE FC 3 0 3 1322
16 João MOUTINHO AS MONACO 3 0 3 1334
17 Reynald LEMAITRE EN AVANT GUINGAMP 3 0 3 1370
18 Daniel WASS EVIAN THONON GAILLARD F. C. 3 0 3 1627
19 Julian PALMIERI SC BASTIA 3 0 2 1420
20 Cédric BARBOSA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 3 1 3 802
21 Faouzi GHOULAM AS SAINT-ÉTIENNE 3 1 3 1288
22 Florent BALMONT LOSC LILLE 3 1 3 1459
23 Rémy CABELLA MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 1 2 1525
24 Fatih ATIK EN AVANT GUINGAMP 3 2 3 1007
25 Mathieu VALBUENA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 2 3 1301
26 Ryad BOUDEBOUZ SC BASTIA 3 2 3 1440
27 Jérémie ALIADIERE FC LORIENT 2 0 2 504
28 Kassim ABDALLAH MFOIHAIA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 0 2 634
29 Maxwell SCHERRER CABELINO ANDRADE PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 2 1010
30 Florian THAUVIN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 1012
31 Gregory VAN DER WIEL PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 2 1014
32 Mustapha YATABARE EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 1069
33 Odair FORTES STADE DE REIMS 2 0 2 1114
34 Benjamin MENDY OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 1138
35 Kevin MONNET-PAQUET FC LORIENT 2 0 2 1236
36 Morgan SANSON MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 1239
37 Christophe MANDANNE EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 1253
38 Wissam BEN YEDDER TOULOUSE FC 2 0 2 1430
39 Salomon KALOU LOSC LILLE 2 0 2 1502
40 Lucas DEAUX FC NANTES 2 0 2 1513
41 Layvin KURZAWA AS MONACO 2 0 2 1530
42 Henri SAIVET FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 1549
43 Issa CISSOKHO FC NANTES 2 0 2 1620
44 Diego ROLAN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 1 188
45 Yassine BENZIA OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 1 405
46 Gianni BRUNO SC BASTIA 2 0 1 823
47 Jonathan PITROIPA STADE RENNAIS FC 2 0 1 1174
48 Bryan PELE FC LORIENT 2 1 2 261
49 Banel NICOLITA FC NANTES 2 1 2 389
50 Matthieu DOSSEVI VALENCIENNES FC 2 1 2 1154
51 Wahbi KHAZRI SC BASTIA 2 1 2 1257
52 Ludovic OBRANIAK FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 1 2 1552
53 Jean II MAKOUN STADE RENNAIS FC 2 1 1 1267
54 Rafael DIAS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 2 2 426
55 Marvin MARTIN LOSC LILLE 2 2 2 803
56 Alexi PEUGET STADE DE REIMS 1 0 1 16
57 Ryan MENDES LOSC LILLE 1 0 1 164
58 Hervin ONGENDA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 190
59 Alain TRAORE FC LORIENT 1 0 1 253
60 Sambou YATABARE SC BASTIA 1 0 1 270
61 Abdoul Razzagui CAMARA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 298
62 Thomas GUERBERT FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 345
63 Anthony MARTIAL AS MONACO 1 0 1 371
64 Saber KHALIFA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 383
65 Mahamane TRAORE OGC NICE 1 0 1 401
66 Atila TURAN STADE DE REIMS 1 0 1 450
67 Jimmy BRIAND OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 450
68 Ladislas DOUNIAMA EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 489
69 EMERSON STADE RENNAIS FC 1 0 1 503
70 Fabrice ABRIEL OGC NICE 1 0 1 515
71 Djamel BAKAR MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 566
72 Lamine GASSAMA FC LORIENT 1 0 1 577
73 Jérémy PIED OGC NICE 1 0 1 589
74 Grégory PUJOL VALENCIENNES FC 1 0 1 613
75 Anders KONRADSEN STADE RENNAIS FC 1 0 1 629
76 Steeven LANGIL EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 631
77 Teddy MEZAGUE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 646
78 Cedric HENGBART AC AJACCIO 1 0 1 652
79 Romain ALESSANDRINI STADE RENNAIS FC 1 0 1 662
80 BRANDAO AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 674
81 Gaëtan COURTET STADE DE REIMS 1 0 1 703
82 Lucas DIGNE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 705
83 Maxime BARTHELME FC LORIENT 1 0 1 709
84 Gaëtan CHARBONNIER STADE DE REIMS 1 0 1 714
85 Yassine JEBBOUR MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 760
86 Sigamary DIARRA AC AJACCIO 1 0 1 774
87 Nicolas BENEZET EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 793
88 Grégory BOURILLON FC LORIENT 1 0 1 809
89 Loris NERY VALENCIENNES FC 1 0 1 809
90 Vincent NOGUEIRA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 855
91 Jussie VIEIRA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 859
92 Ronny RODELIN LOSC LILLE 1 0 1 915
93 Jean-Christophe BAHEBECK VALENCIENNES FC 1 0 1 954
94 Andrea RAGGI AS MONACO 1 0 1 961
95 Mads ALBAEK STADE DE REIMS 1 0 1 963
96 Kevin BERIGAUD EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 981
97 Claudio BEAUVUE EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 1032
98 Rod FANNI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1066
99 Nicolas MAURICE-BELAY FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1073
100 Modou SOUGOU EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1080
101 Nolan ROUX LOSC LILLE 1 0 1 1085
102 Maor MELICSOHN VALENCIENNES FC 1 0 1 1086
103 Mevlut ERDING AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1099
104 Mathieu BODMER OGC NICE 1 0 1 1107
105 Maxime BACA FC LORIENT 1 0 1 1125
106 Renaud COHADE AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1138
107 Landry N'GUEMO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1186
108 Thiago MOTTA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1203
109 Grzegorz KRYCHOWIAK STADE DE REIMS 1 0 1 1260
110 Cédric BAKAMBU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 1267
111 Mehdi MOSTEFA-SBAA AC AJACCIO 1 0 1 1267
112 Serge GAKPE FC NANTES 1 0 1 1287
113 Dimitri PAYET OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1330
114 Marko BASA LOSC LILLE 1 0 1 1367
115 Issiaga SYLLA TOULOUSE FC 1 0 1 1448
116 Alexandre LACAZETTE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1476
117 Younousse SANKHARE EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 1516
118 Roy CONTOUT FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 1557
119 Filip DJORDJEVIC FC NANTES 1 0 1 1592
120 Tongo DOUMBIA VALENCIENNES FC 1 0 1 1593
121 MARIANO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1595
122 Antonio MAVUBA LOSC LILLE 1 0 1 1620
123 Benjamin STAMBOULI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1620
124 François CLERC AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1620
125 Vincent ABOUBAKAR FC LORIENT 1 0 1 1649
126 Youssouf SABALY EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1665
127 Didier DIGARD OGC NICE 1 0 1 1710
128 Raphaël GUERREIRO FC LORIENT 1 0 1 1710
129 Yohan MOLLO AS SAINT-ÉTIENNE 1 1 1 484
130 Eliran ATAR STADE DE REIMS 1 1 1 565
131 Claudiu KESERU SC BASTIA 1 1 1 713
132 Benoit PEDRETTI AC AJACCIO 1 1 1 736
133 Anthony MOUNIER MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 1 1 744
134 Eric BAUTHEAC OGC NICE 1 1 1 853
135 Nicolas DE PREVILLE STADE DE REIMS 1 1 1 968
136 Cédric KANTE FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 1 1 977
137 Yannick FERREIRA CARRASCO AS MONACO 1 1 1 980
138 Benjamin CORGNET AS SAINT-ÉTIENNE 1 1 1 1003
139 Gary KAGELMACHER VALENCIENNES FC 1 1 1 1131
140 Vincent BESSAT FC NANTES 1 1 1 1234
141 Clément CHANTOME TOULOUSE FC 1 1 1 1260
142 Paul LASNE AC AJACCIO 1 1 1 1270
143 Prince ONIANGUE STADE DE REIMS 1 1 1 1386
144 Aissa MANDI STADE DE REIMS 1 1 1 1395
145 Francois Joseph MODESTO SC BASTIA 1 1 1 1426
146 Oswaldo VIZCARRONDO FC NANTES 1 1 1 1592
147 Ricardo CARVALHO AS MONACO 1 1 1 1710

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.