Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Dimitri PAYET OLYMPIQUE DE MARSEILLE 5 2 4 1101
2 Clinton NJIE OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 4 648
3 Jordan FERRI OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 4 884
4 Yannick FERREIRA CARRASCO AS MONACO 4 1 3 943
5 Alexandre LACAZETTE OLYMPIQUE LYONNAIS 4 1 3 1255
6 Marco VERRATTI PARIS SAINT-GERMAIN 4 2 4 896
7 Hervé BAZILE STADE MALHERBE CAEN 3 0 3 745
8 Kevin LEJEUNE FC METZ 3 0 3 745
9 Jordan AYEW FC LORIENT 3 0 3 960
10 Benjamin MENDY OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 3 1170
11 Christophe JALLET OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 3 1260
12 Alassane PLEA OGC NICE 3 0 2 659
13 Adrien REGATTIN TOULOUSE FC 3 0 2 785
14 Odair FORTES STADE DE REIMS 3 0 2 886
15 Paul-Georges NTEP STADE RENNAIS FC 3 0 2 903
16 Abdoulaye DOUCOURE STADE RENNAIS FC 3 0 2 1038
17 Thomas TOURE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 1 3 656
18 Jordan VERETOUT FC NANTES 3 2 3 1170
19 Sambou YATABARE EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 612
20 Romain HAMOUMA AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 657
21 Ricky VAN WOLFSWINKEL AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 669
22 Florian RASPENTINO STADE MALHERBE CAEN 2 0 2 672
23 Gregory VAN DER WIEL PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 2 702
24 Florent MALOUDA FC METZ 2 0 2 711
25 Cheick DIABATÉ FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 713
26 Maxwell SCHERRER CABELINO ANDRADE PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 2 720
27 Nicolas MAURICE-BELAY FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 842
28 Aleksandar PESIC TOULOUSE FC 2 0 2 860
29 Layvin KURZAWA AS MONACO 2 0 2 900
30 André AYEW OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 978
31 Yacine BAMMOU FC NANTES 2 0 2 982
32 Kassim ABDALLAH MFOIHAIA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 0 2 990
33 Jonas MARTIN MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 1145
34 Franck TABANOU AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 1166
35 Gaetan BUSSMANN FC METZ 2 0 1 1068
36 Javier PASTORE PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 1 1163
37 Romain DANZE STADE RENNAIS FC 2 0 1 1260
38 Jean-Christophe BAHEBECK PARIS SAINT-GERMAIN 2 1 2 380
39 Nicolas DE PREVILLE STADE DE REIMS 2 1 2 384
40 Romain ALESSANDRINI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 1 2 411
41 Eric BAUTHEAC OGC NICE 2 1 2 813
42 Sylvain MARVEAUX EN AVANT GUINGAMP 2 1 2 982
43 Anthony MOUNIER MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 1 2 1191
44 Diego RIGONATO STADE DE REIMS 2 2 2 792
45 Djamel BAKAR MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 14
46 William MATHEUS TOULOUSE FC 1 0 1 156
47 Julien VERCAUTEREN OGC NICE 1 0 1 165
48 Didier DIGARD OGC NICE 1 0 1 265
49 Ndiaye Deme NDIAYE RC LENS 1 0 1 282
50 Allan SAINT-MAXIMIN AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 355
51 François KAMANO SC BASTIA 1 0 1 359
52 Laurent DOS SANTOS EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 385
53 Modou SOUGOU EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 392
54 Rod FANNI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 402
55 Valentin LAVIGNE FC LORIENT 1 0 1 408
56 Johan AUDEL FC NANTES 1 0 1 431
57 Lalaina NOMENJANAHARY RC LENS 1 0 1 464
58 Yannick CAHUZAC SC BASTIA 1 0 1 471
59 Maxime POUNDJE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 486
60 Bernardo SILVA AS MONACO 1 0 1 492
61 Ryan MENDES LOSC LILLE 1 0 1 513
62 Milan BISEVAC OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 523
63 Issiaga SYLLA TOULOUSE FC 1 0 1 531
64 Mevlut ERDING AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 535
65 Lucas DIGNE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 540
66 Diego CONTENTO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 551
67 Michael FREY LOSC LILLE 1 0 1 553
68 Serge AURIER PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 554
69 Martin BRAITHWAITE TOULOUSE FC 1 0 1 554
70 Jérémy PIED EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 569
71 Oscar TREJO TOULOUSE FC 1 0 1 640
72 Henri BEDIMO OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 651
73 Nabil FEKIR OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 665
74 Valère GERMAIN AS MONACO 1 0 1 670
75 Steed MALBRANQUE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 671
76 Blaise MATUIDI PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 682
77 Bangaly-Fodé KOITA STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 696
78 Wylan CYPRIEN RC LENS 1 0 1 738
79 Siargei KRIVETS FC METZ 1 0 1 760
80 Jérôme LEMOIGNE RC LENS 1 0 1 775
81 Divock ORIGI LOSC LILLE 1 0 1 779
82 Florent BALMONT LOSC LILLE 1 0 1 785
83 MARIANO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 796
84 Geoffrey KONDOGBIA AS MONACO 1 0 1 860
85 Yoann TOUZGHAR RC LENS 1 0 1 861
86 Franck SIGNORINO STADE DE REIMS 1 0 1 864
87 Thiago MOTTA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 866
88 Lenny NANGIS STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 876
89 Gilles SUNU EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 877
90 Gaëtan CHARBONNIER STADE DE REIMS 1 0 1 887
91 Diego ROLAN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 896
92 Grégoire PUEL OGC NICE 1 0 1 906
93 Jaroslav PLASIL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 911
94 MATHIEU PEYBERNES SC BASTIA 1 0 1 934
95 Jean Daniel AKPA AKPRO TOULOUSE FC 1 0 1 958
96 Jordan ADEOTI STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 967
97 Wahbi KHAZRI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 973
98 Raffidine ABDULLAH FC LORIENT 1 0 1 979
99 Aissa MANDI STADE DE REIMS 1 0 1 1004
100 Florian THAUVIN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1007
101 Cheik MBENGUE STADE RENNAIS FC 1 0 1 1014
102 Samuel UMTITI OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1017
103 Brice DJADJEDJE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1031
104 Lamine KONE FC LORIENT 1 0 1 1080
105 Romain GENEVOIS OGC NICE 1 0 1 1080
106 Siaka TIENE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1131
107 Abdelhamid EL KAOUTARI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1170
108 Maxime GONALONS OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1170
109 Claudio BEAUVUE EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 1195
110 Wissam BEN YEDDER TOULOUSE FC 1 0 1 1203
111 Morgan SANSON MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1215
112 André-Pierre GIGNAC OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1226
113 Raphaël GUERREIRO FC LORIENT 1 0 1 1229
114 Julien FERET STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 1230
115 Corentin TOLISSO OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1260
116 Yoann GOURCUFF OLYMPIQUE LYONNAIS 1 1 1 324
117 Sanjin PRCIC STADE RENNAIS FC 1 1 1 339
118 Ludovic SANE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 1 1 535
119 Pedro HENRIQUE STADE RENNAIS FC 1 1 1 595
120 Ronnie Schwartz NIELSEN EN AVANT GUINGAMP 1 1 1 601
121 Gianni BRUNO FC LORIENT 1 1 1 701
122 Cédric BARBOSA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 1 1 720
123 Yeni NGBAKOTO FC METZ 1 1 1 860
124 Valentin EYSSERIC OGC NICE 1 1 1 923
125 Jean CALVE STADE MALHERBE CAEN 1 1 1 1137
126 Daniel WASS EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 1 1 1143
127 Guillaume GILLET SC BASTIA 1 1 1 1260

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.