Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Dimitri PAYET OLYMPIQUE DE MARSEILLE 7 2 6 1371
2 Clinton NJIE OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 4 732
3 Jordan FERRI OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 4 1063
4 Jordan AYEW FC LORIENT 4 0 4 1230
5 Paul-Georges NTEP STADE RENNAIS FC 4 0 3 1130
6 Thomas TOURE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 1 4 926
7 Yannick FERREIRA CARRASCO AS MONACO 4 1 3 1135
8 Alexandre LACAZETTE OLYMPIQUE LYONNAIS 4 1 3 1525
9 Marco VERRATTI PARIS SAINT-GERMAIN 4 2 4 989
10 Anthony MOUNIER MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 2 4 1461
11 Hervé BAZILE STADE MALHERBE CAEN 3 0 3 745
12 Florian RASPENTINO STADE MALHERBE CAEN 3 0 3 809
13 Ricky VAN WOLFSWINKEL AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 3 897
14 Kevin LEJEUNE FC METZ 3 0 3 978
15 Nicolas MAURICE-BELAY FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 3 1036
16 Kassim ABDALLAH MFOIHAIA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 3 0 3 1260
17 Benjamin MENDY OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 3 1440
18 Christophe JALLET OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 3 1530
19 Adrien REGATTIN TOULOUSE FC 3 0 2 849
20 Alassane PLEA OGC NICE 3 0 2 870
21 Odair FORTES STADE DE REIMS 3 0 2 1118
22 Abdoulaye DOUCOURE STADE RENNAIS FC 3 0 2 1232
23 Diego RIGONATO STADE DE REIMS 3 2 3 977
24 Jordan VERETOUT FC NANTES 3 2 3 1418
25 Modou SOUGOU EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 0 2 482
26 Lalaina NOMENJANAHARY RC LENS 2 0 2 575
27 Romain HAMOUMA AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 657
28 Rod FANNI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 672
29 Gregory VAN DER WIEL PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 2 792
30 Maxwell SCHERRER CABELINO ANDRADE PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 2 810
31 Sambou YATABARE EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 856
32 Layvin KURZAWA AS MONACO 2 0 2 900
33 Cheick DIABATÉ FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 904
34 Florent MALOUDA FC METZ 2 0 2 981
35 André AYEW OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 1068
36 Aleksandar PESIC TOULOUSE FC 2 0 2 1098
37 Gaëtan CHARBONNIER STADE DE REIMS 2 0 2 1142
38 Wahbi KHAZRI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 1151
39 Yacine BAMMOU FC NANTES 2 0 2 1194
40 Franck TABANOU AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 1339
41 Jonas MARTIN MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 1405
42 Morgan SANSON MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 1446
43 Claudio BEAUVUE EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 1465
44 Wissam BEN YEDDER TOULOUSE FC 2 0 2 1473
45 Gaetan BUSSMANN FC METZ 2 0 1 1338
46 Javier PASTORE PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 1 1416
47 Romain DANZE STADE RENNAIS FC 2 0 1 1504
48 Nicolas DE PREVILLE STADE DE REIMS 2 1 2 384
49 Jean-Christophe BAHEBECK PARIS SAINT-GERMAIN 2 1 2 388
50 Romain ALESSANDRINI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 1 2 438
51 Jérémy PIED EN AVANT GUINGAMP 2 1 2 595
52 Nabil FEKIR OLYMPIQUE LYONNAIS 2 1 2 935
53 Eric BAUTHEAC OGC NICE 2 1 2 979
54 Sylvain MARVEAUX EN AVANT GUINGAMP 2 1 2 982
55 Florian THAUVIN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 1 2 1264
56 Max-Alain GRADEL AS SAINT-ÉTIENNE 2 1 1 965
57 Djamel BAKAR MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 84
58 William MATHEUS TOULOUSE FC 1 0 1 156
59 Julien VERCAUTEREN OGC NICE 1 0 1 165
60 Adrien THOMASSON EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 236
61 Didier DIGARD OGC NICE 1 0 1 265
62 Ndiaye Deme NDIAYE RC LENS 1 0 1 282
63 Allan SAINT-MAXIMIN AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 355
64 Valentin LAVIGNE FC LORIENT 1 0 1 408
65 Laurent DOS SANTOS EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 475
66 Anthony MARTIAL AS MONACO 1 0 1 496
67 Ryan MENDES LOSC LILLE 1 0 1 513
68 Johan AUDEL FC NANTES 1 0 1 523
69 Mevlut ERDING AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 535
70 Michael FREY LOSC LILLE 1 0 1 573
71 Maxime POUNDJE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 576
72 Thibault GIRESSE EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 580
73 Ezequiel LAVEZZI PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 606
74 Mahamadou HABIBOU STADE RENNAIS FC 1 0 1 609
75 François KAMANO SC BASTIA 1 0 1 629
76 Oscar TREJO TOULOUSE FC 1 0 1 640
77 Bernardo SILVA AS MONACO 1 0 1 649
78 Benjamin BOURIGEAUD RC LENS 1 0 1 671
79 Issiaga SYLLA TOULOUSE FC 1 0 1 677
80 Lucas BARRIOS MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 700
81 Younousse SANKHARE EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 700
82 Milan BISEVAC OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 703
83 Valère GERMAIN AS MONACO 1 0 1 711
84 Lucas DIGNE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 720
85 Yannick CAHUZAC SC BASTIA 1 0 1 722
86 Diego CONTENTO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 731
87 Serge AURIER PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 734
88 Martin BRAITHWAITE TOULOUSE FC 1 0 1 752
89 Walid MESLOUB FC LORIENT 1 0 1 779
90 Steed MALBRANQUE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 798
91 Wylan CYPRIEN RC LENS 1 0 1 809
92 Henri BEDIMO OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 831
93 Florent BALMONT LOSC LILLE 1 0 1 841
94 Blaise MATUIDI PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 852
95 Nolan ROUX LOSC LILLE 1 0 1 858
96 Geoffrey KONDOGBIA AS MONACO 1 0 1 860
97 Jean-Jacques PIERRE STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 881
98 Siargei KRIVETS FC METZ 1 0 1 903
99 Bangaly-Fodé KOITA STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 905
100 Gilles SUNU EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 905
101 Yoann TOUZGHAR RC LENS 1 0 1 957
102 MARIANO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 976
103 Raffidine ABDULLAH FC LORIENT 1 0 1 979
104 Jérôme LEMOIGNE RC LENS 1 0 1 1004
105 Thiago MOTTA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1038
106 Divock ORIGI LOSC LILLE 1 0 1 1039
107 Diego ROLAN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1042
108 Grégoire PUEL OGC NICE 1 0 1 1050
109 Jean Daniel AKPA AKPRO TOULOUSE FC 1 0 1 1062
110 Jordan ADEOTI STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 1064
111 Franck SIGNORINO STADE DE REIMS 1 0 1 1134
112 LUCAS MOURA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1139
113 Lenny NANGIS STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 1146
114 Jaroslav PLASIL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1181
115 Siaka TIENE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1197
116 MATHIEU PEYBERNES SC BASTIA 1 0 1 1204
117 Aissa MANDI STADE DE REIMS 1 0 1 1274
118 Cheik MBENGUE STADE RENNAIS FC 1 0 1 1284
119 Samuel UMTITI OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1287
120 Fabien LEMOINE AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1299
121 Brice DJADJEDJE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1301
122 Lamine KONE FC LORIENT 1 0 1 1350
123 Romain GENEVOIS OGC NICE 1 0 1 1350
124 François MOUBANDJE TOULOUSE FC 1 0 1 1355
125 Corentin TOLISSO OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1426
126 Maxime GONALONS OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1440
127 Abdelhamid EL KAOUTARI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1440
128 André-Pierre GIGNAC OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1496
129 Raphaël GUERREIRO FC LORIENT 1 0 1 1496
130 Julien FERET STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 1500
131 Ludovic BAAL RC LENS 1 0 1 1530
132 Rachid GHEZZAL OLYMPIQUE LYONNAIS 1 1 1 141
133 Christian BRÜLS STADE RENNAIS FC 1 1 1 168
134 Yoann GOURCUFF OLYMPIQUE LYONNAIS 1 1 1 324
135 Sanjin PRCIC STADE RENNAIS FC 1 1 1 339
136 Ronnie Schwartz NIELSEN EN AVANT GUINGAMP 1 1 1 668
137 Pedro HENRIQUE STADE RENNAIS FC 1 1 1 703
138 Gianni BRUNO FC LORIENT 1 1 1 757
139 Cédric BARBOSA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 1 1 802
140 Ludovic SANE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 1 1 805
141 Yeni NGBAKOTO FC METZ 1 1 1 903
142 Valentin EYSSERIC OGC NICE 1 1 1 1051
143 Jean CALVE STADE MALHERBE CAEN 1 1 1 1317
144 Daniel WASS EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 1 1 1323
145 Guillaume GILLET SC BASTIA 1 1 1 1530

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.