Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Florian THAUVIN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 5 1 5 1204
2 NEYMAR JR PARIS SAINT-GERMAIN 5 1 4 896
3 Kenny TETE OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 4 864
4 Rony LOPES AS MONACO 4 0 4 944
5 François KAMANO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 4 1006
6 Samuel GRANDSIR ESTAC TROYES 4 0 4 1020
7 MALCOM FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 4 1170
8 Almamy TOURE AS MONACO 4 0 2 480
9 Matthieu DOSSEVI FC METZ 4 1 4 891
10 Gaël KAKUTA AMIENS SC 4 1 4 1099
11 João MOUTINHO AS MONACO 4 3 3 829
12 Julian DRAXLER PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 3 670
13 Kylian MBAPPE PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 3 862
14 Andy DELORT TOULOUSE FC 3 0 3 1104
15 Kenny LALA RC STRASBOURG ALSACE 3 0 3 1157
16 Dani ALVES PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 2 804
17 Anwar EL GHAZI LOSC LILLE 3 0 2 1054
18 Dimitri PAYET OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 1 3 664
19 Memphis DEPAY OLYMPIQUE LYONNAIS 3 1 3 957
20 Nabil FEKIR OLYMPIQUE LYONNAIS 3 1 3 985
21 Pierre LEES-MELOU OGC NICE 3 1 3 1171
22 Thomas MANGANI ANGERS SCO 3 1 3 1260
23 Angel DI MARIA PARIS SAINT-GERMAIN 3 1 2 652
24 Léo DUBOIS FC NANTES 3 1 2 1062
25 Thomas LEMAR AS MONACO 3 2 3 773
26 Dimitri LIENARD RC STRASBOURG ALSACE 3 2 3 814
27 Rachid GHEZZAL AS MONACO 2 0 2 342
28 Maxwel CORNET OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 387
29 Franck TABANOU EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 491
30 Frédéric SAMMARITANO DIJON FCO 2 0 2 518
31 Thomas MEUNIER PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 2 546
32 Ismaila SARR STADE RENNAIS FC 2 0 2 576
33 Julio TAVARES DIJON FCO 2 0 2 588
34 Houssem AOUAR OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 607
35 Fernando MARCAL OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 716
36 Jérôme ROUSSILLON MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 841
37 Tanguy NDOMBELE OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 846
38 Alexis BLIN TOULOUSE FC 2 0 2 860
39 Adama NIANE ESTAC TROYES 2 0 2 869
40 Changhoon KWON DIJON FCO 2 0 2 886
41 Jonathan BAMBA AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 1035
42 Nicolas DE PREVILLE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 1068
43 JORGE AS MONACO 2 0 2 1080
44 Edinson CAVANI PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 2 1083
45 Alassane PLEA OGC NICE 2 0 2 1163
46 Ronny RODELIN STADE MALHERBE CAEN 2 0 2 1186
47 Adrien RABIOT PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 2 1199
48 Paul LASNE MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 1237
49 Lacina TRAORE AMIENS SC 2 0 1 281
50 Charles TRAORE ESTAC TROYES 2 0 1 1080
51 Mariano DIAZ OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 1 1083
52 Kevin BERIGAUD MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 1 2 271
53 Adama DIAKHABY AS MONACO 2 1 2 326
54 Naim SLITI DIJON FCO 2 1 2 826
55 Karl TOKO EKAMBI ANGERS SCO 2 1 2 1018
56 Benjamin BOURIGEAUD STADE RENNAIS FC 2 1 2 1117
57 Angelo FULGINI ANGERS SCO 2 2 2 767
58 LUCAS MOURA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 76
59 David ALCIBIADE FC NANTES 1 0 1 118
60 Oussama TANNANE AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 152
61 Rominigue KOUAME LOSC LILLE 1 0 1 196
62 Alexander SÖDERLUND AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 279
63 Junior SAMBIA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 315
64 Nicolas BENEZET EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 320
65 Benjamin NIVET ESTAC TROYES 1 0 1 336
66 Jérémy CORDOVAL ESTAC TROYES 1 0 1 379
67 Javier PASTORE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 395
68 RAFAEL OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 396
69 Clinton NJIE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 424
70 Marcus COCO EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 452
71 Pablo MARTINEZ RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 495
72 Keita BALDE AS MONACO 1 0 1 520
73 Ferland MENDY OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 527
74 Jimmy DURMAZ TOULOUSE FC 1 0 1 530
75 Bryan PELE ESTAC TROYES 1 0 1 534
76 James LEA SILIKI STADE RENNAIS FC 1 0 1 536
77 Yao Christian KOUAKOU STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 547
78 Pedro REBOCHO EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 557
79 Valère GERMAIN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 559
80 Jean Michael SERI OGC NICE 1 0 1 587
81 Yuri BERCHICHE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 591
82 Rémy CABELLA AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 595
83 Nampalys MENDY OGC NICE 1 0 1 640
84 Ludovic BLAS EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 647
85 Giovanni SIO MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 658
86 Martin TERRIER RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 667
87 Allan SAINT-MAXIMIN OGC NICE 1 0 1 669
88 Romain GENEVOIS STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 672
89 Vincent PAJOT AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 688
90 Enzo CRIVELLI STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 704
91 Fouad CHAFIK DIJON FCO 1 0 1 709
92 Faitout MAOUASSA STADE RENNAIS FC 1 0 1 714
93 Kader MANGANE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 720
94 Lucas OCAMPOS OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 759
95 Stéphane DARBION ESTAC TROYES 1 0 1 763
96 Jordan IKOKO EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 765
97 Harisson MANZALA TUSUNGAMA AMIENS SC 1 0 1 786
98 Marcus THURAM EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 796
99 Etienne DIDOT EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 804
100 Abdoul Razzagui CAMARA EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 810
101 Jordan AMAVI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 828
102 Marco VERRATTI PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 844
103 Lucas DEAUX EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 845
104 Moussa KONATÉ AMIENS SC 1 0 1 853
105 Corentin JEAN TOULOUSE FC 1 0 1 858
106 Valentin ROSIER DIJON FCO 1 0 1 881
107 Lucas LIMA FC NANTES 1 0 1 920
108 Radamel FALCAO AS MONACO 1 0 1 927
109 Yoann ANDREU ANGERS SCO 1 0 1 990
110 Emiliano SALA FC NANTES 1 0 1 1007
111 Hiroki SAKAI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1012
112 Firmin MUBELE TOULOUSE FC 1 0 1 1017
113 Bakaye DIBASSY AMIENS SC 1 0 1 1020
114 Nicolas PEPE LOSC LILLE 1 0 1 1056
115 Nordi MUKIELE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1100
116 Younousse SANKHARE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1105
117 Arnaud SOUQUET OGC NICE 1 0 1 1125
118 Benjamin ANDRE STADE RENNAIS FC 1 0 1 1155
119 Romain AMALFITANO DIJON FCO 1 0 1 1158
120 Théo PELLENARD FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1170
121 Fabio TAVARES AS MONACO 1 0 1 1170
122 Ivan SANTINI STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 1170
123 Jonas MARTIN RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1215
124 Renaud COHADE FC METZ 1 0 1 1223
125 Hamari TRAORE STADE RENNAIS FC 1 0 1 1224
126 Kelvin AMIAN TOULOUSE FC 1 0 1 1260
127 Kamil GLIK AS MONACO 1 0 1 1260
128 Emmanuel BOURGAUD AMIENS SC 1 1 1 317
129 Wesley SAID DIJON FCO 1 1 1 643
130 Hervé BAZILE STADE MALHERBE CAEN 1 1 1 649
131 Saïf-Eddine KHAOUI ESTAC TROYES 1 1 1 750
132 XEKA DIJON FCO 1 1 1 776
133 Stéphane SESSEGNON MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 1 1 801
134 Loïc PERRIN AS SAINT-ÉTIENNE 1 1 1 878
135 MARQUINHOS PARIS SAINT-GERMAIN 1 1 1 900
136 Pedro MENDES MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 1 1 1160
137 Khaled ADENON AMIENS SC 1 1 1 1170
138 Christopher JULLIEN TOULOUSE FC 1 1 1 1170

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.