Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 NEYMAR JR PARIS SAINT-GERMAIN 13 1 10 1796
2 Dimitri PAYET OLYMPIQUE DE MARSEILLE 11 4 9 2148
3 Matthieu DOSSEVI FC METZ 10 2 9 2060
4 Florian THAUVIN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 10 2 9 2555
5 Memphis DEPAY OLYMPIQUE LYONNAIS 8 3 5 2130
6 Jonathan BAMBA AS SAINT-ÉTIENNE 7 0 7 2221
7 Kylian MBAPPE PARIS SAINT-GERMAIN 7 0 6 1902
8 Allan SAINT-MAXIMIN OGC NICE 6 0 6 1866
9 Djibril SIDIBE AS MONACO 6 0 6 2044
10 Dani ALVES PARIS SAINT-GERMAIN 6 0 5 1884
11 MALCOM FC GIRONDINS DE BORDEAUX 6 1 6 2446
12 Angel DI MARIA PARIS SAINT-GERMAIN 6 1 5 1865
13 Pierre LEES-MELOU OGC NICE 6 1 5 2620
14 Thomas LEMAR AS MONACO 6 2 6 1952
15 Benjamin BOURIGEAUD STADE RENNAIS FC 6 3 6 2655
16 João MOUTINHO AS MONACO 6 3 5 2352
17 Thomas MANGANI ANGERS SCO 6 3 5 2682
18 Keita BALDE AS MONACO 5 0 5 1470
19 Julian DRAXLER PARIS SAINT-GERMAIN 5 0 5 1594
20 Rémy CABELLA AS SAINT-ÉTIENNE 5 0 5 1964
21 Yassine BENZIA LOSC LILLE 5 0 5 1979
22 Adrien RABIOT PARIS SAINT-GERMAIN 5 0 5 2142
23 Tanguy NDOMBELE OLYMPIQUE LYONNAIS 5 0 5 2205
24 Edinson CAVANI PARIS SAINT-GERMAIN 5 0 5 2311
25 Junior SAMBIA MONTPELLIER HÉRAULT SC 5 0 4 1289
26 Almamy TOURE AS MONACO 5 0 3 907
27 Javier PASTORE PARIS SAINT-GERMAIN 5 0 3 1048
28 Naim SLITI DIJON FCO 5 1 5 1847
29 Jean Michael SERI OGC NICE 5 1 5 2165
30 Gaël KAKUTA AMIENS SC 5 1 5 2644
31 Ronny RODELIN STADE MALHERBE CAEN 5 1 5 2789
32 Nabil FEKIR OLYMPIQUE LYONNAIS 5 2 5 2066
33 Dimitri LIENARD RC STRASBOURG ALSACE 5 4 5 2192
34 Rachid GHEZZAL AS MONACO 4 0 4 962
35 Maxwel CORNET OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 4 1229
36 Kenny TETE OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 4 1604
37 François KAMANO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 4 1643
38 Jordan AMAVI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 4 0 4 1850
39 Houssem AOUAR OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 4 1989
40 Andy DELORT TOULOUSE FC 4 0 4 2018
41 Rony LOPES AS MONACO 4 0 4 2139
42 Samuel GRANDSIR ESTAC TROYES 4 0 4 2154
43 Nicolas PEPE LOSC LILLE 4 0 4 2438
44 Kenny LALA RC STRASBOURG ALSACE 4 0 4 2498
45 Youssouf SABALY FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 4 2642
46 Giovani LO CELSO PARIS SAINT-GERMAIN 4 1 4 1416
47 Valère GERMAIN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 4 1 4 1929
48 Karl TOKO EKAMBI ANGERS SCO 4 1 4 2592
49 Anwar EL GHAZI LOSC LILLE 4 1 3 1560
50 Thiago MENDES LOSC LILLE 4 1 3 2007
51 Mariano DIAZ OLYMPIQUE LYONNAIS 4 1 3 2432
52 Léo DUBOIS FC NANTES 4 1 3 2661
53 Angelo FULGINI ANGERS SCO 4 3 4 1528
54 Florent BALMONT DIJON FCO 3 0 3 860
55 Thomas MEUNIER PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 3 1270
56 Fernando MARCAL OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 3 1282
57 Frédéric SAMMARITANO DIJON FCO 3 0 3 1343
58 Yuri BERCHICHE PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 3 1445
59 Issiaga SYLLA TOULOUSE FC 3 0 3 1481
60 Harisson MANZALA TUSUNGAMA AMIENS SC 3 0 3 1555
61 Martin TERRIER RC STRASBOURG ALSACE 3 0 3 1660
62 Ferland MENDY OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 3 1671
63 Ismaila SARR STADE RENNAIS FC 3 0 3 1682
64 Alexis BLIN TOULOUSE FC 3 0 3 1796
65 Jérôme ROUSSILLON MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 3 1883
66 Radamel FALCAO AS MONACO 3 0 3 2028
67 Nicolas DE PREVILLE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 3 2138
68 Hiroki SAKAI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 3 2319
69 Adrien THOMASSON FC NANTES 3 0 3 2349
70 Alassane PLEA OGC NICE 3 0 3 2693
71 Fabio TAVARES AS MONACO 3 0 3 2700
72 Emiliano SALA FC NANTES 3 0 3 2717
73 Renaud COHADE FC METZ 3 0 3 2906
74 Marco VERRATTI PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 2 1717
75 Charles TRAORE ESTAC TROYES 3 0 2 2549
76 Danijel MILICEVIC FC METZ 3 1 3 676
77 Adama DIAKHABY AS MONACO 3 1 3 756
78 Nicolas BENEZET EN AVANT GUINGAMP 3 1 3 1302
79 Wesley SAID DIJON FCO 3 1 3 1749
80 Lucas LIMA FC NANTES 3 1 3 2207
81 Romain AMALFITANO DIJON FCO 3 1 3 2274
82 XEKA DIJON FCO 3 2 2 1409
83 Keagan DOLLY MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 530
84 Clinton NJIE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 736
85 Faitout MAOUASSA STADE RENNAIS FC 2 0 2 875
86 Souleymane CAMARA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 926
87 Franck TABANOU EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 958
88 Vincent PAJOT AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 1290
89 Fouad CHAFIK DIJON FCO 2 0 2 1377
90 Kévin MALCUIT LOSC LILLE 2 0 2 1387
91 Marcus COCO EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 1458
92 Ludovic BLAS EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 1461
93 Kevin MONNET-PAQUET AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 1479
94 Firmin MUBELE TOULOUSE FC 2 0 2 1561
95 Emmanuel RIVIERE FC METZ 2 0 2 1576
96 Stéphane DARBION ESTAC TROYES 2 0 2 1628
97 Pedro REBOCHO EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 1631
98 Serge GAKPE AMIENS SC 2 0 2 1699
99 Nuno DA COSTA RC STRASBOURG ALSACE 2 0 2 1713
100 Changhoon KWON DIJON FCO 2 0 2 1731
101 Flavien TAIT ANGERS SCO 2 0 2 1793
102 JORGE AS MONACO 2 0 2 1839
103 Bertrand TRAORE OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 1851
104 Julio TAVARES DIJON FCO 2 0 2 1857
105 Adama NIANE ESTAC TROYES 2 0 2 1913
106 Arnaud SOUQUET OGC NICE 2 0 2 1966
107 Morgan SANSON OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 1968
108 Valentin RONGIER FC NANTES 2 0 2 2027
109 Moussa KONATÉ AMIENS SC 2 0 2 2057
110 Jordan IKOKO EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 2060
111 Yoann ANDREU ANGERS SCO 2 0 2 2070
112 Valentin ROSIER DIJON FCO 2 0 2 2331
113 Mathieu DEPLAGNE ESTAC TROYES 2 0 2 2410
114 Hamari TRAORE STADE RENNAIS FC 2 0 2 2474
115 Jimmy BRIAND EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 2762
116 Paul LASNE MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 2762
117 Frédéric GUILBERT STADE MALHERBE CAEN 2 0 2 2790
118 Lacina TRAORE AMIENS SC 2 0 1 760
119 Kevin BERIGAUD MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 1 2 271
120 Wylan CYPRIEN OGC NICE 2 1 2 664
121 Stéphane SESSEGNON MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 1 2 985
122 Stef PEETERS STADE MALHERBE CAEN 2 1 2 1034
123 Romain HAMOUMA AS SAINT-ÉTIENNE 2 1 2 1489
124 Giovanni SIO MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 1 2 1759
125 MARQUINHOS PARIS SAINT-GERMAIN 2 1 2 1909
126 Benjamin ANDRE STADE RENNAIS FC 2 1 2 2651
127 Luiz GUSTAVO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 1 2 2658
128 Kamil GLIK AS MONACO 2 1 2 2790
129 PABLO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 2 2 841
130 LUCAS MOURA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 76
131 Diego CONTENTO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 99
132 Imad FARAJ LOSC LILLE 1 0 1 162
133 Oussama TANNANE AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 180
134 Rominigue KOUAME LOSC LILLE 1 0 1 196
135 David ALCIBIADE FC NANTES 1 0 1 208
136 Alexander KACANIKLIC FC NANTES 1 0 1 296
137 Yoann GOURCUFF STADE RENNAIS FC 1 0 1 351
138 Alexander SÖDERLUND AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 363
139 Lassana DIARRA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 455
140 Baptiste GUILLAUME ANGERS SCO 1 0 1 458
141 Jérémy CORDOVAL ESTAC TROYES 1 0 1 469
142 Martin BRAITHWAITE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 575
143 Jonathan DELAPLACE STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 583
144 Jordan FERRI OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 601
145 Jonathan CAFU FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 617
146 Mehdi ZEFFANE STADE RENNAIS FC 1 0 1 641
147 Ismaël DIOMANDE STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 657
148 Ibrahima NIANE FC METZ 1 0 1 675
149 Yao Christian KOUAKOU STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 737
150 Stevan JOVETIC AS MONACO 1 0 1 754
151 Robert BERIC AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 789
152 Dimitri FOULQUIER RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 802
153 Jimmy DURMAZ TOULOUSE FC 1 0 1 876
154 Abdoul Razzagui CAMARA EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 891
155 Ihsan SACKO OGC NICE 1 0 1 909
156 Nampalys MENDY OGC NICE 1 0 1 965
157 Jonathan IKONE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 979
158 Benjamin CORGNET RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 984
159 Florent MOLLET FC METZ 1 0 1 1001
160 Benjamin NIVET ESTAC TROYES 1 0 1 1031
161 Casimir NINGA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1057
162 Ezequiel PONCE LOSC LILLE 1 0 1 1088
163 Soualiho MEITE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1122
164 Sanjin PRCIC STADE RENNAIS FC 1 0 1 1128
165 Ibrahim SANGARE TOULOUSE FC 1 0 1 1144
166 Mehdi ABEID DIJON FCO 1 0 1 1176
167 Adrien HUNOU STADE RENNAIS FC 1 0 1 1180
168 Danilo Fernando AVELAR AMIENS SC 1 0 1 1277
169 Youri TIELEMANS AS MONACO 1 0 1 1283
170 Etienne DIDOT EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 1301
171 Adrien TAMEZE OGC NICE 1 0 1 1356
172 Benjamin JEANNOT DIJON FCO 1 0 1 1379
173 RAFAEL OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 1380
174 Andrei GIROTTO FC NANTES 1 0 1 1409
175 Bouna SARR OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1414
176 Théo PELLENARD FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1428
177 Bryan PELE ESTAC TROYES 1 0 1 1450
178 James LEA SILIKI STADE RENNAIS FC 1 0 1 1515
179 Yannis SALIBUR EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 1519
180 Marcus THURAM EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 1523
181 Layvin KURZAWA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1525
182 Kader MANGANE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1538
183 Enzo CRIVELLI STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 1539
184 Romain GENEVOIS STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 1553
185 Pierrick CAPELLE ANGERS SCO 1 0 1 1591
186 Corentin JEAN TOULOUSE FC 1 0 1 1602
187 Lucas OCAMPOS OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 1612
188 Younousse SANKHARE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1614
189 Luiz ARAUJO LOSC LILLE 1 0 1 1685
190 Gabriel SILVA AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1738
191 Wahbi KHAZRI STADE RENNAIS FC 1 0 1 1740
192 Pablo MARTINEZ RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1755
193 Ivan BALLIU FC METZ 1 0 1 1773
194 Lucas DEAUX EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 1784
195 Isaac MBENZA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1841
196 Jérémy GELIN STADE RENNAIS FC 1 0 1 1865
197 Ramy BENSEBAINI STADE RENNAIS FC 1 0 1 1892
198 Nicolas PALLOIS FC NANTES 1 0 1 1982
199 Oualid EL HAJJAM AMIENS SC 1 0 1 2018
200 Oussama HADDADI DIJON FCO 1 0 1 2055
201 Maxime LE MARCHAND OGC NICE 1 0 1 2084
202 Papy Mison DJILOBODJI DIJON FCO 1 0 1 2250
203 Ivan SANTINI STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 2416
204 Ruben AGUILAR MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 2420
205 Bakaye DIBASSY AMIENS SC 1 0 1 2450
206 Nolan ROUX FC METZ 1 0 1 2565
207 Tomas KOUBEK STADE RENNAIS FC 1 0 1 2610
208 Issa DIOP TOULOUSE FC 1 0 1 2610
209 Nordi MUKIELE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 2631
210 Jonas MARTIN RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 2726
211 MARCELO OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 2745
212 Moussa NIAKHATE FC METZ 1 0 1 2745
213 Kelvin AMIAN TOULOUSE FC 1 0 1 2769
214 Lukas LERAGER FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 2834
215 Farid BOULAYA FC METZ 1 1 1 88
216 Emmanuel BOURGAUD AMIENS SC 1 1 1 525
217 Lassana COULIBALY ANGERS SCO 1 1 1 693
218 Clément GRENIER EN AVANT GUINGAMP 1 1 1 768
219 Hervé BAZILE STADE MALHERBE CAEN 1 1 1 878
220 Saïf-Eddine KHAOUI ESTAC TROYES 1 1 1 1955
221 Fallou DIAGNE FC METZ 1 1 1 1968
222 Christopher JULLIEN TOULOUSE FC 1 1 1 2155
223 Loïc PERRIN AS SAINT-ÉTIENNE 1 1 1 2193
224 Pedro MENDES MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 1 1 2405
225 Khaled ADENON AMIENS SC 1 1 1 2525
226 Julien FERET STADE MALHERBE CAEN 1 1 1 2643
227 Adil RAMI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 1 1 2775

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.