Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 PAULETA PARIS SAINT-GERMAIN 8 3 0 7 1120 12
2 ALEXANDER FREI STADE RENNAIS FC 7 0 0 6 1405 13
3 Waldir Lucas PEREIRA FILHO AC AJACCIO 7 0 0 5 1054 5
4 Mickaël PAGIS RC STRASBOURG ALSACE 7 1 0 7 1501 8
5 Sheyi Emmanuel ADEBAYOR AS MONACO 6 0 0 5 1387 7
6 Ilan ARAUJO DALL'IGNA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 6 0 0 4 812 12
7 Frédéric PIQUIONNE AS SAINT-ÉTIENNE 6 0 0 4 1558 7
8 Mohamed KALLON AS MONACO 6 3 0 6 1282 14
9 Okechukwu Victor AGALI OGC NICE 5 0 0 3 1004 6
10 Marouane CHAMAKH FC GIRONDINS DE BORDEAUX 5 0 0 3 1160 7
11 Cyrille WATIER STADE MALHERBE CAEN 5 1 0 5 1292 8
12 Daniel MOREIRA TOULOUSE FC 5 1 0 5 1620 8
13 Lilian LASLANDES FC GIRONDINS DE BORDEAUX 5 1 0 4 888 12
14 JUNINHO OLYMPIQUE LYONNAIS 5 1 0 4 1103 8
15 Habib BAMOGO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 5 1 0 4 1265 12
16 Pascal FEINDOUNO AS SAINT-ÉTIENNE 5 1 0 4 1411 5
17 Philippe BRUNEL LOSC LILLE 5 2 0 5 1212 15
18 Olivier MONTERRUBIO STADE RENNAIS FC 5 3 0 5 1423 11
19 Marama VAHIRUA OGC NICE 5 3 0 4 1188 12
20 KOKE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 4 0 0 4 556 8
21 Javier SAVIOLA AS MONACO 4 0 0 4 828 7
22 Fabrice PANCRATE PARIS SAINT-GERMAIN 4 0 0 4 986 8
23 Ernesto CHEVANTON AS MONACO 4 0 0 4 998 10
24 SANTOS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 4 0 0 4 1006 4
25 Bonaventure KALOU AJ AUXERRE 4 0 0 4 1039 10
26 Mamadou BAGAYOKO FC NANTES 4 0 0 4 1156 6
27 Camel MERIEM FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 0 4 1379 6
28 John UTAKA RC LENS 4 0 0 4 1513 8
29 Hervé Germain TUM FC METZ 4 0 0 3 1020 7
30 Benjani MWARUWARI AJ AUXERRE 4 0 0 3 1038 9
31 Sébastien MAZURE STADE MALHERBE CAEN 4 0 0 3 1073 7
32 Pierre-Alain FRAU OLYMPIQUE LYONNAIS 4 1 0 4 1111 12
33 EDUARDO TOULOUSE FC 3 0 0 3 612 9
34 Geoffrey DERNIS LOSC LILLE 3 0 0 3 633 9
35 Laurent BATLLES OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 0 3 769 6
36 REINALDO PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 0 3 921 4
37 Tony VAIRELLES SC BASTIA 3 0 0 3 935 7
38 Matt Devlin MOUSSILOU MASSAMBA LOSC LILLE 3 0 0 3 1025 9
39 Cyril CHAPUIS AC AJACCIO 3 0 0 3 1026 4
40 Moussa N'DIAYE F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 3 0 0 3 1028 5
41 Lionel MATHIS AJ AUXERRE 3 0 0 3 1186 6
42 Mamadou NIANG RC STRASBOURG ALSACE 3 0 0 3 1203 5
43 Florent BALMONT OGC NICE 3 0 0 3 1405 4
44 Fabrice JAU SC BASTIA 3 0 0 3 1554 7
45 Luigi PIERONI AJ AUXERRE 3 0 0 2 566 3
46 Nicolas MARIN AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 0 2 614 3
47 Seydou KEITA RC LENS 3 0 0 2 1289 6
48 Yacine ABDESSADKI RC STRASBOURG ALSACE 3 0 0 2 1379 4
49 David HELLEBUYCK AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 0 2 1477 6
50 Olivier SORLIN STADE RENNAIS FC 3 0 0 2 1510 6
51 Daniel COUSIN RC LENS 3 1 0 3 1301 7
52 Nicolas SAVINAUD FC NANTES 3 1 0 3 1530 7
53 Lilian COMPAN AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 0 2 299 6
54 Florin Daniel BRATU FC NANTES 2 0 0 2 496 0
55 Thibault GIRESSE TOULOUSE FC 2 0 0 2 505 4
56 Peter ODEMWINGIE LOSC LILLE 2 0 0 2 591 4
57 Victor Hugo MONTAÑO F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 0 2 695 1
58 Steve MARLET OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 750 6
59 Marcello PEREIRA SURCIN AC AJACCIO 2 0 0 2 751 1
60 Florian JARJAT OGC NICE 2 0 0 2 934 3
61 Vitorino HILTON RC LENS 2 0 0 2 990 4
62 Sébastien RENOUARD FC METZ 2 0 0 2 1028 6
63 Guy LUYINDULA MAKANDA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 1033 3
64 Fabrice FIORESE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 1121 4
65 Babacar GUEYE FC METZ 2 0 0 2 1130 3
66 Wilson ORUMA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 1154 6
67 Reynald LEMAITRE STADE MALHERBE CAEN 2 0 0 2 1166 4
68 Christophe LANDRIN LOSC LILLE 2 0 0 2 1205 2
69 Stéphane BORBICONI FC METZ 2 0 0 2 1260 3
70 Rafik SAIFI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 0 2 1295 2
71 Mathieu BODMER LOSC LILLE 2 0 0 2 1334 4
72 Sébastien ROUDET OGC NICE 2 0 0 2 1336 4
73 Cyril ROOL FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 1360 6
74 Laurent COURTOIS F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 0 2 1361 1
75 Sidney GOVOU OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 1373 6
76 Florent MALOUDA OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 1453 6
77 Djibrill SIDIBE SC BASTIA 2 0 0 2 1502 4
78 José COBOS OGC NICE 2 0 0 2 1506 2
79 Michaèl ESSIEN OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 2 1558 6
80 Jérémy MATHIEU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 1561 6
81 Toifilou MAOULIDA STADE RENNAIS FC 2 0 0 1 445 3
82 NILMAR OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 0 1 469 3
83 David SUAREZ TOULOUSE FC 2 0 0 1 546 3
84 René BOLF AJ AUXERRE 2 0 0 1 1620 3
85 Milenko ACIMOVIC LOSC LILLE 2 1 0 2 609 6
86 André LUIZ MOREIRA AC AJACCIO 2 1 0 1 1015 3
87 Elhadji Papa SARR RC LENS 1 0 0 1 8 3
88 Edward SOCRIER FC METZ 1 0 0 1 176 3
89 Bartholomew OGBECHE FC METZ 1 0 0 1 176 1
90 Johan AUDEL LOSC LILLE 1 0 0 1 202 3
91 ELBER OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 224 3
92 Fabien BOUDARENE FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 246 0
93 Shiva Star NZIGOU FC NANTES 1 0 0 1 279 0
94 Anthony LE TALLEC AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 291 1
95 Salah BAKOUR STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 303 1
96 Lionel POTILLON FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 417 1
97 Alexander FARNERUD RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 436 1
98 Sylvain MONSOREAU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 450 3
99 Frédéric MENDY AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 507 3
100 Teemu TAINIO AJ AUXERRE 1 0 0 1 509 1
101 Olivier THOMERT RC LENS 1 0 0 1 511 1
102 Hassan AHAMADA FC NANTES 1 0 0 1 545 1
103 Pantxi SIRIEIX TOULOUSE FC 1 0 0 1 552 1
104 Nicolas DIEUZE TOULOUSE FC 1 0 0 1 636 3
105 Jérémy MENEZ FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 643 3
106 Sylvain N'DIAYE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 656 3
107 Chaouki BEN SAADA SC BASTIA 1 0 0 1 659 0
108 Ulrich LE PEN RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 677 1
109 Jaouad ZAIRI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 680 3
110 DUDU CEARENSE STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 706 0
111 Nenad DZODIC AC AJACCIO 1 0 0 1 714 1
112 François GRENET OGC NICE 1 0 0 1 717 3
113 Gregory DUFER STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 755 0
114 Stephane DALMAT TOULOUSE FC 1 0 0 1 785 3
115 Dino DJIBA FC METZ 1 0 0 1 788 1
116 Sylvain WILTORD OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 793 3
117 Jean-Pascal MIGNOT AJ AUXERRE 1 0 0 1 810 3
118 Grégory PUJOL FC NANTES 1 0 0 1 815 3
119 Julien FAUBERT FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 836 3
120 Jacek BAK RC LENS 1 0 0 1 864 1
121 Yves DEROFF RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 915 3
122 Youssouf HADJI SC BASTIA 1 0 0 1 921 0
123 Stéphane DUMONT LOSC LILLE 1 0 0 1 931 3
124 Steven Robert PELE F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 933 0
125 Pierre-Yves ANDRE SC BASTIA 1 0 0 1 954 1
126 Mehdi MENIRI FC METZ 1 0 0 1 975 1
127 Pontus FARNERUD AS MONACO 1 0 0 1 976 3
128 Frédéric NEE SC BASTIA 1 0 0 1 1001 0
129 Edouard CISSE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 1052 3
130 Stephane GRICHTING AJ AUXERRE 1 0 0 1 1080 3
131 Anther YAHIA SC BASTIA 1 0 0 1 1091 3
132 Benoit PEDRETTI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 1093 1
133 M'Hamed Salim ARRACHE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 1094 3
134 Mahamadou DIARRA OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 1216 3
135 Lorik CANA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 1239 1
136 Yann LACHUER AJ AUXERRE 1 0 0 1 1270 3
137 Cedric HENGBART STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 1277 1
138 Mario YEPES PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 1279 1
139 Nabil TAIDER TOULOUSE FC 1 0 0 1 1284 3
140 Jérôme LEROY RC LENS 1 0 0 1 1284 0
141 Gilles YAPI YAPO FC NANTES 1 0 0 1 1300 0
142 Abdelnasser OUADAH AC AJACCIO 1 0 0 1 1322 1
143 Vincent HOGNON AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 1326 1
144 Eduardo COSTA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 1331 3
145 Jérémy TOULALAN FC NANTES 1 0 0 1 1350 3
146 Alou DIARRA RC LENS 1 0 0 1 1351 1
147 MAICON AS MONACO 1 0 0 1 1358 3
148 Kim KALLSTROM STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 1379 1
149 Sébastien SQUILLACI AS MONACO 1 0 0 1 1384 1
150 Dominique ARRIBAGE TOULOUSE FC 1 0 0 1 1440 3
151 Souleymane DIAWARA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 1440 0
152 Mickael ISABEY FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 1476 3
153 Eric CARRIERE RC LENS 1 0 0 1 1480 1
154 EMANA TOULOUSE FC 1 0 0 1 1499 3
155 Abdoulaye MEITE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 1513 3
156 Franck RIBERY FC METZ 1 0 0 1 1524 1
157 Benoit CHEYROU AJ AUXERRE 1 0 0 1 1524 0
158 Philippe VIOLEAU AJ AUXERRE 1 0 0 1 1530 3
159 Grégory LECA FC METZ 1 0 0 1 1595 3
160 Herita ILUNGA AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 1620 3
161 Julien SABLE-FOURTASSOU AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 1620 1
162 Nicolas GILLET RC LENS 1 0 0 1 1620 1
163 Kor Daba Arfang SARR STADE MALHERBE CAEN 1 1 0 1 263 1
164 Grégory PROMENT FC METZ 1 1 0 1 279 1
165 Albert RIERA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 1 0 1 544 1
166 Serge DIE OGC NICE 1 1 0 1 697 1
167 Sammy TRAORE OGC NICE 1 1 0 1 952 1

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.